ETF / ETN detail
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 1306
¥423.7 / 2026/8/6
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥423.7
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 17,161,180
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 80,744,428,735口
- 時価総額目安
- 34.2兆円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- TOPIX ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ¥336,137,726,670
- 保有資産時価合計
- ¥33,794,460,016,383
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — TOPIX 2609 | JPY | 8,146 | ¥33,036,103 | 0.0% |
| 2 | 1301 KYOKUYO CO LTD | JPY | 350,800 | ¥1,562,814,000 | 0.0% |
| 3 | 1332 NISSUI CORPORATION | JPY | 7,501,600 | ¥9,474,520,800 | 0.0% |
| 4 | 1333 UMIOS CORP | JPY | 4,067,600 | ¥5,149,581,600 | 0.0% |
| 5 | 1375 YUKIGUNI FACTORY | JPY | 713,400 | ¥813,989,400 | 0.0% |
| 6 | 1376 KANEKO SEEDS CO | JPY | 236,900 | ¥359,851,100 | 0.0% |
| 7 | 1377 SAKATA SEED CORP | JPY | 1,014,700 | ¥4,419,018,500 | 0.0% |
| 8 | 1379 HOKUTO CORP | JPY | 745,300 | ¥1,413,088,800 | 0.0% |
| 9 | 1414 SHO-BOND HOLDINGS | JPY | 4,891,800 | ¥6,332,435,100 | 0.0% |
| 10 | 1417 MIRAIT ONE CORP | JPY | 2,856,200 | ¥9,996,700,000 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | TOPIX 2609 ISIN なし | OSE | JPY | 8,146 | ¥4,055.5 | ¥33,036,103 | 0.0% |
| 2 | 1301 | KYOKUYO CO LTD JP3257200000 | TSE | JPY | 350,800 | ¥4,455 | ¥1,562,814,000 | 0.0% |
| 3 | 1332 | NISSUI CORPORATION JP3718800000 | TSE | JPY | 7,501,600 | ¥1,263 | ¥9,474,520,800 | 0.0% |
| 4 | 1333 | UMIOS CORP JP3876600002 | TSE | JPY | 4,067,600 | ¥1,266 | ¥5,149,581,600 | 0.0% |
| 5 | 1375 | YUKIGUNI FACTORY JP3947010009 | TSE | JPY | 713,400 | ¥1,141 | ¥813,989,400 | 0.0% |
| 6 | 1376 | KANEKO SEEDS CO JP3216200000 | TSE | JPY | 236,900 | ¥1,519 | ¥359,851,100 | 0.0% |
| 7 | 1377 | SAKATA SEED CORP JP3315000004 | TSE | JPY | 1,014,700 | ¥4,355 | ¥4,419,018,500 | 0.0% |
| 8 | 1379 | HOKUTO CORP JP3843250006 | TSE | JPY | 745,300 | ¥1,896 | ¥1,413,088,800 | 0.0% |
| 9 | 1414 | SHO-BOND HOLDINGS JP3360250009 | TSE | JPY | 4,891,800 | ¥1,294.5 | ¥6,332,435,100 | 0.0% |
| 10 | 1417 | MIRAIT ONE CORP JP3910620008 | TSE | JPY | 2,856,200 | ¥3,500 | ¥9,996,700,000 | 0.0% |
| 11 | 1419 | TAMA HOME CO LTD JP3470900006 | TSE | JPY | 526,200 | ¥2,931 | ¥1,542,292,200 | 0.0% |
| 12 | 1435 | ROBOT HOME INC JP3153950005 | TSE | JPY | 1,628,600 | ¥163 | ¥265,461,800 | 0.0% |
| 13 | 1514 | SUMISEKI HOLDINGS JP3400750000 | TSE | JPY | 750,900 | ¥596 | ¥447,536,400 | 0.0% |
| 14 | 1515 | NITTETSU MINING CO JP3680800004 | TSE | JPY | 1,608,400 | ¥3,500 | ¥5,629,400,000 | 0.0% |
| 15 | 1518 | MITSUI MATSU HLDGS JP3894000003 | TSE | JPY | 1,021,800 | ¥2,280 | ¥2,329,704,000 | 0.0% |
| 16 | 1605 | INPEX CORPORATION JP3294460005 | TSE | JPY | 28,128,500 | ¥3,460 | ¥97,324,610,000 | 0.3% |
| 17 | 1662 | JAPAN PETROLEUM EX JP3421100003 | TSE | JPY | 5,167,200 | ¥1,718 | ¥8,877,249,600 | 0.0% |
| 18 | 1663 | K&O ENERGY GROUP I JP3277020008 | TSE | JPY | 759,700 | ¥1,799 | ¥1,366,700,300 | 0.0% |
| 19 | 166A | TASUKI HLDGS INC JP3464310006 | TSE | JPY | 1,448,300 | ¥1,135 | ¥1,643,820,500 | 0.0% |
| 20 | 167A | RYOYO RYOSAN HOLDI JP3975410006 | TSE | JPY | 1,117,100 | ¥3,080 | ¥3,440,668,000 | 0.0% |
| 21 | 1716 | DAI-ICHI CUTTER KO JP3473700007 | TSE | JPY | 214,700 | ¥1,387 | ¥297,788,900 | 0.0% |
| 22 | 1719 | HAZAMA ANDO CORP JP3767810009 | TSE | JPY | 4,448,300 | ¥1,849 | ¥8,224,906,700 | 0.0% |
| 23 | 1720 | TOKYU CONST(NEW) JP3567410000 | TSE | JPY | 2,623,900 | ¥1,119 | ¥2,936,144,100 | 0.0% |
| 24 | 1721 | COMSYS HOLDINGS JP3305530002 | TSE | JPY | 2,636,300 | ¥5,288 | ¥13,940,754,400 | 0.0% |
| 25 | 1762 | TAKAMATSU CONSTRUC JP3457900003 | TSE | JPY | 622,500 | ¥3,860 | ¥2,402,850,000 | 0.0% |
| 26 | 1766 | TOKEN CORPORATION JP3590900001 | TSE | JPY | 180,300 | ¥13,090 | ¥2,360,127,000 | 0.0% |
| 27 | 1780 | YAMAURA CORP JP3934300009 | TSE | JPY | 471,300 | ¥1,423 | ¥670,659,900 | 0.0% |
| 28 | 1786 | ORIENTAL SHIRAISHI JP3197950003 | TSE | JPY | 3,101,100 | ¥366 | ¥1,135,002,600 | 0.0% |
| 29 | 1801 | TAISEI CORP JP3443600006 | TSE | JPY | 4,374,700 | ¥13,575 | ¥59,386,552,500 | 0.2% |
| 30 | 1802 | OBAYASHI CORP JP3190000004 | TSE | JPY | 18,545,600 | ¥3,163 | ¥58,659,732,800 | 0.2% |
| 31 | 1803 | SHIMIZU CORP JP3358800005 | TSE | JPY | 16,010,600 | ¥2,420.5 | ¥38,753,657,300 | 0.1% |
| 32 | 1808 | HASEKO CORPORATION JP3768600003 | TSE | JPY | 5,227,100 | ¥2,688.5 | ¥14,053,058,350 | 0.0% |
| 33 | 1810 | MATSUI CONSTRUCT JP3863600007 | TSE | JPY | 478,100 | ¥1,441 | ¥688,942,100 | 0.0% |
| 34 | 1812 | KAJIMA CORP JP3210200006 | TSE | JPY | 12,990,700 | ¥5,135 | ¥66,707,244,500 | 0.2% |
| 35 | 1813 | FUDO TETRA CORP JP3825600004 | TSE | JPY | 331,600 | ¥2,785 | ¥923,506,000 | 0.0% |
| 36 | 1815 | TEKKEN CORP JP3545600003 | TSE | JPY | 368,000 | ¥4,280 | ¥1,575,040,000 | 0.0% |
| 37 | 1820 | NISHIMATSU CONSTCN JP3659200004 | TSE | JPY | 933,400 | ¥5,321 | ¥4,966,621,400 | 0.0% |
| 38 | 1822 | DAIHO CORPORATION JP3498600000 | TSE | JPY | 768,700 | ¥778 | ¥598,048,600 | 0.0% |
| 39 | 1833 | OKUMURA CORP JP3194800003 | TSE | JPY | 949,900 | ¥5,790 | ¥5,499,921,000 | 0.0% |
| 40 | 1835 | TOTETSU KOGYO CO JP3595400007 | TSE | JPY | 645,400 | ¥4,170 | ¥2,691,318,000 | 0.0% |
| 41 | 1852 | ASANUMA CORP JP3110000001 | TSE | JPY | 2,346,200 | ¥875 | ¥2,052,925,000 | 0.0% |
| 42 | 1860 | TODA CORP JP3627000007 | TSE | JPY | 7,104,300 | ¥1,495 | ¥10,620,928,500 | 0.0% |
| 43 | 1861 | KUMAGAI GUMI CO JP3266800006 | TSE | JPY | 3,481,300 | ¥1,429 | ¥4,974,777,700 | 0.0% |
| 44 | 1870 | YAHAGI CONSTRUCT JP3933200002 | TSE | JPY | 1,096,300 | ¥1,893 | ¥2,075,295,900 | 0.0% |
| 45 | 1871 | PS CONSTRUCTION CO JP3801400007 | TSE | JPY | 530,200 | ¥2,302 | ¥1,220,520,400 | 0.0% |
| 46 | 1873 | NIHON HOUSE HOLDIN JP3783500006 | TSE | JPY | 1,250,900 | ¥304 | ¥380,273,600 | 0.0% |
| 47 | 1878 | DAITO TRUST CONST JP3486800000 | TSE | JPY | 10,007,600 | ¥3,230 | ¥32,324,548,000 | 0.1% |
| 48 | 1879 | SHINNIHON CORP JP3380300008 | TSE | JPY | 822,400 | ¥2,274 | ¥1,870,137,600 | 0.0% |
| 49 | 1882 | TOA ROAD CORP JP3558000000 | TSE | JPY | 900,500 | ¥1,589 | ¥1,430,894,500 | 0.0% |
| 50 | 1885 | TOA CORP (CONST) JP3556000002 | TSE | JPY | 2,161,700 | ¥2,066 | ¥4,466,072,200 | 0.0% |
| 51 | 1887 | JDC CORPORATION JP3707200006 | TSE | JPY | 1,794,200 | ¥524 | ¥940,160,800 | 0.0% |
| 52 | 1888 | WAKACHIKU CONSTRUC JP3990800009 | TSE | JPY | 173,500 | ¥3,670 | ¥636,745,000 | 0.0% |
| 53 | 1893 | PENTA OCEAN CONST JP3309000002 | TSE | JPY | 8,306,400 | ¥1,549.5 | ¥12,870,766,800 | 0.0% |
| 54 | 1898 | SEIKITOKYU KOGYO JP3414600001 | TSE | JPY | 919,500 | ¥1,449 | ¥1,332,355,500 | 0.0% |
| 55 | 1899 | FUKUDA CORP JP3805600008 | TSE | JPY | 521,900 | ¥4,230 | ¥2,207,637,000 | 0.0% |
| 56 | 1911 | SUMITOMO FORESTRY JP3409800004 | TSE | JPY | 15,200,400 | ¥1,353 | ¥20,566,141,200 | 0.1% |
| 57 | 1925 | DAIWA HOUSE INDS JP3505000004 | TSE | JPY | 16,210,000 | ¥4,588 | ¥74,371,480,000 | 0.2% |
| 58 | 1926 | RAITO KOGYO CO LTD JP3965800000 | TSE | JPY | 1,056,200 | ¥3,815 | ¥4,029,403,000 | 0.0% |
| 59 | 1928 | SEKISUI HOUSE JP3420600003 | TSE | JPY | 17,461,900 | ¥3,415 | ¥59,632,388,500 | 0.2% |
| 60 | 1929 | NITTOC CONSTRUCT JP3684800000 | TSE | JPY | 559,800 | ¥1,138 | ¥637,052,400 | 0.0% |
| 61 | 1930 | HOKURIKU ELEC CONS JP3845000003 | TSE | JPY | 334,800 | ¥1,521 | ¥509,230,800 | 0.0% |
| 62 | 1934 | YURTEC CORPORATION JP3946200007 | TSE | JPY | 1,236,500 | ¥2,464 | ¥3,046,736,000 | 0.0% |
| 63 | 1938 | NIPPON RIETEC CO JP3510600004 | TSE | JPY | 448,800 | ¥2,508 | ¥1,125,590,400 | 0.0% |
| 64 | 1939 | YONDENKO CORP JP3962600007 | TSE | JPY | 735,500 | ¥2,115 | ¥1,555,582,500 | 0.0% |
| 65 | 1941 | CHUDENKO CORP JP3524000001 | TSE | JPY | 779,300 | ¥5,090 | ¥3,966,637,000 | 0.0% |
| 66 | 1942 | KANDENKO CO LTD JP3230600003 | TSE | JPY | 3,210,200 | ¥5,642 | ¥18,111,948,400 | 0.1% |
| 67 | 1944 | KINDEN CORP JP3263000006 | TSE | JPY | 3,346,500 | ¥7,202 | ¥24,101,493,000 | 0.1% |
| 68 | 1945 | TOKYO ENERGY & SYS JP3585400009 | TSE | JPY | 519,400 | ¥2,055 | ¥1,067,367,000 | 0.0% |
| 69 | 1946 | TOENEC CORP JP3552230009 | TSE | JPY | 1,133,600 | ¥2,115 | ¥2,397,564,000 | 0.0% |
| 70 | 1950 | NIPPON DENSETSU JP3736200001 | TSE | JPY | 1,099,900 | ¥3,945 | ¥4,339,105,500 | 0.0% |
| 71 | 1951 | EXEO GROUP INC JP3254200003 | TSE | JPY | 5,512,400 | ¥2,640.5 | ¥14,555,492,200 | 0.0% |
| 72 | 1952 | SHIN NIPPON AIR JP3380250005 | TSE | JPY | 759,500 | ¥3,390 | ¥2,574,705,000 | 0.0% |
| 73 | 1959 | KRAFTIA CORP JP3247050002 | TSE | JPY | 1,266,400 | ¥8,289 | ¥10,497,189,600 | 0.0% |
| 74 | 1961 | SANKI ENGINEERING JP3325600009 | TSE | JPY | 3,596,300 | ¥2,394 | ¥8,609,542,200 | 0.0% |
| 75 | 1963 | JGC HLDGS CORP JP3667600005 | TSE | JPY | 6,003,200 | ¥2,306 | ¥13,843,379,200 | 0.0% |
| 76 | 1964 | CHUGAI RO CO LTD JP3519800001 | TSE | JPY | 156,600 | ¥3,995 | ¥625,617,000 | 0.0% |
| 77 | 1968 | TAIHEI DENGYO JP3447200001 | TSE | JPY | 1,165,200 | ¥2,423 | ¥2,823,279,600 | 0.0% |
| 78 | 1969 | TAKASAGO THML ENG JP3455200000 | TSE | JPY | 3,138,300 | ¥4,195 | ¥13,165,168,500 | 0.0% |
| 79 | 1975 | ASAHI KOGYOSHA CO JP3112800002 | TSE | JPY | 607,900 | ¥3,945 | ¥2,398,165,500 | 0.0% |
| 80 | 1976 | MEISEI INDUSTRIAL JP3918200001 | TSE | JPY | 984,800 | ¥1,851 | ¥1,822,864,800 | 0.0% |
| 81 | 1979 | TAIKISHA LTD JP3441200007 | TSE | JPY | 1,418,000 | ¥4,365 | ¥6,189,570,000 | 0.0% |
| 82 | 1980 | DAI-DAN CO LTD JP3486000007 | TSE | JPY | 3,388,200 | ¥2,649 | ¥8,975,341,800 | 0.0% |
| 83 | 1982 | HIBIYA ENGINEERING JP3793400007 | TSE | JPY | 786,400 | ¥2,988 | ¥2,349,763,200 | 0.0% |
| 84 | 2001 | NIPPN CORPORATION JP3723000000 | TSE | JPY | 2,081,900 | ¥2,842 | ¥5,916,759,800 | 0.0% |
| 85 | 2002 | NISSHIN SEIFUN GRP JP3676800000 | TSE | JPY | 5,672,000 | ¥1,966 | ¥11,151,152,000 | 0.0% |
| 86 | 2003 | NITTO FUJI FLOUR M JP3683200004 | TSE | JPY | 419,300 | ¥1,728 | ¥724,550,400 | 0.0% |
| 87 | 2004 | SHOWA SANGYO CO JP3366400004 | TSE | JPY | 497,400 | ¥3,485 | ¥1,733,439,000 | 0.0% |
| 88 | 2053 | CHUBU SHIRYO CO JP3525400002 | TSE | JPY | 746,400 | ¥1,894 | ¥1,413,681,600 | 0.0% |
| 89 | 2060 | FEED ONE CO LTD JP3802960009 | TSE | JPY | 773,600 | ¥1,269 | ¥981,698,400 | 0.0% |
| 90 | 2108 | NIPPON BEET SUGAR JP3732600006 | TSE | JPY | 251,300 | ¥5,130 | ¥1,289,169,000 | 0.0% |
| 91 | 2109 | MITSUI DM SUGAR JP3890400009 | TSE | JPY | 491,900 | ¥3,420 | ¥1,682,298,000 | 0.0% |
| 92 | 2117 | WELLNEO SUGAR CO JP3676600004 | TSE | JPY | 329,800 | ¥2,743 | ¥904,641,400 | 0.0% |
| 93 | 2120 | LIFULL CO LTD JP3758140002 | TSE | JPY | 2,104,500 | ¥209 | ¥439,840,500 | 0.0% |
| 94 | 2121 | MIXI. INC JP3882750007 | TSE | JPY | 1,071,900 | ¥3,210 | ¥3,440,799,000 | 0.0% |
| 95 | 2124 | JAC RECRUITMENT CO JP3386130003 | TSE | JPY | 2,219,500 | ¥913 | ¥2,026,403,500 | 0.0% |
| 96 | 2127 | NIHON M&A CENTER H JP3689050007 | TSE | JPY | 9,784,800 | ¥639 | ¥6,252,487,200 | 0.0% |
| 97 | 212A | FIT EASY INC JP3803140007 | TSE | JPY | 298,500 | ¥2,958 | ¥882,963,000 | 0.0% |
| 98 | 2130 | MEMBERS CO LTD JP3921700005 | TSE | JPY | 210,200 | ¥889 | ¥186,867,800 | 0.0% |
| 99 | 2146 | UT GROUP CO LTD JP3949500007 | TSE | JPY | 12,096,100 | ¥182 | ¥2,201,490,200 | 0.0% |
| 100 | 2148 | ITMEDIA INC. JP3104880004 | TSE | JPY | 330,600 | ¥1,202 | ¥397,381,200 | 0.0% |
| 101 | 2153 | E J HOLDINGS INC JP3130480001 | TSE | JPY | 451,600 | ¥1,740 | ¥785,784,000 | 0.0% |
| 102 | 2154 | OPEN UP GROUP INC JP3635580008 | TSE | JPY | 1,826,300 | ¥1,964 | ¥3,586,853,200 | 0.0% |
| 103 | 2157 | KOSHIDAKA HLDG CO JP3297360004 | TSE | JPY | 1,714,100 | ¥1,017 | ¥1,743,239,700 | 0.0% |
| 104 | 2168 | PASONA GROUP INC JP3781490002 | TSE | JPY | 628,700 | ¥1,580 | ¥993,346,000 | 0.0% |
| 105 | 2170 | LINK AND MOTIVATIO JP3977020001 | TSE | JPY | 1,982,700 | ¥627 | ¥1,243,152,900 | 0.0% |
| 106 | 2175 | SMS CO LTD JP3162350007 | TSE | JPY | 2,347,400 | ¥2,302 | ¥5,403,714,800 | 0.0% |
| 107 | 2181 | PERSOL HOLDINGS CO JP3547670004 | TSE | JPY | 55,989,600 | ¥260 | ¥14,557,296,000 | 0.0% |
| 108 | 2193 | COOKPAD INC. JP3266170004 | TSE | JPY | 1,056,500 | ¥119 | ¥125,723,500 | 0.0% |
| 109 | 2201 | MORINAGA & CO JP3926400007 | TSE | JPY | 2,308,600 | ¥2,598 | ¥5,997,742,800 | 0.0% |
| 110 | 2204 | NAKAMURAYA CO LTD JP3646000004 | TSE | JPY | 146,600 | ¥3,170 | ¥464,722,000 | 0.0% |
| 111 | 2206 | EZAKI GLICO CO JP3161200005 | TSE | JPY | 1,682,400 | ¥4,889 | ¥8,225,253,600 | 0.0% |
| 112 | 2207 | MEITO CO LTD JP3920200007 | TSE | JPY | 251,300 | ¥3,150 | ¥791,595,000 | 0.0% |
| 113 | 2209 | IMURAYA GROUP CO JP3149200002 | TSE | JPY | 321,700 | ¥2,313 | ¥744,092,100 | 0.0% |
| 114 | 2211 | FUJIYA CO LTD JP3821200007 | TSE | JPY | 403,200 | ¥2,380 | ¥959,616,000 | 0.0% |
| 115 | 2212 | YAMAZAKI BAKING JP3935600001 | TSE | JPY | 3,936,900 | ¥3,509 | ¥13,814,582,100 | 0.0% |
| 116 | 2217 | MOROZOFF LIMITED JP3927600001 | TSE | JPY | 551,100 | ¥1,490 | ¥821,139,000 | 0.0% |
| 117 | 2220 | KAMEDA SEIKA CO JP3219800004 | TSE | JPY | 1,121,900 | ¥1,274 | ¥1,429,300,600 | 0.0% |
| 118 | 2222 | KOTOBUKI SPIRITS JP3299600001 | TSE | JPY | 3,129,700 | ¥2,630 | ¥8,231,111,000 | 0.0% |
| 119 | 2229 | CALBEE INC JP3220580009 | TSE | JPY | 2,692,900 | ¥2,928 | ¥7,884,811,200 | 0.0% |
| 120 | 2264 | MORINAGA MILK IND JP3926800008 | TSE | JPY | 8,470,900 | ¥1,232 | ¥10,436,148,800 | 0.0% |
| 121 | 2266 | ROKKO BUTTER CO JP3984800007 | TSE | JPY | 479,100 | ¥1,034 | ¥495,389,400 | 0.0% |
| 122 | 2267 | YAKULT HONSHA CO JP3931600005 | TSE | JPY | 7,440,100 | ¥2,839 | ¥21,122,443,900 | 0.1% |
| 123 | 2269 | MEIJI HOLDINGS CO JP3918000005 | TSE | JPY | 8,195,200 | ¥4,012 | ¥32,879,142,400 | 0.1% |
| 124 | 2270 | MEGMILK SNOW BRAND JP3947800003 | TSE | JPY | 1,426,300 | ¥3,685 | ¥5,255,915,500 | 0.0% |
| 125 | 2281 | PRIMA MEAT PACKERS JP3833200003 | TSE | JPY | 790,100 | ¥2,349 | ¥1,855,944,900 | 0.0% |
| 126 | 2282 | NH FOODS LTD JP3743000006 | TSE | JPY | 2,105,200 | ¥5,998 | ¥12,626,989,600 | 0.0% |
| 127 | 2288 | MARUDAI FOOD CO JP3876400007 | TSE | JPY | 591,800 | ¥2,120 | ¥1,254,616,000 | 0.0% |
| 128 | 2292 | S FOODS INC JP3399300007 | TSE | JPY | 649,000 | ¥2,707 | ¥1,756,843,000 | 0.0% |
| 129 | 2294 | KAKIYASU HONTEN JP3206500005 | TSE | JPY | 229,700 | ¥2,546 | ¥584,816,200 | 0.0% |
| 130 | 2296 | ITOHAM YONEKYU HLD JP3144500000 | TSE | JPY | 1,027,400 | ¥4,890 | ¥5,023,986,000 | 0.0% |
| 131 | 2301 | GAKUJO CO LTD JP3234400004 | TSE | JPY | 278,300 | ¥1,597 | ¥444,445,100 | 0.0% |
| 132 | 2305 | STUDIO ALICE JP3399240005 | TSE | JPY | 307,300 | ¥1,932 | ¥593,703,600 | 0.0% |
| 133 | 2307 | CROSS CAT CO LTD JP3272600002 | TSE | JPY | 342,000 | ¥984 | ¥336,528,000 | 0.0% |
| 134 | 2317 | SYSTENA CORP JP3351050004 | TSE | JPY | 8,562,400 | ¥417 | ¥3,570,520,800 | 0.0% |
| 135 | 2325 | NJS CO. LTD JP3718600004 | TSE | JPY | 156,900 | ¥4,520 | ¥709,188,000 | 0.0% |
| 136 | 2326 | DIGITAL ARTS INC JP3549020000 | TSE | JPY | 315,900 | ¥4,520 | ¥1,427,868,000 | 0.0% |
| 137 | 2327 | NS SOLUTIONS CORP JP3379900008 | TSE | JPY | 1,635,200 | ¥3,753 | ¥6,136,905,600 | 0.0% |
| 138 | 2331 | ALSOK CO LTD JP3431900004 | TSE | JPY | 10,258,200 | ¥1,138 | ¥11,673,831,600 | 0.0% |
| 139 | 2335 | CUBE SYSTEM INC JP3244950006 | TSE | JPY | 351,900 | ¥1,051 | ¥369,846,900 | 0.0% |
| 140 | 2337 | ICHIGO INC JP3120010008 | TSE | JPY | 4,653,600 | ¥396 | ¥1,842,825,600 | 0.0% |
| 141 | 2353 | NIPPON PARKING DEV JP3728000005 | TSE | JPY | 7,005,200 | ¥247 | ¥1,730,284,400 | 0.0% |
| 142 | 2359 | CORE CORPORATION JP3284000001 | TSE | JPY | 265,300 | ¥2,030 | ¥538,559,000 | 0.0% |
| 143 | 2371 | KAKAKU.COM. INC JP3206000006 | TSE | JPY | 3,985,300 | ¥3,711 | ¥14,789,448,300 | 0.0% |
| 144 | 2378 | RENAISSANCE INC JP3978800005 | TSE | JPY | 477,500 | ¥1,036 | ¥494,690,000 | 0.0% |
| 145 | 2379 | DIP CORPORATION JP3548640006 | TSE | JPY | 1,075,000 | ¥1,821 | ¥1,957,575,000 | 0.0% |
| 146 | 2384 | SBS HOLDINGS INC JP3163500006 | TSE | JPY | 532,200 | ¥4,270 | ¥2,272,494,000 | 0.0% |
| 147 | 2395 | SHIN NIPPON BIOMED JP3379950003 | TSE | JPY | 651,300 | ¥1,449 | ¥943,733,700 | 0.0% |
| 148 | 2413 | M3 INC JP3435750009 | TSE | JPY | 12,136,900 | ¥1,841 | ¥22,344,032,900 | 0.1% |
| 149 | 2429 | WORLD HOLDINGS CO JP3990220000 | TSE | JPY | 281,900 | ¥2,662 | ¥750,417,800 | 0.0% |
| 150 | 2432 | DENA CO LTD JP3548610009 | TSE | JPY | 2,455,700 | ¥2,417.5 | ¥5,936,654,750 | 0.0% |
| 151 | 2433 | HAKUHODO DY HLDGS JP3766550002 | TSE | JPY | 7,316,300 | ¥1,218.5 | ¥8,914,911,550 | 0.0% |
| 152 | 2440 | GURUNAVI INC JP3274180003 | TSE | JPY | 1,144,200 | ¥118 | ¥135,015,600 | 0.0% |
| 153 | 2445 | TAKAMIYA CO LTD JP3161560002 | TSE | JPY | 832,500 | ¥425 | ¥353,812,500 | 0.0% |
| 154 | 2461 | FAN COMMUNICATIONS JP3802840003 | TSE | JPY | 888,700 | ¥401 | ¥356,368,700 | 0.0% |
| 155 | 2462 | LIKE CO LTD JP3386120004 | TSE | JPY | 320,100 | ¥1,502 | ¥480,790,200 | 0.0% |
| 156 | 2471 | S-POOL INC JP3163900008 | TSE | JPY | 1,764,800 | ¥271 | ¥478,260,800 | 0.0% |
| 157 | 2475 | WDB HOLDINGS JP3505940001 | TSE | JPY | 269,100 | ¥1,780 | ¥478,998,000 | 0.0% |
| 158 | 2477 | TEMAIRAZU INC JP3783300001 | TSE | JPY | 72,300 | ¥2,394 | ¥173,086,200 | 0.0% |
| 159 | 2489 | ADWAYS INC JP3121970002 | TSE | JPY | 750,800 | ¥315 | ¥236,502,000 | 0.0% |
| 160 | 2491 | VALUECOMMERCE CO.L JP3778390009 | TSE | JPY | 847,000 | ¥457 | ¥387,079,000 | 0.0% |
| 161 | 2492 | INFOMART CORPORATI JP3153480003 | TSE | JPY | 5,378,200 | ¥578 | ¥3,108,599,600 | 0.0% |
| 162 | 2501 | SAPPORO BREWERIES JP3320800000 | TSE | JPY | 9,681,200 | ¥1,926 | ¥18,645,991,200 | 0.1% |
| 163 | 2502 | ASAHI GROUP HLDGS JP3116000005 | TSE | JPY | 44,172,400 | ¥1,669 | ¥73,723,735,600 | 0.2% |
| 164 | 2503 | KIRIN HOLDINGS CO JP3258000003 | TSE | JPY | 25,521,100 | ¥2,927 | ¥74,700,259,700 | 0.2% |
| 165 | 250A | SHIMADAYA CORPORAT JP3356550008 | TSE | JPY | 271,900 | ¥1,630 | ¥443,197,000 | 0.0% |
| 166 | 2531 | TAKARA HOLDINGS JP3459600007 | TSE | JPY | 4,847,100 | ¥2,093.5 | ¥10,147,403,850 | 0.0% |
| 167 | 2533 | OENON HOLDINGS INC JP3307400006 | TSE | JPY | 1,758,000 | ¥443 | ¥778,794,000 | 0.0% |
| 168 | 256A | TOBISHIMA HOLDINGS JP3629810007 | TSE | JPY | 601,700 | ¥2,062 | ¥1,240,705,400 | 0.0% |
| 169 | 2579 | COCA-COLA BOTTLERS JP3293200006 | TSE | JPY | 3,826,400 | ¥3,863 | ¥14,781,383,200 | 0.0% |
| 170 | 2585 | LIFEDRINK CO INC JP3966680005 | TSE | JPY | 1,052,300 | ¥1,505 | ¥1,583,711,500 | 0.0% |
| 171 | 2587 | SUNTORY BEVERAGE & JP3336560002 | TSE | JPY | 4,832,000 | ¥4,567 | ¥22,067,744,000 | 0.1% |
| 172 | 2590 | DYDO GROUP HOLDING JP3488400007 | TSE | JPY | 666,400 | ¥2,908 | ¥1,937,891,200 | 0.0% |
| 173 | 2593 | ITO EN LTD JP3143000002 | TSE | JPY | 1,903,800 | ¥2,920.5 | ¥5,560,047,900 | 0.0% |
| 174 | 2594 | KEY COFFEE INC JP3236300004 | TSE | JPY | 659,100 | ¥1,963 | ¥1,293,813,300 | 0.0% |
| 175 | 2602 | NISSHIN OILLIO GP JP3677200002 | TSE | JPY | 2,341,700 | ¥1,856 | ¥4,346,195,200 | 0.0% |
| 176 | 2607 | FUJI OIL CO LTD JP3816400000 | TSE | JPY | 1,173,800 | ¥4,035 | ¥4,736,283,000 | 0.0% |
| 177 | 2613 | J-OIL MILLS INC JP3840000008 | TSE | JPY | 673,900 | ¥2,033 | ¥1,370,038,700 | 0.0% |
| 178 | 262A | INTERMESTIC INC JP3152840009 | TSE | JPY | 342,600 | ¥2,013 | ¥689,653,800 | 0.0% |
| 179 | 2659 | SAN-A CO LTD JP3324500002 | TSE | JPY | 1,429,200 | ¥3,260 | ¥4,659,192,000 | 0.0% |
| 180 | 2664 | CAWACHI LIMITED JP3226450009 | TSE | JPY | 494,100 | ¥3,610 | ¥1,783,701,000 | 0.0% |
| 181 | 2670 | ABC-MART INC JP3152740001 | TSE | JPY | 3,318,900 | ¥2,781 | ¥9,229,860,900 | 0.0% |
| 182 | 2674 | HARD OFF CORP JP3765120005 | TSE | JPY | 249,600 | ¥2,812 | ¥701,875,200 | 0.0% |
| 183 | 2676 | TAKACHIHO KOHEKI JP3457710006 | TSE | JPY | 499,800 | ¥2,063 | ¥1,031,087,400 | 0.0% |
| 184 | 2678 | ASKUL CORP JP3119920001 | TSE | JPY | 1,203,300 | ¥1,253 | ¥1,507,734,900 | 0.0% |
