ETF / ETN detail
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 1325
¥284 / 2026/6/9
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥284
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 43,620
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 11,479,416口
- 時価総額目安
- 32.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Ibovespa Linked Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ¥5,588,378
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — MSCI BRAZIL IX FU JUN26 | USD | 1 | USD 716.50 | N/A |
| 2 | BG7ZWY7 AMBEV SA | BRL | 189,700 | BRL 3,050,376.00 | N/A |
| 3 | BMHVKZ4 ALLOS SA | BRL | 22,776 | BRL 611,763.36 | N/A |
| 4 | BMZ9R04 SENDAS DISTRIBUIDORA SA | BRL | 65,400 | BRL 552,630.00 | N/A |
| 5 | BMXHJ82 AUREN ENERGIA SA - ON | BRL | 16,100 | BRL 187,404.00 | N/A |
| 6 | BV9B624 AXIA ENERGIA SA | BRL | 98,120 | BRL 4,957,022.40 | N/A |
| 7 | BRJPLM3 AZZAS 2154 SA | BRL | 6,441 | BRL 110,141.10 | N/A |
| 8 | BG36ZK1 B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO | BRL | 224,200 | BRL 3,412,324.00 | N/A |
| 9 | 2328595 BANCO DO BRASIL S.A. | BRL | 125,900 | BRL 2,404,690.00 | N/A |
| 10 | B00FM86 BANCO BRADESCO S.A. | BRL | 63,600 | BRL 952,092.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | MSCI BRAZIL IX FU JUN26 MCBM6 | ICF | USD | 1 | USD 716.50 | USD 716.50 | N/A |
| 2 | BG7ZWY7 | AMBEV SA BRABEVACNOR1 | BS | BRL | 189,700 | BRL 16.08 | BRL 3,050,376.00 | N/A |
| 3 | BMHVKZ4 | ALLOS SA BRALOSACNOR5 | BS | BRL | 22,776 | BRL 26.86 | BRL 611,763.36 | N/A |
| 4 | BMZ9R04 | SENDAS DISTRIBUIDORA SA BRASAIACNOR0 | BS | BRL | 65,400 | BRL 8.45 | BRL 552,630.00 | N/A |
| 5 | BMXHJ82 | AUREN ENERGIA SA - ON BRAUREACNOR9 | BS | BRL | 16,100 | BRL 11.64 | BRL 187,404.00 | N/A |
| 6 | BV9B624 | AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0 | BS | BRL | 98,120 | BRL 50.52 | BRL 4,957,022.40 | N/A |
| 7 | BRJPLM3 | AZZAS 2154 SA BRAZZAACNOR9 | BS | BRL | 6,441 | BRL 17.10 | BRL 110,141.10 | N/A |
| 8 | BG36ZK1 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO BRB3SAACNOR6 | BS | BRL | 224,200 | BRL 15.22 | BRL 3,412,324.00 | N/A |
| 9 | 2328595 | BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 | BS | BRL | 125,900 | BRL 19.10 | BRL 2,404,690.00 | N/A |
| 10 | B00FM86 | BANCO BRADESCO S.A. BRBBDCACNOR1 | BS | BRL | 63,600 | BRL 14.97 | BRL 952,092.00 | N/A |
| 11 | B00FM53 | BANCO BRADESCO SA-PREF BRBBDCACNPR8 | BS | BRL | 228,800 | BRL 17.20 | BRL 3,935,360.00 | N/A |
| 12 | B9N3SQ0 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BRBBSEACNOR5 | BS | BRL | 26,700 | BRL 35.87 | BRL 957,729.00 | N/A |
| 13 | B23GH52 | MINERVA SA BRBEEFACNOR6 | BS | BRL | 23,700 | BRL 3.64 | BRL 86,268.00 | N/A |
| 14 | BZBZVC7 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT BRBPACUNT006 | BS | BRL | 53,000 | BRL 50.50 | BRL 2,676,500.00 | N/A |
| 15 | B01SCS4 | BRADESPAR SA -PREF BRBRAPACNPR2 | BS | BRL | 12,300 | BRL 21.59 | BRL 265,557.00 | N/A |
| 16 | BQB4358 | BRAVA ENERGIA BRBRAVACNOR3 | BS | BRL | 19,105 | BRL 21.26 | BRL 406,172.30 | N/A |
| 17 | B0774N4 | BRASKEM SA-PREF A BRBRKMACNPA4 | BS | BRL | 9,600 | BRL 8.90 | BRL 85,440.00 | N/A |
| 18 | BKPHNH3 | C&A MODAS LTDA BRCEABACNOR1 | BS | BRL | 13,500 | BRL 11.23 | BRL 151,605.00 | N/A |
| 19 | B1YBRG0 | CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF BRCMIGACNPR3 | BS | BRL | 82,460 | BRL 10.76 | BRL 887,269.60 | N/A |
| 20 | BKZ72K9 | CSN MINERACAO SA BRCMINACNOR2 | BS | BRL | 72,400 | BRL 4.31 | BRL 312,044.00 | N/A |
| 21 | BHNWPB7 | COGNA EDUCACAO BRCOGNACNOR2 | BS | BRL | 93,540 | BRL 2.36 | BRL 220,754.40 | N/A |
| 22 | B031NN3 | CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 | BS | BRL | 8,900 | BRL 42.69 | BRL 379,941.00 | N/A |
| 23 | 2192831 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENER BRCPLEACNOR8 | BS | BRL | 131,000 | BRL 14.40 | BRL 1,886,400.00 | N/A |
| 24 | B0P72G5 | COSAN SA BRCSANACNOR6 | BS | BRL | 121,200 | BRL 3.43 | BRL 415,716.00 | N/A |
| 25 | B0YBZJ2 | CIA SANEAMENTO MINAS GERAIS BRCSMGACNOR5 | BS | BRL | 9,200 | BRL 57.19 | BRL 526,148.00 | N/A |
| 26 | B019KX8 | CIA SIDERURGICA NACIONAL SA BRCSNAACNOR6 | BS | BRL | 31,300 | BRL 5.90 | BRL 184,670.00 | N/A |
| 27 | BK93J35 | CURY CONSTRUTORA E INCORPORA BRCURYACNOR3 | BS | BRL | 7,900 | BRL 28.99 | BRL 229,021.00 | N/A |
| 28 | BMDWWN3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO BRCXSEACNOR7 | BS | BRL | 25,000 | BRL 17.69 | BRL 442,250.00 | N/A |
| 29 | 2189855 | CYRELA BRAZIL REALTY SA EMP BRCYREACNOR7 | BS | BRL | 16,000 | BRL 20.15 | BRL 322,400.00 | N/A |
| 30 | B59VLC7 | DIRECIONAL ENGENHARIA SA BRDIRRACNOR0 | BS | BRL | 13,500 | BRL 12.30 | BRL 166,050.00 | N/A |
| 31 | BD1WX84 | ENGIE BRASIL ENERGIA SA BREGIEACNOR9 | BS | BRL | 15,020 | BRL 33.42 | BRL 501,968.40 | N/A |
| 32 | BTRD974 | EMBRAER SA BREMBJACNOR1 | BS | BRL | 31,500 | BRL 73.44 | BRL 2,313,360.00 | N/A |
| 33 | BFWHKM5 | ENEVA SA BRENEVACNOR8 | BS | BRL | 84,500 | BRL 23.95 | BRL 2,023,775.00 | N/A |
| 34 | B56XQT8 | ENERGISA SA-UNITS BRENGICDAM16 | BS | BRL | 16,530 | BRL 46.21 | BRL 763,851.30 | N/A |
| 35 | B128R96 | EQUATORIAL SA - ORD BREQTLACNOR0 | BS | BRL | 55,093 | BRL 38.60 | BRL 2,126,589.80 | N/A |
| 36 | B4X4D29 | FLEURY SA BRFLRYACNOR5 | BS | BRL | 20,491 | BRL 14.61 | BRL 299,373.51 | N/A |
| 37 | 2645517 | GERDAU SA-PREF BRGGBRACNPR8 | BS | BRL | 55,018 | BRL 23.68 | BRL 1,302,826.24 | N/A |
| 38 | 2648862 | METALURGICA GERDAU SA-PREF BRGOAUACNPR8 | BS | BRL | 40,599 | BRL 10.29 | BRL 417,763.71 | N/A |
| 39 | BF4J7N9 | HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE BRHAPVACNOR4 | BS | BRL | 13,240 | BRL 10.89 | BRL 144,183.60 | N/A |
| 40 | B2QY968 | HYPERA SA BRHYPEACNOR0 | BS | BRL | 14,700 | BRL 20.62 | BRL 303,114.00 | N/A |
| 41 | BMHY0G4 | IGUATEMI SA - UNITS BRIGTICDAM16 | BS | BRL | 10,300 | BRL 24.58 | BRL 253,174.00 | N/A |
| 42 | BSLLXS6 | ISA ENERGIA BRASIL SA BRISAEACNPR9 | BS | BRL | 17,500 | BRL 26.79 | BRL 468,825.00 | N/A |
| 43 | 2458771 | ITAUSA SA BRITSAACNPR7 | BS | BRL | 267,883 | BRL 12.42 | BRL 3,327,106.86 | N/A |
| 44 | B037HR3 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF BRITUBACNPR1 | BS | BRL | 226,502 | BRL 38.52 | BRL 8,724,857.04 | N/A |
| 45 | 2813347 | KLABIN SA-PREF BRKLBNACNPR9 | BS | BRL | 2 | BRL 3.43 | BRL 6.86 | N/A |
| 46 | BJ0K6Z9 | KLABIN SA - UNIT BRKLBNCDAM18 | BS | BRL | 34,092 | BRL 17.12 | BRL 583,655.04 | N/A |
| 47 | B0CGYD6 | LOJAS RENNER S.A. BRLRENACNOR1 | BS | BRL | 41,900 | BRL 14.97 | BRL 627,243.00 | N/A |
| 48 | BV8H6L2 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA BRMBRFACNOR1 | BS | BRL | 32,143 | BRL 15.53 | BRL 499,180.79 | N/A |
| 49 | B4975P9 | MAGAZINE LUIZA SA BRMGLUACNOR2 | BS | BRL | 20,085 | BRL 5.34 | BRL 107,253.90 | N/A |
| 50 | BV8BRB1 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB BRMOTVACNOR7 | BS | BRL | 48,900 | BRL 13.89 | BRL 679,221.00 | N/A |
| 51 | B235JN1 | MRV ENGENHARIA BRMRVEACNOR2 | BS | BRL | 24,700 | BRL 5.34 | BRL 131,898.00 | N/A |
| 52 | B23DZG0 | MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS BRMULTACNOR5 | BS | BRL | 15,600 | BRL 28.18 | BRL 439,608.00 | N/A |
| 53 | B014K55 | NATURA COSMETICOS SA BRNATUACNOR6 | BS | BRL | 34,400 | BRL 9.46 | BRL 325,424.00 | N/A |
| 54 | 2682365 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRPETRACNOR9 | BS | BRL | 100,400 | BRL 46.04 | BRL 4,622,416.00 | N/A |
| 55 | 2684532 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRPETRACNPR6 | BS | BRL | 197,900 | BRL 41.22 | BRL 8,157,438.00 | N/A |
| 56 | 2599131 | MARCOPOLO SA-PREF BRPOMOACNPR7 | BS | BRL | 30,030 | BRL 5.71 | BRL 171,471.30 | N/A |
| 57 | BYY0144 | PRIO SA BRPRIOACNOR1 | BS | BRL | 33,500 | BRL 62.54 | BRL 2,095,090.00 | N/A |
| 58 | B0498T7 | PORTO SEGURO SA BRPSSAACNOR7 | BS | BRL | 8,800 | BRL 47.88 | BRL 421,344.00 | N/A |
| 59 | B7FQV64 | RAIA DROGASIL SA BRRADLACNOR0 | BS | BRL | 57,136 | BRL 17.84 | BRL 1,019,306.24 | N/A |
| 60 | BYXZ2W5 | RUMO SA BRRAILACNOR9 | BS | BRL | 59,600 | BRL 13.52 | BRL 805,792.00 | N/A |
| 61 | BNDQ8P6 | REDE D'OR SAO LUIZ SA BRRDORACNOR8 | BS | BRL | 48,005 | BRL 32.72 | BRL 1,570,723.60 | N/A |
| 62 | BNC08V5 | PETRORECONCAVO SA BRRECVACNOR3 | BS | BRL | 10,400 | BRL 10.82 | BRL 112,528.00 | N/A |
| 63 | B08K3S0 | LOCALIZA RENT A CAR BRRENTACNOR4 | BS | BRL | 43,129 | BRL 40.17 | BRL 1,732,491.93 | N/A |
| 64 | B4V5RY4 | BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT BRSANBCDAM13 | BS | BRL | 17,600 | BRL 26.78 | BRL 471,328.00 | N/A |
| 65 | B1YCHL8 | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP BRSBSPACNOR5 | BS | BRL | 127,590 | BRL 27.27 | BRL 3,479,379.30 | N/A |
| 66 | B1Y4WK8 | SLC AGRICOLA SA BRSLCEACNOR2 | BS | BRL | 8,662 | BRL 14.45 | BRL 125,165.90 | N/A |
| 67 | BF4XNJ9 | SMARTFIT - ORDINARY BRSMFTACNOR1 | BS | BRL | 23,200 | BRL 18.30 | BRL 424,560.00 | N/A |
| 68 | B02GKC7 | SUZANO SA BRSUZBACNOR0 | BS | BRL | 26,700 | BRL 41.97 | BRL 1,120,599.00 | N/A |
| 69 | B1G8KX7 | TRANSMISSORA ALIANCA DE-UNIT BRTAEECDAM10 | BS | BRL | 9,800 | BRL 38.82 | BRL 380,436.00 | N/A |
| 70 | BN71RB6 | TIM SA BRTIMSACNOR5 | BS | BRL | 33,400 | BRL 22.10 | BRL 738,140.00 | N/A |
| 71 | B10LQP6 | TOTVS SA BRTOTSACNOR8 | BS | BRL | 22,900 | BRL 32.36 | BRL 741,044.00 | N/A |
| 72 | B0FHTN1 | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA BRUGPAACNOR8 | BS | BRL | 46,700 | BRL 24.68 | BRL 1,152,556.00 | N/A |
| 73 | 2386009 | USINAS SIDER MINAS GER-PF A BRUSIMACNPA6 | BS | BRL | 30,800 | BRL 11.18 | BRL 344,344.00 | N/A |
| 74 | 2196286 | VALE SA BRVALEACNOR0 | BS | BRL | 158,600 | BRL 78.07 | BRL 12,381,902.00 | N/A |
| 75 | BJLSQZ2 | VAMOS LOCACAO DE CAMINHOES M BRVAMOACNOR7 | BS | BRL | 19,000 | BRL 2.92 | BRL 55,480.00 | N/A |
| 76 | BPBLV81 | VIBRA ENERGIA SA BRVBBRACNOR1 | BS | BRL | 52,405 | BRL 28.71 | BRL 1,504,547.55 | N/A |
| 77 | BKTPCJ8 | VIVARA PARTICIPACOES SA BRVIVAACNOR0 | BS | BRL | 4,800 | BRL 20.50 | BRL 98,400.00 | N/A |
| 78 | B6XFBX3 | TELEFONICA BRASIL S.A. BRVIVTACNOR0 | BS | BRL | 30,760 | BRL 33.33 | BRL 1,025,230.80 | N/A |
| 79 | 2945422 | WEG SA BRWEGEACNOR0 | BS | BRL | 65,900 | BRL 44.00 | BRL 2,899,600.00 | N/A |
| 80 | BJGV3C2 | YDUQS PARTICIPACOES SA BRYDUQACNOR3 | BS | BRL | 10,800 | BRL 8.80 | BRL 95,040.00 | N/A |
| 81 | — | 名称なし CASHBRLJPY | — | BRL | 1,515,023.35 | BRL 30.86 | BRL 46,748,318.00 | N/A |
| 82 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 26,276.272 | USD 160.32 | USD 4,212,612.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/1325tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。