ETF / ETN detail
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 1545
¥239.8 / 2026/6/9
NEXT FUNDS NASDAQ-100(為替ヘッジなし)連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥239.8
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 7,452,750
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 488,646,970口
- 時価総額目安
- 1,171.8億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS NASDAQ-100
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD 171,004,209.00
- 保有資産時価合計
- USD 4,373,105,841.18
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — NASDAQ 100 E-MINI JUN26 | USD | 39 | USD 1,148,735.25 | 0.0% |
| 2 | BXDZ9Z0 SHOPIFY INC - CLASS A | USD | 38,980 | USD 4,318,204.40 | 0.1% |
| 3 | BVWN8M1 THOMSON REUTERS CORP | USD | 13,926 | USD 1,158,364.68 | 0.0% |
| 4 | BYQQ3P5 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | USD | 14,600 | USD 1,390,650.00 | 0.0% |
| 5 | BNZHB81 LINDE PLC | USD | 14,750 | USD 7,403,320.00 | 0.2% |
| 6 | BKVD2N4 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | USD | 6,940 | USD 6,084,783.80 | 0.1% |
| 7 | B505PN7 NXP SEMICONDUCTORS NV | USD | 8,040 | USD 2,421,165.60 | 0.1% |
| 8 | BQBDNK0 FERROVIAL NV | USD | 22,900 | USD 1,511,858.00 | 0.0% |
| 9 | 2008154 ADOBE INC | USD | 12,970 | USD 3,177,520.30 | 0.1% |
| 10 | 2007849 ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 51,890 | USD 25,443,223.70 | 0.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | NASDAQ 100 E-MINI JUN26 NQM6 | CME | USD | 39 | USD 29,454.75 | USD 1,148,735.25 | 0.0% |
| 2 | BXDZ9Z0 | SHOPIFY INC - CLASS A CA82509L1076 | UW | USD | 38,980 | USD 110.78 | USD 4,318,204.40 | 0.1% |
| 3 | BVWN8M1 | THOMSON REUTERS CORP CA8849038812 | UW | USD | 13,926 | USD 83.18 | USD 1,158,364.68 | 0.0% |
| 4 | BYQQ3P5 | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE GB00BDCPN049 | UW | USD | 14,600 | USD 95.25 | USD 1,390,650.00 | 0.0% |
| 5 | BNZHB81 | LINDE PLC IE000S9YS762 | UW | USD | 14,750 | USD 501.92 | USD 7,403,320.00 | 0.2% |
| 6 | BKVD2N4 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 | UW | USD | 6,940 | USD 876.77 | USD 6,084,783.80 | 0.1% |
| 7 | B505PN7 | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | UW | USD | 8,040 | USD 301.14 | USD 2,421,165.60 | 0.1% |
| 8 | BQBDNK0 | FERROVIAL NV NL0015001FS8 | UW | USD | 22,900 | USD 66.02 | USD 1,511,858.00 | 0.0% |
| 9 | 2008154 | ADOBE INC US00724F1012 | UW | USD | 12,970 | USD 244.99 | USD 3,177,520.30 | 0.1% |
| 10 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | UW | USD | 51,890 | USD 490.33 | USD 25,443,223.70 | 0.6% |
| 11 | BMGYYH4 | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | UW | USD | 13,500 | USD 134.43 | USD 1,814,805.00 | 0.0% |
| 12 | B00FWN1 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 | UW | USD | 4,220 | USD 292.16 | USD 1,232,915.20 | 0.0% |
| 13 | BYY88Y7 | ALPHABET INC-CL C US02079K1079 | UW | USD | 62,690 | USD 361.17 | USD 22,641,747.30 | 0.5% |
| 14 | BYVY8G0 | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | UW | USD | 67,110 | USD 363.31 | USD 24,381,734.10 | 0.6% |
| 15 | 2000019 | AMAZON.COM INC US0231351067 | UW | USD | 123,750 | USD 245.22 | USD 30,345,975.00 | 0.7% |
| 16 | 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | UW | USD | 17,220 | USD 126.77 | USD 2,182,979.40 | 0.0% |
| 17 | 2023607 | AMGEN INC US0311621009 | UW | USD | 17,160 | USD 345.73 | USD 5,932,726.80 | 0.1% |
| 18 | 2032067 | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | UW | USD | 15,540 | USD 403.89 | USD 6,276,450.60 | 0.1% |
| 19 | 2046251 | APPLE INC US0378331005 | UW | USD | 169,240 | USD 301.54 | USD 51,032,629.60 | 1.2% |
| 20 | 2046552 | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | UW | USD | 25,260 | USD 492.17 | USD 12,432,214.20 | 0.3% |
| 21 | BMV3LG4 | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | UW | USD | 9,770 | USD 563.69 | USD 5,507,251.30 | 0.1% |
| 22 | BNSP5P7 | ARM HOLDINGS PLC-ADR US0420682058 | UW | USD | 4,440 | USD 346.39 | USD 1,537,971.60 | 0.0% |
| 23 | 2065159 | AUTODESK INC US0527691069 | UW | USD | 6,750 | USD 225.04 | USD 1,519,020.00 | 0.0% |
| 24 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | UW | USD | 12,810 | USD 229.08 | USD 2,934,450.75 | 0.1% |
| 25 | BDT5S35 | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | UW | USD | 2,560 | USD 471.06 | USD 1,205,913.60 | 0.0% |
| 26 | BDHLTQ5 | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | UW | USD | 31,400 | USD 64.84 | USD 2,035,976.00 | 0.0% |
| 27 | BDRXDB4 | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | UW | USD | 25,200 | USD 162.30 | USD 4,089,960.00 | 0.1% |
| 28 | BDZ78H9 | BROADCOM INC US11135F1012 | UW | USD | 54,660 | USD 396.60 | USD 21,678,156.00 | 0.5% |
| 29 | 2160753 | CSX CORP US1264081035 | UW | USD | 59,200 | USD 47.11 | USD 2,788,912.00 | 0.1% |
| 30 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | UW | USD | 8,790 | USD 394.24 | USD 3,465,369.60 | 0.1% |
| 31 | BZ6VT82 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | UW | USD | 4,030 | USD 132.20 | USD 532,766.00 | 0.0% |
| 32 | 2198163 | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | UW | USD | 125,700 | USD 124.15 | USD 15,605,655.00 | 0.4% |
| 33 | 2197137 | CINTAS CORP US1729081059 | UW | USD | 12,730 | USD 173.65 | USD 2,210,500.85 | 0.1% |
| 34 | 2257019 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | UW | USD | 15,200 | USD 52.99 | USD 805,448.00 | 0.0% |
| 35 | 2044545 | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | UW | USD | 114,200 | USD 23.76 | USD 2,713,392.00 | 0.1% |
| 36 | BMH4FS1 | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | UW | USD | 11,520 | USD 250.67 | USD 2,887,718.40 | 0.1% |
| 37 | 2208073 | COPART INC US2172041061 | UW | USD | 30,800 | USD 30.86 | USD 950,488.00 | 0.0% |
| 38 | 2701271 | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | UW | USD | 14,130 | USD 974.75 | USD 13,773,217.50 | 0.3% |
| 39 | BJJP138 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | UW | USD | 8,020 | USD 658.79 | USD 5,283,495.80 | 0.1% |
| 40 | BKT9Y49 | DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | UW | USD | 10,450 | USD 231.68 | USD 2,421,056.00 | 0.1% |
| 41 | B0796X4 | DEXCOM INC US2521311074 | UW | USD | 12,200 | USD 76.62 | USD 934,764.00 | 0.0% |
| 42 | B7Y8YR3 | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | UW | USD | 8,980 | USD 198.20 | USD 1,779,791.10 | 0.0% |
| 43 | BN13P03 | DOORDASH INC - A US25809K1051 | UW | USD | 13,050 | USD 152.49 | USD 1,989,994.50 | 0.0% |
| 44 | 2310194 | ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 | UW | USD | 7,960 | USD 203.20 | USD 1,617,472.00 | 0.0% |
| 45 | 2670519 | EXELON CORP US30161N1019 | UW | USD | 32,600 | USD 44.80 | USD 1,460,480.00 | 0.0% |
| 46 | B7TL820 | META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 | UW | USD | 34,000 | USD 585.39 | USD 19,903,260.00 | 0.5% |
| 47 | 2332262 | FASTENAL CO US3119001044 | UW | USD | 36,500 | USD 46.00 | USD 1,679,000.00 | 0.0% |
| 48 | B5B2106 | FORTINET INC US34959E1091 | UW | USD | 23,500 | USD 143.04 | USD 3,361,440.00 | 0.1% |
| 49 | BL6JPG8 | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 | UW | USD | 14,500 | USD 64.67 | USD 937,715.00 | 0.0% |
| 50 | 2369174 | GILEAD SCIENCES INC US3755581036 | UW | USD | 39,530 | USD 128.10 | USD 5,063,793.00 | 0.1% |
| 51 | 2020459 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 | UW | USD | 20,230 | USD 211.80 | USD 4,284,714.00 | 0.1% |
| 52 | 2459202 | IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 | UW | USD | 2,530 | USD 561.17 | USD 1,419,760.10 | 0.0% |
| 53 | 2614487 | INSMED INC US4576693075 | UW | USD | 6,840 | USD 94.17 | USD 644,122.80 | 0.0% |
| 54 | 2463247 | INTEL CORP US4581401001 | UW | USD | 159,000 | USD 110.27 | USD 17,532,930.00 | 0.4% |
| 55 | 2459020 | INTUIT INC US4612021034 | UW | USD | 8,800 | USD 305.51 | USD 2,688,488.00 | 0.1% |
| 56 | 2871301 | INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 | UW | USD | 11,300 | USD 418.61 | USD 4,730,293.00 | 0.1% |
| 57 | 2480138 | KLA CORP US4824801009 | UW | USD | 4,171 | USD 2,108.06 | USD 8,792,718.26 | 0.2% |
| 58 | BD3W133 | KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 | UW | USD | 43,200 | USD 30.75 | USD 1,328,400.00 | 0.0% |
| 59 | BYRY499 | KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 | UW | USD | 37,700 | USD 23.35 | USD 880,295.00 | 0.0% |
| 60 | BSML4N7 | LAM RESEARCH CORP US5128073062 | UW | USD | 39,740 | USD 324.45 | USD 12,893,643.00 | 0.3% |
| 61 | BYM9ZP2 | LUMENTUM HOLDINGS INC US55024U1097 | UW | USD | 2,270 | USD 895.40 | USD 2,032,558.00 | 0.0% |
| 62 | 2210614 | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 | UW | USD | 8,430 | USD 391.42 | USD 3,299,670.60 | 0.1% |
| 63 | BNKJSM5 | MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 | UW | USD | 27,720 | USD 288.85 | USD 8,006,922.00 | 0.2% |
| 64 | B23X1H3 | MERCADOLIBRE INC US58733R1023 | UW | USD | 1,613 | USD 1,611.99 | USD 2,600,139.87 | 0.1% |
| 65 | 2588173 | MICROSOFT CORP US5949181045 | UW | USD | 85,600 | USD 411.74 | USD 35,244,944.00 | 0.8% |
| 66 | 2974329 | STRATEGY INC US5949724083 | UW | USD | 10,000 | USD 127.20 | USD 1,272,000.00 | 0.0% |
| 67 | 2592174 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 | UW | USD | 17,200 | USD 91.37 | USD 1,571,564.00 | 0.0% |
| 68 | 2588184 | MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 | UW | USD | 35,820 | USD 949.28 | USD 34,003,209.60 | 0.8% |
| 69 | B8CKK03 | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 | UW | USD | 40,800 | USD 61.60 | USD 2,513,280.00 | 0.1% |
| 70 | B01Z7J1 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 | UW | USD | 1,563 | USD 1,559.18 | USD 2,436,998.34 | 0.1% |
| 71 | BZ07BW4 | MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 | UW | USD | 31,100 | USD 88.47 | USD 2,751,417.00 | 0.1% |
| 72 | 2857817 | NETFLIX INC US64110L1061 | UW | USD | 134,400 | USD 82.64 | USD 11,106,816.00 | 0.3% |
| 73 | 2379504 | NVIDIA CORP US67066G1040 | UW | USD | 280,120 | USD 208.64 | USD 58,444,236.80 | 1.3% |
| 74 | B65LWX6 | O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 | UW | USD | 26,700 | USD 89.02 | USD 2,376,834.00 | 0.1% |
| 75 | 2656423 | OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 | UW | USD | 6,630 | USD 247.01 | USD 1,637,676.30 | 0.0% |
| 76 | 2665861 | PACCAR INC US6937181088 | UW | USD | 16,750 | USD 118.44 | USD 1,983,870.00 | 0.0% |
| 77 | BN78DQ4 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 | UW | USD | 72,970 | USD 136.47 | USD 9,958,215.90 | 0.2% |
| 78 | B87ZMX0 | PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | UW | USD | 25,970 | USD 266.33 | USD 6,916,590.10 | 0.2% |
| 79 | 2674458 | PAYCHEX INC US7043261079 | UW | USD | 11,420 | USD 98.92 | USD 1,129,666.40 | 0.0% |
| 80 | BYW36M8 | PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 | UW | USD | 29,300 | USD 41.26 | USD 1,208,918.00 | 0.0% |
| 81 | 2681511 | PEPSICO INC US7134481081 | UW | USD | 43,490 | USD 140.68 | USD 6,118,173.20 | 0.1% |
| 82 | BYVW0F7 | PDD HOLDINGS INC US7223041028 | UW | USD | 21,300 | USD 82.62 | USD 1,759,806.00 | 0.0% |
| 83 | 2714923 | QUALCOMM INC US7475251036 | UW | USD | 33,960 | USD 217.77 | USD 7,395,469.20 | 0.2% |
| 84 | 2730190 | REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 | UW | USD | 3,310 | USD 611.34 | USD 2,023,535.40 | 0.0% |
| 85 | 2749602 | ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 | UW | USD | 3,280 | USD 333.75 | USD 1,094,700.00 | 0.0% |
| 86 | 2746711 | ROSS STORES INC US7782961038 | UW | USD | 10,290 | USD 227.42 | USD 2,340,151.80 | 0.1% |
| 87 | BSNPZV3 | SANDISK CORP US80004C2008 | UW | USD | 4,697 | USD 1,642.00 | USD 7,712,474.00 | 0.2% |
| 88 | 2842255 | STARBUCKS CORP US8552441094 | UW | USD | 36,300 | USD 94.82 | USD 3,441,966.00 | 0.1% |
| 89 | 2867719 | SYNOPSYS INC US8716071076 | UW | USD | 6,100 | USD 473.48 | USD 2,888,228.00 | 0.1% |
| 90 | B94Q9V0 | T-MOBILE US INC US8725901040 | UW | USD | 35,070 | USD 178.43 | USD 6,257,540.10 | 0.1% |
| 91 | 2122117 | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 | UW | USD | 5,890 | USD 212.55 | USD 1,251,919.50 | 0.0% |
| 92 | B616C79 | TESLA INC US88160R1014 | UW | USD | 57,540 | USD 408.95 | USD 23,530,983.00 | 0.5% |
| 93 | 2885409 | TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 | UW | USD | 28,880 | USD 290.90 | USD 8,401,192.00 | 0.2% |
| 94 | B4P9W92 | VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 | UW | USD | 4,390 | USD 178.97 | USD 785,678.30 | 0.0% |
| 95 | 2931034 | VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 | UW | USD | 8,080 | USD 442.96 | USD 3,579,116.80 | 0.1% |
| 96 | 2936921 | WALMART INC US9311421039 | UW | USD | 155,550 | USD 119.83 | USD 18,639,556.50 | 0.4% |
| 97 | BM8JYX3 | WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 | UW | USD | 78,900 | USD 26.47 | USD 2,088,483.00 | 0.0% |
| 98 | 2954699 | WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 | UW | USD | 10,790 | USD 526.93 | USD 5,685,574.70 | 0.1% |
| 99 | B8K6ZD1 | WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 | UW | USD | 6,730 | USD 143.76 | USD 967,504.80 | 0.0% |
| 100 | 2614807 | XCEL ENERGY INC US98389B1008 | UW | USD | 19,900 | USD 77.62 | USD 1,544,638.00 | 0.0% |
| 101 | BZ00V34 | ZSCALER INC US98980G1022 | UW | USD | 5,120 | USD 129.25 | USD 661,760.00 | 0.0% |
| 102 | B908F01 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS USN070592100 | UW | USD | 2,797 | USD 1,749.04 | USD 4,892,064.88 | 0.1% |
| 103 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 22,887,649.726 | USD 160.32 | USD 3,669,348,004.00 | 83.9% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/1545tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。