ETF / ETN detail
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 1546
¥79,650 / 2026/6/9
NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株30種平均株価(為替ヘッジなし)連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥79,650
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 5,055
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 355,190口
- 時価総額目安
- 282.9億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Dow Jones Industrial Average Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD 23,619,258.00
- 保有資産時価合計
- USD 586,984,265.03
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — DJIA MINI E-CBOT JUN26 | USD | 10 | USD 508,560.00 | 0.1% |
| 2 | 2140863 SS SPDR DOW JONES INDUS AVG | USD | 1,203 | USD 612,218.73 | 0.1% |
| 3 | 2000019 AMAZON.COM INC | USD | 20,994 | USD 5,148,148.68 | 0.9% |
| 4 | 2026082 AMERICAN EXPRESS CO | USD | 20,994 | USD 6,556,426.20 | 1.1% |
| 5 | 2023607 AMGEN INC | USD | 20,994 | USD 7,258,255.62 | 1.2% |
| 6 | 2046251 APPLE INC | USD | 20,994 | USD 6,330,530.76 | 1.1% |
| 7 | 2108601 BOEING CO/THE | USD | 20,994 | USD 4,533,024.48 | 0.8% |
| 8 | 2180201 CATERPILLAR INC | USD | 20,994 | USD 19,222,946.16 | 3.3% |
| 9 | 2838555 CHEVRON CORP | USD | 20,994 | USD 3,972,904.56 | 0.7% |
| 10 | 2198163 CISCO SYSTEMS INC | USD | 20,994 | USD 2,606,405.10 | 0.4% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | DJIA MINI E-CBOT JUN26 DMM6 | CBT | USD | 10 | USD 50,856.00 | USD 508,560.00 | 0.1% |
| 2 | 2140863 | SS SPDR DOW JONES INDUS AVG US78467X1090 | UP | USD | 1,203 | USD 508.91 | USD 612,218.73 | 0.1% |
| 3 | 2000019 | AMAZON.COM INC US0231351067 | UW | USD | 20,994 | USD 245.22 | USD 5,148,148.68 | 0.9% |
| 4 | 2026082 | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | UN | USD | 20,994 | USD 312.30 | USD 6,556,426.20 | 1.1% |
| 5 | 2023607 | AMGEN INC US0311621009 | UW | USD | 20,994 | USD 345.73 | USD 7,258,255.62 | 1.2% |
| 6 | 2046251 | APPLE INC US0378331005 | UW | USD | 20,994 | USD 301.54 | USD 6,330,530.76 | 1.1% |
| 7 | 2108601 | BOEING CO/THE US0970231058 | UN | USD | 20,994 | USD 215.92 | USD 4,533,024.48 | 0.8% |
| 8 | 2180201 | CATERPILLAR INC US1491231015 | UN | USD | 20,994 | USD 915.64 | USD 19,222,946.16 | 3.3% |
| 9 | 2838555 | CHEVRON CORP US1667641005 | UN | USD | 20,994 | USD 189.24 | USD 3,972,904.56 | 0.7% |
| 10 | 2198163 | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | UW | USD | 20,994 | USD 124.15 | USD 2,606,405.10 | 0.4% |
| 11 | 2206657 | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | UN | USD | 20,994 | USD 79.54 | USD 1,669,862.76 | 0.3% |
| 12 | 2270726 | WALT DISNEY CO/THE US2546871060 | UN | USD | 20,994 | USD 98.87 | USD 2,075,676.78 | 0.4% |
| 13 | 2407966 | GOLDMAN SACHS GROUP INC US38141G1040 | UN | USD | 20,994 | USD 1,045.00 | USD 21,938,730.00 | 3.7% |
| 14 | 2434209 | HOME DEPOT INC US4370761029 | UN | USD | 20,994 | USD 309.71 | USD 6,502,051.74 | 1.1% |
| 15 | 2020459 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 | UW | USD | 20,994 | USD 211.80 | USD 4,446,529.20 | 0.8% |
| 16 | 2005973 | INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 | UN | USD | 20,994 | USD 280.82 | USD 5,895,535.08 | 1.0% |
| 17 | 2190385 | JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 | UN | USD | 20,994 | USD 311.11 | USD 6,531,443.34 | 1.1% |
| 18 | 2475833 | JOHNSON & JOHNSON US4781601046 | UN | USD | 20,994 | USD 232.16 | USD 4,873,967.04 | 0.8% |
| 19 | 2550707 | MCDONALD'S CORP US5801351017 | UN | USD | 20,994 | USD 277.78 | USD 5,831,713.32 | 1.0% |
| 20 | 2778844 | MERCK & CO. INC. US58933Y1055 | UN | USD | 20,994 | USD 119.52 | USD 2,509,202.88 | 0.4% |
| 21 | 2588173 | MICROSOFT CORP US5949181045 | UW | USD | 20,994 | USD 411.74 | USD 8,644,069.56 | 1.5% |
| 22 | 2640147 | NIKE INC -CL B US6541061031 | UN | USD | 20,994 | USD 43.23 | USD 907,570.62 | 0.2% |
| 23 | 2379504 | NVIDIA CORP US67066G1040 | UW | USD | 20,994 | USD 208.64 | USD 4,380,188.16 | 0.7% |
| 24 | 2704407 | PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 | UN | USD | 20,994 | USD 145.10 | USD 3,046,229.40 | 0.5% |
| 25 | 2310525 | SALESFORCE INC US79466L3024 | UN | USD | 20,994 | USD 182.55 | USD 3,832,454.70 | 0.7% |
| 26 | 2804211 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 | UN | USD | 20,994 | USD 299.55 | USD 6,288,752.70 | 1.1% |
| 27 | 2595708 | 3M CO US88579Y1010 | UN | USD | 20,994 | USD 153.85 | USD 3,229,926.90 | 0.6% |
| 28 | 2769503 | TRAVELERS COS INC/THE US89417E1091 | UN | USD | 20,994 | USD 296.73 | USD 6,229,549.62 | 1.1% |
| 29 | 2917766 | UNITEDHEALTH GROUP INC US91324P1021 | UN | USD | 20,994 | USD 406.57 | USD 8,535,530.58 | 1.5% |
| 30 | 2090571 | VERIZON COMMUNICATIONS INC US92343V1044 | UN | USD | 20,994 | USD 45.44 | USD 953,967.36 | 0.2% |
| 31 | B2PZN04 | VISA INC-CLASS A SHARES US92826C8394 | UN | USD | 20,994 | USD 319.67 | USD 6,711,151.98 | 1.1% |
| 32 | 2936921 | WALMART INC US9311421039 | UW | USD | 20,994 | USD 119.83 | USD 2,515,711.02 | 0.4% |
| 33 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 2,574,133.171 | USD 160.32 | USD 412,685,030.00 | 70.3% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/1546tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。