ETF / ETN detail
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 1547 ETF・ETN ¥11,665 / 2026/4/9
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥11,665
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 30,439
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 5,334,391口
- 時価総額目安
- 622.3億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Equity (S&P500)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- -¥3,579,934,491.26
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 | JPY | 12,294.798 | ¥1,228,742.1 | N/A |
| 2 | SLB US SLB LTD | USD | 9,184.264 | USD 442,406.02 | N/A |
| 3 | ACGL US ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 2,232.314 | USD 211,645.73 | N/A |
| 4 | EG US EVEREST GROUP LTD | USD | 243.494 | USD 78,278.39 | N/A |
| 5 | IVZ US INVESCO LTD | USD | 2,714.697 | USD 65,016.99 | N/A |
| 6 | NCLH US NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | USD | 2,711.243 | USD 55,444.92 | N/A |
| 7 | CB US CHUBB LTD | USD | 2,247.281 | USD 725,332.41 | N/A |
| 8 | GRMN US GARMIN LTD | USD | 1,007.938 | USD 237,964.02 | N/A |
| 9 | BG US BUNGE GLOBAL SA | USD | 835.823 | USD 102,572.17 | N/A |
| 10 | CRH US CRH PLC | USD | 4,121.55 | USD 428,641.22 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 JP1024601Q58 | — | JPY | 12,294.798 | ¥99.94 | ¥1,228,742.1 | N/A |
| 2 | SLB US | SLB LTD AN8068571086 | XNYS | USD | 9,184.264 | USD 48.17 | USD 442,406.02 | N/A |
| 3 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNGS | USD | 2,232.314 | USD 94.81 | USD 211,645.73 | N/A |
| 4 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 243.494 | USD 321.48 | USD 78,278.39 | N/A |
| 5 | IVZ US | INVESCO LTD BMG491BT1088 | XNYS | USD | 2,714.697 | USD 23.95 | USD 65,016.99 | N/A |
| 6 | NCLH US | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN BMG667211046 | XNYS | USD | 2,711.243 | USD 20.45 | USD 55,444.92 | N/A |
| 7 | CB US | CHUBB LTD CH0044328745 | XNYS | USD | 2,247.281 | USD 322.76 | USD 725,332.41 | N/A |
| 8 | GRMN US | GARMIN LTD CH0114405324 | XNYS | USD | 1,007.938 | USD 236.09 | USD 237,964.02 | N/A |
| 9 | BG US | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | XNYS | USD | 835.823 | USD 122.72 | USD 102,572.17 | N/A |
| 10 | CRH US | CRH PLC IE0001827041 | XNYS | USD | 4,121.55 | USD 104.00 | USD 428,641.22 | N/A |
| 11 | SW US | SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 | XNYS | USD | 3,223.559 | USD 42.20 | USD 136,034.18 | N/A |
| 12 | TEL US | TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 | XNYS | USD | 1,809.798 | USD 205.14 | USD 371,261.96 | N/A |
| 13 | LIN US | LINDE PLC IE000S9YS762 | XNGS | USD | 2,868.392 | USD 481.55 | USD 1,381,274.02 | N/A |
| 14 | ACN US | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 3,808.98 | USD 201.48 | USD 767,433.31 | N/A |
| 15 | ETN US | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 2,385.434 | USD 355.79 | USD 848,713.38 | N/A |
| 16 | WTW US | WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 | XNGS | USD | 579.089 | USD 289.90 | USD 167,877.99 | N/A |
| 17 | ALLE US | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 498.5 | USD 146.64 | USD 73,100.09 | N/A |
| 18 | STE US | STERIS PLC IE00BFY8C754 | XNYS | USD | 591.753 | USD 221.55 | USD 131,102.94 | N/A |
| 19 | TT US | TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 | XNYS | USD | 1,363.105 | USD 432.42 | USD 589,433.80 | N/A |
| 20 | STX US | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 | XNGS | USD | 1,337.777 | USD 385.97 | USD 516,341.75 | N/A |
| 21 | AON US | AON PLC IE00BLP1HW54 | XNYS | USD | 1,322.81 | USD 316.90 | USD 419,198.61 | N/A |
| 22 | PNR US | PENTAIR PLC IE00BLS09M33 | XNYS | USD | 956.706 | USD 90.87 | USD 86,935.89 | N/A |
| 23 | MDT US | MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 | XNYS | USD | 7,882.177 | USD 88.97 | USD 701,277.28 | N/A |
| 24 | JCI US | JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 | XNYS | USD | 3,757.173 | USD 134.99 | USD 507,180.77 | N/A |
| 25 | APTV US | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | XNYS | USD | 1,334.899 | USD 70.32 | USD 93,870.08 | N/A |
| 26 | AMCR US | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 2,871.27 | USD 42.50 | USD 122,028.97 | N/A |
| 27 | RCL US | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 | XNYS | USD | 1,557.094 | USD 286.52 | USD 446,138.58 | N/A |
| 28 | LYB US | LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 | XNYS | USD | 1,536.947 | USD 67.37 | USD 103,544.10 | N/A |
| 29 | NXPI US | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | XNGS | USD | 1,547.884 | USD 199.87 | USD 309,375.55 | N/A |
| 30 | CCL US | CARNIVAL CORP PA1436583006 | XNYS | USD | 6,676.796 | USD 25.97 | USD 173,396.40 | N/A |
| 31 | AFL US | AFLAC INC US0010551028 | XNYS | USD | 2,911.564 | USD 109.33 | USD 318,321.33 | N/A |
| 32 | AES US | AES CORP US00130H1059 | XNYS | USD | 4,403.036 | USD 14.23 | USD 62,655.20 | N/A |
| 33 | T US | AT&T INC US00206R1023 | XNYS | USD | 43,528.405 | USD 27.16 | USD 1,182,231.48 | N/A |
| 34 | ABT US | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | XNYS | USD | 10,678.039 | USD 110.25 | USD 1,177,253.74 | N/A |
| 35 | ABBV US | ABBVIE INC US00287Y1091 | XNYS | USD | 10,851.88 | USD 227.68 | USD 2,470,756.13 | N/A |
| 36 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNGS | USD | 2,572.515 | USD 273.71 | USD 704,110.23 | N/A |
| 37 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNGS | USD | 9,996.486 | USD 204.83 | USD 2,047,580.24 | N/A |
| 38 | A US | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 1,747.054 | USD 115.42 | USD 201,644.94 | N/A |
| 39 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNGS | USD | 2,615.688 | USD 133.39 | USD 348,906.58 | N/A |
| 40 | APD US | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 1,368.861 | USD 277.69 | USD 380,119.07 | N/A |
| 41 | AKAM US | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNGS | USD | 859.424 | USD 106.47 | USD 91,502.85 | N/A |
| 42 | ALB US | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 722.998 | USD 168.00 | USD 121,463.69 | N/A |
| 43 | ARE US | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC US0152711091 | XNYS | USD | 936.559 | USD 50.17 | USD 46,987.16 | N/A |
| 44 | ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | XNGS | USD | 402.945 | USD 174.81 | USD 70,438.79 | N/A |
| 45 | LNT US | ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 | XNGS | USD | 1,504.711 | USD 70.81 | USD 106,548.60 | N/A |
| 46 | ALL US | ALLSTATE CORP US0200021014 | XNYS | USD | 1,611.779 | USD 205.59 | USD 331,365.72 | N/A |
| 47 | GOOG US | ALPHABET INC-CL C US02079K1079 | XNGS | USD | 28,556.701 | USD 308.42 | USD 8,807,457.86 | N/A |
| 48 | GOOGL US | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | XNGS | USD | 35,729.695 | USD 308.70 | USD 11,029,756.97 | N/A |
| 49 | MO US | ALTRIA GROUP INC US02209S1033 | XNYS | USD | 10,321.144 | USD 66.34 | USD 684,704.73 | N/A |
| 50 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNGS | USD | 59,740.603 | USD 212.65 | USD 12,703,839.30 | N/A |
| 51 | AEE US | AMEREN CORPORATION US0236081024 | XNYS | USD | 1,701.579 | USD 109.35 | USD 186,067.61 | N/A |
| 52 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNGS | USD | 3,302.996 | USD 131.26 | USD 433,551.32 | N/A |
| 53 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 3,299.543 | USD 305.99 | USD 1,009,627.06 | N/A |
| 54 | AIG US | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | XNYS | USD | 3,326.022 | USD 77.97 | USD 259,329.93 | N/A |
| 55 | AMT US | AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 | XNYS | USD | 2,890.841 | USD 182.85 | USD 528,590.36 | N/A |
| 56 | AWK US | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | XNYS | USD | 1,166.238 | USD 134.34 | USD 156,672.35 | N/A |
| 57 | COR US | CENCORA INC US03073E1055 | XNYS | USD | 1,191.565 | USD 350.30 | USD 417,405.39 | N/A |
| 58 | AMP US | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | XNYS | USD | 572.757 | USD 450.69 | USD 258,136.00 | N/A |
| 59 | AME US | AMETEK INC US0311001004 | XNYS | USD | 1,421.244 | USD 224.30 | USD 318,785.04 | N/A |
| 60 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNGS | USD | 3,306.45 | USD 377.64 | USD 1,248,647.89 | N/A |
| 61 | APH US | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | XNYS | USD | 7,512.619 | USD 134.54 | USD 1,010,747.75 | N/A |
| 62 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNGS | USD | 3,021.511 | USD 319.22 | USD 964,526.66 | N/A |
| 63 | ELV US | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 1,364.832 | USD 289.79 | USD 395,514.60 | N/A |
| 64 | APA US | APA CORP US03743Q1085 | XNGS | USD | 2,017.027 | USD 32.97 | USD 66,501.37 | N/A |
| 65 | APO US | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | XNYS | USD | 2,852.274 | USD 106.10 | USD 302,626.26 | N/A |
| 66 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNGS | USD | 90,743.756 | USD 260.81 | USD 23,666,878.92 | N/A |
| 67 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNGS | USD | 4,891.175 | USD 351.07 | USD 1,717,144.75 | N/A |
| 68 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNGS | USD | 1,661.86 | USD 461.45 | USD 766,865.15 | N/A |
| 69 | ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | XNYS | USD | 2,963.947 | USD 70.83 | USD 209,936.38 | N/A |
| 70 | ARES US | ARES MANAGEMENT CORP-A US03990B1017 | XNYS | USD | 1,266.974 | USD 103.46 | USD 131,081.10 | N/A |
| 71 | ANET US | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | XNYS | USD | 6,336.596 | USD 138.23 | USD 875,907.61 | N/A |
| 72 | AIZ US | ASSURANT INC US04621X1081 | XNYS | USD | 291.847 | USD 216.70 | USD 63,243.29 | N/A |
| 73 | ATO US | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | XNYS | USD | 1,006.211 | USD 184.30 | USD 185,444.66 | N/A |
| 74 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNGS | USD | 1,312.449 | USD 251.83 | USD 330,514.01 | N/A |
| 75 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNGS | USD | 2,491.35 | USD 213.00 | USD 530,657.64 | N/A |
| 76 | AZO US | AUTOZONE INC US0533321024 | XNYS | USD | 102.463 | USD 3,712.42 | USD 380,386.10 | N/A |
| 77 | AVB US | AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | XNYS | USD | 832.945 | USD 171.82 | USD 143,116.53 | N/A |
| 78 | AVY US | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | XNYS | USD | 452.45 | USD 174.56 | USD 78,979.58 | N/A |
| 79 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNGS | USD | 484.685 | USD 517.57 | USD 250,858.46 | N/A |
| 80 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNGS | USD | 6,067.774 | USD 58.97 | USD 357,816.62 | N/A |
| 81 | BALL US | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 1,615.809 | USD 61.51 | USD 99,388.40 | N/A |
| 82 | BAC US | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | XNYS | USD | 41,253.494 | USD 48.52 | USD 2,001,619.51 | N/A |
| 83 | BK US | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | XNYS | USD | 4,286.182 | USD 117.12 | USD 501,997.63 | N/A |
| 84 | BAX US | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | XNYS | USD | 3,197.08 | USD 18.05 | USD 57,707.29 | N/A |
| 85 | BDX US | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 1,765.474 | USD 163.17 | USD 288,072.40 | N/A |
| 86 | WRB US | WR BERKLEY CORP US0844231029 | XNYS | USD | 1,820.159 | USD 67.86 | USD 123,516.02 | N/A |
| 87 | BRK/B US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | XNYS | USD | 11,261.157 | USD 493.57 | USD 5,558,169.39 | N/A |
| 88 | BBY US | BEST BUY CO INC US0865161014 | XNYS | USD | 1,214.591 | USD 63.15 | USD 76,701.42 | N/A |
| 89 | BIIB US | BIOGEN INC US09062X1037 | XNGS | USD | 904.323 | USD 190.48 | USD 172,255.51 | N/A |
| 90 | TECH US | BIO-TECHNE CORP US09073M1045 | XNGS | USD | 968.795 | USD 53.62 | USD 51,946.76 | N/A |
| 91 | BX US | BLACKSTONE INC US09260D1072 | XNYS | USD | 4,533.705 | USD 107.25 | USD 486,239.88 | N/A |
| 92 | BLK US | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 885.903 | USD 951.17 | USD 842,644.39 | N/A |
| 93 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 4,808.283 | USD 214.10 | USD 1,029,453.46 | N/A |
| 94 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNGS | USD | 198.019 | USD 4,322.42 | USD 855,919.60 | N/A |
| 95 | BXP US | BXP INC US1011211018 | XNYS | USD | 908.353 | USD 52.15 | USD 47,370.60 | N/A |
| 96 | BSX US | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | XNYS | USD | 9,101.373 | USD 69.63 | USD 633,728.59 | N/A |
| 97 | BMY US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | XNYS | USD | 12,501.076 | USD 59.98 | USD 749,814.55 | N/A |
| 98 | BR US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | XNYS | USD | 727.028 | USD 183.12 | USD 133,133.30 | N/A |
| 99 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNGS | USD | 28,999.941 | USD 341.57 | USD 9,905,509.78 | N/A |
| 100 | BRO US | BROWN & BROWN INC US1152361010 | XNYS | USD | 1,820.735 | USD 68.38 | USD 124,501.86 | N/A |
| 101 | BF/B US | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | XNYS | USD | 1,100.039 | USD 24.22 | USD 26,642.95 | N/A |
| 102 | BLDR US | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | XNYS | USD | 685.006 | USD 91.11 | USD 62,410.92 | N/A |
| 103 | CBOE US | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | BATS | USD | 645.863 | USD 284.00 | USD 183,425.10 | N/A |
| 104 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | XNYS | USD | 1,804.617 | USD 132.49 | USD 239,093.74 | N/A |
| 105 | CDW US | CDW CORP/DE US12514G1085 | XNGS | USD | 787.469 | USD 118.91 | USD 93,637.98 | N/A |
| 106 | CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 943.467 | USD 120.13 | USD 113,338.64 | N/A |
| 107 | CHRW US | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | XNGS | USD | 729.906 | USD 175.78 | USD 128,302.84 | N/A |
| 108 | CI US | CIGNA GROUP/THE US1255231003 | XNYS | USD | 1,641.712 | USD 260.87 | USD 428,273.52 | N/A |
| 109 | CME US | CME GROUP INC US12572Q1058 | XNGS | USD | 2,216.197 | USD 303.33 | USD 672,238.94 | N/A |
| 110 | CMS US | CMS ENERGY CORP US1258961002 | XNYS | USD | 1,844.912 | USD 75.84 | USD 139,918.11 | N/A |
| 111 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNGS | USD | 11,468.386 | USD 40.34 | USD 462,634.69 | N/A |
| 112 | CVS US | CVS HEALTH CORP US1266501006 | XNYS | USD | 7,794.68 | USD 75.72 | USD 590,213.19 | N/A |
| 113 | CTRA US | COTERRA ENERGY INC US1270971039 | XNYS | USD | 4,578.029 | USD 31.35 | USD 143,521.21 | N/A |
| 114 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNGS | USD | 1,672.221 | USD 294.16 | USD 491,900.56 | N/A |
| 115 | CPT US | CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 | XNYS | USD | 653.922 | USD 101.84 | USD 66,595.41 | N/A |
| 116 | CPB US | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | XNGS | USD | 1,146.666 | USD 22.94 | USD 26,304.52 | N/A |
| 117 | COF US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | XNYS | USD | 3,906.262 | USD 182.02 | USD 711,017.90 | N/A |
| 118 | CAH US | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | XNYS | USD | 1,460.387 | USD 215.42 | USD 314,596.62 | N/A |
| 119 | CARR US | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | XNYS | USD | 4,875.633 | USD 58.69 | USD 286,150.88 | N/A |
| 120 | CVNA US | CARVANA CO US1468691027 | XNYS | USD | 868.058 | USD 309.48 | USD 268,646.69 | N/A |
| 121 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 2,873.572 | USD 707.59 | USD 2,033,311.10 | N/A |
| 122 | CNC US | CENTENE CORP US15135B1017 | XNYS | USD | 2,872.421 | USD 35.86 | USD 103,005.02 | N/A |
| 123 | CNP US | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | XNYS | USD | 4,069.743 | USD 42.95 | USD 174,795.46 | N/A |
| 124 | CRL US | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | XNYS | USD | 295.301 | USD 168.91 | USD 49,879.29 | N/A |
| 125 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATION-A US16119P1084 | XNGS | USD | 542.824 | USD 224.36 | USD 121,788.05 | N/A |
| 126 | EXE US | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | XNGS | USD | 1,470.749 | USD 108.58 | USD 159,693.89 | N/A |
| 127 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 11,626.11 | USD 191.79 | USD 2,229,771.67 | N/A |
| 128 | CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | XNYS | USD | 8,129.7 | USD 33.85 | USD 275,190.35 | N/A |
| 129 | CHD US | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | XNYS | USD | 1,447.723 | USD 99.67 | USD 144,294.58 | N/A |
| 130 | CIEN US | CIENA CORP US1717793095 | XNYS | USD | 865.756 | USD 339.95 | USD 294,313.68 | N/A |
| 131 | CINF US | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | XNGS | USD | 967.068 | USD 164.00 | USD 158,599.09 | N/A |
| 132 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNGS | USD | 24,200.292 | USD 78.10 | USD 1,890,042.81 | N/A |
| 133 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNGS | USD | 2,104.523 | USD 198.34 | USD 417,411.17 | N/A |
| 134 | C US | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 10,982.55 | USD 109.19 | USD 1,199,184.60 | N/A |
| 135 | CFG US | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | XNYS | USD | 2,669.797 | USD 58.51 | USD 156,209.85 | N/A |
| 136 | CLX US | CLOROX COMPANY US1890541097 | XNYS | USD | 714.364 | USD 112.15 | USD 80,115.88 | N/A |
| 137 | KO US | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | XNYS | USD | 23,782.956 | USD 77.63 | USD 1,846,270.90 | N/A |
| 138 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNGS | USD | 2,983.519 | USD 62.43 | USD 186,261.08 | N/A |
| 139 | COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNGS | USD | 1,401.097 | USD 198.63 | USD 278,299.86 | N/A |
| 140 | CL US | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | XNYS | USD | 4,969.461 | USD 89.61 | USD 445,313.42 | N/A |
| 141 | FIX US | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | XNYS | USD | 216.439 | USD 1,407.32 | USD 304,598.85 | N/A |
| 142 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNGS | USD | 22,353.078 | USD 30.57 | USD 683,333.58 | N/A |
| 143 | CAG US | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | XNYS | USD | 2,813.706 | USD 16.98 | USD 47,776.73 | N/A |
| 144 | COP US | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | XNYS | USD | 7,600.691 | USD 117.03 | USD 889,508.88 | N/A |
| 145 | ED US | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | XNYS | USD | 2,152.877 | USD 111.74 | USD 240,562.45 | N/A |
| 146 | STZ US | CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 | XNYS | USD | 872.663 | USD 149.96 | USD 130,864.60 | N/A |
| 147 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNGS | USD | 1,917.442 | USD 300.69 | USD 576,555.59 | N/A |
| 148 | COO US | COOPER COS INC/THE US2166485019 | XNGS | USD | 1,239.343 | USD 73.75 | USD 91,401.56 | N/A |
| 149 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNGS | USD | 5,491.563 | USD 35.55 | USD 195,225.05 | N/A |
| 150 | GLW US | CORNING INC US2193501051 | XNYS | USD | 4,789.287 | USD 131.76 | USD 631,036.50 | N/A |
| 151 | CPAY US | CORPAY INC US2199481068 | XNYS | USD | 432.302 | USD 330.49 | USD 142,871.57 | N/A |
| 152 | CTVA US | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 4,175.66 | USD 78.63 | USD 328,332.14 | N/A |
| 153 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNGS | USD | 2,721.029 | USD 992.23 | USD 2,699,886.60 | N/A |
| 154 | CSGP US | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | XNGS | USD | 2,610.507 | USD 45.34 | USD 118,360.39 | N/A |
| 155 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNGS | USD | 1,540.976 | USD 442.03 | USD 681,157.72 | N/A |
| 156 | CCI US | CROWN CASTLE INC US22822V1017 | XNYS | USD | 2,706.638 | USD 87.56 | USD 236,993.23 | N/A |
| 157 | CMI US | CUMMINS INC US2310211063 | XNYS | USD | 847.911 | USD 556.14 | USD 471,557.27 | N/A |
| 158 | DHI US | DR HORTON INC US23331A1097 | XNYS | USD | 1,686.612 | USD 142.67 | USD 240,628.94 | N/A |
| 159 | DTE US | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | XNYS | USD | 1,303.239 | USD 146.52 | USD 190,950.54 | N/A |
| 160 | DHR US | DANAHER CORP US2358511028 | XNYS | USD | 3,860.212 | USD 195.06 | USD 752,972.88 | N/A |
| 161 | DRI US | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | XNYS | USD | 719.544 | USD 203.44 | USD 146,384.11 | N/A |
| 162 | DDOG US | DATADOG INC-CLASS A US23804L1035 | XNGS | USD | 1,999.182 | USD 127.49 | USD 254,875.72 | N/A |
| 163 | DVA US | DAVITA INC US23918K1088 | XNYS | USD | 217.59 | USD 154.81 | USD 33,685.14 | N/A |
| 164 | DECK US | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | XNYS | USD | 898.567 | USD 102.72 | USD 92,300.80 | N/A |
| 165 | DE US | DEERE & CO US2441991054 | XNYS | USD | 1,544.43 | USD 594.04 | USD 917,453.22 | N/A |
| 166 | DELL US | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | XNYS | USD | 1,851.819 | USD 147.37 | USD 272,902.62 | N/A |
| 167 | DAL US | DELTA AIR LINES INC US2473617023 | XNYS | USD | 3,989.154 | USD 59.14 | USD 235,918.57 | N/A |
| 168 | DVN US | DEVON ENERGY CORPORATION US25179M1036 | XNYS | USD | 3,926.985 | USD 45.36 | USD 178,128.06 | N/A |
| 169 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNGS | USD | 2,400.976 | USD 66.31 | USD 159,208.70 | N/A |
| 170 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNGS | USD | 1,119.035 | USD 176.64 | USD 197,666.41 | N/A |
| 171 | DLR US | DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 | XNYS | USD | 1,993.426 | USD 180.59 | USD 359,992.75 | N/A |
| 172 | DIS US | THE WALT DISNEY CO. US2546871060 | XNYS | USD | 10,964.129 | USD 100.89 | USD 1,106,171.01 | N/A |
| 173 | DG US | DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 | XNYS | USD | 1,352.743 | USD 144.84 | USD 195,931.36 | N/A |
| 174 | DLTR US | DOLLAR TREE INC US2567461080 | XNGS | USD | 1,166.238 | USD 113.25 | USD 132,076.40 | N/A |
| 175 | D US | DOMINION ENERGY INC US25746U1097 | XNYS | USD | 5,276.275 | USD 62.21 | USD 328,237.07 | N/A |
| 176 | DPZ US | DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 | XNGS | USD | 195.14 | USD 393.29 | USD 76,746.78 | N/A |
| 177 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNGS | USD | 2,295.634 | USD 169.48 | USD 389,064.11 | N/A |
| 178 | DOV US | DOVER CORP US2600031080 | XNYS | USD | 828.339 | USD 210.34 | USD 174,232.93 | N/A |
| 179 | DOW US | DOW INC US2605571031 | XNYS | USD | 4,385.767 | USD 34.37 | USD 150,738.81 | N/A |
| 180 | DUK US | DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | XNYS | USD | 4,788.712 | USD 130.03 | USD 622,676.18 | N/A |
| 181 | DD US | DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 | XNYS | USD | 2,601.297 | USD 45.99 | USD 119,633.64 | N/A |
| 182 | EOG US | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 3,358.833 | USD 132.51 | USD 445,078.98 | N/A |
| 183 | EQT US | EQT CORP US26884L1098 | XNYS | USD | 3,841.791 | USD 63.83 | USD 245,221.54 | N/A |
| 184 | EBAY US | EBAY INC US2786421030 | XNGS | USD | 2,781.471 | USD 91.68 | USD 255,005.24 | N/A |
