ETF / ETN detail
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) 1547
¥12,915 / 2026/6/9
上場インデックスファンド米国株式(S&P500) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥12,915
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 13,240
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 5,141,263口
- 時価総額目安
- 664.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Equity (S&P500)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- -¥2,616,965,137.62
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 | JPY | 12,261.113 | ¥1,225,253.05 | N/A |
| 2 | SLB US SLB LTD | USD | 9,144.385 | USD 517,114.99 | N/A |
| 3 | ACGL US ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 2,200.838 | USD 197,217.08 | N/A |
| 4 | CCL US CARNIVAL CORP LTD | USD | 7,872.55 | USD 212,637.59 | N/A |
| 5 | EG US EVEREST GROUP LTD | USD | 231.352 | USD 76,561.21 | N/A |
| 6 | IVZ US INVESCO LTD | USD | 2,519.096 | USD 69,401.10 | N/A |
| 7 | NCLH US NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | USD | 2,733.666 | USD 50,709.50 | N/A |
| 8 | CB US CHUBB LTD | USD | 2,221.815 | USD 715,157.92 | N/A |
| 9 | GRMN US GARMIN LTD | USD | 1,000.926 | USD 235,447.75 | N/A |
| 10 | BG US BUNGE GLOBAL SA | USD | 828.91 | USD 104,028.25 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 JP1024631Q86 | — | JPY | 12,261.113 | ¥99.93 | ¥1,225,253.05 | N/A |
| 2 | SLB US | SLB LTD AN8068571086 | XNYS | USD | 9,144.385 | USD 56.55 | USD 517,114.99 | N/A |
| 3 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNGS | USD | 2,200.838 | USD 89.61 | USD 197,217.08 | N/A |
| 4 | CCL US | CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 | XNYS | USD | 7,872.55 | USD 27.01 | USD 212,637.59 | N/A |
| 5 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 231.352 | USD 330.93 | USD 76,561.21 | N/A |
| 6 | IVZ US | INVESCO LTD BMG491BT1088 | XNYS | USD | 2,519.096 | USD 27.55 | USD 69,401.10 | N/A |
| 7 | NCLH US | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN BMG667211046 | XNYS | USD | 2,733.666 | USD 18.55 | USD 50,709.50 | N/A |
| 8 | CB US | CHUBB LTD CH0044328745 | XNYS | USD | 2,221.815 | USD 321.88 | USD 715,157.92 | N/A |
| 9 | GRMN US | GARMIN LTD CH0114405324 | XNYS | USD | 1,000.926 | USD 235.23 | USD 235,447.75 | N/A |
| 10 | BG US | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | XNYS | USD | 828.91 | USD 125.50 | USD 104,028.25 | N/A |
| 11 | CRH US | CRH PLC IE0001827041 | XNYS | USD | 4,103.196 | USD 101.53 | USD 416,597.49 | N/A |
| 12 | SW US | SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 | XNYS | USD | 3,213.151 | USD 40.50 | USD 130,132.63 | N/A |
| 13 | TEL US | TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 | XNYS | USD | 1,795.673 | USD 205.61 | USD 369,208.26 | N/A |
| 14 | LIN US | LINDE PLC IE000S9YS762 | XNGS | USD | 2,852.938 | USD 501.92 | USD 1,431,946.61 | N/A |
| 15 | ACN US | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 3,762.761 | USD 174.43 | USD 656,338.47 | N/A |
| 16 | ETN US | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 2,374.651 | USD 403.14 | USD 957,316.92 | N/A |
| 17 | WTW US | WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 | XNGS | USD | 586.77 | USD 258.12 | USD 151,457.13 | N/A |
| 18 | ALLE US | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 484.88 | USD 127.63 | USD 61,885.18 | N/A |
| 19 | STE US | STERIS PLC IE00BFY8C754 | XNYS | USD | 605.95 | USD 210.03 | USD 127,267.60 | N/A |
| 20 | TT US | TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 | XNYS | USD | 1,356.344 | USD 458.92 | USD 622,453.49 | N/A |
| 21 | STX US | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 | XNGS | USD | 1,332.969 | USD 876.77 | USD 1,168,707.51 | N/A |
| 22 | AON US | AON PLC IE00BLP1HW54 | XNYS | USD | 1,314.389 | USD 325.85 | USD 428,293.74 | N/A |
| 23 | PNR US | PENTAIR PLC IE00BLS09M33 | XNYS | USD | 923.009 | USD 72.72 | USD 67,121.24 | N/A |
| 24 | MDT US | MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 | XNYS | USD | 7,843.182 | USD 80.69 | USD 632,866.35 | N/A |
| 25 | JCI US | JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 | XNYS | USD | 3,749.576 | USD 144.05 | USD 540,126.36 | N/A |
| 26 | APTV US | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | XNYS | USD | 1,277.229 | USD 69.29 | USD 88,499.21 | N/A |
| 27 | AMCR US | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 2,865.524 | USD 37.82 | USD 108,374.13 | N/A |
| 28 | RCL US | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 | XNYS | USD | 1,537.949 | USD 272.00 | USD 418,322.21 | N/A |
| 29 | LYB US | LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 | XNYS | USD | 1,576.308 | USD 64.43 | USD 101,561.53 | N/A |
| 30 | NXPI US | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | XNGS | USD | 1,540.347 | USD 301.14 | USD 463,860.02 | N/A |
| 31 | AFL US | AFLAC INC US0010551028 | XNYS | USD | 2,864.925 | USD 115.24 | USD 330,153.97 | N/A |
| 32 | AES US | AES CORP US00130H1059 | XNYS | USD | 4,288.397 | USD 14.71 | USD 63,082.32 | N/A |
| 33 | T US | AT&T INC US00206R1023 | XNYS | USD | 42,781.483 | USD 22.50 | USD 962,583.36 | N/A |
| 34 | ABT US | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | XNYS | USD | 10,627.793 | USD 90.50 | USD 961,815.28 | N/A |
| 35 | ABBV US | ABBVIE INC US00287Y1091 | XNYS | USD | 10,802.206 | USD 223.07 | USD 2,409,648.09 | N/A |
| 36 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNGS | USD | 2,510.705 | USD 244.99 | USD 615,097.68 | N/A |
| 37 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNGS | USD | 9,966.103 | USD 490.33 | USD 4,886,679.47 | N/A |
| 38 | A US | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 1,741.731 | USD 132.69 | USD 231,110.23 | N/A |
| 39 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNGS | USD | 2,592.817 | USD 134.43 | USD 348,552.41 | N/A |
| 40 | APD US | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 1,361.738 | USD 276.77 | USD 376,888.35 | N/A |
| 41 | AKAM US | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNGS | USD | 880.455 | USD 141.87 | USD 124,910.15 | N/A |
| 42 | ALB US | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 720.427 | USD 149.84 | USD 107,948.75 | N/A |
| 43 | ARE US | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC US0152711091 | XNYS | USD | 918.214 | USD 50.26 | USD 46,149.46 | N/A |
| 44 | ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | XNGS | USD | 400.97 | USD 172.05 | USD 68,986.82 | N/A |
| 45 | LNT US | ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 | XNGS | USD | 1,469.023 | USD 71.71 | USD 105,343.66 | N/A |
| 46 | ALL US | ALLSTATE CORP US0200021014 | XNYS | USD | 1,591.891 | USD 215.02 | USD 342,288.49 | N/A |
| 47 | GOOG US | ALPHABET INC-CL C US02079K1079 | XNGS | USD | 28,890.792 | USD 361.17 | USD 10,434,487.17 | N/A |
| 48 | GOOGL US | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | XNGS | USD | 35,842.73 | USD 363.31 | USD 13,022,022.24 | N/A |
| 49 | MO US | ALTRIA GROUP INC US02209S1033 | XNYS | USD | 10,257.99 | USD 71.29 | USD 731,292.11 | N/A |
| 50 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNGS | USD | 59,713.31 | USD 245.22 | USD 14,642,897.81 | N/A |
| 51 | AEE US | AMEREN CORPORATION US0236081024 | XNYS | USD | 1,708.766 | USD 106.40 | USD 181,812.70 | N/A |
| 52 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNGS | USD | 3,306.052 | USD 126.77 | USD 419,108.16 | N/A |
| 53 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 3,273.087 | USD 312.30 | USD 1,022,185.07 | N/A |
| 54 | AIG US | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | XNYS | USD | 3,293.465 | USD 74.10 | USD 244,045.77 | N/A |
| 55 | AMT US | AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 | XNYS | USD | 2,875.713 | USD 189.10 | USD 543,797.42 | N/A |
| 56 | AWK US | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | XNYS | USD | 1,201.71 | USD 122.49 | USD 147,197.48 | N/A |
| 57 | COR US | CENCORA INC US03073E1055 | XNYS | USD | 1,190.922 | USD 274.08 | USD 326,407.84 | N/A |
| 58 | AMP US | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | XNYS | USD | 559.799 | USD 449.38 | USD 251,562.55 | N/A |
| 59 | AME US | AMETEK INC US0311001004 | XNYS | USD | 1,414.482 | USD 225.95 | USD 319,602.17 | N/A |
| 60 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNGS | USD | 3,291.068 | USD 345.73 | USD 1,137,820.83 | N/A |
| 61 | APH US | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | XNYS | USD | 7,512.936 | USD 143.60 | USD 1,078,857.66 | N/A |
| 62 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNGS | USD | 2,987.194 | USD 403.89 | USD 1,206,497.72 | N/A |
| 63 | ELV US | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 1,349.152 | USD 418.15 | USD 564,147.89 | N/A |
| 64 | APA US | APA CORP US03743Q1085 | XNGS | USD | 2,182.857 | USD 37.66 | USD 82,206.40 | N/A |
| 65 | APO US | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | XNYS | USD | 2,839.153 | USD 127.57 | USD 362,190.71 | N/A |
| 66 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNGS | USD | 89,741.68 | USD 301.54 | USD 27,060,706.27 | N/A |
| 67 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNGS | USD | 4,851.193 | USD 492.17 | USD 2,387,611.76 | N/A |
| 68 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNGS | USD | 1,656.023 | USD 563.69 | USD 933,483.37 | N/A |
| 69 | ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | XNYS | USD | 2,942.242 | USD 80.22 | USD 236,026.66 | N/A |
| 70 | ARES US | ARES MANAGEMENT CORP-A US03990B1017 | XNYS | USD | 1,263.444 | USD 126.87 | USD 160,293.13 | N/A |
| 71 | ANET US | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | XNYS | USD | 6,310.627 | USD 156.40 | USD 986,982.03 | N/A |
| 72 | AIZ US | ASSURANT INC US04621X1081 | XNYS | USD | 303.874 | USD 252.02 | USD 76,582.29 | N/A |
| 73 | ATO US | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | XNYS | USD | 1,020.704 | USD 167.89 | USD 171,366.07 | N/A |
| 74 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNGS | USD | 1,300.005 | USD 225.04 | USD 292,553.06 | N/A |
| 75 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNGS | USD | 2,469.949 | USD 229.08 | USD 565,803.57 | N/A |
| 76 | AZO US | AUTOZONE INC US0533321024 | XNYS | USD | 101.291 | USD 3,074.04 | USD 311,373.45 | N/A |
| 77 | AVB US | AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | XNYS | USD | 894.24 | USD 187.61 | USD 167,768.41 | N/A |
| 78 | AVY US | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | XNYS | USD | 438.729 | USD 153.01 | USD 67,129.94 | N/A |
| 79 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNGS | USD | 483.082 | USD 471.06 | USD 227,560.37 | N/A |
| 80 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNGS | USD | 6,044.512 | USD 64.84 | USD 391,926.19 | N/A |
| 81 | BALL US | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 1,659.619 | USD 52.62 | USD 87,329.14 | N/A |
| 82 | BAC US | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | XNYS | USD | 40,554.273 | USD 53.63 | USD 2,174,925.67 | N/A |
| 83 | BNY US | BANK OF NEW YORK MEL US0640581007 | XNYS | USD | 4,206.885 | USD 141.78 | USD 596,452.12 | N/A |
| 84 | BAX US | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | XNYS | USD | 3,088.485 | USD 19.24 | USD 59,422.45 | N/A |
| 85 | BDX US | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 1,747.724 | USD 148.94 | USD 260,306.04 | N/A |
| 86 | WRB US | WR BERKLEY CORP US0844231029 | XNYS | USD | 1,844.82 | USD 66.75 | USD 123,141.73 | N/A |
| 87 | BRK/B US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | XNYS | USD | 11,207.97 | USD 487.00 | USD 5,458,281.62 | N/A |
| 88 | BBY US | BEST BUY CO INC US0865161014 | XNYS | USD | 1,166.948 | USD 74.17 | USD 86,552.50 | N/A |
| 89 | BIIB US | BIOGEN INC US09062X1037 | XNGS | USD | 899.634 | USD 192.62 | USD 173,287.58 | N/A |
| 90 | TECH US | BIO-TECHNE CORP US09073M1045 | XNGS | USD | 933.198 | USD 52.65 | USD 49,132.90 | N/A |
| 91 | BX US | BLACKSTONE INC US09260D1072 | XNYS | USD | 4,577.887 | USD 114.19 | USD 522,748.87 | N/A |
| 92 | BLK US | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 881.654 | USD 994.77 | USD 877,042.67 | N/A |
| 93 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 4,801.447 | USD 215.92 | USD 1,036,728.35 | N/A |
| 94 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNGS | USD | 4,926.712 | USD 162.30 | USD 799,605.38 | N/A |
| 95 | BXP US | BXP INC US1011211018 | XNYS | USD | 819.321 | USD 64.53 | USD 52,870.76 | N/A |
| 96 | BSX US | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | XNYS | USD | 9,068.267 | USD 48.70 | USD 441,624.60 | N/A |
| 97 | BMY US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | XNYS | USD | 12,448.04 | USD 55.57 | USD 691,737.56 | N/A |
| 98 | BR US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | XNYS | USD | 661.09 | USD 148.98 | USD 98,489.26 | N/A |
| 99 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNGS | USD | 28,981.894 | USD 396.60 | USD 11,494,219.05 | N/A |
| 100 | BRO US | BROWN & BROWN INC US1152361010 | XNYS | USD | 1,657.821 | USD 58.00 | USD 96,153.60 | N/A |
| 101 | BF/B US | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | XNYS | USD | 1,005.721 | USD 26.44 | USD 26,591.25 | N/A |
| 102 | BLDR US | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | XNYS | USD | 659.292 | USD 73.12 | USD 48,207.46 | N/A |
| 103 | CBOE US | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | BATS | USD | 639.514 | USD 280.32 | USD 179,268.46 | N/A |
| 104 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | XNYS | USD | 1,781.288 | USD 131.71 | USD 234,613.46 | N/A |
| 105 | CDW US | CDW CORP/DE US12514G1085 | XNGS | USD | 781.561 | USD 134.81 | USD 105,362.26 | N/A |
| 106 | CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 954.176 | USD 109.45 | USD 104,434.55 | N/A |
| 107 | CHRW US | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | XNGS | USD | 727.619 | USD 188.14 | USD 136,894.25 | N/A |
| 108 | CI US | CIGNA GROUP/THE US1255231003 | XNYS | USD | 1,611.67 | USD 289.61 | USD 466,755.80 | N/A |
| 109 | CME US | CME GROUP INC US12572Q1058 | XNGS | USD | 2,203.835 | USD 250.73 | USD 552,567.45 | N/A |
| 110 | CMS US | CMS ENERGY CORP US1258961002 | XNYS | USD | 1,913.746 | USD 70.91 | USD 135,703.73 | N/A |
| 111 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNGS | USD | 11,375.191 | USD 47.11 | USD 535,885.25 | N/A |
| 112 | CVS US | CVS HEALTH CORP US1266501006 | XNYS | USD | 7,776.054 | USD 97.08 | USD 754,899.32 | N/A |
| 113 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNGS | USD | 1,664.414 | USD 394.24 | USD 656,178.41 | N/A |
| 114 | CPT US | CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 | XNYS | USD | 578.979 | USD 112.97 | USD 65,407.21 | N/A |
| 115 | CPB US | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | XNGS | USD | 1,193.919 | USD 21.49 | USD 25,657.31 | N/A |
| 116 | COF US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | XNYS | USD | 3,822.697 | USD 180.39 | USD 689,576.33 | N/A |
| 117 | CAH US | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | XNYS | USD | 1,439.655 | USD 204.48 | USD 294,380.62 | N/A |
| 118 | CARR US | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | XNYS | USD | 4,825.421 | USD 67.35 | USD 324,992.10 | N/A |
| 119 | CVNA US | CARVANA CO US1468691027 | XNYS | USD | 4,323.759 | USD 69.45 | USD 300,285.08 | N/A |
| 120 | CASY US | CASEY'S GENERAL STORES INC US1475281036 | XNGS | USD | 227.156 | USD 751.63 | USD 170,737.41 | N/A |
| 121 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 2,843.348 | USD 915.64 | USD 2,603,483.37 | N/A |
| 122 | CNC US | CENTENE CORP US15135B1017 | XNYS | USD | 2,858.932 | USD 65.03 | USD 185,916.32 | N/A |
| 123 | CNP US | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | XNYS | USD | 4,019.286 | USD 41.85 | USD 168,207.12 | N/A |
| 124 | CRL US | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | XNYS | USD | 295.483 | USD 186.44 | USD 55,089.82 | N/A |
| 125 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATION-A US16119P1084 | XNGS | USD | 519.043 | USD 132.20 | USD 68,617.47 | N/A |
| 126 | EXE US | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | XNGS | USD | 1,460.632 | USD 90.42 | USD 132,070.37 | N/A |
| 127 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 11,456.704 | USD 189.24 | USD 2,168,066.57 | N/A |
| 128 | CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | XNYS | USD | 7,978.637 | USD 29.27 | USD 233,534.69 | N/A |
| 129 | CHD US | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | XNYS | USD | 1,464.228 | USD 95.35 | USD 139,614.18 | N/A |
| 130 | CIEN US | CIENA CORP US1717793095 | XNYS | USD | 860.676 | USD 466.67 | USD 401,651.78 | N/A |
| 131 | CINF US | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | XNGS | USD | 962.567 | USD 162.25 | USD 156,176.47 | N/A |
| 132 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNGS | USD | 24,149.88 | USD 124.15 | USD 2,998,207.59 | N/A |
| 133 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNGS | USD | 2,085.761 | USD 173.65 | USD 362,182.03 | N/A |
| 134 | C US | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 10,676.341 | USD 133.28 | USD 1,422,942.74 | N/A |
| 135 | CFG US | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | XNYS | USD | 2,611.997 | USD 64.35 | USD 168,081.98 | N/A |
| 136 | CLX US | CLOROX COMPANY US1890541097 | XNYS | USD | 682.667 | USD 95.16 | USD 64,962.62 | N/A |
| 137 | KO US | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | XNYS | USD | 23,650.616 | USD 79.54 | USD 1,881,169.98 | N/A |
| 138 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNGS | USD | 2,940.444 | USD 52.99 | USD 155,814.13 | N/A |
| 139 | COHR US | COHERENT CORP US19247G1076 | XNYS | USD | 1,145.97 | USD 401.93 | USD 460,599.73 | N/A |
| 140 | COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNGS | USD | 1,364.136 | USD 162.11 | USD 221,140.07 | N/A |
| 141 | CL US | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | XNYS | USD | 4,938.1 | USD 86.07 | USD 425,022.26 | N/A |
| 142 | FIX US | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | XNYS | USD | 215.169 | USD 1,852.03 | USD 398,499.54 | N/A |
| 143 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNGS | USD | 21,967.622 | USD 23.76 | USD 521,950.70 | N/A |
| 144 | CAG US | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | XNYS | USD | 2,929.656 | USD 13.15 | USD 38,524.97 | N/A |
| 145 | COP US | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | XNYS | USD | 7,482.369 | USD 118.89 | USD 889,578.87 | N/A |
| 146 | ED US | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | XNYS | USD | 2,212.825 | USD 104.31 | USD 230,819.77 | N/A |
| 147 | STZ US | CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 | XNYS | USD | 863.673 | USD 140.85 | USD 121,648.34 | N/A |
| 148 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNGS | USD | 1,953.903 | USD 250.67 | USD 489,784.83 | N/A |
| 149 | COO US | COOPER COS INC/THE US2166485019 | XNGS | USD | 1,174.14 | USD 66.79 | USD 78,420.80 | N/A |
| 150 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNGS | USD | 5,486.511 | USD 30.86 | USD 169,313.74 | N/A |
| 151 | GLW US | CORNING INC US2193501051 | XNYS | USD | 4,770.879 | USD 187.54 | USD 894,730.72 | N/A |
| 152 | CPAY US | CORPAY INC US2199481068 | XNYS | USD | 430.338 | USD 349.01 | USD 150,192.30 | N/A |
| 153 | CTVA US | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 4,116.382 | USD 75.86 | USD 312,268.73 | N/A |
| 154 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNGS | USD | 2,712.688 | USD 974.75 | USD 2,644,193.09 | N/A |
| 155 | CSGP US | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | XNGS | USD | 2,611.997 | USD 33.39 | USD 87,214.56 | N/A |
| 156 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNGS | USD | 1,540.946 | USD 658.79 | USD 1,015,159.88 | N/A |
| 157 | CCI US | CROWN CASTLE INC US22822V1017 | XNYS | USD | 2,688.115 | USD 91.79 | USD 246,742.06 | N/A |
| 158 | CMI US | CUMMINS INC US2310211063 | XNYS | USD | 844.494 | USD 672.68 | USD 568,073.95 | N/A |
| 159 | DHI US | DR HORTON INC US23331A1097 | XNYS | USD | 1,651.228 | USD 144.28 | USD 238,239.14 | N/A |
| 160 | DTE US | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | XNYS | USD | 1,281.425 | USD 143.11 | USD 183,384.68 | N/A |
| 161 | DHR US | DANAHER CORP US2358511028 | XNYS | USD | 3,848.469 | USD 183.53 | USD 706,309.59 | N/A |
| 162 | DRI US | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | XNYS | USD | 709.039 | USD 196.00 | USD 138,971.64 | N/A |
| 163 | DDOG US | DATADOG INC-CLASS A US23804L1035 | XNGS | USD | 2,006.646 | USD 231.68 | USD 464,899.81 | N/A |
| 164 | DVA US | DAVITA INC US23918K1088 | XNYS | USD | 198.986 | USD 192.08 | USD 38,221.31 | N/A |
| 165 | DECK US | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | XNYS | USD | 871.465 | USD 109.73 | USD 95,625.82 | N/A |
| 166 | DE US | DEERE & CO US2441991054 | XNYS | USD | 1,540.946 | USD 573.66 | USD 883,979.14 | N/A |
| 167 | DELL US | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | XNYS | USD | 1,816.65 | USD 400.77 | USD 728,058.89 | N/A |
| 168 | DAL US | DELTA AIR LINES INC US2473617023 | XNYS | USD | 3,976.132 | USD 78.21 | USD 310,973.32 | N/A |
| 169 | DVN US | DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | XNYS | USD | 7,042.441 | USD 45.08 | USD 317,473.26 | N/A |
| 170 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNGS | USD | 2,359.068 | USD 76.62 | USD 180,751.79 | N/A |
| 171 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNGS | USD | 1,187.326 | USD 198.20 | USD 235,322.01 | N/A |
| 172 | DLR US | DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 | XNYS | USD | 1,983.271 | USD 182.15 | USD 361,252.88 | N/A |
| 173 | DIS US | THE WALT DISNEY CO. US2546871060 | XNYS | USD | 10,829.177 | USD 98.87 | USD 1,070,680.73 | N/A |
| 174 | DG US | DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 | XNYS | USD | 1,347.953 | USD 106.82 | USD 143,988.37 | N/A |
| 175 | DLTR US | DOLLAR TREE INC US2567461080 | XNGS | USD | 1,133.983 | USD 107.69 | USD 122,118.62 | N/A |
| 176 | D US | DOMINION ENERGY INC US25746U1097 | XNYS | USD | 5,226.391 | USD 65.52 | USD 342,433.11 | N/A |
| 177 | DPZ US | DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 | XNGS | USD | 185.801 | USD 313.53 | USD 58,254.06 | N/A |
| 178 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNGS | USD | 2,285.347 | USD 152.49 | USD 348,492.58 | N/A |
| 179 | DOV US | DOVER CORP US2600031080 | XNYS | USD | 835.503 | USD 216.19 | USD 180,627.45 | N/A |
| 180 | DOW US | DOW INC US2605571031 | XNYS | USD | 4,392.086 | USD 34.20 | USD 150,209.34 | N/A |
| 181 | DUK US | DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | XNYS | USD | 4,748.104 | USD 122.05 | USD 579,506.08 | N/A |
| 182 | DD US | DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 | XNYS | USD | 2,518.497 | USD 46.99 | USD 118,344.17 | N/A |
| 183 | EOG US | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 3,315.641 | USD 140.15 | USD 464,687.13 | N/A |
