ETF / ETN detail
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 1554
¥6,668 / 2026/6/9
上場インデックスファンド世界株式(MSCI ACWI)除く日本 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥6,668
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 2,057
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 2,405,000口
- 時価総額目安
- 160.4億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund World Equity (MSCI ACWI) ex Japan
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- -¥155,601,219.71
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCB DH ABU DHABI COMMERCIAL BANK | AED | 3,020.92 | AED 39,815.72 | N/A |
| 2 | ADIB DH ABU DHABI ISLAMIC BANK | AED | 1,392.587 | AED 26,180.64 | N/A |
| 3 | ALDAR DH ALDAR PROPERTIES PJSC | AED | 3,724.974 | AED 27,341.31 | N/A |
| 4 | AIRARABI DB AIR ARABIA PJSC | AED | 2,074.402 | AED 9,666.72 | N/A |
| 5 | ADNOCDIS DH ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | AED | 3,400.125 | AED 12,478.46 | N/A |
| 6 | ADNOCDRI DH ADNOC DRILLING CO PJSC | AED | 2,964.184 | AED 16,599.43 | N/A |
| 7 | DIB DB DUBAI ISLAMIC BANK | AED | 2,892.928 | AED 21,349.81 | N/A |
| 8 | DEWA DB DUBAI ELECTRICITY & WATER AU | AED | 6,171.611 | AED 15,984.47 | N/A |
| 9 | EMAAR DB EMAAR PROPERTIES PJSC | AED | 6,547.53 | AED 73,594.24 | N/A |
| 10 | EAND DH EMIRATES TELECOM GROUP CO | AED | 3,415.404 | AED 61,887.11 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADCB DH | ABU DHABI COMMERCIAL BANK AEA000201011 | XADS | AED | 3,020.92 | AED 13.18 | AED 39,815.72 | N/A |
| 2 | ADIB DH | ABU DHABI ISLAMIC BANK AEA000801018 | XADS | AED | 1,392.587 | AED 18.80 | AED 26,180.64 | N/A |
| 3 | ALDAR DH | ALDAR PROPERTIES PJSC AEA002001013 | XADS | AED | 3,724.974 | AED 7.34 | AED 27,341.31 | N/A |
| 4 | AIRARABI DB | AIR ARABIA PJSC AEA003001012 | XDFM | AED | 2,074.402 | AED 4.66 | AED 9,666.72 | N/A |
| 5 | ADNOCDIS DH | ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO AEA006101017 | XADS | AED | 3,400.125 | AED 3.67 | AED 12,478.46 | N/A |
| 6 | ADNOCDRI DH | ADNOC DRILLING CO PJSC AEA007301012 | XADS | AED | 2,964.184 | AED 5.60 | AED 16,599.43 | N/A |
| 7 | DIB DB | DUBAI ISLAMIC BANK AED000201015 | XDFM | AED | 2,892.928 | AED 7.38 | AED 21,349.81 | N/A |
| 8 | DEWA DB | DUBAI ELECTRICITY & WATER AU AED001801011 | XDFM | AED | 6,171.611 | AED 2.59 | AED 15,984.47 | N/A |
| 9 | EMAAR DB | EMAAR PROPERTIES PJSC AEE000301011 | XDFM | AED | 6,547.53 | AED 11.24 | AED 73,594.24 | N/A |
| 10 | EAND DH | EMIRATES TELECOM GROUP CO AEE000401019 | XADS | AED | 3,415.404 | AED 18.12 | AED 61,887.11 | N/A |
| 11 | EMIRATES DB | EMIRATES NBD PJSC AEE000801010 | XDFM | AED | 1,933.09 | AED 26.46 | AED 51,149.57 | N/A |
| 12 | EMAARDEV DB | EMAAR DEVELOPMENT PJSC AEE001901017 | XDFM | AED | 871.881 | AED 13.62 | AED 11,875.02 | N/A |
| 13 | SALIK DB | SALIK CO PJSC AEE01110S227 | XDFM | AED | 1,929.089 | AED 5.65 | AED 10,899.35 | N/A |
| 14 | ADNOCGAS DH | ADNOC GAS PLC AEE01195A234 | XADS | AED | 5,768.313 | AED 3.28 | AED 18,920.07 | N/A |
| 15 | ADNOCLS DH | ADNOC LOGISTICS & SERVICES AEE01268A239 | XADS | AED | 1,832.213 | AED 5.73 | AED 10,498.58 | N/A |
| 16 | FAB DH | FIRST ABU DHABI BANK PJSC AEN000101016 | XADS | AED | 4,339.197 | AED 16.36 | AED 70,989.27 | N/A |
| 17 | SLB US | SLB LTD AN8068571086 | XNYS | USD | 1,452.963 | USD 56.55 | USD 82,165.04 | N/A |
| 18 | RBI AV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AT0000606306 | WBAH | EUR | 108.223 | EUR 48.48 | EUR 5,246.66 | N/A |
| 19 | EBS AV | ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 | WBAH | EUR | 334.445 | EUR 100.90 | EUR 33,745.48 | N/A |
| 20 | OMV AV | OMV AG AT0000743059 | WBAH | EUR | 119.569 | EUR 59.00 | EUR 7,054.59 | N/A |
| 21 | VER AV | VERBUND AG AT0000746409 | WBAH | EUR | 60.657 | EUR 59.05 | EUR 3,581.82 | N/A |
| 22 | BG AV | BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 | WBAH | EUR | 72.003 | EUR 151.80 | EUR 10,930.11 | N/A |
| 23 | ALL AU | ARISTOCRAT LEISURE LTD AU000000ALL7 | XASX | AUD | 585.627 | AUD 51.31 | AUD 30,048.55 | N/A |
| 24 | ANZ AU | ANZ GROUP HOLDINGS LTD AU000000ANZ3 | XASX | AUD | 3,119.47 | AUD 34.12 | AUD 106,436.32 | N/A |
| 25 | APA AU | APA GROUP AU000000APA1 | XASX | AUD | 1,514.646 | AUD 10.39 | AUD 15,737.17 | N/A |
| 26 | ASX AU | ASX LTD AU000000ASX7 | XASX | AUD | 236.629 | AUD 47.68 | AUD 11,282.48 | N/A |
| 27 | BHP AU | BHP GROUP LTD AU000000BHP4 | XASX | AUD | 5,224.762 | AUD 61.24 | AUD 319,964.40 | N/A |
| 28 | BXB AU | BRAMBLES LTD AU000000BXB1 | XASX | AUD | 1,599.086 | AUD 16.92 | AUD 27,056.53 | N/A |
| 29 | CAR AU | CAR GROUP LTD AU000000CAR3 | XASX | AUD | 372.017 | AUD 26.46 | AUD 9,843.58 | N/A |
| 30 | CBA AU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AU000000CBA7 | XASX | AUD | 1,720.815 | AUD 160.90 | AUD 276,879.18 | N/A |
| 31 | COH AU | COCHLEAR LTD AU000000COH5 | XASX | AUD | 64.301 | AUD 100.45 | AUD 6,459.05 | N/A |
| 32 | CPU AU | COMPUTERSHARE LTD AU000000CPU5 | XASX | AUD | 585.627 | AUD 34.93 | AUD 20,455.97 | N/A |
| 33 | CSL AU | CSL LTD AU000000CSL8 | XASX | AUD | 473.957 | AUD 97.91 | AUD 46,405.11 | N/A |
| 34 | EVN AU | EVOLUTION MINING LTD AU000000EVN4 | XASX | AUD | 1,981.184 | AUD 11.73 | AUD 23,239.29 | N/A |
| 35 | FMG AU | FORTESCUE LTD AU000000FMG4 | XASX | AUD | 1,609.057 | AUD 20.53 | AUD 33,033.95 | N/A |
| 36 | GMG AU | GOODMAN GROUP AU000000GMG2 | XASX | AUD | 2,147.708 | AUD 31.10 | AUD 66,793.72 | N/A |
| 37 | IAG AU | INSURANCE AUSTRALIA GROUP AU000000IAG3 | XASX | AUD | 2,075.552 | AUD 7.56 | AUD 15,691.17 | N/A |
| 38 | LYC AU | LYNAS RARE EARTHS LTD AU000000LYC6 | XASX | AUD | 802.947 | AUD 18.16 | AUD 14,581.51 | N/A |
| 39 | MPL AU | MEDIBANK PRIVATE LTD AU000000MPL3 | XASX | AUD | 2,365.856 | AUD 4.78 | AUD 11,308.79 | N/A |
| 40 | MQG AU | MACQUARIE GROUP LTD AU000000MQG1 | XASX | AUD | 350.94 | AUD 236.42 | AUD 82,969.26 | N/A |
| 41 | NAB AU | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AU000000NAB4 | XASX | AUD | 3,130.685 | AUD 36.59 | AUD 114,551.77 | N/A |
| 42 | NST AU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD AU000000NST8 | XASX | AUD | 1,236.713 | AUD 19.88 | AUD 24,585.85 | N/A |
| 43 | ORG AU | ORIGIN ENERGY LTD AU000000ORG5 | XASX | AUD | 2,031.804 | AUD 10.89 | AUD 22,126.35 | N/A |
| 44 | PLS AU | PLS GROUP LTD AU000000PLS0 | XASX | AUD | 3,067.78 | AUD 5.91 | AUD 18,130.58 | N/A |
| 45 | PME AU | PRO MEDICUS LTD AU000000PME8 | XASX | AUD | 53.457 | AUD 165.64 | AUD 8,854.63 | N/A |
| 46 | QAN AU | QANTAS AIRWAYS LTD AU000000QAN2 | XASX | AUD | 764.327 | AUD 9.19 | AUD 7,024.16 | N/A |
| 47 | QBE AU | QBE INSURANCE GROUP LTD AU000000QBE9 | XASX | AUD | 1,536.29 | AUD 22.67 | AUD 34,827.70 | N/A |
| 48 | REA AU | REA GROUP LTD AU000000REA9 | XASX | AUD | 64.585 | AUD 158.81 | AUD 10,256.72 | N/A |
| 49 | RIO AU | RIO TINTO LTD AU000000RIO1 | XASX | AUD | 364.337 | AUD 184.58 | AUD 67,249.34 | N/A |
| 50 | S32 AU | SOUTH32 LTD AU000000S320 | XASX | AUD | 4,533.747 | AUD 4.63 | AUD 20,991.25 | N/A |
| 51 | SCG AU | SCENTRE GROUP AU000000SCG8 | XASX | AUD | 6,128.382 | AUD 3.66 | AUD 22,429.88 | N/A |
| 52 | SGP AU | STOCKLAND AU000000SGP0 | XASX | AUD | 2,234.287 | AUD 3.83 | AUD 8,557.32 | N/A |
| 53 | SHL AU | SONIC HEALTHCARE LTD AU000000SHL7 | XASX | AUD | 596.755 | AUD 19.34 | AUD 11,541.25 | N/A |
| 54 | SIG AU | SIGMA HEALTHCARE LTD AU000000SIG5 | XASX | AUD | 4,568.942 | AUD 2.92 | AUD 13,341.31 | N/A |
| 55 | SOL AU | WASHINGTON H SOUL PATTINSON AU000000SOL3 | XASX | AUD | 306.996 | AUD 42.91 | AUD 13,173.21 | N/A |
| 56 | STO AU | SANTOS LTD AU000000STO6 | XASX | AUD | 3,311.283 | AUD 7.82 | AUD 25,894.23 | N/A |
| 57 | SUN AU | SUNCORP GROUP LTD AU000000SUN6 | XASX | AUD | 1,031.307 | AUD 17.56 | AUD 18,109.74 | N/A |
| 58 | TCL AU | TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 | XASX | AUD | 3,312.068 | AUD 15.08 | AUD 49,945.99 | N/A |
| 59 | TLS AU | TELSTRA GROUP LTD AU000000TLS2 | XASX | AUD | 3,584.546 | AUD 4.97 | AUD 17,815.20 | N/A |
| 60 | VCX AU | VICINITY CENTRES AU000000VCX7 | XASX | AUD | 3,379.839 | AUD 2.43 | AUD 8,213.01 | N/A |
| 61 | WBC AU | WESTPAC BANKING CORP AU000000WBC1 | XASX | AUD | 3,430.874 | AUD 34.81 | AUD 119,428.71 | N/A |
| 62 | WES AU | WESFARMERS LTD AU000000WES1 | XASX | AUD | 1,221.33 | AUD 78.93 | AUD 96,399.58 | N/A |
| 63 | WOW AU | WOOLWORTHS GROUP LTD AU000000WOW2 | XASX | AUD | 1,193.336 | AUD 35.69 | AUD 42,590.16 | N/A |
| 64 | WTC AU | WISETECH GLOBAL LTD AU000000WTC3 | XASX | AUD | 198.555 | AUD 39.81 | AUD 7,904.47 | N/A |
| 65 | COL AU | COLES GROUP LTD AU0000030678 | XASX | AUD | 1,263.877 | AUD 22.21 | AUD 28,070.72 | N/A |
| 66 | IREN US | IREN LTD AU0000185993 | XNGS | USD | 366.999 | USD 59.19 | USD 21,722.67 | N/A |
| 67 | TLC AU | LOTTERY CORP LTD/THE AU0000219529 | XASX | AUD | 2,850.767 | AUD 5.22 | AUD 14,881.00 | N/A |
| 68 | WDS AU | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AU0000224040 | XASX | AUD | 1,839.708 | AUD 30.91 | AUD 56,865.38 | N/A |
| 69 | SGH AU | SGH LTD AU0000364754 | XASX | AUD | 183.5 | AUD 41.92 | AUD 7,692.30 | N/A |
| 70 | KBC BB | KBC GROEP NV BE0003565737 | XBRU | EUR | 244.79 | EUR 112.05 | EUR 27,428.68 | N/A |
| 71 | LOTB BB | LOTUS BAKERIES BE0003604155 | XBRU | EUR | 0.436 | EUR 11,060.00 | EUR 4,826.36 | N/A |
| 72 | SOF BB | SOFINA BE0003717312 | XBRU | EUR | 14.292 | EUR 214.40 | EUR 3,064.11 | N/A |
| 73 | UCB BB | UCB SA BE0003739530 | XBRU | EUR | 122.58 | EUR 261.00 | EUR 31,993.46 | N/A |
| 74 | GBLB BB | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 | XBRU | EUR | 75.32 | EUR 80.55 | EUR 6,067.02 | N/A |
| 75 | ELI BB | ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 | XBRU | EUR | 48.657 | EUR 133.30 | EUR 6,485.95 | N/A |
| 76 | TUB BB | FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 | XBRU | EUR | 24.874 | EUR 229.80 | EUR 5,716.02 | N/A |
| 77 | DIE BB | D'IETEREN GROUP BE0974259880 | XBRU | EUR | 22.91 | EUR 158.90 | EUR 3,640.42 | N/A |
| 78 | AGS BB | AGEAS BE0974264930 | XBRU | EUR | 129.257 | EUR 63.75 | EUR 8,240.13 | N/A |
| 79 | ABI BB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 | XBRU | EUR | 958.976 | EUR 67.88 | EUR 65,095.28 | N/A |
| 80 | SYENS BB | SYENSQO SA BE0974464977 | XBRU | EUR | 61.334 | EUR 63.65 | EUR 3,903.90 | N/A |
| 81 | AGN NA | AEGON LTD BMG0112X1056 | XAMS | EUR | 1,520.34 | EUR 7.17 | EUR 10,903.88 | N/A |
| 82 | 241 HK | ALIBABA HEALTH INFORMATION T BMG0171K1018 | XHKG | HKD | 5,623 | HKD 3.49 | HKD 19,624.27 | N/A |
| 83 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNGS | USD | 353.58 | USD 89.61 | USD 31,684.32 | N/A |
| 84 | CCL US | CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 | XNYS | USD | 1,270.249 | USD 27.01 | USD 34,309.42 | N/A |
| 85 | 384 HK | CHINA GAS HOLDINGS LTD BMG2109G1033 | XHKG | HKD | 3,030.523 | HKD 6.85 | HKD 20,759.08 | N/A |
| 86 | 1193 HK | CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD BMG2113B1081 | XHKG | HKD | 1,010.876 | HKD 17.31 | HKD 17,498.27 | N/A |
| 87 | 1038 HK | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L BMG2178K1009 | XHKG | HKD | 654.576 | HKD 57.65 | HKD 37,736.32 | N/A |
| 88 | BAP US | CREDICORP LTD BMG2519Y1084 | XNYS | USD | 67.655 | USD 319.89 | USD 21,642.16 | N/A |
| 89 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 43.398 | USD 330.93 | USD 14,361.83 | N/A |
| 90 | 566 HK | HANERGY THIN FILM POWER GROU BMG4288J1062 | XHKG | HKD | 2,527.191 | HKD 0.00 | HKD 0.00 | N/A |
| 91 | 136 HK | CHINA RUYI HOLDINGS LTD BMG4404N1149 | XHKG | HKD | 10,866.921 | HKD 1.41 | HKD 15,322.36 | N/A |
| 92 | HKL SP | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD BMG4587L1090 | XSES | USD | 1,324.426 | USD 7.25 | USD 9,602.09 | N/A |
| 93 | JM SP | JARDINE MATHESON HLDGS LTD BMG507361001 | XSES | USD | 143.352 | USD 60.75 | USD 8,708.64 | N/A |
| 94 | 135 HK | KUNLUN ENERGY CO LTD BMG5320C1082 | XHKG | HKD | 4,190.925 | HKD 6.90 | HKD 28,917.38 | N/A |
| 95 | 316 HK | ORIENT OVERSEAS INTL LTD BMG677491539 | XHKG | HKD | 142.154 | HKD 141.20 | HKD 20,072.21 | N/A |
| 96 | ABEV3 BS | AMBEV SA BRABEVACNOR1 | BVMF | BRL | 4,513.142 | BRL 16.08 | BRL 72,571.32 | N/A |
| 97 | AXIA3 BS | AXIA ENERGIA SA BRAXIAACNOR0 | BVMF | BRL | 449.629 | BRL 50.52 | BRL 22,715.28 | N/A |
| 98 | AXIA3 BS | AXIA ENERGIA SA (N) BRAXIAACNOR0 | BVMF | BRL | 332.431 | BRL 50.52 | BRL 16,794.41 | N/A |
| 99 | AXIA7 BS | AXIA ENERGIA-PR C BRAXIAACNPC9 | BVMF | BRL | 197.605 | BRL 48.82 | BRL 9,647.09 | N/A |
| 100 | B3SA3 BS | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO BRB3SAACNOR6 | BVMF | BRL | 5,142.296 | BRL 15.22 | BRL 78,265.75 | N/A |
| 101 | BBAS3 BS | BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 | BVMF | BRL | 1,603.713 | BRL 19.10 | BRL 30,630.92 | N/A |
| 102 | BBDC3 BS | BANCO BRADESCO S.A. BRBBDCACNOR1 | BVMF | BRL | 1,242.957 | BRL 14.97 | BRL 18,607.06 | N/A |
| 103 | BBDC4 BS | BANCO BRADESCO SA-PRF BRBBDCACNPR8 | BVMF | BRL | 5,449.034 | BRL 17.20 | BRL 93,723.39 | N/A |
| 104 | BBSE3 BS | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BRBBSEACNOR5 | BVMF | BRL | 573.883 | BRL 35.87 | BRL 20,585.18 | N/A |
| 105 | BPAC11 BS | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT BRBPACUNT006 | BVMF | BRL | 1,134.077 | BRL 50.50 | BRL 57,270.88 | N/A |
| 106 | CMIG4 BS | CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF BRCMIGACNPR3 | BVMF | BRL | 1,607.272 | BRL 10.76 | BRL 17,294.25 | N/A |
| 107 | CPFE3 BS | CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 | BVMF | BRL | 245.348 | BRL 42.69 | BRL 10,473.91 | N/A |
| 108 | CPLE3 BS | COMPANHIA PARANAENSE DE ENER BRCPLEACNOR8 | BVMF | BRL | 1,777.458 | BRL 14.40 | BRL 25,595.39 | N/A |
| 109 | CXSE3 BS | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO BRCXSEACNOR7 | BVMF | BRL | 612.844 | BRL 17.69 | BRL 10,841.21 | N/A |
| 110 | EGIE3 BS | ENGIE BRASIL ENERGIA SA BREGIEACNOR9 | BVMF | BRL | 155.528 | BRL 33.42 | BRL 5,197.73 | N/A |
| 111 | EMBJ3 BS | EMBRAER SA BREMBJACNOR1 | BVMF | BRL | 677.077 | BRL 73.44 | BRL 49,724.50 | N/A |
| 112 | ENEV3 BS | ENEVA SA BRENEVACNOR8 | BVMF | BRL | 795.012 | BRL 23.95 | BRL 19,040.54 | N/A |
| 113 | ENGI11 BS | ENERGISA SA-UNITS BRENGICDAM16 | BVMF | BRL | 275.674 | BRL 46.21 | BRL 12,738.91 | N/A |
| 114 | EQTL3 BS | EQUATORIAL SA - ORD BREQTLACNOR0 | BVMF | BRL | 1,250.054 | BRL 38.60 | BRL 48,252.08 | N/A |
| 115 | GGBR4 BS | GERDAU SA-PREF BRGGBRACNPR8 | BVMF | BRL | 1,346.677 | BRL 23.68 | BRL 31,889.31 | N/A |
| 116 | ITSA4 BS | ITAUSA SA-PRF BRITSAACNPR7 | BVMF | BRL | 6,241.477 | BRL 12.42 | BRL 77,519.14 | N/A |
| 117 | ITUB3 BS | ITAU UNIBANCO HOLDING SA BRITUBACNOR4 | BVMF | BRL | 488.59 | BRL 40.18 | BRL 19,631.56 | N/A |
| 118 | ITUB4 BS | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF BRITUBACNPR1 | BVMF | BRL | 5,366.374 | BRL 38.52 | BRL 206,712.72 | N/A |
| 119 | JBSS32 BS | JBS NV -BDR BRJBSSBDR002 | BVMF | BRL | 357.913 | BRL 60.27 | BRL 21,571.44 | N/A |
| 120 | KLBN11 BS | KLABIN SA - UNIT BRKLBNCDAM18 | BVMF | BRL | 948.771 | BRL 17.12 | BRL 16,242.95 | N/A |
| 121 | MBRF3 BS | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA BRMBRFACNOR1 | BVMF | BRL | 533.859 | BRL 15.53 | BRL 8,290.82 | N/A |
| 122 | MOTV3 BS | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB BRMOTVACNOR7 | BVMF | BRL | 911.052 | BRL 13.89 | BRL 12,654.52 | N/A |
| 123 | PETR3 BS | PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRPETRACNOR9 | BVMF | BRL | 3,629.257 | BRL 46.04 | BRL 167,090.97 | N/A |
| 124 | PETR4 BS | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRPETRACNPR6 | BVMF | BRL | 4,419.004 | BRL 41.22 | BRL 182,151.33 | N/A |
| 125 | PRIO3 BS | PRIO SA BRPRIOACNOR1 | BVMF | BRL | 880.305 | BRL 62.54 | BRL 55,054.26 | N/A |
| 126 | PSSA3 BS | PORTO SEGURO SA BRPSSAACNOR7 | BVMF | BRL | 199.016 | BRL 47.88 | BRL 9,528.90 | N/A |
| 127 | RADL3 BS | RAIA DROGASIL SA BRRADLACNOR0 | BVMF | BRL | 1,213.62 | BRL 17.84 | BRL 21,650.98 | N/A |
| 128 | RAIL3 BS | RUMO SA BRRAILACNOR9 | BVMF | BRL | 1,415.227 | BRL 13.52 | BRL 19,133.87 | N/A |
| 129 | RDOR3 BS | REDE D'OR SAO LUIZ SA BRRDORACNOR8 | BVMF | BRL | 733.938 | BRL 32.72 | BRL 24,014.46 | N/A |
| 130 | RENT3 BS | LOCALIZA RENT A CAR SA BRRENTACNOR4 | BVMF | BRL | 872.449 | BRL 40.17 | BRL 35,046.29 | N/A |
| 131 | SBSP3 BS | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP BRSBSPACNOR5 | BVMF | BRL | 2,234.89 | BRL 27.27 | BRL 60,945.44 | N/A |
| 132 | SUZB3 BS | SUZANO SA BRSUZBACNOR0 | BVMF | BRL | 580.696 | BRL 41.97 | BRL 24,371.80 | N/A |
| 133 | TIMS3 BS | TIM SA BRTIMSACNOR5 | BVMF | BRL | 597.049 | BRL 22.10 | BRL 13,194.78 | N/A |
| 134 | UGPA3 BS | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA BRUGPAACNOR8 | BVMF | BRL | 815.861 | BRL 24.68 | BRL 20,135.46 | N/A |
| 135 | VALE3 BS | VALE SA BRVALEACNOR0 | BVMF | BRL | 3,410.718 | BRL 78.07 | BRL 266,274.74 | N/A |
| 136 | VBBR3 BS | VIBRA ENERGIA SA BRVBBRACNOR1 | BVMF | BRL | 1,185.379 | BRL 28.71 | BRL 34,032.23 | N/A |
| 137 | VIVT3 BS | TELEFONICA BRASIL S.A. BRVIVTACNOR0 | BVMF | BRL | 765.739 | BRL 33.33 | BRL 25,522.07 | N/A |
| 138 | WEGE3 BS | WEG SA BRWEGEACNOR0 | BVMF | BRL | 1,518.126 | BRL 44.00 | BRL 66,797.53 | N/A |
| 139 | ARX CN | ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 | XTSE | CAD | 556.608 | CAD 32.06 | CAD 17,844.85 | N/A |
| 140 | AEM CN | AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 | XTSE | CAD | 511.791 | CAD 226.00 | CAD 115,664.83 | N/A |
| 141 | AGI CN | ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 | XTSE | CAD | 416.747 | CAD 49.97 | CAD 20,824.84 | N/A |
| 142 | ATD CN | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 | XTSE | CAD | 754.945 | CAD 81.61 | CAD 61,611.02 | N/A |
| 143 | ALA CN | ALTAGAS LTD CA0213611001 | XTSE | CAD | 396.891 | CAD 54.69 | CAD 21,705.99 | N/A |
| 144 | ATRL CN | ATKINSREALIS GROUP INC CA04764T1049 | XTSE | CAD | 162.771 | CAD 80.91 | CAD 13,169.82 | N/A |
| 145 | BCE CN | BCE INC CA05534B7604 | XTSE | CAD | 285.832 | CAD 33.77 | CAD 9,652.53 | N/A |
| 146 | BMO CN | BANK OF MONTREAL CA0636711016 | XTSE | CAD | 732.711 | CAD 229.65 | CAD 168,267.02 | N/A |
| 147 | BNS CN | BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 | XTSE | CAD | 1,272.911 | CAD 113.01 | CAD 143,851.63 | N/A |
| 148 | ABX CN | BARRICK MINING CORP CA06849F1080 | XTSE | CAD | 1,759.37 | CAD 55.06 | CAD 96,870.90 | N/A |
| 149 | BBD/B CN | BOMBARDIER INC-B CA0977518616 | XTSE | CAD | 86.186 | CAD 302.50 | CAD 26,071.22 | N/A |
| 150 | BN CN | BROOKFIELD CORP CA11271J1075 | XTSE | CAD | 2,058.162 | CAD 61.72 | CAD 127,029.76 | N/A |
| 151 | BEPC CN | BROOKFIELD RENEWABLE CORP CA11285B1085 | XNYS | CAD | 118.806 | CAD 53.86 | CAD 6,398.87 | N/A |
| 152 | BAM CN | BROOKFIELD ASSET MGMT-A CA1130041058 | XTSE | CAD | 448.145 | CAD 64.16 | CAD 28,752.96 | N/A |
| 153 | CAE CN | CAE INC CA1247651088 | XTSE | CAD | 309.287 | CAD 34.99 | CAD 10,821.96 | N/A |
| 154 | CCL/B CN | CCL INDUSTRIES INC - CL B CA1249003098 | XTSE | CAD | 125.46 | CAD 81.64 | CAD 10,242.59 | N/A |
| 155 | GIB/A CN | CGI INC CA12532H1047 | XTSE | CAD | 207.501 | CAD 92.85 | CAD 19,266.43 | N/A |
| 156 | CCO CN | CAMECO CORP CA13321L1085 | XTSE | CAD | 440.355 | CAD 146.91 | CAD 64,692.58 | N/A |
| 157 | CM CN | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CA1360691010 | XTSE | CAD | 922.952 | CAD 152.95 | CAD 141,165.57 | N/A |
| 158 | CNR CN | CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 | XTSE | CAD | 510.962 | CAD 167.79 | CAD 85,731.79 | N/A |
| 159 | CNQ CN | CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 | XTSE | CAD | 2,133.002 | CAD 64.66 | CAD 137,919.90 | N/A |
| 160 | CP CN | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 | XTSE | CAD | 903.773 | CAD 125.73 | CAD 113,631.42 | N/A |
| 161 | CTC/A CN | CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CA1366812024 | XTSE | CAD | 49.093 | CAD 179.13 | CAD 8,794.07 | N/A |
| 162 | CU CN | CANADIAN UTILITIES LTD-A CA1367178326 | XTSE | CAD | 162.553 | CAD 50.53 | CAD 8,213.81 | N/A |
| 163 | CLS CN | CELESTICA INC CA15101Q2071 | XTSE | CAD | 121.751 | CAD 538.27 | CAD 65,535.00 | N/A |
| 164 | CVE CN | CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 | XTSE | CAD | 1,497.081 | CAD 40.08 | CAD 60,003.01 | N/A |
| 165 | 2099 HK | CHINA GOLD INTERNATIONAL RES CA16890P1036 | XTSE | HKD | 235.871 | HKD 137.20 | HKD 32,361.52 | N/A |
| 166 | CSU CN | CONSTELLATION SOFTWARE INC CA21037X1006 | XTSE | CAD | 20.183 | CAD 2,962.39 | CAD 59,789.21 | N/A |
| 167 | DSG CN | DESCARTES SYSTEMS GRP/THE CA2499061083 | XTSE | CAD | 81.604 | CAD 104.99 | CAD 8,567.59 | N/A |
| 168 | DOL CN | DOLLARAMA INC CA25675T1075 | XTSE | CAD | 283.431 | CAD 178.37 | CAD 50,555.67 | N/A |
| 169 | EFN CN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR CA2861812014 | XTSE | CAD | 459.076 | CAD 26.32 | CAD 12,082.88 | N/A |
