ETF / ETN detail
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) 1555
¥2,481 / 2026/6/9
上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX200 A-REIT) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,481
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 3,813
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,708,720口
- 時価総額目安
- 92.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund Australian REIT (S&P/ASX200 A-REIT)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ¥21,860,960.54
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 | JPY | 12,257.432 | ¥1,224,885.16 | N/A |
| 2 | ARF AU ARENA REIT | AUD | 216,700 | AUD 673,937.00 | N/A |
| 3 | BWP AU BWP PROPERTY GROUP LTD | AUD | 327,406 | AUD 1,224,498.44 | N/A |
| 4 | CHC AU CHARTER HALL GROUP | AUD | 253,000 | AUD 5,158,670.00 | N/A |
| 5 | CIP AU CENTURIA INDUSTRIAL REIT | AUD | 280,544 | AUD 813,577.60 | N/A |
| 6 | CLW AU CHARTER HALL LONG WALE REIT | AUD | 352,191 | AUD 1,200,971.31 | N/A |
| 7 | CNI AU CENTURIA CAPITAL GROUP | AUD | 444,010 | AUD 885,799.95 | N/A |
| 8 | CQR AU CHARTER HALL RETAIL REIT | AUD | 270,480 | AUD 998,071.20 | N/A |
| 9 | DXS AU DEXUS/AU | AUD | 575,316 | AUD 3,152,731.68 | N/A |
| 10 | GMG AU GOODMAN GROUP | AUD | 1,093,750 | AUD 34,015,625.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 JP1024631Q86 | — | JPY | 12,257.432 | ¥99.93 | ¥1,224,885.16 | N/A |
| 2 | ARF AU | ARENA REIT AU000000ARF6 | XASX | AUD | 216,700 | AUD 3.11 | AUD 673,937.00 | N/A |
| 3 | BWP AU | BWP PROPERTY GROUP LTD AU000000BWP3 | XASX | AUD | 327,406 | AUD 3.74 | AUD 1,224,498.44 | N/A |
| 4 | CHC AU | CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 | XASX | AUD | 253,000 | AUD 20.39 | AUD 5,158,670.00 | N/A |
| 5 | CIP AU | CENTURIA INDUSTRIAL REIT AU000000CIP0 | XASX | AUD | 280,544 | AUD 2.90 | AUD 813,577.60 | N/A |
| 6 | CLW AU | CHARTER HALL LONG WALE REIT AU000000CLW0 | XASX | AUD | 352,191 | AUD 3.41 | AUD 1,200,971.31 | N/A |
| 7 | CNI AU | CENTURIA CAPITAL GROUP AU000000CNI5 | XASX | AUD | 444,010 | AUD 2.00 | AUD 885,799.95 | N/A |
| 8 | CQR AU | CHARTER HALL RETAIL REIT AU000000CQR9 | XASX | AUD | 270,480 | AUD 3.69 | AUD 998,071.20 | N/A |
| 9 | DXS AU | DEXUS/AU AU000000DXS1 | XASX | AUD | 575,316 | AUD 5.48 | AUD 3,152,731.68 | N/A |
| 10 | GMG AU | GOODMAN GROUP AU000000GMG2 | XASX | AUD | 1,093,750 | AUD 31.10 | AUD 34,015,625.00 | N/A |
| 11 | GPT AU | GPT GROUP AU000000GPT8 | XASX | AUD | 1,024,630 | AUD 4.74 | AUD 4,856,746.20 | N/A |
| 12 | INA AU | INGENIA COMMUNITIES GROUP AU000000INA9 | XASX | AUD | 218,012 | AUD 3.73 | AUD 813,184.76 | N/A |
| 13 | MGR AU | MIRVAC GROUP AU000000MGR9 | XASX | AUD | 2,110,610 | AUD 1.67 | AUD 3,524,718.70 | N/A |
| 14 | SCG AU | SCENTRE GROUP AU000000SCG8 | XASX | AUD | 2,790,223 | AUD 3.66 | AUD 10,212,216.18 | N/A |
| 15 | SGP AU | STOCKLAND AU000000SGP0 | XASX | AUD | 1,295,710 | AUD 3.83 | AUD 4,962,569.30 | N/A |
| 16 | VCX AU | VICINITY CENTRES AU000000VCX7 | XASX | AUD | 2,091,300 | AUD 2.43 | AUD 5,081,859.00 | N/A |
| 17 | WPR AU | WAYPOINT REIT AU0000088064 | XASX | AUD | 349,248 | AUD 2.39 | AUD 834,702.72 | N/A |
| 18 | HDN AU | HOMECO DAILY NEEDS REIT AU0000113136 | XASX | AUD | 1,005,220 | AUD 1.22 | AUD 1,221,342.30 | N/A |
| 19 | RGN AU | REGION GROUP AU0000253502 | XASX | AUD | 617,670 | AUD 2.24 | AUD 1,383,580.80 | N/A |
| 20 | Cash | JPY ISIN なし | — | JPY | 0 | ¥0 | ¥0 | N/A |
| 21 | Cash | AUD ISIN なし | — | AUD | 0 | AUD 0.00 | AUD 0.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/1555_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。