ETF / ETN detail
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 1559 ETF・ETN ¥4,488 / 2026/4/9
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥4,488
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 855
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 240,000口
- 時価総額目安
- 10.8億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Thai Stock SET50 Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥2,087,815
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — SET50 FUTURES MAR26 | THB | 55 | THB 51,188.50 | N/A |
| 2 | 6368360 BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR | THB | 32,700 | THB 5,460,900.00 | N/A |
| 3 | 6094030 BERLI JUCKER PUB CO-FORGN | THB | 69,600 | THB 946,560.00 | N/A |
| 4 | 6609928 SIAM CEMENT PCL-NVDR | THB | 20,600 | THB 3,605,000.00 | N/A |
| 5 | 6364766 KASIKORNBANK PCL-NVDR | THB | 40,600 | THB 7,693,700.00 | N/A |
| 6 | 6887887 TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN | THB | 1,671,798 | THB 3,677,955.60 | N/A |
| 7 | BF5DGN3 THANACHART CAPITAL-FOREIGN | THB | 17,200 | THB 971,800.00 | N/A |
| 8 | BMC0T59 SCG PACKAGING PCL-NVDR | THB | 73,600 | THB 1,288,000.00 | N/A |
| 9 | B5L2DG6 CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN | THB | 144,000 | THB 2,707,200.00 | N/A |
| 10 | 6491095 KIATNAKIN PHATRA BAN-FOREIGN | THB | 13,900 | THB 1,000,800.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | SET50 FUTURES MAR26 BCH6 | TEF | THB | 55 | THB 930.70 | THB 51,188.50 | N/A |
| 2 | 6368360 | BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR TH0001010R16 | TB | THB | 32,700 | THB 167.00 | THB 5,460,900.00 | N/A |
| 3 | 6094030 | BERLI JUCKER PUB CO-FORGN TH0002010Z14 | TB | THB | 69,600 | THB 13.60 | THB 946,560.00 | N/A |
| 4 | 6609928 | SIAM CEMENT PCL-NVDR TH0003010R12 | TB | THB | 20,600 | THB 175.00 | THB 3,605,000.00 | N/A |
| 5 | 6364766 | KASIKORNBANK PCL-NVDR TH0016010R14 | TB | THB | 40,600 | THB 189.50 | THB 7,693,700.00 | N/A |
| 6 | 6887887 | TMBTHANACHART BANK P-FOREIGN TH0068010Z15 | TB | THB | 1,671,798 | THB 2.20 | THB 3,677,955.60 | N/A |
| 7 | BF5DGN3 | THANACHART CAPITAL-FOREIGN TH0083B10Z10 | TB | THB | 17,200 | THB 56.50 | THB 971,800.00 | N/A |
| 8 | BMC0T59 | SCG PACKAGING PCL-NVDR TH0098010R12 | TB | THB | 73,600 | THB 17.50 | THB 1,288,000.00 | N/A |
| 9 | B5L2DG6 | CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN TH0101A10Z19 | TB | THB | 144,000 | THB 18.80 | THB 2,707,200.00 | N/A |
| 10 | 6491095 | KIATNAKIN PHATRA BAN-FOREIGN TH0121010019 | TB | THB | 13,900 | THB 72.00 | THB 1,000,800.00 | N/A |
| 11 | B018BZ4 | MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR TH0128B10Z17 | TB | THB | 97,121 | THB 23.00 | THB 2,233,783.00 | N/A |
| 12 | 6581941 | LAND & HOUSES PUB - NVDR TH0143010R16 | TB | THB | 204,700 | THB 3.76 | THB 769,672.00 | N/A |
| 13 | BJFHBT4 | BANPU PUBLIC CO LTD-FOR REG TH0148A10Z14 | TB | THB | 175,700 | THB 5.70 | THB 1,001,490.00 | N/A |
| 14 | 6361466 | KRUNG THAI BANK - NVDR TH0150010R11 | TB | THB | 239,500 | THB 34.25 | THB 8,202,875.00 | N/A |
| 15 | B0166H5 | BUMRUNGRAD HOSPITAL-FOREIGN TH0168A10Z19 | TB | THB | 13,600 | THB 179.00 | THB 2,434,400.00 | N/A |
| 16 | B1802P7 | CENTRAL PLAZA HOTEL PCL-FRGN TH0176B10Z18 | TB | THB | 23,100 | THB 33.25 | THB 768,075.00 | N/A |
| 17 | BDGHT08 | BTS GROUP HOLDINGS PCL-FORGN TH0221B10Z13 | TB | THB | 275,700 | THB 2.06 | THB 567,942.00 | N/A |
| 18 | BLZGSM7 | BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F TH0264A10Z12 | TB | THB | 272,300 | THB 18.70 | THB 5,092,010.00 | N/A |
| 19 | 6412591 | ADVANCED INFO SERVICE-FOREIG TH0268010Z11 | TB | THB | 51,000 | THB 360.00 | THB 18,360,000.00 | N/A |
| 20 | B1359J0 | PTT EXPLORATION & PROD-FOR TH0355A10Z12 | TB | THB | 68,000 | THB 143.50 | THB 9,758,000.00 | N/A |
| 21 | BYTBHT9 | THAI UNION GROUP PCL-F TH0450010Y16 | TB | THB | 77,800 | THB 11.00 | THB 855,800.00 | N/A |
| 22 | 6368553 | ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR TH0465010R13 | TB | THB | 9,000 | THB 113.00 | THB 1,017,000.00 | N/A |
| 23 | B013L15 | CENTRAL PATTANA PCL-NVDR TH0481010R10 | TB | THB | 76,900 | THB 64.00 | THB 4,921,600.00 | N/A |
| 24 | 6418931 | DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR TH0528010R18 | TB | THB | 108,300 | THB 258.00 | THB 27,941,400.00 | N/A |
| 25 | BK1W1W3 | RATCH GROUP PCL-FOREIGN TH0637010Y18 | TB | THB | 37,300 | THB 29.00 | THB 1,081,700.00 | N/A |
| 26 | B0764Z3 | CAL-COMP ELECTRONICS THAI-F TH0639010Z13 | TB | THB | 173,700 | THB 4.78 | THB 830,286.00 | N/A |
| 27 | BD0BDJ3 | PTT PCL/FOREIGN TH0646010Z18 | TB | THB | 489,400 | THB 33.50 | THB 16,394,900.00 | N/A |
| 28 | 6418533 | HOME PRODUCT CENTER PCL-FOR TH0661010015 | TB | THB | 225,300 | THB 6.35 | THB 1,430,655.00 | N/A |
| 29 | BF2LWT8 | KRUNGTHAI CARD PCL-FOREIGN TH0689010Z18 | TB | THB | 44,200 | THB 28.75 | THB 1,270,750.00 | N/A |
| 30 | B08YDF9 | CP ALL PCL-FOREIGN TH0737010Y16 | TB | THB | 153,900 | THB 46.75 | THB 7,194,825.00 | N/A |
| 31 | BDFLHY1 | AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR TH0765010Z16 | TB | THB | 244,800 | THB 51.00 | THB 12,484,800.00 | N/A |
| 32 | B0305J0 | THAI OIL PCL-FOREIGN TH0796010013 | TB | THB | 38,300 | THB 47.25 | THB 1,809,675.00 | N/A |
| 33 | B3KFW10 | TISCO FINANCIAL GROUP-NVDR TH0999010R11 | TB | THB | 13,900 | THB 112.50 | THB 1,563,750.00 | N/A |
| 34 | B5V4S12 | INDORAMA VENTURES-FOREIGN TH1027010012 | TB | THB | 96,200 | THB 18.90 | THB 1,818,180.00 | N/A |
| 35 | B736PF3 | PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-FOR TH1074010014 | TB | THB | 77,300 | THB 26.75 | THB 2,067,775.00 | N/A |
| 36 | BX8ZRR3 | WHA CORP PCL-FOREIGN TH3871010Z19 | TB | THB | 261,200 | THB 4.08 | THB 1,065,696.00 | N/A |
| 37 | BF0F5S2 | SRISAWADCORP PCL - FOREIGN TH5456010Y18 | TB | THB | 28,500 | THB 24.60 | THB 701,100.00 | N/A |
| 38 | BSM67Y4 | CARABAO GROUP PCL-F TH6066010013 | TB | THB | 17,100 | THB 35.50 | THB 607,050.00 | N/A |
| 39 | BFXP664 | MUANGTHAI CAPITAL PCL-FOREIG TH6068010Y10 | TB | THB | 36,800 | THB 31.25 | THB 1,150,000.00 | N/A |
| 40 | BWX43T2 | GLOBAL POWER SYNERGY PCL-F TH6488010013 | TB | THB | 48,264 | THB 33.50 | THB 1,616,844.00 | N/A |
| 41 | BZ2YN49 | COM7 PCL-F TH6678010013 | TB | THB | 41,800 | THB 23.50 | THB 982,300.00 | N/A |
| 42 | BYV76H6 | BANGKOK EXPRESSWAY AND M-FOR TH6999010015 | TB | THB | 261,900 | THB 5.30 | THB 1,388,070.00 | N/A |
| 43 | BGR9QQ9 | OSOTSPA PCL-FOREIGN TH8752010018 | TB | THB | 51,500 | THB 14.30 | THB 736,450.00 | N/A |
| 44 | BK58JY5 | ASSET WORLD CORP PCL-NVDR TH9436010R15 | TB | THB | 548,500 | THB 2.06 | THB 1,129,910.00 | N/A |
| 45 | BKV1PT5 | CENTRAL RETAIL CORP-FOREIGN TH9597010015 | TB | THB | 103,300 | THB 18.00 | THB 1,859,400.00 | N/A |
| 46 | BN73M62 | PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR THA099010R13 | TB | THB | 205,600 | THB 11.10 | THB 2,282,160.00 | N/A |
| 47 | BPH0717 | SCB X PCL-FOREIGN THA790010013 | TB | THB | 57,700 | THB 144.00 | THB 8,308,800.00 | N/A |
| 48 | BMH11Y0 | THAI LIFE INSURANCE PCL-FORE THA848010015 | TB | THB | 197,900 | THB 10.10 | THB 1,998,790.00 | N/A |
| 49 | BQKRHQ7 | TRUE CORP PCL/NEW-FOREIGN THB231010018 | TB | THB | 472,194 | THB 13.10 | THB 6,185,741.40 | N/A |
| 50 | BQKRHP6 | TRUE CORP PCL/NEW-NVDR THB231010R11 | TB | THB | 119,800 | THB 13.10 | THB 1,569,380.00 | N/A |
| 51 | BMY3G88 | GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR THC903010R14 | TB | THB | 255,928 | THB 54.50 | THB 13,948,076.00 | N/A |
| 52 | BTZJ8X3 | TIDLOR HOLDINGS PCL-FOREIGN THC997010010 | TB | THB | 47,600 | THB 17.00 | THB 809,200.00 | N/A |
| 53 | — | 名称なし CASHTHBJPY | — | THB | 10,341,111.824 | THB 4.99 | THB 51,602,148.00 | N/A |
| 54 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 4,243.208 | USD 159.09 | USD 675,052.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/1559tsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。