ETF / ETN detail
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 1560
¥6,523 / 2026/6/9
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥6,523
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 525
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 150,000口
- 時価総額目安
- 9.8億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ¥1,695,738
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — FTSE KLCI FUTURE JUN26 | MYR | 14 | MYR 23,429.00 | N/A |
| 2 | 6047023 AMMB HOLDINGS BHD | MYR | 107,200 | MYR 691,440.00 | N/A |
| 3 | 6075745 CIMB GROUP HOLDINGS BHD | MYR | 320,700 | MYR 2,369,973.00 | N/A |
| 4 | 6244675 RHB BANK BHD | MYR | 79,465 | MYR 666,711.35 | N/A |
| 5 | 6556325 MALAYAN BANKING BHD | MYR | 290,400 | MYR 3,107,280.00 | N/A |
| 6 | B012W42 PUBLIC BANK BERHAD | MYR | 561,500 | MYR 2,683,970.00 | N/A |
| 7 | B1Y3WG1 IOI CORP BHD | MYR | 110,400 | MYR 463,680.00 | N/A |
| 8 | 6497446 KUALA LUMPUR KEPONG BHD | MYR | 19,700 | MYR 395,576.00 | N/A |
| 9 | 6557997 MISC BHD | MYR | 76,900 | MYR 626,735.00 | N/A |
| 10 | 6681669 PPB GROUP BERHAD | MYR | 23,320 | MYR 223,872.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | FTSE KLCI FUTURE JUN26 IKM6 | MDE | MYR | 14 | MYR 1,673.50 | MYR 23,429.00 | N/A |
| 2 | 6047023 | AMMB HOLDINGS BHD MYL1015OO006 | MK | MYR | 107,200 | MYR 6.45 | MYR 691,440.00 | N/A |
| 3 | 6075745 | CIMB GROUP HOLDINGS BHD MYL1023OO000 | MK | MYR | 320,700 | MYR 7.39 | MYR 2,369,973.00 | N/A |
| 4 | 6244675 | RHB BANK BHD MYL1066OO009 | MK | MYR | 79,465 | MYR 8.39 | MYR 666,711.35 | N/A |
| 5 | 6556325 | MALAYAN BANKING BHD MYL1155OO000 | MK | MYR | 290,400 | MYR 10.70 | MYR 3,107,280.00 | N/A |
| 6 | B012W42 | PUBLIC BANK BERHAD MYL1295OO004 | MK | MYR | 561,500 | MYR 4.78 | MYR 2,683,970.00 | N/A |
| 7 | B1Y3WG1 | IOI CORP BHD MYL1961OO001 | MK | MYR | 110,400 | MYR 4.20 | MYR 463,680.00 | N/A |
| 8 | 6497446 | KUALA LUMPUR KEPONG BHD MYL2445OO004 | MK | MYR | 19,700 | MYR 20.08 | MYR 395,576.00 | N/A |
| 9 | 6557997 | MISC BHD MYL3816OO005 | MK | MYR | 76,900 | MYR 8.15 | MYR 626,735.00 | N/A |
| 10 | 6681669 | PPB GROUP BERHAD MYL4065OO008 | MK | MYR | 23,320 | MYR 9.60 | MYR 223,872.00 | N/A |
| 11 | B29TTR1 | SIME DARBY BERHAD MYL4197OO009 | MK | MYR | 156,200 | MYR 2.03 | MYR 317,086.00 | N/A |
| 12 | 6436126 | YTL CORP BHD MYL4677OO000 | MK | MYR | 143,140 | MYR 2.01 | MYR 287,711.40 | N/A |
| 13 | 6629335 | NESTLE (MALAYSIA) BERHAD MYL4707OO005 | MK | MYR | 2,400 | MYR 92.00 | MYR 220,800.00 | N/A |
| 14 | 6868398 | TELEKOM MALAYSIA BHD MYL4863OO006 | MK | MYR | 115,700 | MYR 7.42 | MYR 858,494.00 | N/A |
| 15 | B5KQGT3 | PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD MYL5183OO008 | MK | MYR | 106,300 | MYR 5.54 | MYR 588,902.00 | N/A |
| 16 | B6VGS93 | SUNWAY BHD MYL5211OO007 | MK | MYR | 103,400 | MYR 5.25 | MYR 542,850.00 | N/A |
| 17 | B83X6P8 | IHH HEALTHCARE BHD MYL5225OO007 | MK | MYR | 118,600 | MYR 8.60 | MYR 1,019,960.00 | N/A |
| 18 | BF6RHY2 | SD GUTHRIE BHD MYL5285OO001 | MK | MYR | 139,700 | MYR 6.02 | MYR 840,994.00 | N/A |
| 19 | BN4JBJ9 | MR DIY GROUP M BHD MYL5296OO008 | MK | MYR | 131,100 | MYR 1.56 | MYR 204,516.00 | N/A |
| 20 | BMXBPR5 | 99 SPEED MART RETAIL HOLDING MYL5326OO003 | MK | MYR | 54,500 | MYR 3.35 | MYR 182,575.00 | N/A |
| 21 | 6904612 | TENAGA NASIONAL BHD MYL5347OO009 | MK | MYR | 172,600 | MYR 14.20 | MYR 2,450,920.00 | N/A |
| 22 | 6359881 | GAMUDA BHD MYL5398OO002 | MK | MYR | 200,100 | MYR 4.28 | MYR 856,428.00 | N/A |
| 23 | BT02JC3 | SUNWAY HEALTHCARE HOLDINGS B MYL5555OO007 | MK | MYR | 80,910 | MYR 1.75 | MYR 141,592.50 | N/A |
| 24 | 6695938 | PETRONAS DAGANGAN BHD MYL5681OO001 | MK | MYR | 12,900 | MYR 18.60 | MYR 239,940.00 | N/A |
| 25 | 6436892 | HONG LEONG BANK BERHAD MYL5819OO007 | MK | MYR | 24,144 | MYR 20.96 | MYR 506,058.24 | N/A |
| 26 | B5387L5 | MAXIS BHD MYL6012OO008 | MK | MYR | 110,400 | MYR 3.27 | MYR 361,008.00 | N/A |
| 27 | 6703972 | PETRONAS GAS BHD MYL6033OO004 | MK | MYR | 36,800 | MYR 17.50 | MYR 644,000.00 | N/A |
| 28 | B01GQS6 | YTL POWER INTERNATIONAL BHD MYL6742OO000 | MK | MYR | 97,940 | MYR 4.06 | MYR 397,636.40 | N/A |
| 29 | B2QZGV5 | AXIATA GROUP BERHAD MYL6888OO001 | MK | MYR | 174,500 | MYR 1.95 | MYR 340,275.00 | N/A |
| 30 | 6086242 | CELCOMDIGI BHD MYL6947OO005 | MK | MYR | 147,200 | MYR 2.78 | MYR 409,216.00 | N/A |
| 31 | BF0J5S4 | PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN MYL8869OO009 | MK | MYR | 143,400 | MYR 8.90 | MYR 1,276,260.00 | N/A |
| 32 | — | 名称なし CASHMYRJPY | — | MYR | 1,188,621.871 | MYR 39.40 | MYR 46,834,911.00 | N/A |
| 33 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 44.467 | USD 160.32 | USD 7,129.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/1560tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。