ETF / ETN detail
上場インデックスファンド新興国債券 1566
¥53,300 / 2026/6/9
上場インデックスファンド新興国債券 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥53,300
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 135
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 389,561口
- 時価総額目安
- 207.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund Emerging Bond
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ¥404,471,815.39
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 | JPY | 6,124.114 | ¥611,982.72 | N/A |
| 2 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 7,950,000 | BRL 557,493,750.00 | N/A |
| 3 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 3,750,000 | BRL 324,632,812.50 | N/A |
| 4 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 2,290,000 | BRL 184,624,082.30 | N/A |
| 5 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 4,900,000 | BRL 299,313,413.00 | N/A |
| 6 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 950,000 | BRL 71,463,750.00 | N/A |
| 7 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 6,800,000 | BRL 315,350,000.00 | N/A |
| 8 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 7,800,000 | BRL 510,339,336.00 | N/A |
| 9 | Bond LETRA TESOURO NACIONAL | BRL | 4,200,000 | BRL 350,573,580.00 | N/A |
| 10 | Bond NOTA DO TESOURO NACIONAL | BRL | 4,700,000 | BRL 425,247,164.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 JP1024631Q86 | — | JPY | 6,124.114 | ¥99.93 | ¥611,982.72 | N/A |
| 2 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN806 | — | BRL | 7,950,000 | BRL 70.13 | BRL 557,493,750.00 | N/A |
| 3 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN871 | — | BRL | 3,750,000 | BRL 86.57 | BRL 324,632,812.50 | N/A |
| 4 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN897 | — | BRL | 2,290,000 | BRL 80.62 | BRL 184,624,082.30 | N/A |
| 5 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8A7 | — | BRL | 4,900,000 | BRL 61.08 | BRL 299,313,413.00 | N/A |
| 6 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8F6 | — | BRL | 950,000 | BRL 75.23 | BRL 71,463,750.00 | N/A |
| 7 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8J8 | — | BRL | 6,800,000 | BRL 46.38 | BRL 315,350,000.00 | N/A |
| 8 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8K6 | — | BRL | 7,800,000 | BRL 65.43 | BRL 510,339,336.00 | N/A |
| 9 | Bond | LETRA TESOURO NACIONAL BRSTNCLTN8L4 | — | BRL | 4,200,000 | BRL 83.47 | BRL 350,573,580.00 | N/A |
| 10 | Bond | NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF1Q6 | — | BRL | 4,700,000 | BRL 90.48 | BRL 425,247,164.00 | N/A |
| 11 | Bond | NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF204 | — | BRL | 6,700,000 | BRL 85.08 | BRL 570,023,404.00 | N/A |
| 12 | Bond | NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF212 | — | BRL | 2,620,000 | BRL 81.01 | BRL 212,244,549.40 | N/A |
| 13 | Bond | NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF238 | — | BRL | 3,760,000 | BRL 78.13 | BRL 293,750,000.00 | N/A |
| 14 | Bond | NOTA DO TESOURO NACIONAL BRSTNCNTF2K7 | — | BRL | 900,000 | BRL 75.82 | BRL 68,236,875.00 | N/A |
| 15 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0001974774 | — | CLP | 280,000,000 | CLP 103.66 | CLP 29,023,750,000.00 | N/A |
| 16 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0002187822 | — | CLP | 220,000,000 | CLP 96.34 | CLP 21,195,625,000.00 | N/A |
| 17 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0002454248 | — | CLP | 330,000,000 | CLP 98.22 | CLP 32,412,187,500.00 | N/A |
| 18 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0002686989 | — | CLP | 100,000,000 | CLP 100.59 | CLP 10,059,375,000.00 | N/A |
| 19 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0002798016 | — | CLP | 120,000,000 | CLP 109.59 | CLP 13,151,250,000.00 | N/A |
| 20 | Bond | BONOS TESORERIA PESOS CL0002839505 | — | CLP | 300,000,000 | CLP 102.75 | CLP 30,825,000,000.00 | N/A |
| 21 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10001Q6Q0 | — | CNH | 1,000,000 | CNH 132.60 | CNH 132,602,800.00 | N/A |
| 22 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10001RRB3 | — | CNH | 4,100,000 | CNH 105.37 | CNH 432,027,332.00 | N/A |
| 23 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10002D1Y9 | — | CNH | 1,500,000 | CNH 128.94 | CNH 193,403,400.00 | N/A |
| 24 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10002HV84 | — | CNH | 3,500,000 | CNH 106.65 | CNH 373,259,425.00 | N/A |
| 25 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100036Q75 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 105.15 | CNH 210,292,060.00 | N/A |
| 26 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100036VL4 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 137.16 | CNH 411,471,900.00 | N/A |
| 27 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100037XX3 | — | CNH | 4,000,000 | CNH 101.86 | CNH 407,432,080.00 | N/A |
| 28 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10003N750 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 128.89 | CNH 257,776,860.00 | N/A |
| 29 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10003VNX4 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 108.84 | CNH 326,520,480.00 | N/A |
| 30 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100047752 | — | CNH | 4,000,000 | CNH 103.72 | CNH 414,898,440.00 | N/A |
| 31 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004NCM5 | — | CNH | 1,500,000 | CNH 124.77 | CNH 187,158,840.00 | N/A |
| 32 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004R999 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 107.05 | CNH 321,155,010.00 | N/A |
| 33 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10004TM71 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 107.27 | CNH 214,540,700.00 | N/A |
| 34 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100054BH7 | — | CNH | 4,000,000 | CNH 104.49 | CNH 417,959,960.00 | N/A |
| 35 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005JJ69 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 107.10 | CNH 214,197,060.00 | N/A |
| 36 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005QTD8 | — | CNH | 3,500,000 | CNH 101.77 | CNH 356,202,385.00 | N/A |
| 37 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005R9B1 | — | CNH | 1,000,000 | CNH 117.02 | CNH 117,017,230.00 | N/A |
| 38 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10005TZQ1 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 108.00 | CNH 323,990,040.00 | N/A |
| 39 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10006GPT1 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 107.43 | CNH 214,868,720.00 | N/A |
| 40 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10006VQZ5 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 106.54 | CNH 319,632,060.00 | N/A |
| 41 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10007LB61 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 105.46 | CNH 210,916,860.00 | N/A |
| 42 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10007YHJ0 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 104.94 | CNH 314,805,480.00 | N/A |
| 43 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100081YS9 | — | CNH | 2,500,000 | CNH 103.40 | CNH 258,511,000.00 | N/A |
| 44 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100088H73 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 100.53 | CNH 301,590,960.00 | N/A |
| 45 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008MC01 | — | CNH | 3,000,000 | CNH 103.15 | CNH 309,440,010.00 | N/A |
| 46 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008RFM0 | — | CNH | 1,000,000 | CNH 92.71 | CNH 92,712,510.00 | N/A |
| 47 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008S8G8 | — | CNH | 2,500,000 | CNH 100.30 | CNH 250,740,050.00 | N/A |
| 48 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008WR28 | — | CNH | 1,000,000 | CNH 99.48 | CNH 99,475,970.00 | N/A |
| 49 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10008YMK6 | — | CNH | 1,500,000 | CNH 100.42 | CNH 150,631,470.00 | N/A |
| 50 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100099MP2 | — | CNH | 1,800,000 | CNH 99.91 | CNH 179,844,012.00 | N/A |
| 51 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND100099MQ0 | — | CNH | 1,000,000 | CNH 100.49 | CNH 100,491,270.00 | N/A |
| 52 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10009JF77 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 100.79 | CNH 201,576,100.00 | N/A |
| 53 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10009PRV8 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 101.57 | CNH 203,138,100.00 | N/A |
| 54 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND10009X0X2 | — | CNH | 2,000,000 | CNH 100.45 | CNH 200,904,440.00 | N/A |
| 55 | Bond | CHINA GOVERNMENT BOND CND1000B5GQ9 | — | CNH | 1,000,000 | CNH 100.19 | CNH 100,186,680.00 | N/A |
| 56 | Bond | TITULOS DE TESORERIA B COL17CT02914 | — | COP | 1,530,000,000 | COP 88.55 | COP 135,481,500,000.00 | N/A |
| 57 | Bond | TITULOS DE TESORERIA B COL17CT03342 | — | COP | 1,230,000,000 | COP 83.19 | COP 102,320,625,000.00 | N/A |
| 58 | Bond | TITULOS DE TESORERIA B COL17CT03490 | — | COP | 2,100,000,000 | COP 76.66 | COP 160,978,125,000.00 | N/A |
| 59 | Bond | TITULOS DE TESORERIA B COL17CT03615 | — | COP | 1,580,000,000 | COP 73.09 | COP 115,488,125,000.00 | N/A |
| 60 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03672 | — | COP | 550,000,000 | COP 90.87 | COP 49,978,500,000.00 | N/A |
| 61 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03722 | — | COP | 1,750,000,000 | COP 62.78 | COP 109,867,187,500.00 | N/A |
| 62 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03748 | — | COP | 900,000,000 | COP 66.38 | COP 59,737,500,000.00 | N/A |
| 63 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03771 | — | COP | 1,690,000,000 | COP 80.03 | COP 135,252,812,500.00 | N/A |
| 64 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03813 | — | COP | 2,620,000,000 | COP 79.38 | COP 207,962,500,000.00 | N/A |
| 65 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03938 | — | COP | 420,000,000 | COP 94.75 | COP 39,795,000,000.00 | N/A |
| 66 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT03995 | — | COP | 1,300,000,000 | COP 94.62 | COP 123,006,000,000.00 | N/A |
| 67 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT04084 | — | COP | 1,000,000,000 | COP 95.63 | COP 95,625,000,000.00 | N/A |
| 68 | Bond | TITULOS DE TESORERIA COL17CT04142 | — | COP | 860,000,000 | COP 97.90 | COP 84,194,000,000.00 | N/A |
| 69 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001001796 | — | CZK | 4,300,000 | CZK 94.52 | CZK 406,448,900.00 | N/A |
| 70 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001002059 | — | CZK | 1,190,000 | CZK 89.75 | CZK 106,798,097.00 | N/A |
| 71 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001003859 | — | CZK | 4,720,000 | CZK 96.96 | CZK 457,651,200.00 | N/A |
| 72 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001004477 | — | CZK | 5,300,000 | CZK 88.29 | CZK 467,960,850.00 | N/A |
| 73 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001005243 | — | CZK | 5,900,000 | CZK 83.53 | CZK 492,815,200.00 | N/A |
| 74 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001005375 | — | CZK | 7,000,000 | CZK 95.82 | CZK 670,736,500.00 | N/A |
| 75 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001005888 | — | CZK | 6,100,000 | CZK 86.83 | CZK 529,678,250.00 | N/A |
| 76 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001005920 | — | CZK | 3,600,000 | CZK 64.70 | CZK 232,918,200.00 | N/A |
| 77 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006076 | — | CZK | 4,000,000 | CZK 86.72 | CZK 346,872,000.00 | N/A |
| 78 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006233 | — | CZK | 8,700,000 | CZK 85.73 | CZK 745,842,300.00 | N/A |
| 79 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006431 | — | CZK | 7,200,000 | CZK 90.71 | CZK 653,083,200.00 | N/A |
| 80 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006688 | — | CZK | 5,800,000 | CZK 102.74 | CZK 595,865,900.00 | N/A |
| 81 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006696 | — | CZK | 4,700,000 | CZK 103.25 | CZK 485,284,400.00 | N/A |
| 82 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001006894 | — | CZK | 7,300,000 | CZK 101.15 | CZK 738,395,000.00 | N/A |
| 83 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001007033 | — | CZK | 5,700,000 | CZK 99.47 | CZK 566,973,300.00 | N/A |
| 84 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001007256 | — | CZK | 1,920,000 | CZK 90.48 | CZK 173,718,720.00 | N/A |
| 85 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001007355 | — | CZK | 5,100,000 | CZK 90.07 | CZK 459,354,450.00 | N/A |
| 86 | Bond | CZECH REPUBLIC CZ0001007546 | — | CZK | 2,500,000 | CZK 103.31 | CZK 258,282,500.00 | N/A |
| 87 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000402532 | — | HUF | 67,600,000 | HUF 103.07 | HUF 6,967,815,920.00 | N/A |
| 88 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000403001 | — | HUF | 74,000,000 | HUF 90.02 | HUF 6,661,328,300.00 | N/A |
| 89 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000403118 | — | HUF | 44,000,000 | HUF 97.01 | HUF 4,268,336,600.00 | N/A |
| 90 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000403555 | — | HUF | 25,000,000 | HUF 78.03 | HUF 1,950,715,000.00 | N/A |
| 91 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000403696 | — | HUF | 75,000,000 | HUF 91.05 | HUF 6,828,442,500.00 | N/A |
| 92 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000404165 | — | HUF | 35,000,000 | HUF 75.04 | HUF 2,626,261,750.00 | N/A |
| 93 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000404603 | — | HUF | 74,000,000 | HUF 90.97 | HUF 6,731,939,100.00 | N/A |
| 94 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000404744 | — | HUF | 55,000,000 | HUF 81.95 | HUF 4,507,376,500.00 | N/A |
| 95 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000404892 | — | HUF | 31,000,000 | HUF 79.32 | HUF 2,458,789,800.00 | N/A |
| 96 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000405535 | — | HUF | 21,000,000 | HUF 95.12 | HUF 1,997,598,750.00 | N/A |
| 97 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000405543 | — | HUF | 53,000,000 | HUF 98.64 | HUF 5,227,694,750.00 | N/A |
| 98 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000405550 | — | HUF | 51,000,000 | HUF 96.11 | HUF 4,901,737,500.00 | N/A |
| 99 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000406624 | — | HUF | 81,500,000 | HUF 110.33 | HUF 8,992,294,350.00 | N/A |
| 100 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000407317 | — | HUF | 33,000,000 | HUF 105.44 | HUF 3,479,429,250.00 | N/A |
| 101 | Bond | HUNGARY GOVERNMENT BOND HU0000407564 | — | HUF | 23,000,000 | HUF 105.98 | HUF 2,437,545,750.00 | N/A |
| 102 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000007808 | — | IDR | 5,680,000,000 | IDR 119.92 | IDR 681,134,240,000.00 | N/A |
| 103 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000009705 | — | IDR | 10,710,000,000 | IDR 104.40 | IDR 1,118,091,870,000.00 | N/A |
| 104 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000010109 | — | IDR | 5,300,000,000 | IDR 93.71 | IDR 496,664,590,000.00 | N/A |
| 105 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000010307 | — | IDR | 4,300,000,000 | IDR 97.97 | IDR 421,288,200,000.00 | N/A |
| 106 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000010406 | — | IDR | 1,500,000,000 | IDR 96.16 | IDR 144,235,500,000.00 | N/A |
| 107 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000010802 | — | IDR | 7,200,000,000 | IDR 106.10 | IDR 763,912,800,000.00 | N/A |
| 108 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000011107 | — | IDR | 7,200,000,000 | IDR 104.15 | IDR 749,901,600,000.00 | N/A |
| 109 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000012303 | — | IDR | 2,400,000,000 | IDR 101.06 | IDR 242,539,200,000.00 | N/A |
| 110 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000012501 | — | IDR | 11,500,000,000 | IDR 103.86 | IDR 1,194,390,000,000.00 | N/A |
| 111 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000013202 | — | IDR | 4,600,000,000 | IDR 108.09 | IDR 497,227,800,000.00 | N/A |
| 112 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000013509 | — | IDR | 5,100,000,000 | IDR 101.12 | IDR 515,706,900,000.00 | N/A |
| 113 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000013806 | — | IDR | 10,400,000,000 | IDR 98.72 | IDR 1,026,688,000,000.00 | N/A |
| 114 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000014101 | — | IDR | 6,700,000,000 | IDR 101.15 | IDR 677,684,900,000.00 | N/A |
| 115 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000015207 | — | IDR | 10,400,000,000 | IDR 96.75 | IDR 1,006,200,000,000.00 | N/A |
| 116 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000018201 | — | IDR | 5,000,000,000 | IDR 92.28 | IDR 461,375,000,000.00 | N/A |
| 117 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000018300 | — | IDR | 4,100,000,000 | IDR 98.52 | IDR 403,944,710,000.00 | N/A |
| 118 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000018706 | — | IDR | 11,600,000,000 | IDR 95.65 | IDR 1,109,540,000,000.00 | N/A |
| 119 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000018805 | — | IDR | 3,300,000,000 | IDR 97.70 | IDR 322,403,400,000.00 | N/A |
| 120 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000020702 | — | IDR | 5,900,000,000 | IDR 98.20 | IDR 579,380,000,000.00 | N/A |
| 121 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000020801 | — | IDR | 3,000,000,000 | IDR 98.40 | IDR 295,200,000,000.00 | N/A |
| 122 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000020900 | — | IDR | 5,300,000,000 | IDR 97.90 | IDR 518,870,000,000.00 | N/A |
| 123 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000021809 | — | IDR | 5,600,000,000 | IDR 97.93 | IDR 548,408,000,000.00 | N/A |
| 124 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000023904 | — | IDR | 4,600,000,000 | IDR 98.85 | IDR 454,710,000,000.00 | N/A |
| 125 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000024506 | — | IDR | 4,300,000,000 | IDR 96.30 | IDR 414,090,000,000.00 | N/A |
| 126 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000024605 | — | IDR | 4,100,000,000 | IDR 97.10 | IDR 398,110,000,000.00 | N/A |
| 127 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000025008 | — | IDR | 4,400,000,000 | IDR 98.25 | IDR 432,300,000,000.00 | N/A |
| 128 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000025107 | — | IDR | 1,200,000,000 | IDR 98.00 | IDR 117,600,000,000.00 | N/A |
| 129 | Bond | INDONESIA GOVERNMENT IDG000025602 | — | IDR | 3,500,000,000 | IDR 94.55 | IDR 330,925,000,000.00 | N/A |
| 130 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011254005 | — | ILS | 1,260,000 | ILS 118.31 | ILS 149,071,318.20 | N/A |
| 131 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011401937 | — | ILS | 1,170,000 | ILS 95.68 | ILS 111,944,383.20 | N/A |
| 132 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011508798 | — | ILS | 1,480,000 | ILS 97.54 | ILS 144,360,014.00 | N/A |
| 133 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011609851 | — | ILS | 1,680,000 | ILS 91.51 | ILS 153,735,892.80 | N/A |
| 134 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011661803 | — | ILS | 1,360,000 | ILS 79.74 | ILS 108,447,134.40 | N/A |
| 135 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011806606 | — | ILS | 1,390,000 | ILS 88.54 | ILS 123,064,734.20 | N/A |
| 136 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011840761 | — | ILS | 900,000 | ILS 77.69 | ILS 69,916,644.00 | N/A |
| 137 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0011948028 | — | ILS | 1,290,000 | ILS 100.95 | ILS 130,231,769.40 | N/A |
| 138 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0012023326 | — | ILS | 1,400,000 | ILS 102.57 | ILS 143,596,978.00 | N/A |
| 139 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0012035791 | — | ILS | 1,360,000 | ILS 100.50 | ILS 136,681,482.40 | N/A |
| 140 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0012128935 | — | ILS | 90,000 | ILS 103.59 | ILS 9,323,054.10 | N/A |
| 141 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0012262403 | — | ILS | 470,000 | ILS 101.50 | ILS 47,704,699.20 | N/A |
| 142 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0012277849 | — | ILS | 600,000 | ILS 103.58 | ILS 62,149,908.00 | N/A |
| 143 | Bond | ISRAEL FIXED BOND IL0012337825 | — | ILS | 250,000 | ILS 101.35 | ILS 25,336,742.50 | N/A |
| 144 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020210194 | — | INR | 32,000,000 | INR 93.25 | INR 2,984,000,000.00 | N/A |
| 145 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020210244 | — | INR | 60,000,000 | INR 98.94 | INR 5,936,250,000.00 | N/A |
| 146 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220011 | — | INR | 41,000,000 | INR 102.03 | INR 4,183,281,250.00 | N/A |
| 147 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220029 | — | INR | 50,000,000 | INR 103.72 | INR 5,186,000,000.00 | N/A |
| 148 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220060 | — | INR | 45,000,000 | INR 102.13 | INR 4,595,625,450.00 | N/A |
| 149 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220086 | — | INR | 63,000,000 | INR 97.41 | INR 6,136,593,750.00 | N/A |
| 150 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220102 | — | INR | 50,000,000 | INR 102.81 | INR 5,140,625,000.00 | N/A |
| 151 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020220151 | — | INR | 68,000,000 | INR 101.81 | INR 6,923,250,680.00 | N/A |
| 152 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230010 | — | INR | 36,000,000 | INR 101.44 | INR 3,651,750,360.00 | N/A |
| 153 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230036 | — | INR | 39,000,000 | INR 102.25 | INR 3,987,750,000.00 | N/A |
| 154 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230051 | — | INR | 71,000,000 | INR 96.81 | INR 6,873,687,500.00 | N/A |
| 155 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230077 | — | INR | 94,000,000 | INR 101.23 | INR 9,515,150,000.00 | N/A |
| 156 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230085 | — | INR | 50,000,000 | INR 101.31 | INR 5,065,625,000.00 | N/A |
| 157 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230101 | — | INR | 46,000,000 | INR 102.38 | INR 4,709,250,000.00 | N/A |
| 158 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020230135 | — | INR | 40,000,000 | INR 103.06 | INR 4,122,500,400.00 | N/A |
| 159 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240019 | — | INR | 73,000,000 | INR 100.72 | INR 7,352,468,750.00 | N/A |
| 160 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240050 | — | INR | 38,000,000 | INR 101.91 | INR 3,872,437,500.00 | N/A |
| 161 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240076 | — | INR | 40,000,000 | INR 101.50 | INR 4,060,000,400.00 | N/A |
| 162 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240126 | — | INR | 65,000,000 | INR 98.84 | INR 6,424,843,750.00 | N/A |
| 163 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020240191 | — | INR | 38,000,000 | INR 100.00 | INR 3,800,000,000.00 | N/A |
| 164 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020250026 | — | INR | 60,000,000 | INR 96.60 | INR 5,796,000,000.00 | N/A |
| 165 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020250067 | — | INR | 58,000,000 | INR 98.44 | INR 5,709,375,580.00 | N/A |
| 166 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020250091 | — | INR | 45,000,000 | INR 96.75 | INR 4,353,750,000.00 | N/A |
| 167 | Bond | INDIA GOVERNMENT BOND IN0020250141 | — | INR | 12,000,000 | INR 99.00 | INR 1,188,000,000.00 | N/A |
| 168 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR10350172C8 | — | KRW | 358,000,000 | KRW 83.46 | KRW 29,878,071,400.00 | N/A |
| 169 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GC90 | — | KRW | 220,000,000 | KRW 99.51 | KRW 21,892,816,000.00 | N/A |
| 170 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GD32 | — | KRW | 310,000,000 | KRW 99.01 | KRW 30,693,224,000.00 | N/A |
| 171 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GE31 | — | KRW | 350,000,000 | KRW 98.12 | KRW 34,341,755,000.00 | N/A |
| 172 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GE98 | — | KRW | 250,000,000 | KRW 96.86 | KRW 24,215,700,000.00 | N/A |
| 173 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GEC6 | — | KRW | 540,000,000 | KRW 98.87 | KRW 53,387,586,000.00 | N/A |
| 174 | Bond | KOREA TREASURY BOND KR103501GF63 | — | KRW | 790,000,000 | KRW 96.93 | KRW 76,571,619,000.00 | N/A |
