ETF / ETN detail
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) 1680
¥8,380 / 2026/8/6
上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-KOKUSAI) の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥8,380
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 249
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,948,470口
- 時価総額目安
- 330.9億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund International Developed Countries Equity (MSCI-KOKUSAI)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- -¥304,248,606.7
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 | JPY | 12,377.974 | ¥1,236,312.03 | N/A |
| 2 | SLB US SLB LTD | USD | 3,625.037 | USD 180,925.57 | N/A |
| 3 | RBI AV RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | EUR | 249.721 | EUR 16,032.11 | N/A |
| 4 | EBS AV ERSTE GROUP BANK AG | EUR | 771.719 | EUR 93,455.20 | N/A |
| 5 | OMV AV OMV AG | EUR | 275.902 | EUR 17,561.14 | N/A |
| 6 | VER AV VERBUND AG | EUR | 139.965 | EUR 8,110.96 | N/A |
| 7 | BG AV BAWAG GROUP AG | EUR | 166.145 | EUR 30,122.12 | N/A |
| 8 | ALL AU ARISTOCRAT LEISURE LTD | AUD | 1,351.314 | AUD 89,484.03 | N/A |
| 9 | ANZ AU ANZ GROUP HOLDINGS LTD | AUD | 7,198.065 | AUD 273,598.44 | N/A |
| 10 | APA AU APA GROUP | AUD | 3,494.99 | AUD 35,579.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.500% 2026-11-01 JP1024661QB1 | — | JPY | 12,377.974 | ¥99.88 | ¥1,236,312.03 | N/A |
| 2 | SLB US | SLB LTD AN8068571086 | XNYS | USD | 3,625.037 | USD 49.91 | USD 180,925.57 | N/A |
| 3 | RBI AV | RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AT0000606306 | WBAH | EUR | 249.721 | EUR 64.20 | EUR 16,032.11 | N/A |
| 4 | EBS AV | ERSTE GROUP BANK AG AT0000652011 | WBAH | EUR | 771.719 | EUR 121.10 | EUR 93,455.20 | N/A |
| 5 | OMV AV | OMV AG AT0000743059 | WBAH | EUR | 275.902 | EUR 63.65 | EUR 17,561.14 | N/A |
| 6 | VER AV | VERBUND AG AT0000746409 | WBAH | EUR | 139.965 | EUR 57.95 | EUR 8,110.96 | N/A |
| 7 | BG AV | BAWAG GROUP AG AT0000BAWAG2 | WBAH | EUR | 166.145 | EUR 181.30 | EUR 30,122.12 | N/A |
| 8 | ALL AU | ARISTOCRAT LEISURE LTD AU000000ALL7 | XASX | AUD | 1,351.314 | AUD 66.22 | AUD 89,484.03 | N/A |
| 9 | ANZ AU | ANZ GROUP HOLDINGS LTD AU000000ANZ3 | XASX | AUD | 7,198.065 | AUD 38.01 | AUD 273,598.44 | N/A |
| 10 | APA AU | APA GROUP AU000000APA1 | XASX | AUD | 3,494.99 | AUD 10.18 | AUD 35,579.00 | N/A |
| 11 | ASX AU | ASX LTD AU000000ASX7 | XASX | AUD | 546.014 | AUD 56.62 | AUD 30,915.29 | N/A |
| 12 | BHP AU | BHP GROUP LTD AU000000BHP4 | XASX | AUD | 12,174.264 | AUD 62.54 | AUD 761,378.50 | N/A |
| 13 | BXB AU | BRAMBLES LTD AU000000BXB1 | XASX | AUD | 3,689.833 | AUD 20.37 | AUD 75,161.90 | N/A |
| 14 | CAR AU | CAR GROUP LTD AU000000CAR3 | XASX | AUD | 858.417 | AUD 27.08 | AUD 23,245.93 | N/A |
| 15 | CBA AU | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AU000000CBA7 | XASX | AUD | 4,012.507 | AUD 178.23 | AUD 715,149.18 | N/A |
| 16 | COH AU | COCHLEAR LTD AU000000COH5 | XASX | AUD | 148.373 | AUD 122.00 | AUD 18,101.47 | N/A |
| 17 | CPU AU | COMPUTERSHARE LTD AU000000CPU5 | XASX | AUD | 1,351.314 | AUD 43.26 | AUD 58,457.86 | N/A |
| 18 | CSL AU | CSL LTD AU000000CSL8 | XASX | AUD | 1,166.641 | AUD 130.66 | AUD 152,433.36 | N/A |
| 19 | EVN AU | EVOLUTION MINING LTD AU000000EVN4 | XASX | AUD | 4,571.51 | AUD 12.52 | AUD 57,235.31 | N/A |
| 20 | FMG AU | FORTESCUE LTD AU000000FMG4 | XASX | AUD | 3,712.842 | AUD 18.19 | AUD 67,536.59 | N/A |
| 21 | GMG AU | GOODMAN GROUP AU000000GMG2 | XASX | AUD | 4,955.759 | AUD 30.77 | AUD 152,488.70 | N/A |
| 22 | IAG AU | INSURANCE AUSTRALIA GROUP AU000000IAG3 | XASX | AUD | 4,789.261 | AUD 8.58 | AUD 41,091.86 | N/A |
| 23 | LYC AU | LYNAS RARE EARTHS LTD AU000000LYC6 | XASX | AUD | 1,852.771 | AUD 15.59 | AUD 28,884.70 | N/A |
| 24 | MPL AU | MEDIBANK PRIVATE LTD AU000000MPL3 | XASX | AUD | 5,459.129 | AUD 5.23 | AUD 28,551.24 | N/A |
| 25 | MQG AU | MACQUARIE GROUP LTD AU000000MQG1 | XASX | AUD | 861.639 | AUD 267.09 | AUD 230,135.18 | N/A |
| 26 | NAB AU | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AU000000NAB4 | XASX | AUD | 7,223.943 | AUD 42.53 | AUD 307,234.30 | N/A |
| 27 | NST AU | NORTHERN STAR RESOURCES LTD AU000000NST8 | XASX | AUD | 3,699.5 | AUD 21.49 | AUD 79,502.25 | N/A |
| 28 | ORG AU | ORIGIN ENERGY LTD AU000000ORG5 | XASX | AUD | 4,688.316 | AUD 10.79 | AUD 50,586.92 | N/A |
| 29 | PLS AU | PLS GROUP LTD AU000000PLS0 | XASX | AUD | 7,078.793 | AUD 4.33 | AUD 30,651.17 | N/A |
| 30 | PME AU | PRO MEDICUS LTD AU000000PME8 | XASX | AUD | 123.35 | AUD 180.14 | AUD 22,220.31 | N/A |
| 31 | QAN AU | QANTAS AIRWAYS LTD AU000000QAN2 | XASX | AUD | 1,763.656 | AUD 10.60 | AUD 18,694.76 | N/A |
| 32 | QBE AU | QBE INSURANCE GROUP LTD AU000000QBE9 | XASX | AUD | 3,544.934 | AUD 24.61 | AUD 87,240.84 | N/A |
| 33 | REA AU | REA GROUP LTD AU000000REA9 | XASX | AUD | 149.027 | AUD 166.32 | AUD 24,786.21 | N/A |
| 34 | RIO AU | RIO TINTO LTD AU000000RIO1 | XASX | AUD | 840.695 | AUD 176.34 | AUD 148,248.11 | N/A |
| 35 | S32 AU | SOUTH32 LTD AU000000S320 | XASX | AUD | 10,461.458 | AUD 4.88 | AUD 51,051.92 | N/A |
| 36 | SCG AU | SCENTRE GROUP AU000000SCG8 | XASX | AUD | 14,141.021 | AUD 3.98 | AUD 56,281.26 | N/A |
| 37 | SGP AU | STOCKLAND AU000000SGP0 | XASX | AUD | 5,155.536 | AUD 4.29 | AUD 22,117.25 | N/A |
| 38 | SHL AU | SONIC HEALTHCARE LTD AU000000SHL7 | XASX | AUD | 1,376.991 | AUD 22.25 | AUD 30,638.06 | N/A |
| 39 | SIG AU | SIGMA HEALTHCARE LTD AU000000SIG5 | XASX | AUD | 12,737.799 | AUD 2.98 | AUD 37,958.64 | N/A |
| 40 | SOL AU | WASHINGTON H SOUL PATTINSON AU000000SOL3 | XASX | AUD | 708.383 | AUD 46.57 | AUD 32,989.38 | N/A |
| 41 | STO AU | SANTOS LTD AU000000STO6 | XASX | AUD | 7,640.665 | AUD 7.59 | AUD 57,992.65 | N/A |
| 42 | SUN AU | SUNCORP GROUP LTD AU000000SUN6 | XASX | AUD | 2,379.703 | AUD 19.42 | AUD 46,213.83 | N/A |
| 43 | TCL AU | TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 | XASX | AUD | 7,642.478 | AUD 14.70 | AUD 112,344.42 | N/A |
| 44 | TLS AU | TELSTRA GROUP LTD AU000000TLS2 | XASX | AUD | 8,271.212 | AUD 5.00 | AUD 41,356.06 | N/A |
| 45 | VCX AU | VICINITY CENTRES AU000000VCX7 | XASX | AUD | 7,798.856 | AUD 2.72 | AUD 21,212.89 | N/A |
| 46 | WBC AU | WESTPAC BANKING CORP AU000000WBC1 | XASX | AUD | 7,916.617 | AUD 38.53 | AUD 305,027.27 | N/A |
| 47 | WES AU | WESFARMERS LTD AU000000WES1 | XASX | AUD | 2,818.175 | AUD 91.28 | AUD 257,243.02 | N/A |
| 48 | WOW AU | WOOLWORTHS GROUP LTD AU000000WOW2 | XASX | AUD | 2,753.58 | AUD 40.22 | AUD 110,748.98 | N/A |
| 49 | WTC AU | WISETECH GLOBAL LTD AU000000WTC3 | XASX | AUD | 458.158 | AUD 39.91 | AUD 18,285.08 | N/A |
| 50 | COL AU | COLES GROUP LTD AU0000030678 | XASX | AUD | 2,916.352 | AUD 24.22 | AUD 70,634.04 | N/A |
| 51 | IREN US | IREN LTD AU0000185993 | XNGS | USD | 846.837 | USD 38.89 | USD 32,933.49 | N/A |
| 52 | TLC AU | LOTTERY CORP LTD/THE AU0000219529 | XASX | AUD | 6,578.041 | AUD 5.40 | AUD 35,521.42 | N/A |
| 53 | WDS AU | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AU0000224040 | XASX | AUD | 4,550.163 | AUD 31.78 | AUD 144,604.19 | N/A |
| 54 | SGH AU | SGH LTD AU0000364754 | XASX | AUD | 423.419 | AUD 46.32 | AUD 19,612.75 | N/A |
| 55 | KBC BB | KBC GROEP NV BE0003565737 | XBRU | EUR | 564.843 | EUR 127.70 | EUR 72,130.49 | N/A |
| 56 | LOTB BB | LOTUS BAKERIES BE0003604155 | XBRU | EUR | 1.007 | EUR 11,300.00 | EUR 11,378.42 | N/A |
| 57 | SOF BB | SOFINA BE0003717312 | XBRU | EUR | 32.977 | EUR 247.60 | EUR 8,165.18 | N/A |
| 58 | UCB BB | UCB SA BE0003739530 | XBRU | EUR | 282.85 | EUR 229.20 | EUR 64,829.13 | N/A |
| 59 | GBLB BB | GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA BE0003797140 | XBRU | EUR | 173.798 | EUR 79.40 | EUR 13,799.56 | N/A |
| 60 | ELI BB | ELIA GROUP SA/NV BE0003822393 | XBRU | EUR | 112.274 | EUR 130.50 | EUR 14,651.74 | N/A |
| 61 | TUB BB | FINANCIERE DE TUBIZE BE0003823409 | XBRU | EUR | 57.396 | EUR 196.30 | EUR 11,266.76 | N/A |
| 62 | DIE BB | D'IETEREN GROUP BE0974259880 | XBRU | EUR | 52.864 | EUR 184.30 | EUR 9,742.91 | N/A |
| 63 | AGS BB | AGEAS BE0974264930 | XBRU | EUR | 298.256 | EUR 74.20 | EUR 22,130.58 | N/A |
| 64 | ABI BB | ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV BE0974293251 | XBRU | EUR | 2,212.802 | EUR 73.94 | EUR 163,614.61 | N/A |
| 65 | SYENS BB | SYENSQO SA BE0974464977 | XBRU | EUR | 141.526 | EUR 79.80 | EUR 11,293.73 | N/A |
| 66 | AGN NA | AEGON LTD BMG0112X1056 | XAMS | EUR | 3,508.131 | EUR 8.23 | EUR 28,878.93 | N/A |
| 67 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNGS | USD | 815.874 | USD 99.09 | USD 80,844.92 | N/A |
| 68 | CCL US | CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 | XNYS | USD | 2,931.053 | USD 29.67 | USD 86,964.35 | N/A |
| 69 | 1038 HK | CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L BMG2178K1009 | XHKG | HKD | 1,510.411 | HKD 61.75 | HKD 93,267.87 | N/A |
| 70 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 100.14 | USD 373.28 | USD 37,380.35 | N/A |
| 71 | HKL SP | HONGKONG LAND HOLDINGS LTD BMG4587L1090 | XSES | USD | 2,265.616 | USD 7.89 | USD 17,875.71 | N/A |
| 72 | JM SP | JARDINE MATHESON HLDGS LTD BMG507361001 | XSES | USD | 330.78 | USD 63.44 | USD 20,984.68 | N/A |
| 73 | ARX CN | ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 | XTSE | CAD | 1,284.353 | CAD 32.36 | CAD 41,561.65 | N/A |
| 74 | AEM CN | AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 | XTSE | CAD | 1,202.086 | CAD 232.25 | CAD 279,184.40 | N/A |
| 75 | AGI CN | ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 | XTSE | CAD | 961.628 | CAD 43.82 | CAD 42,138.55 | N/A |
| 76 | ATD CN | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 | XTSE | CAD | 1,742.007 | CAD 91.56 | CAD 159,498.18 | N/A |
| 77 | ALA CN | ALTAGAS LTD CA0213611001 | XTSE | CAD | 915.812 | CAD 52.97 | CAD 48,510.59 | N/A |
| 78 | ATRL CN | ATKINSREALIS GROUP INC CA04764T1049 | XTSE | CAD | 375.589 | CAD 89.17 | CAD 33,491.26 | N/A |
| 79 | BCE CN | BCE INC CA05534B7604 | XTSE | CAD | 659.546 | CAD 30.86 | CAD 20,353.59 | N/A |
| 80 | BMO CN | BANK OF MONTREAL CA0636711016 | XTSE | CAD | 1,655.461 | CAD 253.29 | CAD 419,311.64 | N/A |
| 81 | BNS CN | BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 | XTSE | CAD | 2,937.195 | CAD 124.07 | CAD 364,417.84 | N/A |
| 82 | ABX CN | BARRICK MINING CORP CA06849F1080 | XTSE | CAD | 4,059.682 | CAD 57.63 | CAD 233,959.50 | N/A |
| 83 | BBD/B CN | BOMBARDIER INC-B CA0977518616 | XTSE | CAD | 198.871 | CAD 359.81 | CAD 71,555.69 | N/A |
| 84 | BN CN | BROOKFIELD CORP CA11271J1075 | XTSE | CAD | 4,749.135 | CAD 62.39 | CAD 296,298.52 | N/A |
| 85 | BEPC CN | BROOKFIELD RENEWABLE CORP CA11285B1085 | XNYS | CAD | 274.14 | CAD 46.62 | CAD 12,780.39 | N/A |
| 86 | BAM CN | BROOKFIELD ASSET MGMT-A CA1130041058 | XTSE | CAD | 954.026 | CAD 73.77 | CAD 70,378.49 | N/A |
| 87 | CAE CN | CAE INC CA1247651088 | XTSE | CAD | 713.669 | CAD 37.63 | CAD 26,855.37 | N/A |
| 88 | CCL/B CN | CCL INDUSTRIES INC - CL B CA1249003098 | XTSE | CAD | 289.495 | CAD 93.71 | CAD 27,128.62 | N/A |
| 89 | GIB/A CN | CGI INC CA12532H1047 | XTSE | CAD | 478.8 | CAD 101.80 | CAD 48,741.87 | N/A |
| 90 | CCO CN | CAMECO CORP CA13321L1085 | XTSE | CAD | 1,016.104 | CAD 132.20 | CAD 134,328.92 | N/A |
| 91 | CM CN | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CA1360691010 | XTSE | CAD | 2,173.985 | CAD 166.45 | CAD 361,859.77 | N/A |
| 92 | CNR CN | CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 | XTSE | CAD | 1,179.027 | CAD 178.71 | CAD 210,703.87 | N/A |
| 93 | CNQ CN | CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 | XTSE | CAD | 4,921.825 | CAD 62.85 | CAD 309,336.70 | N/A |
| 94 | CP CN | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 | XTSE | CAD | 2,085.424 | CAD 128.01 | CAD 266,955.17 | N/A |
| 95 | CTC/A CN | CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CA1366812024 | XTSE | CAD | 113.281 | CAD 206.63 | CAD 23,407.21 | N/A |
| 96 | CU CN | CANADIAN UTILITIES LTD-A CA1367178326 | XTSE | CAD | 375.085 | CAD 53.47 | CAD 20,054.95 | N/A |
| 97 | CLS CN | CELESTICA INC CA15101Q2071 | XTSE | CAD | 280.936 | CAD 508.54 | CAD 142,867.41 | N/A |
| 98 | CVE CN | CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 | XTSE | CAD | 3,454.461 | CAD 38.82 | CAD 134,102.17 | N/A |
| 99 | CSU CN | CONSTELLATION SOFTWARE INC CA21037X1006 | XTSE | CAD | 46.571 | CAD 3,145.19 | CAD 146,474.64 | N/A |
| 100 | DSG CN | DESCARTES SYSTEMS GRP/THE CA2499061083 | XTSE | CAD | 188.298 | CAD 107.28 | CAD 20,200.60 | N/A |
| 101 | DOL CN | DOLLARAMA INC CA25675T1075 | XTSE | CAD | 654.008 | CAD 192.82 | CAD 126,105.81 | N/A |
| 102 | EFN CN | ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR CA2861812014 | XTSE | CAD | 1,059.302 | CAD 31.48 | CAD 33,346.81 | N/A |
| 103 | EMA CN | EMERA INC CA2908761018 | XTSE | CAD | 782.896 | CAD 72.31 | CAD 56,611.23 | N/A |
| 104 | EMP/A CN | EMPIRE CO LTD 'A' CA2918434077 | XTSE | CAD | 226.058 | CAD 50.38 | CAD 11,388.81 | N/A |
| 105 | ENB CN | ENBRIDGE INC CA29250N1050 | XTSE | CAD | 5,186.6 | CAD 72.71 | CAD 377,117.69 | N/A |
| 106 | EQX CN | EQUINOX GOLD CORP CA29446Y5020 | XTSE | CAD | 1,656.417 | CAD 14.50 | CAD 24,018.05 | N/A |
| 107 | FFH CN | FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD CA3039011026 | XTSE | CAD | 45.816 | CAD 2,410.68 | CAD 110,447.21 | N/A |
| 108 | FM CN | FIRST QUANTUM MINERALS LTD CA3359341052 | XTSE | CAD | 1,860.826 | CAD 42.63 | CAD 79,327.02 | N/A |
| 109 | FSV CN | FIRSTSERVICE CORP CA33767E2024 | XTSE | CAD | 75.521 | CAD 202.60 | CAD 15,300.46 | N/A |
| 110 | FTS CN | FORTIS INC CA3495531079 | XTSE | CAD | 1,139.605 | CAD 78.92 | CAD 89,937.63 | N/A |
| 111 | FNV CN | FRANCO-NEVADA CORP CA3518581051 | XTSE | CAD | 452.368 | CAD 317.54 | CAD 143,644.96 | N/A |
| 112 | GFL CN | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT CA36168Q1046 | XTSE | CAD | 505.484 | CAD 57.69 | CAD 29,161.38 | N/A |
| 113 | GIL CN | GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 | XTSE | CAD | 517.567 | CAD 81.44 | CAD 42,150.69 | N/A |
| 114 | GWO CN | GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 | XTSE | CAD | 570.13 | CAD 91.80 | CAD 52,337.91 | N/A |
| 115 | H CN | HYDRO ONE LTD CA4488112083 | XTSE | CAD | 666.091 | CAD 57.08 | CAD 38,020.49 | N/A |
| 116 | IGM CN | IGM FINANCIAL INC CA4495861060 | XTSE | CAD | 223.289 | CAD 89.20 | CAD 19,917.39 | N/A |
| 117 | IAG CN | IA FINANCIAL CORP INC CA45075E1043 | XTSE | CAD | 205.164 | CAD 212.95 | CAD 43,689.71 | N/A |
| 118 | IMO CN | IMPERIAL OIL LTD CA4530384086 | XTSE | CAD | 358.068 | CAD 175.72 | CAD 62,919.72 | N/A |
| 119 | IFC CN | INTACT FINANCIAL CORP CA45823T1066 | XTSE | CAD | 439.781 | CAD 282.53 | CAD 124,251.41 | N/A |
| 120 | IVN CN | IVANHOE MINES LTD-CL A CA46579R1047 | XTSE | CAD | 1,914.194 | CAD 11.43 | CAD 21,879.24 | N/A |
| 121 | KEY CN | KEYERA CORP CA4932711001 | XTSE | CAD | 669.112 | CAD 57.20 | CAD 38,273.21 | N/A |
| 122 | K CN | KINROSS GOLD CORP CA4969024047 | XTSE | CAD | 2,815.658 | CAD 36.03 | CAD 101,448.15 | N/A |
| 123 | L CN | LOBLAW COMPANIES LTD CA5394811015 | XTSE | CAD | 1,308.821 | CAD 64.09 | CAD 83,882.36 | N/A |
| 124 | LUG CN | LUNDIN GOLD INC CA5503711080 | XTSE | CAD | 247.204 | CAD 86.50 | CAD 21,383.14 | N/A |
| 125 | LUN CN | LUNDIN MINING CORP CA5503721063 | XTSE | CAD | 1,664.976 | CAD 38.77 | CAD 64,551.13 | N/A |
| 126 | MG CN | MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 | XTSE | CAD | 537.102 | CAD 100.49 | CAD 53,973.39 | N/A |
| 127 | MFC CN | MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 | XTSE | CAD | 3,941.719 | CAD 62.44 | CAD 246,120.96 | N/A |
| 128 | MRU CN | METRO INC CA59162N1096 | XTSE | CAD | 481.821 | CAD 91.64 | CAD 44,154.08 | N/A |
| 129 | NA CN | NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 | XTSE | CAD | 935.951 | CAD 226.50 | CAD 211,992.97 | N/A |
| 130 | NTR CN | NUTRIEN LTD CA67077M1086 | XTSE | CAD | 1,242.967 | CAD 93.88 | CAD 116,689.79 | N/A |
| 131 | PAAS CN | PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 | XTSE | CAD | 1,110.655 | CAD 67.79 | CAD 75,291.34 | N/A |
| 132 | PPL CN | PEMBINA PIPELINE CORP CA7063271034 | XTSE | CAD | 1,318.186 | CAD 66.08 | CAD 87,105.73 | N/A |
| 133 | POW CN | POWER CORP OF CANADA CA7392391016 | XTSE | CAD | 1,406.142 | CAD 95.23 | CAD 133,906.92 | N/A |
| 134 | RBA CN | RB GLOBAL INC CA74935Q1072 | XTSE | CAD | 487.359 | CAD 134.05 | CAD 65,330.51 | N/A |
| 135 | QSR CN | RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC CA76131D1033 | XTSE | CAD | 894.566 | CAD 104.25 | CAD 93,258.51 | N/A |
| 136 | RCI/B CN | ROGERS COMMUNICATIONS INC-B CA7751092007 | XTSE | CAD | 838.53 | CAD 47.46 | CAD 39,796.62 | N/A |
| 137 | RY CN | ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 | XTSE | CAD | 3,326.881 | CAD 295.95 | CAD 984,590.56 | N/A |
| 138 | SAP CN | SAPUTO INC CA8029121057 | XTSE | CAD | 484.338 | CAD 39.13 | CAD 18,952.16 | N/A |
| 139 | SHOP CN | SHOPIFY INC - CLASS-A CA82509L1076 | XNGS | CAD | 2,937.749 | CAD 201.97 | CAD 593,337.21 | N/A |
| 140 | STN CN | STANTEC INC CA85472N1096 | XTSE | CAD | 287.985 | CAD 102.58 | CAD 29,541.50 | N/A |
| 141 | SLF CN | SUN LIFE FINANCIAL INC CA8667961053 | XTSE | CAD | 1,247.297 | CAD 114.72 | CAD 143,089.95 | N/A |
| 142 | SU CN | SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 | XTSE | CAD | 2,745.373 | CAD 88.12 | CAD 241,922.29 | N/A |
| 143 | TFII CN | TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 | XTSE | CAD | 161.614 | CAD 195.41 | CAD 31,580.98 | N/A |
| 144 | X CN | TMX GROUP LTD CA87262K1057 | XTSE | CAD | 742.619 | CAD 52.71 | CAD 39,143.43 | N/A |
| 145 | TRP CN | TC ENERGY CORP CA87807B1076 | XTSE | CAD | 2,577.919 | CAD 89.47 | CAD 230,646.41 | N/A |
| 146 | TECK/B CN | TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 | XTSE | CAD | 1,093.789 | CAD 92.56 | CAD 101,241.13 | N/A |
| 147 | T CN | TELUS CORP CA87971M1032 | XTSE | CAD | 1,140.964 | CAD 13.75 | CAD 15,688.26 | N/A |
| 148 | TRI CN | THOMSON REUTERS CORP CA8849038812 | XTSE | CAD | 364.311 | CAD 137.49 | CAD 50,089.13 | N/A |
| 149 | TIH CN | TOROMONT INDUSTRIES LTD CA8911021050 | XTSE | CAD | 164.131 | CAD 226.67 | CAD 37,203.65 | N/A |
| 150 | TD CN | TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 | XTSE | CAD | 3,933.11 | CAD 169.65 | CAD 667,252.12 | N/A |
| 151 | TOU CN | TOURMALINE OIL CORP CA89156V1067 | XTSE | CAD | 804.546 | CAD 59.14 | CAD 47,580.82 | N/A |
| 152 | WSP CN | WSP GLOBAL INC CA92938W2022 | XTSE | CAD | 322.221 | CAD 181.12 | CAD 58,360.67 | N/A |
| 153 | WCN US | WASTE CONNECTIONS INC CA94106B1013 | XTSE | USD | 584.328 | USD 164.15 | USD 95,917.38 | N/A |
| 154 | WN CN | WESTON (GEORGE) LTD CA9611485090 | XTSE | CAD | 424.123 | CAD 101.99 | CAD 43,256.34 | N/A |
| 155 | WPM CN | WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 | XTSE | CAD | 1,070.126 | CAD 172.48 | CAD 184,575.35 | N/A |
| 156 | WCP CN | WHITECAP RESOURCES INC CA96467A2002 | XTSE | CAD | 2,618.046 | CAD 15.85 | CAD 41,496.02 | N/A |
| 157 | SPSN SW | SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 | XSWX | CHF | 173.244 | CHF 129.10 | CHF 22,365.82 | N/A |
| 158 | SCMN SW | SWISSCOM AG-REG CH0008742519 | XSWX | CHF | 61.121 | CHF 616.00 | CHF 37,650.71 | N/A |
| 159 | BARN SW | BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 | XSWX | CHF | 6.545 | CHF 1,106.00 | CHF 7,238.89 | N/A |
| 160 | LISN SW | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 | XSWX | CHF | 0.302 | CHF 94,600.00 | CHF 28,576.77 | N/A |
| 161 | LISP SW | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 | XSWX | CHF | 2.014 | CHF 9,345.00 | CHF 18,819.71 | N/A |
| 162 | GIVN SW | GIVAUDAN-REG CH0010645932 | XSWX | CHF | 21.297 | CHF 3,403.00 | CHF 72,472.98 | N/A |
| 163 | ZURN SW | ZURICH INSURANCE GROUP AG CH0011075394 | XSWX | CHF | 360.032 | CHF 607.20 | CHF 218,611.19 | N/A |
| 164 | NOVN SW | NOVARTIS AG-REG CH0012005267 | XSWX | CHF | 4,396.454 | CHF 124.46 | CHF 547,182.63 | N/A |
| 165 | RO SW | ROCHE HOLDING AG-BR CH0012032113 | XSWX | CHF | 82.066 | CHF 370.00 | CHF 30,364.29 | N/A |
| 166 | HOLN SW | HOLCIM LTD CH0012214059 | XSWX | CHF | 1,160.952 | CHF 72.62 | CHF 84,308.35 | N/A |
| 167 | ABBN SW | ABB LTD-REG CH0012221716 | XSWX | CHF | 3,760.671 | CHF 82.34 | CHF 309,653.69 | N/A |
| 168 | UHR SW | SWATCH GROUP AG/THE-BR CH0012255151 | XSWX | CHF | 76.779 | CHF 185.25 | CHF 14,223.35 | N/A |
| 169 | SOON SW | SONOVA HOLDING AG-REG CH0012549785 | XSWX | CHF | 137.498 | CHF 232.80 | CHF 32,009.47 | N/A |
| 170 | LONN SW | LONZA GROUP AG-REG CH0013841017 | XSWX | CHF | 163.275 | CHF 561.40 | CHF 91,662.82 | N/A |
| 171 | SLHN SW | SWISS LIFE HOLDING AG-REG CH0014852781 | XSWX | CHF | 64.696 | CHF 947.00 | CHF 61,267.05 | N/A |
| 172 | EMSN SW | EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG CH0016440353 | XSWX | CHF | 20.642 | CHF 819.00 | CHF 16,906.03 | N/A |
