ETF / ETN detail
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) 2088
NZAM 上場投信 NYダウ30(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 4
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 835,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NZAM Dow Jones Industrial Average JPY Hedged (TTM) (Japan Calendar)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD -534,083,594.89
- 保有資産時価合計
- USD -2,507,033,373.71
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000019 AMAZON.COM INC ORD | USD | 1,741.311 | USD 427,004.31 | N/A |
| 2 | 2005973 INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD | USD | 1,741.311 | USD 488,994.99 | N/A |
| 3 | 2020459 HONEYWELL INTL ORD | USD | 1,741.311 | USD 368,809.69 | N/A |
| 4 | 2023607 AMGEN-T ORD | USD | 1,741.311 | USD 602,023.49 | N/A |
| 5 | 2026082 AMERICAN EXPRESS ORD | USD | 1,741.311 | USD 543,811.46 | N/A |
| 6 | 2046251 APPLE ORD | USD | 1,741.311 | USD 525,074.95 | N/A |
| 7 | 2090571 VERIZON COMMUNICATIONS ORD | USD | 1,741.311 | USD 79,125.18 | N/A |
| 8 | 2108601 BOEING U ORD | USD | 1,741.311 | USD 375,983.89 | N/A |
| 9 | 2180201 CATERPILLAR ORD | USD | 1,741.311 | USD 1,594,414.10 | N/A |
| 10 | 2190385 JPMORGAN CHASE ORD | USD | 1,741.311 | USD 541,739.30 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000019 | AMAZON.COM INC ORD US0231351067 | XNGS | USD | 1,741.311 | USD 245.22 | USD 427,004.31 | N/A |
| 2 | 2005973 | INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD US4592001014 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 280.82 | USD 488,994.99 | N/A |
| 3 | 2020459 | HONEYWELL INTL ORD US4385161066 | XNGS | USD | 1,741.311 | USD 211.80 | USD 368,809.69 | N/A |
| 4 | 2023607 | AMGEN-T ORD US0311621009 | XNGS | USD | 1,741.311 | USD 345.73 | USD 602,023.49 | N/A |
| 5 | 2026082 | AMERICAN EXPRESS ORD US0258161092 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 312.30 | USD 543,811.46 | N/A |
| 6 | 2046251 | APPLE ORD US0378331005 | XNGS | USD | 1,741.311 | USD 301.54 | USD 525,074.95 | N/A |
| 7 | 2090571 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD US92343V1044 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 45.44 | USD 79,125.18 | N/A |
| 8 | 2108601 | BOEING U ORD US0970231058 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 215.92 | USD 375,983.89 | N/A |
| 9 | 2180201 | CATERPILLAR ORD US1491231015 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 915.64 | USD 1,594,414.10 | N/A |
| 10 | 2190385 | JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 311.11 | USD 541,739.30 | N/A |
| 11 | 2198163 | CISCO-T ORD US17275R1023 | XNGS | USD | 1,741.311 | USD 124.15 | USD 216,183.77 | N/A |
| 12 | 2206657 | COCA-COLA ORD US1912161007 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 79.54 | USD 138,503.89 | N/A |
| 13 | 2270726 | WALT DISNEY ORD US2546871060 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 98.87 | USD 172,163.43 | N/A |
| 14 | 2310525 | SALESFORCE INC ORD US79466L3024 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 182.55 | USD 317,876.34 | N/A |
| 15 | 2379504 | NVIDIA ORD US67066G1040 | XNGS | USD | 1,741.311 | USD 208.64 | USD 363,307.15 | N/A |
| 16 | 2407966 | THE GOLDMAN SACHS GROUP ORD US38141G1040 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 1,045.00 | USD 1,819,670.11 | N/A |
| 17 | 2434209 | HOME DEPOT ORD US4370761029 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 309.71 | USD 539,301.46 | N/A |
| 18 | 2475833 | JOHNSON&JOHNSON ORD US4781601046 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 232.16 | USD 404,262.79 | N/A |
| 19 | 2550707 | MCDONALD'S ORD US5801351017 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 277.78 | USD 483,701.40 | N/A |
| 20 | 2588173 | MICROSOFT-T ORD US5949181045 | XNGS | USD | 1,741.311 | USD 411.74 | USD 716,967.44 | N/A |
| 21 | 2595708 | 3M ORD US88579Y1010 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 153.85 | USD 267,900.71 | N/A |
| 22 | 2640147 | NIKE INC -CL B ORD US6541061031 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 43.23 | USD 75,276.88 | N/A |
| 23 | 2704407 | PROCTERGAMBLE ORD US7427181091 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 145.10 | USD 252,664.24 | N/A |
| 24 | 2769503 | TRAVELERS COS INC/THE ORD US89417E1091 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 296.73 | USD 516,699.24 | N/A |
| 25 | 2778844 | MERCK & CO INC ORD US58933Y1055 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 119.52 | USD 208,121.50 | N/A |
| 26 | 2804211 | SHERWIN WILLIAMS ORD US8243481061 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 299.55 | USD 521,609.74 | N/A |
| 27 | 2838555 | CHEVRON TEXACO ORD US1667641005 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 189.24 | USD 329,525.71 | N/A |
| 28 | 2917766 | UNITEDHEALTH GRP ORD US91324P1021 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 406.57 | USD 707,964.86 | N/A |
| 29 | 2936921 | WALMART INC ORD US9311421039 | XNGS | USD | 1,741.311 | USD 119.83 | USD 208,661.31 | N/A |
| 30 | B2PZN04 | VISA INCORPORATION ORD US92826C8394 | XNYS | USD | 1,741.311 | USD 319.67 | USD 556,644.92 | N/A |
| 31 | — | DOW MIN 2606 ISIN なし | — | USD | 2.896 | USD 50,856.00 | USD 147,298.86 | N/A |
| 32 | FX FORWARD | USD20260610 ISIN なし | — | USD | 361.261 | USD 160.31 | USD 57,912.70 | N/A |
| 33 | FX FORWARD | USD20260611 ISIN なし | — | USD | -2,315,090.107 | USD 160.29 | USD -371,095,053.53 | N/A |
| 34 | FX FORWARD | USD20260703 ISIN なし | — | USD | -13,440,000 | USD 160.01 | USD -2,150,507,520.00 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/2088_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。