ETF / ETN detail
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) 2248
¥2,687 / 2026/6/9
iFreeETF S&P500(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,687
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 4,382
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 12,119,175口
- 時価総額目安
- 325.6億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iFreeETF S&P500 (JPY HEDGED)
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD 197,722,554.02
- 保有資産時価合計
- USD 195,604,216.15
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1VP7R6 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD | USD | 252.693 | USD 37,646.18 | 0.0% |
| 2 | B87ZMX0 PALO ALTO NETWORKS ORD | USD | 1,748.953 | USD 465,798.61 | 0.2% |
| 3 | B1HMF22 FIRST SOLAR ORD | USD | 231.801 | USD 63,835.66 | 0.0% |
| 4 | BQZJ0Q9 KEYSIGHT TECHNOLOGIES | USD | 371.08 | USD 123,050.27 | 0.1% |
| 5 | BP96PS6 SYNCHRONY FINANCIAL ORD SHS | USD | 752.109 | USD 53,061.32 | 0.0% |
| 6 | 2002305 ABBOTT LABS ORD | USD | 3,763.532 | USD 340,599.62 | 0.2% |
| 7 | BKLJ8V2 HOWMET AEROSPACE INC ORD | USD | 867.512 | USD 213,885.20 | 0.1% |
| 8 | B4P9W92 VERISK ANALYTICS ORD | USD | 301.441 | USD 53,948.84 | 0.0% |
| 9 | B02T2J7 LAS VEGAS SNDS ORD | USD | 654.614 | USD 33,247.83 | 0.0% |
| 10 | 2145084 AMPHENOL CL A ORD | USD | 2,661.234 | USD 382,153.16 | 0.2% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B1VP7R6 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS ORD US11133T1034 | NYSE | USD | 252.693 | USD 148.98 | USD 37,646.18 | 0.0% |
| 2 | B87ZMX0 | PALO ALTO NETWORKS ORD US6974351057 | NASDAQ | USD | 1,748.953 | USD 266.33 | USD 465,798.61 | 0.2% |
| 3 | B1HMF22 | FIRST SOLAR ORD US3364331070 | NASDAQ | USD | 231.801 | USD 275.39 | USD 63,835.66 | 0.0% |
| 4 | BQZJ0Q9 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES US49338L1035 | NYSE | USD | 371.08 | USD 331.60 | USD 123,050.27 | 0.1% |
| 5 | BP96PS6 | SYNCHRONY FINANCIAL ORD SHS US87165B1035 | NYSE | USD | 752.109 | USD 70.55 | USD 53,061.32 | 0.0% |
| 6 | 2002305 | ABBOTT LABS ORD US0028241000 | NYSE | USD | 3,763.532 | USD 90.50 | USD 340,599.62 | 0.2% |
| 7 | BKLJ8V2 | HOWMET AEROSPACE INC ORD US4432011082 | NYSE | USD | 867.512 | USD 246.55 | USD 213,885.20 | 0.1% |
| 8 | B4P9W92 | VERISK ANALYTICS ORD US92345Y1064 | NASDAQ | USD | 301.441 | USD 178.97 | USD 53,948.84 | 0.0% |
| 9 | B02T2J7 | LAS VEGAS SNDS ORD US5178341070 | NYSE | USD | 654.614 | USD 50.79 | USD 33,247.83 | 0.0% |
| 10 | 2145084 | AMPHENOL CL A ORD US0320951017 | NYSE | USD | 2,661.234 | USD 143.60 | USD 382,153.16 | 0.2% |
| 11 | B01Z7J1 | MONOLITHIC POWER SYSTEMS ORD US6098391054 | NASDAQ | USD | 105.454 | USD 1,559.18 | USD 164,422.54 | 0.1% |
| 12 | 2769796 | FIDELITY NATIONAL INFORMATN SVCS ORD US31620M1062 | NYSE | USD | 1,121.2 | USD 39.54 | USD 44,332.25 | 0.0% |
| 13 | 2026361 | AFLAC ORD US0010551028 | NYSE | USD | 1,010.771 | USD 115.24 | USD 116,481.29 | 0.1% |
| 14 | 2289874 | DARDEN RESTAURANTS ORD US2371941053 | NYSE | USD | 249.708 | USD 196.00 | USD 48,942.82 | 0.0% |
| 15 | B0T7YX2 | LIVE NATION ORD US5380341090 | NYSE | USD | 342.23 | USD 159.51 | USD 54,589.06 | 0.0% |
| 16 | 2008154 | ADOBE INC ORD US00724F1012 | NASDAQ | USD | 888.404 | USD 244.99 | USD 217,650.19 | 0.1% |
| 17 | B0G4K50 | CF INDUSTRIES HOLDINGS ORD US1252691001 | NYSE | USD | 337.255 | USD 109.45 | USD 36,912.61 | 0.0% |
| 18 | B23FN39 | LULULEMON ATHLETICA ORD US5500211090 | NASDAQ | USD | 230.806 | USD 117.55 | USD 27,131.25 | 0.0% |
| 19 | B3Z5T14 | GARMIN ORD CH0114405324 | NYSE | USD | 354.168 | USD 235.23 | USD 83,310.92 | 0.0% |
| 20 | 2011602 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD US0091581068 | NYSE | USD | 481.509 | USD 276.77 | USD 133,267.30 | 0.1% |
| 21 | 2020459 | HONEYWELL INTL ORD US4385161066 | NASDAQ | USD | 1,373.893 | USD 211.80 | USD 290,990.54 | 0.1% |
| 22 | 2093644 | WR BERKLEY ORD US0844231029 | NYSE | USD | 644.665 | USD 66.75 | USD 43,031.40 | 0.0% |
| 23 | 2065955 | AUTOZONE ORD US0533321024 | NYSE | USD | 35.815 | USD 3,074.04 | USD 110,095.92 | 0.1% |
| 24 | 2272476 | DOLLAR TREE ORD US2567461080 | NASDAQ | USD | 399.931 | USD 107.69 | USD 43,068.59 | 0.0% |
| 25 | 2048804 | PINNACLE WEST ORD US7234841010 | NYSE | USD | 258.662 | USD 101.29 | USD 26,199.87 | 0.0% |
| 26 | 2250687 | D R HORTON ORD US23331A1097 | NYSE | USD | 582.984 | USD 144.28 | USD 84,112.97 | 0.0% |
| 27 | 2065159 | AUTODESK ORD US0527691069 | NASDAQ | USD | 458.628 | USD 225.04 | USD 103,209.55 | 0.1% |
| 28 | 2252058 | MOODYS ORD US6153691059 | NYSE | USD | 332.281 | USD 443.76 | USD 147,453.08 | 0.1% |
| 29 | 2480677 | DEVON ENERGY ORD US25179M1036 | NYSE | USD | 2,492.109 | USD 45.08 | USD 112,344.26 | 0.1% |
| 30 | 2046853 | ALBEMARLE ORD US0126531013 | NYSE | USD | 254.683 | USD 149.84 | USD 38,161.63 | 0.0% |
| 31 | 2315359 | ATMOS ENERGY ORD US0495601058 | NYSE | USD | 358.147 | USD 167.89 | USD 60,129.36 | 0.0% |
| 32 | 2973821 | ALLIANT ENERGY ORD US0188021085 | NASDAQ | USD | 556.123 | USD 71.71 | USD 39,879.60 | 0.0% |
| 33 | 2297907 | CITIGROUP ORD US1729674242 | NYSE | USD | 3,782.434 | USD 133.28 | USD 504,122.79 | 0.3% |
| 34 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING ORD US0530151036 | NASDAQ | USD | 871.492 | USD 229.08 | USD 199,637.00 | 0.1% |
| 35 | 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER ORD US0255371017 | NASDAQ | USD | 1,170.943 | USD 126.77 | USD 148,440.42 | 0.1% |
| 36 | B01SD70 | DOMINOS PIZZA ORD US25754A2015 | NASDAQ | USD | 67.65 | USD 313.53 | USD 21,210.32 | 0.0% |
| 37 | 2898087 | DAVITA INC ORD US23918K1088 | NYSE | USD | 72.624 | USD 192.08 | USD 13,949.68 | 0.0% |
| 38 | 2250870 | DANAHER ORD US2358511028 | NYSE | USD | 1,361.955 | USD 183.53 | USD 249,959.56 | 0.1% |
| 39 | BYT3MK1 | FORTIVE CORP ORD US34959J1088 | NYSE | USD | 678.49 | USD 61.16 | USD 41,496.46 | 0.0% |
| 40 | BFSSDS9 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC US45866F1049 | NYSE | USD | 1,229.639 | USD 139.05 | USD 170,981.33 | 0.1% |
| 41 | 2047317 | ARCHER DANIELS ORD US0394831020 | NYSE | USD | 1,040.617 | USD 80.22 | USD 83,478.30 | 0.0% |
| 42 | 2046251 | APPLE ORD US0378331005 | NASDAQ | USD | 31,778.613 | USD 301.54 | USD 9,582,522.87 | 4.9% |
| 43 | 2108601 | BOEING U ORD US0970231058 | NYSE | USD | 1,700.205 | USD 215.92 | USD 367,108.27 | 0.2% |
| 44 | 2196888 | CINCINNATI FINANCIAL ORD US1720621010 | NASDAQ | USD | 337.255 | USD 162.25 | USD 54,719.69 | 0.0% |
| 45 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNITIES REIT US0534841012 | NYSE | USD | 306.415 | USD 187.61 | USD 57,486.51 | 0.0% |
| 46 | 2812452 | SIMON PROPERTY GROUP REIT US8288061091 | NYSE | USD | 704.356 | USD 205.09 | USD 144,456.46 | 0.1% |
| 47 | 2087807 | BECTON DICKINSON AND CO ORD US0758871091 | NYSE | USD | 616.809 | USD 148.94 | USD 91,867.58 | 0.0% |
| 48 | BDV82B8 | LEIDOS HOLDINGS INC US5253271028 | NYSE | USD | 276.569 | USD 122.80 | USD 33,962.71 | 0.0% |
| 49 | 2645409 | NISOURCE ORD US65473P1057 | NYSE | USD | 1,035.643 | USD 45.85 | USD 47,484.22 | 0.0% |
| 50 | 2116228 | CH ROBINSON WW ORD US12541W2098 | NASDAQ | USD | 256.672 | USD 188.14 | USD 48,290.32 | 0.0% |
| 51 | B1Z77F6 | BANK OF NEW YORK MELLON ORD US0640581007 | NYSE | USD | 1,489.296 | USD 141.78 | USD 211,152.39 | 0.1% |
| 52 | 2090571 | VERIZON COMMUNICATIONS ORD US92343V1044 | NYSE | USD | 9,127.783 | USD 45.44 | USD 414,766.46 | 0.2% |
| 53 | 2073390 | BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD US0846707026 | NYSE | USD | 3,969.466 | USD 487.00 | USD 1,933,130.13 | 1.0% |
| 54 | BKP7287 | TRUIST FINANCIAL CORP ORD US89832Q1094 | NYSE | USD | 2,732.863 | USD 48.83 | USD 133,445.71 | 0.1% |
| 55 | 2019479 | BXP INC ORD US1011211018 | NYSE | USD | 319.348 | USD 64.53 | USD 20,607.53 | 0.0% |
| 56 | BKF2SL7 | BLACKSTONE GROUP CLASS A ORD US09260D1072 | NYSE | USD | 1,620.617 | USD 114.19 | USD 185,058.22 | 0.1% |
| 57 | 2126335 | BRISTOL-MYERS SQUIBB ORD US1101221083 | NYSE | USD | 4,408.197 | USD 55.57 | USD 244,963.50 | 0.1% |
| 58 | 2190385 | JPMORGAN CHASE ORD US46625H1005 | NYSE | USD | 5,835.812 | USD 311.11 | USD 1,815,579.47 | 0.9% |
| 59 | 2702337 | T ROWE PRICE ORD US74144T1088 | NASDAQ | USD | 473.55 | USD 105.45 | USD 49,935.89 | 0.0% |
| 60 | 2146838 | BROWN FORMAN CL B ORD US1156372096 | NYSE | USD | 370.086 | USD 26.44 | USD 9,785.06 | 0.0% |
| 61 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYSTEMS ORD US1273871087 | NASDAQ | USD | 588.953 | USD 394.24 | USD 232,188.99 | 0.1% |
| 62 | B0J7D57 | AMERIPRISE FINANCE ORD US03076C1062 | NYSE | USD | 197.976 | USD 449.38 | USD 88,966.41 | 0.0% |
| 63 | B5B1S13 | DOLLAR GENERAL ORD US2566771059 | NYSE | USD | 476.535 | USD 106.82 | USD 50,903.46 | 0.0% |
| 64 | B80NXX8 | SERVICENOW ORD US81762P1021 | NYSE | USD | 2,264.287 | USD 114.19 | USD 258,558.94 | 0.1% |
| 65 | 2180201 | CATERPILLAR ORD US1491231015 | NYSE | USD | 1,006.792 | USD 915.64 | USD 921,859.00 | 0.5% |
| 66 | 2692687 | BROWN & BROWN ORD US1152361010 | NYSE | USD | 633.722 | USD 58.00 | USD 36,755.87 | 0.0% |
| 67 | 2604336 | CHRLS RIVER LABS ORD US1598641074 | NYSE | USD | 106.449 | USD 186.44 | USD 19,846.42 | 0.0% |
| 68 | 2219224 | CMS ENERGY ORD US1258961002 | NYSE | USD | 663.567 | USD 70.91 | USD 47,053.57 | 0.0% |
| 69 | B3NPHP6 | THE MOSAIC COMPANY ORD US61945C1036 | NYSE | USD | 687.444 | USD 21.38 | USD 14,697.55 | 0.0% |
| 70 | B1W9D46 | DELTA AIR LINES ORD US2473617023 | NYSE | USD | 1,405.728 | USD 78.21 | USD 109,942.01 | 0.1% |
| 71 | 2224701 | CORNING ORD US2193501051 | NYSE | USD | 1,690.256 | USD 187.54 | USD 316,990.70 | 0.2% |
| 72 | 2198163 | CISCO-T ORD US17275R1023 | NASDAQ | USD | 8,552.758 | USD 124.15 | USD 1,061,824.85 | 0.5% |
| 73 | 2262314 | MORGAN STANLEY ORD US6174464486 | NYSE | USD | 2,604.527 | USD 212.24 | USD 552,784.82 | 0.3% |
| 74 | 2267278 | DECKERS OUTDOOR ORD US2435371073 | NYSE | USD | 307.41 | USD 109.73 | USD 33,732.08 | 0.0% |
| 75 | B2972D2 | MSCI ORD US55354G1004 | NYSE | USD | 159.177 | USD 602.94 | USD 95,973.94 | 0.0% |
| 76 | 2330299 | FAIR ISAAC ORD US3032501047 | NYSE | USD | 51.732 | USD 1,207.34 | USD 62,458.59 | 0.0% |
| 77 | 2442053 | LENNOX INTERNATIONAL ORD US5261071071 | NYSE | USD | 68.645 | USD 513.45 | USD 35,245.73 | 0.0% |
| 78 | BDZ78H9 | BROADCOM LIMITED ORD US11135F1012 | NASDAQ | USD | 10,262.911 | USD 396.60 | USD 4,070,270.53 | 2.1% |
| 79 | 2280220 | DTE ENERGY ORD US2333311072 | NYSE | USD | 449.674 | USD 143.11 | USD 64,352.83 | 0.0% |
| 80 | 2807061 | CENTENE ORD US15135B1017 | NYSE | USD | 1,010.771 | USD 65.03 | USD 65,730.46 | 0.0% |
| 81 | B5834C5 | CBOE GLOBAL MARKETS INC ORD US12503M1080 | BATS | USD | 226.827 | USD 280.32 | USD 63,584.05 | 0.0% |
| 82 | BQRX1X3 | CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD SHS US1746101054 | NYSE | USD | 920.24 | USD 64.35 | USD 59,217.42 | 0.0% |
| 83 | 2359506 | ARTHUR J GALLAGHER ORD US3635761097 | NYSE | USD | 556.123 | USD 212.52 | USD 118,187.31 | 0.1% |
| 84 | 2372763 | GARTNER ORD US3666511072 | NYSE | USD | 152.213 | USD 160.35 | USD 24,407.29 | 0.0% |
| 85 | 2542049 | DOMINION ENERGY ORD US25746U1097 | NYSE | USD | 1,848.438 | USD 65.52 | USD 121,109.67 | 0.1% |
| 86 | BZ07BW4 | MONSTER BEVERAGE ORD US61174X1090 | NASDAQ | USD | 1,544.013 | USD 88.47 | USD 136,598.83 | 0.1% |
| 87 | 2816023 | A O SMITH ORD US8318652091 | NYSE | USD | 243.739 | USD 57.33 | USD 13,973.57 | 0.0% |
| 88 | 2261203 | DEERE ORD US2441991054 | NYSE | USD | 546.175 | USD 573.66 | USD 313,318.58 | 0.2% |
| 89 | 2150204 | QUANTA SERVICES ORD US74762E1029 | NYSE | USD | 322.333 | USD 693.81 | USD 223,637.59 | 0.1% |
| 90 | 2781585 | POOL ORD US73278L1052 | NASDAQ | USD | 70.635 | USD 180.95 | USD 12,781.33 | 0.0% |
| 91 | 2712013 | GLOBL PAYMNTS US37940X1028 | NYSE | USD | 515.334 | USD 64.50 | USD 33,239.06 | 0.0% |
| 92 | 2965107 | NASDAQ INC ORD US6311031081 | NASDAQ | USD | 971.972 | USD 86.78 | USD 84,347.74 | 0.0% |
| 93 | B55PZY3 | TARGA RESOURCS US87612G1013 | NYSE | USD | 464.597 | USD 264.13 | USD 122,713.92 | 0.1% |
| 94 | 2216850 | CONSOLIDATED EDISON ORD US2091151041 | NYSE | USD | 780.96 | USD 104.31 | USD 81,461.96 | 0.0% |
| 95 | 2445416 | JB HUNT TRANSPORT SERVICES ORD US4456581077 | NASDAQ | USD | 162.161 | USD 288.17 | USD 46,729.98 | 0.0% |
| 96 | 2950482 | WEST PHARM SVCS ORD US9553061055 | NYSE | USD | 156.192 | USD 319.75 | USD 49,942.40 | 0.0% |
| 97 | BFH3N85 | VEEVA SYSTEMS IN US9224751084 | NYSE | USD | 327.307 | USD 167.24 | USD 54,738.80 | 0.0% |
| 98 | 2456612 | IDEX ORD US45167R1041 | NYSE | USD | 162.161 | USD 218.59 | USD 35,446.81 | 0.0% |
| 99 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE CO ORD US1941621039 | NYSE | USD | 1,744.973 | USD 86.07 | USD 150,189.86 | 0.1% |
| 100 | 2747305 | ROLLINS ORD US7757111049 | NYSE | USD | 635.712 | USD 46.58 | USD 29,611.44 | 0.0% |
| 101 | 2089212 | AMETEK ORD US0311001004 | NYSE | USD | 498.422 | USD 225.95 | USD 112,618.39 | 0.1% |
| 102 | 2195841 | CHURCH AND DWIGHT ORD US1713401024 | NYSE | USD | 512.35 | USD 95.35 | USD 48,852.54 | 0.0% |
| 103 | B6197Q2 | GENERAC HOLDINGS ORD US3687361044 | NYSE | USD | 127.341 | USD 265.89 | USD 33,858.77 | 0.0% |
| 104 | 2329770 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS ORD US3030751057 | NYSE | USD | 80.583 | USD 246.38 | USD 19,854.08 | 0.0% |
| 105 | B3SPXZ3 | LYONDELLBASELL INDUSTRIES CL A ORD NL0009434992 | NYSE | USD | 557.118 | USD 64.43 | USD 35,895.12 | 0.0% |
| 106 | 2909644 | TYLER TECHNOLOGIES ORD US9022521051 | NYSE | USD | 93.516 | USD 303.77 | USD 28,407.43 | 0.0% |
| 107 | 2701271 | COSTCO WHOLESALE ORD US22160K1051 | NASDAQ | USD | 961.029 | USD 974.75 | USD 936,762.73 | 0.5% |
| 108 | B0X7DZ3 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL ORD US1696561059 | NYSE | USD | 2,819.415 | USD 29.27 | USD 82,524.29 | 0.0% |
| 109 | 2036047 | COMFORT SYSTEMS USA ORD US1999081045 | NYSE | USD | 76.604 | USD 1,852.03 | USD 141,872.42 | 0.1% |
| 110 | 2240202 | CUMMINS ORD US2310211063 | NYSE | USD | 299.451 | USD 672.68 | USD 201,434.68 | 0.1% |
| 111 | BBM5MD6 | CDW ORD SHS US12514G1085 | NASDAQ | USD | 281.544 | USD 134.81 | USD 37,954.89 | 0.0% |
| 112 | 2262864 | COSTAR GROUP ORD US22160N1090 | NASDAQ | USD | 917.255 | USD 33.39 | USD 30,627.15 | 0.0% |
| 113 | 2656423 | OLD DOMINION ORD US6795801009 | NASDAQ | USD | 397.941 | USD 247.01 | USD 98,295.53 | 0.1% |
| 114 | B1WT4X2 | INTERACTIVE BROKERS GROUP ORD US45841N1072 | NASDAQ | USD | 964.013 | USD 87.35 | USD 84,206.56 | 0.0% |
| 115 | 2469193 | JACK HENRY AND ASSOCIATES ORD US4262811015 | NASDAQ | USD | 156.192 | USD 126.37 | USD 19,737.99 | 0.0% |
| 116 | BYVMW06 | HILTON INC ORD US43300A2033 | NYSE | USD | 496.432 | USD 340.63 | USD 169,099.64 | 0.1% |
| 117 | B0796X4 | DEXCOM ORD US2521311074 | NASDAQ | USD | 832.693 | USD 76.62 | USD 63,800.90 | 0.0% |
| 118 | 2641838 | NORDSON ORD US6556631025 | NASDAQ | USD | 114.408 | USD 282.21 | USD 32,287.13 | 0.0% |
| 119 | 2208073 | COPART ORD US2172041061 | NASDAQ | USD | 1,928.027 | USD 30.86 | USD 59,498.90 | 0.0% |
| 120 | B7Y8YR3 | DIAMONDBACK ENERGY ORD SHS US25278X1090 | NASDAQ | USD | 419.828 | USD 198.20 | USD 83,207.86 | 0.0% |
| 121 | 2679204 | ALIGN TECHNOLOGY ORD US0162551016 | NASDAQ | USD | 144.254 | USD 172.05 | USD 24,818.86 | 0.0% |
| 122 | B11FJK3 | TRANSDIGM GROUP ORD US8936411003 | NYSE | USD | 122.367 | USD 1,206.28 | USD 147,608.87 | 0.1% |
| 123 | BSHZ3Q0 | BIO-TECHNE CORP US09073M1045 | NASDAQ | USD | 338.25 | USD 52.65 | USD 17,808.88 | 0.0% |
| 124 | BZ6TS23 | SBA COMMUNICATIONS CL A ORD US78410G1040 | NASDAQ | USD | 230.806 | USD 200.10 | USD 46,184.29 | 0.0% |
| 125 | 2179414 | CASEYS GENERAL STORES ORD US1475281036 | NASDAQ | USD | 80.583 | USD 751.63 | USD 60,568.71 | 0.0% |
| 126 | B3NQ4P8 | KINDER MORGAN ORD US49456B1017 | NYSE | USD | 4,238.077 | USD 31.29 | USD 132,609.43 | 0.1% |
| 127 | B4MGBG6 | HCA HEALTHCARE ORD US40412C1018 | NYSE | USD | 339.245 | USD 361.32 | USD 122,576.05 | 0.1% |
| 128 | B94Q9V0 | T-MOBILE US INC US8725901040 | NASDAQ | USD | 1,025.694 | USD 178.43 | USD 183,014.62 | 0.1% |
| 129 | 2474164 | EMCOR GROUP ORD US29084Q1004 | NYSE | USD | 96.501 | USD 823.79 | USD 79,496.40 | 0.0% |
| 130 | 2206657 | COCA-COLA ORD US1912161007 | NYSE | USD | 8,379.653 | USD 79.54 | USD 666,517.60 | 0.3% |
| 131 | 2325507 | EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASN ORD US3021301094 | NYSE | USD | 290.497 | USD 163.44 | USD 47,478.88 | 0.0% |
| 132 | 2319157 | EQUITY RESIDENTIAL REIT US29476L1070 | NYSE | USD | 744.151 | USD 67.34 | USD 50,111.10 | 0.0% |
| 133 | 2350684 | FRANKLIN RSC ORD US3546131018 | NYSE | USD | 665.557 | USD 31.39 | USD 20,891.84 | 0.0% |
| 134 | 2160753 | CSX ORD US1264081035 | NASDAQ | USD | 4,025.178 | USD 47.11 | USD 189,626.14 | 0.1% |
| 135 | B748CK2 | EXPEDIA GROUP INC ORD US30212P3038 | NASDAQ | USD | 253.688 | USD 225.90 | USD 57,308.05 | 0.0% |
| 136 | 2000019 | AMAZON.COM INC ORD US0231351067 | NASDAQ | USD | 21,145.616 | USD 245.22 | USD 5,185,327.96 | 2.7% |
| 137 | 2567116 | EDWARDS LIFESCIENCES ORD US28176E1082 | NYSE | USD | 1,256.5 | USD 85.85 | USD 107,870.55 | 0.1% |
| 138 | 2326618 | EXXON ORD US30231G1022 | NYSE | USD | 9,046.205 | USD 151.75 | USD 1,372,761.60 | 0.7% |
| 139 | BVLZX12 | EQUINIX INC COMMON STOCK REIT US29444U7000 | NASDAQ | USD | 212.899 | USD 1,062.74 | USD 226,255.96 | 0.1% |
| 140 | 2002479 | AES ORD US00130H1059 | NYSE | USD | 1,541.028 | USD 14.71 | USD 22,668.53 | 0.0% |
| 141 | 2556868 | EVEREST GROUP LTD ORD BMG3223R1088 | NYSE | USD | 88.542 | USD 330.93 | USD 29,301.20 | 0.0% |
| 142 | 2318024 | EOG RESOURCES ORD US26875P1012 | NYSE | USD | 1,174.922 | USD 140.15 | USD 164,665.35 | 0.1% |
| 143 | 2319414 | EQT ORD US26884L1098 | NYSE | USD | 1,351.011 | USD 52.98 | USD 71,576.58 | 0.0% |
| 144 | 2507457 | AKAMAI TECHNOLOGIES ORD US00971T1016 | NASDAQ | USD | 311.389 | USD 141.87 | USD 44,176.79 | 0.0% |
| 145 | B7FBFL2 | AMERICAN TOWER CL A REIT US03027X1000 | NYSE | USD | 1,013.756 | USD 189.10 | USD 191,701.25 | 0.1% |
| 146 | 2795393 | CENCORA INC ORD US03073E1055 | NYSE | USD | 420.823 | USD 274.08 | USD 115,339.20 | 0.1% |
| 147 | 2520153 | AGILENT TECHNOLOGIES ORD US00846U1016 | NYSE | USD | 611.835 | USD 132.69 | USD 81,184.39 | 0.0% |
| 148 | 2615468 | FORD MOTOR ORD US3453708600 | NYSE | USD | 8,482.123 | USD 15.00 | USD 127,231.84 | 0.1% |
| 149 | B5B2106 | FORTINET ORD US34959E1091 | NASDAQ | USD | 1,367.924 | USD 143.04 | USD 195,667.83 | 0.1% |
| 150 | 2328915 | NEXTERA ENERGY ORD US65339F1012 | NYSE | USD | 4,507.682 | USD 84.01 | USD 378,690.39 | 0.2% |
| 151 | 2352118 | FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 | NYSE | USD | 3,110.908 | USD 63.91 | USD 198,818.11 | 0.1% |
| 152 | B1XGNW4 | INSULET ORD US45784P1012 | NASDAQ | USD | 152.213 | USD 151.51 | USD 23,061.73 | 0.0% |
| 153 | 2736035 | US ORD US9029733048 | NYSE | USD | 3,364.595 | USD 55.35 | USD 186,230.35 | 0.1% |
| 154 | 2134781 | UNITED RENTALS ORD US9113631090 | NYSE | USD | 136.295 | USD 1,084.05 | USD 147,750.55 | 0.1% |
| 155 | 2427599 | F5 INC ORD US3156161024 | NASDAQ | USD | 122.367 | USD 396.19 | USD 48,480.58 | 0.0% |
| 156 | BRC3N73 | SUPER MICRO COMPUTER ORD US86800U3023 | NASDAQ | USD | 1,089.365 | USD 43.99 | USD 47,921.16 | 0.0% |
| 157 | 2332262 | FASTENAL ORD US3119001044 | NASDAQ | USD | 2,485.145 | USD 46.00 | USD 114,316.65 | 0.1% |
| 158 | 2342034 | FISERV ORD US3377381088 | NASDAQ | USD | 1,163.979 | USD 52.72 | USD 61,364.97 | 0.0% |
| 159 | BL59CR9 | GE AEROSPACE ORD US3696043013 | NYSE | USD | 2,270.256 | USD 322.04 | USD 731,113.31 | 0.4% |
| 160 | BDT5S35 | AXON ENTERPRISE INC ORD US05464C1018 | NASDAQ | USD | 171.115 | USD 471.06 | USD 80,605.36 | 0.0% |
| 161 | B9CGTC3 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD (ORDINARY) - CONSOLIDATED ISSUE LISTED BMG667211046 | NYSE | USD | 985.9 | USD 18.55 | USD 18,288.45 | 0.0% |
| 162 | B665KZ5 | GENERAL MOTORS ORD US37045V1008 | NYSE | USD | 1,956.877 | USD 83.77 | USD 163,927.61 | 0.1% |
| 163 | 2365161 | GENERAL DYNAMICS ORD US3695501086 | NYSE | USD | 549.159 | USD 340.86 | USD 187,186.42 | 0.1% |
| 164 | 2407966 | THE GOLDMAN SACHS GROUP ORD US38141G1040 | NYSE | USD | 649.639 | USD 1,045.00 | USD 678,873.26 | 0.3% |
| 165 | BYVY8G0 | ALPHABET INC-CL A ORD US02079K3059 | NASDAQ | USD | 12,601.812 | USD 363.31 | USD 4,578,364.39 | 2.3% |
| 166 | BYY88Y7 | ALPHABET INC-CL C ORD US02079K1079 | NASDAQ | USD | 10,122.637 | USD 361.17 | USD 3,655,992.70 | 1.9% |
| 167 | 2367026 | GENERAL MILLS ORD US3703341046 | NYSE | USD | 1,155.025 | USD 33.14 | USD 38,277.53 | 0.0% |
| 168 | 2100920 | FIRSTENERGY ORD US3379321074 | NYSE | USD | 1,125.18 | USD 45.71 | USD 51,431.96 | 0.0% |
| 169 | 2367480 | GENUINE PARTS ORD US3724601055 | NYSE | USD | 301.441 | USD 97.07 | USD 29,260.85 | 0.0% |
| 170 | 2336747 | FIFTH THIRD BANCORP ORD US3167731005 | NASDAQ | USD | 1,947.924 | USD 51.96 | USD 101,214.11 | 0.1% |
| 171 | BK9DTN5 | L3 HARRIS TECHNOLOGIES ORD US5024311095 | NYSE | USD | 403.911 | USD 302.10 | USD 122,021.40 | 0.1% |
| 172 | 2405302 | HALLIBURTON ORD US4062161017 | NYSE | USD | 1,812.623 | USD 40.50 | USD 73,411.25 | 0.0% |
| 173 | 2434209 | HOME DEPOT ORD US4370761029 | NYSE | USD | 2,154.853 | USD 309.71 | USD 667,379.58 | 0.3% |
| 174 | 2567503 | HOST HOTELS & RESORTS REIT US44107P1049 | NASDAQ | USD | 1,384.836 | USD 24.44 | USD 33,845.40 | 0.0% |
| 175 | 2331430 | ASSURANT ORD US04621X1081 | NYSE | USD | 108.439 | USD 252.02 | USD 27,328.81 | 0.0% |
