ETF / ETN detail
iFreeETF インドNifty50 233A
¥1,806 / 2026/6/9
iFreeETF インドNifty50 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,806
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 8,509
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 2,100,000口
- 時価総額目安
- 37.9億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iFreeETF Nifty50
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ¥738,072,500
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL6P210 ETERNAL ORD | INR | 109,755.241 | INR 27,252,226.24 | N/A |
| 2 | BMB2291 MAX HEALTHCARE INSTITUTE ORD SHS | INR | 11,337.289 | INR 11,421,751.43 | N/A |
| 3 | BQPG2F3 JIO FINANCIAL SERVICES LTD ORD | INR | 49,969.994 | INR 11,436,132.80 | N/A |
| 4 | BZ60N32 SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD | INR | 6,843.239 | INR 12,074,211.45 | N/A |
| 5 | BF0TRG6 HDFC LIFE ORD | INR | 16,384.833 | INR 9,250,057.39 | N/A |
| 6 | BYYZ7D0 INTERGLOBE AVIATION ORD SHS | INR | 3,446.765 | INR 15,026,860.72 | N/A |
| 7 | BDDRN32 TRENT-B | INR | 5,071.116 | INR 13,814,228.19 | N/A |
| 8 | BPQWCZ3 TATA STEEL-A | INR | 125,936.599 | INR 25,529,867.28 | N/A |
| 9 | B011108 CIPLA ORD B | INR | 8,572.104 | INR 11,897,223.39 | N/A |
| 10 | BPFJHC7 AXIS BANK ORD A | INR | 43,717.701 | INR 55,438,416.96 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BL6P210 | ETERNAL ORD INE758T01015 | XNSE | INR | 109,755.241 | INR 248.30 | INR 27,252,226.24 | N/A |
| 2 | BMB2291 | MAX HEALTHCARE INSTITUTE ORD SHS INE027H01010 | XNSE | INR | 11,337.289 | INR 1,007.45 | INR 11,421,751.43 | N/A |
| 3 | BQPG2F3 | JIO FINANCIAL SERVICES LTD ORD INE758E01017 | XNSE | INR | 49,969.994 | INR 228.86 | INR 11,436,132.80 | N/A |
| 4 | BZ60N32 | SBI LIFE INSURANCE COMPANY LTD ORD INE123W01016 | XNSE | INR | 6,843.239 | INR 1,764.40 | INR 12,074,211.45 | N/A |
| 5 | BF0TRG6 | HDFC LIFE ORD INE795G01014 | XNSE | INR | 16,384.833 | INR 564.55 | INR 9,250,057.39 | N/A |
| 6 | BYYZ7D0 | INTERGLOBE AVIATION ORD SHS INE646L01027 | XNSE | INR | 3,446.765 | INR 4,359.70 | INR 15,026,860.72 | N/A |
| 7 | BDDRN32 | TRENT-B INE849A01020 | XNSE | INR | 5,071.116 | INR 2,724.10 | INR 13,814,228.19 | N/A |
| 8 | BPQWCZ3 | TATA STEEL-A INE081A01020 | XNSE | INR | 125,936.599 | INR 202.72 | INR 25,529,867.28 | N/A |
| 9 | B011108 | CIPLA ORD B INE059A01026 | XNSE | INR | 8,572.104 | INR 1,387.90 | INR 11,897,223.39 | N/A |
| 10 | BPFJHC7 | AXIS BANK ORD A INE238A01034 | XNSE | INR | 43,717.701 | INR 1,268.10 | INR 55,438,416.96 | N/A |
| 11 | 6633712 | MARUTI SUZUKI INDIA ORD A INE585B01010 | XNSE | INR | 1,999.309 | INR 12,912.00 | INR 25,815,073.60 | N/A |
| 12 | BCRWL65 | ASIAN PAINTS ORD A INE021A01026 | XNSE | INR | 6,889.227 | INR 2,659.20 | INR 18,319,832.51 | N/A |
| 13 | BQB8GH3 | NESTLE LTD ORD INE239A01024 | XNSE | INR | 10,924.533 | INR 1,398.90 | INR 15,282,328.88 | N/A |
| 14 | 6261674 | HINDUSTAN UNILEVER ORD A INE030A01027 | XNSE | INR | 13,521.242 | INR 2,110.10 | INR 28,531,172.99 | N/A |
| 15 | BSQCB24 | STATE BANK OF INDIA ORD A INE062A01020 | XNSE | INR | 63,228.565 | INR 981.95 | INR 62,087,289.18 | N/A |
| 16 | 6121488 | TATA CONSUMER PRODUCTS LTD ORD INE192A01025 | XNSE | INR | 9,921.154 | INR 1,107.00 | INR 10,982,717.55 | N/A |
| 17 | B037HF1 | NTPC ORD A INE733E01010 | XNSE | INR | 72,235.054 | INR 362.40 | INR 26,177,983.52 | N/A |
| 18 | BZBYJJ7 | JSW STEEL ORD A INE019A01038 | XNSE | INR | 14,285.707 | INR 1,260.70 | INR 18,009,990.57 | N/A |
| 19 | B233HS6 | POWER GRID ORD B INE752E01010 | XNSE | INR | 69,008.049 | INR 290.30 | INR 20,033,036.68 | N/A |
| 20 | 6139340 | TITAN CO LTD INE280A01028 | XNSE | INR | 6,287.339 | INR 4,192.40 | INR 26,359,038.37 | N/A |
| 21 | BMTWGK2 | BAJAJ FINSERV ORD A INE918I01026 | XNSE | INR | 8,794.27 | INR 1,674.60 | INR 14,726,884.80 | N/A |
| 22 | B2QKXW0 | BAJAJ AUTO ORD B INE917I01010 | XNSE | INR | 1,688.244 | INR 10,231.00 | INR 17,272,423.64 | N/A |
| 23 | B28XXH2 | ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ORD INE742F01042 | XNSE | INR | 11,240.617 | INR 1,805.00 | INR 20,289,314.20 | N/A |
| 24 | B01GZF6 | ULTRATECH CEMENT ORD A INE481G01011 | XNSE | INR | 1,804.37 | INR 10,795.00 | INR 19,478,172.34 | N/A |
| 25 | BNBX1W7 | KOTAK MAHINDRA BANK ORD A INE237A01036 | XNSE | INR | 112,173.366 | INR 377.10 | INR 42,300,576.28 | N/A |
| 26 | 6273583 | APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE ORD A INE437A01024 | XNSE | INR | 1,567.885 | INR 8,358.50 | INR 13,105,164.69 | N/A |
| 27 | BS4DBX0 | SHRIRAM FINANCE ORD A INE721A01047 | XNSE | INR | 21,336.608 | INR 896.65 | INR 19,131,469.49 | N/A |
| 28 | BWFGD63 | TECH MAHINDRA-A INE669C01036 | XNSE | INR | 9,673.08 | INR 1,503.40 | INR 14,542,507.76 | N/A |
| 29 | B01VRK0 | ADANI ENTERPRISES ORD B INE423A01024 | XNSE | INR | 3,966.509 | INR 2,970.00 | INR 11,780,532.41 | N/A |
| 30 | B4Z9XF5 | COAL INDIA ORD AU INE522F01014 | XNSE | INR | 34,593.513 | INR 464.90 | INR 16,082,524.31 | N/A |
| 31 | BF1THH6 | BHARAT ELECTRONICS ORD A INE263A01024 | XNSE | INR | 54,573.738 | INR 412.95 | INR 22,536,225.20 | N/A |
| 32 | BMW4CV8 | EICHER MOTORS ORD A INE066A01021 | XNSE | INR | 2,096.836 | INR 7,050.00 | INR 14,782,693.28 | N/A |
| 33 | BTFGH15 | BAJAJ FINANCE ORD B INE296A01032 | XNSE | INR | 40,760.932 | INR 871.10 | INR 35,506,848.04 | N/A |
| 34 | B0GWF48 | HINDALCO INDUSTRIES ORD A INE038A01020 | XNSE | INR | 22,054.53 | INR 1,062.40 | INR 23,430,732.37 | N/A |
| 35 | BYQKH33 | GRASIM INDUSTRIES ORD A INE047A01021 | XNSE | INR | 5,800.697 | INR 3,050.10 | INR 17,692,706.07 | N/A |
| 36 | 6206051 | WIPRO-A INE075A01022 | XNSE | INR | 43,543.073 | INR 181.76 | INR 7,914,388.93 | N/A |
| 37 | B01NPJ1 | TATA CONSULTANCY SERVICES ORD A INE467B01029 | XNSE | INR | 15,559.46 | INR 2,151.40 | INR 33,474,622.05 | N/A |
| 38 | 6205122 | INFOSYS ORD AU INE009A01021 | XNSE | INR | 53,421.663 | INR 1,187.60 | INR 63,443,566.82 | N/A |
| 39 | B0166K8 | LARSEN AND TOUBRO ORD A INE018A01030 | XNSE | INR | 17,889.727 | INR 3,875.50 | INR 69,331,638.57 | N/A |
| 40 | B611LV1 | TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD ORD A INE155A01022 | XNSE | INR | 31,910.935 | INR 389.00 | INR 12,413,353.91 | N/A |
| 41 | BQ2KJW4 | DR REDDY'S LABORATORIES ORD A INE089A01031 | XNSE | INR | 9,285.052 | INR 1,275.60 | INR 11,844,012.91 | N/A |
| 42 | BK1N461 | HDFC BANK ORD A INE040A01034 | XNSE | INR | 233,190.02 | INR 738.65 | INR 172,245,808.29 | N/A |
| 43 | BSZ2BY7 | ICICI BANK ORD A INE090A01021 | XNSE | INR | 108,930.33 | INR 1,250.20 | INR 136,184,698.93 | N/A |
| 44 | 6099626 | RELIANCE INDUSTRIES ORD A INE002A01018 | XNSE | INR | 102,914.291 | INR 1,263.30 | INR 130,011,624.33 | N/A |
| 45 | 6139362 | OIL AND NATURAL GAS ORD A INE213A01029 | XNSE | INR | 59,188.147 | INR 264.65 | INR 15,664,143.03 | N/A |
| 46 | B0JGGP5 | ITC ORD A INE154A01025 | XNSE | INR | 146,857.166 | INR 279.45 | INR 41,039,235.00 | N/A |
| 47 | 6100186 | MAHINDRA MAHNDRA ORD INE101A01026 | XNSE | INR | 13,615.554 | INR 2,966.00 | INR 40,383,732.96 | N/A |
| 48 | 6442327 | BHARTI AIRTEL ORD B INE397D01024 | XNSE | INR | 46,767.371 | INR 1,813.30 | INR 84,803,273.90 | N/A |
| 49 | 6582483 | SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ORD AU INE044A01036 | XNSE | INR | 16,132.756 | INR 1,788.80 | INR 28,858,274.60 | N/A |
| 50 | 6294896 | HCL TECHNOLOGIES ORD A INE860A01027 | XNSE | INR | 16,078.626 | INR 1,151.30 | INR 18,511,322.08 | N/A |
| 51 | — | IFSC NIFTY 50 JUN 26 ISIN なし | — | USD | 145.782 | USD 23,177.50 | USD 3,378,861.38 | N/A |
| 52 | — | INR/USD FUTURE (SGX) JUN 26 ISIN なし | — | USD | 306.508 | USD 104.57 | USD 32,051.50 | N/A |
| 53 | FX FORWARD | USD20260707 ISIN なし | — | USD | 4,567,143.861 | USD 0.01 | USD 28,722.77 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
- PCF: S&P Global
- PCF source path: spglobal/20260610/233A_20260610.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。