ETF / ETN detail
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 2514
¥2,067 / 2026/8/6
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジあり)連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,067
- 価格基準日
- 2026/8/6
- 出来高
- 3,696
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 5,560,000口
- 時価総額目安
- 114.9億円
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Yen-Hedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/8/7
- ファンド日付
- 2026/8/7
- 現金調整額
- ¥190,653,068.44
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — SPI 200 FUTURES SEP26 | AUD | 0.126 | AUD 1,155.29 | N/A |
| 2 | — S&P/TSX 60 IX FUT SEP26 | CAD | 0.126 | CAD 269.24 | N/A |
| 3 | — SWISS MKT IX FUTR SEP26 | CHF | 0.126 | CHF 1,836.83 | N/A |
| 4 | — EURO STOXX 50 SEP26 | EUR | 1.262 | EUR 8,203.96 | N/A |
| 5 | — FTSE 100 IDX FUT SEP26 | GBP | 0.252 | GBP 2,747.61 | N/A |
| 6 | — S&P500 EMINI FUT SEP26 | USD | 2.02 | USD 15,652.03 | N/A |
| 7 | B03FYZ4 GOODMAN GROUP | AUD | 1,552.68 | AUD 47,775.97 | N/A |
| 8 | BLZH0Z7 SCENTRE GROUP | AUD | 4,796.898 | AUD 19,091.65 | N/A |
| 9 | 6850856 STOCKLAND | AUD | 2,524.683 | AUD 10,830.89 | N/A |
| 10 | BY7QXS7 VICINITY CENTRES | AUD | 4,039.493 | AUD 10,987.42 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | SPI 200 FUTURES SEP26 XPU6 | SFE | AUD | 0.126 | AUD 9,152.00 | AUD 1,155.29 | N/A |
| 2 | — | S&P/TSX 60 IX FUT SEP26 PTU6 | MSE | CAD | 0.126 | CAD 2,132.90 | CAD 269.24 | N/A |
| 3 | — | SWISS MKT IX FUTR SEP26 SMU6 | EUX | CHF | 0.126 | CHF 14,551.00 | CHF 1,836.83 | N/A |
| 4 | — | EURO STOXX 50 SEP26 VGU6 | EUX | EUR | 1.262 | EUR 6,499.00 | EUR 8,203.96 | N/A |
| 5 | — | FTSE 100 IDX FUT SEP26 Z U6 | ICF | GBP | 0.252 | GBP 10,883.00 | GBP 2,747.61 | N/A |
| 6 | — | S&P500 EMINI FUT SEP26 ESU6 | CME | USD | 2.02 | USD 7,749.50 | USD 15,652.03 | N/A |
| 7 | B03FYZ4 | GOODMAN GROUP AU000000GMG2 | AT | AUD | 1,552.68 | AUD 30.77 | AUD 47,775.97 | N/A |
| 8 | BLZH0Z7 | SCENTRE GROUP AU000000SCG8 | AT | AUD | 4,796.898 | AUD 3.98 | AUD 19,091.65 | N/A |
| 9 | 6850856 | STOCKLAND AU000000SGP0 | AT | AUD | 2,524.683 | AUD 4.29 | AUD 10,830.89 | N/A |
| 10 | BY7QXS7 | VICINITY CENTRES AU000000VCX7 | AT | AUD | 4,039.493 | AUD 2.72 | AUD 10,987.42 | N/A |
| 11 | 7745638 | COVIVIO FR0000064578 | FP | EUR | 41.657 | EUR 52.25 | EUR 2,176.59 | N/A |
| 12 | 7582556 | KLEPIERRE FR0000121964 | FP | EUR | 214.598 | EUR 39.98 | EUR 8,579.63 | N/A |
| 13 | 7742468 | GECINA SA FR0010040865 | FP | EUR | 35.346 | EUR 75.45 | EUR 2,666.82 | N/A |
| 14 | BF2PQ09 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD FR0013326246 | FP | EUR | 99.725 | EUR 104.40 | EUR 10,411.29 | N/A |
| 15 | B5ZN1N8 | SEGRO PLC GB00B5ZN1N88 | LN | GBP | 1,060.367 | GBP 9.72 | GBP 10,304.65 | N/A |
| 16 | BYW0PQ6 | LAND SECURITIES GROUP PLC GB00BYW0PQ60 | LN | GBP | 706.911 | GBP 7.22 | GBP 5,103.90 | N/A |
| 17 | B0PB4M7 | LINK REIT HK0823032773 | HK | HKD | 2,474.189 | HKD 39.06 | HKD 96,641.84 | N/A |
| 18 | 6420129 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER SG1M51904654 | SP | SGD | 4,797.403 | SGD 2.50 | SGD 11,993.51 | N/A |
| 19 | 6563875 | CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 | SP | SGD | 4,283.125 | SGD 2.57 | SGD 11,007.63 | N/A |
| 20 | B7FBFL2 | AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 | UN | USD | 369.866 | USD 168.07 | USD 62,163.39 | N/A |
| 21 | BPMQ7X2 | ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN US0357108390 | UN | USD | 643.794 | USD 22.67 | USD 14,594.81 | N/A |
| 22 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | UN | USD | 112.348 | USD 189.61 | USD 21,302.38 | N/A |
| 23 | BTGQCX1 | CROWN CASTLE INC US22822V1017 | UN | USD | 381.227 | USD 73.84 | USD 28,149.81 | N/A |
| 24 | B03GQS4 | DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 | UN | USD | 271.403 | USD 194.93 | USD 52,904.67 | N/A |
| 25 | BVLZX12 | EQUINIX INC US29444U7000 | UW | USD | 78.518 | USD 1,056.20 | USD 82,930.34 | N/A |
| 26 | 2319157 | EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 | UN | USD | 252.468 | USD 67.74 | USD 17,102.20 | N/A |
| 27 | 2316619 | ESSEX PROPERTY TRUST INC US2971781057 | UN | USD | 59.33 | USD 288.04 | USD 17,089.43 | N/A |
| 28 | B02HWR9 | EXTRA SPACE STORAGE INC US30225T1025 | UN | USD | 183.04 | USD 150.04 | USD 27,463.25 | N/A |
| 29 | BFPK4S5 | GAMING AND LEISURE PROPERTIE US36467J1088 | UW | USD | 224.697 | USD 43.81 | USD 9,843.97 | N/A |
| 30 | BD81GW9 | INVITATION HOMES INC US46187W1071 | UN | USD | 391.326 | USD 30.50 | USD 11,935.44 | N/A |
| 31 | BVFTF03 | IRON MOUNTAIN INC US46284V1017 | UN | USD | 229.746 | USD 127.13 | USD 29,207.63 | N/A |
| 32 | 2491594 | KIMCO REALTY CORP US49446R1095 | UN | USD | 580.677 | USD 24.87 | USD 14,441.44 | N/A |
| 33 | 2589132 | MID-AMERICA APARTMENT COMM US59522J1034 | UN | USD | 95.938 | USD 134.56 | USD 12,909.41 | N/A |
| 34 | B44WZD7 | PROLOGIS INC US74340W1036 | UN | USD | 744.782 | USD 140.76 | USD 104,835.45 | N/A |
| 35 | 2852533 | PUBLIC STORAGE US74460D1090 | UN | USD | 138.858 | USD 327.34 | USD 45,453.64 | N/A |
| 36 | 2724193 | REALTY INCOME CORP US7561091049 | UN | USD | 733.42 | USD 62.70 | USD 45,985.46 | N/A |
| 37 | 2726177 | REGENCY CENTERS CORP US7588491032 | UW | USD | 140.12 | USD 79.07 | USD 11,079.28 | N/A |
| 38 | BZ6TS23 | SBA COMMUNICATIONS CORP US78410G1040 | UW | USD | 78.265 | USD 178.40 | USD 13,962.51 | N/A |
| 39 | 2812452 | SIMON PROPERTY GROUP INC US8288061091 | UN | USD | 257.518 | USD 224.81 | USD 57,892.55 | N/A |
| 40 | 2860257 | SUN COMMUNITIES INC US8666741041 | UN | USD | 103.512 | USD 120.86 | USD 12,510.46 | N/A |
| 41 | 2927925 | VENTAS INC US92276F1003 | UN | USD | 402.687 | USD 92.53 | USD 37,260.62 | N/A |
| 42 | BYWH073 | VICI PROPERTIES INC US9256521090 | UN | USD | 833.145 | USD 26.40 | USD 21,995.04 | N/A |
| 43 | B826YT8 | WP CAREY INC US92936U1097 | UN | USD | 196.925 | USD 72.18 | USD 14,214.07 | N/A |
| 44 | BYVYHH4 | WELLTOWER INC US95040Q1040 | UN | USD | 564.267 | USD 237.25 | USD 133,872.27 | N/A |
| 45 | 2958936 | WEYERHAEUSER CO US9621661043 | UN | USD | 631.171 | USD 25.84 | USD 16,309.45 | N/A |
| 46 | 6253983 | ARISTOCRAT LEISURE LTD AU000000ALL7 | AT | AUD | 469.591 | AUD 66.22 | AUD 31,096.32 | N/A |
| 47 | 6065586 | ANZ GROUP HOLDINGS LTD AU000000ANZ3 | AT | AUD | 2,385.826 | AUD 38.01 | AUD 90,685.23 | N/A |
| 48 | 6247306 | APA GROUP AU000000APA1 | AT | AUD | 959.38 | AUD 10.18 | AUD 9,766.48 | N/A |
| 49 | 6129222 | ASX LTD AU000000ASX7 | AT | AUD | 142.645 | AUD 56.62 | AUD 8,076.54 | N/A |
| 50 | 6144690 | BHP GROUP LTD AU000000BHP4 | AT | AUD | 4,077.363 | AUD 62.54 | AUD 254,998.29 | N/A |
| 51 | B1FJ0C0 | BRAMBLES LTD AU000000BXB1 | AT | AUD | 997.25 | AUD 20.37 | AUD 20,313.98 | N/A |
| 52 | BW0BGZ3 | CAR GROUP LTD AU000000CAR3 | AT | AUD | 214.598 | AUD 27.08 | AUD 5,811.32 | N/A |
| 53 | 6215035 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AU000000CBA7 | AT | AUD | 1,344.394 | AUD 178.23 | AUD 239,611.30 | N/A |
| 54 | 6211798 | COCHLEAR LTD AU000000COH5 | AT | AUD | 64.379 | AUD 122.00 | AUD 7,854.29 | N/A |
| 55 | 6180412 | COMPUTERSHARE LTD AU000000CPU5 | AT | AUD | 467.066 | AUD 43.26 | AUD 20,205.29 | N/A |
| 56 | 6185495 | CSL LTD AU000000CSL8 | AT | AUD | 401.425 | AUD 130.66 | AUD 52,450.14 | N/A |
| 57 | B3X0F91 | EVOLUTION MINING LTD AU000000EVN4 | AT | AUD | 1,691.538 | AUD 12.52 | AUD 21,178.05 | N/A |
| 58 | 6086253 | FORTESCUE LTD AU000000FMG4 | AT | AUD | 1,199.224 | AUD 18.19 | AUD 21,813.89 | N/A |
| 59 | 6271026 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP AU000000IAG3 | AT | AUD | 1,678.914 | AUD 8.58 | AUD 14,405.08 | N/A |
| 60 | 6121176 | LYNAS RARE EARTHS LTD AU000000LYC6 | AT | AUD | 694.288 | AUD 15.59 | AUD 10,823.95 | N/A |
| 61 | BRTNNQ5 | MEDIBANK PRIVATE LTD AU000000MPL3 | AT | AUD | 2,120.734 | AUD 5.23 | AUD 11,091.44 | N/A |
| 62 | B28YTC2 | MACQUARIE GROUP LTD AU000000MQG1 | AT | AUD | 304.224 | AUD 267.09 | AUD 81,255.27 | N/A |
| 63 | 6624608 | NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AU000000NAB4 | AT | AUD | 2,436.319 | AUD 42.53 | AUD 103,616.65 | N/A |
| 64 | 6717456 | NORTHERN STAR RESOURCES LTD AU000000NST8 | AT | AUD | 1,211.848 | AUD 21.49 | AUD 26,042.61 | N/A |
| 65 | 6214861 | ORIGIN ENERGY LTD AU000000ORG5 | AT | AUD | 1,211.848 | AUD 10.79 | AUD 13,075.84 | N/A |
| 66 | B2368L5 | PLS GROUP LTD AU000000PLS0 | AT | AUD | 2,424.958 | AUD 4.33 | AUD 10,500.07 | N/A |
| 67 | 6292782 | PRO MEDICUS LTD AU000000PME8 | AT | AUD | 55.543 | AUD 180.14 | AUD 10,005.52 | N/A |
| 68 | 6710347 | QANTAS AIRWAYS LTD AU000000QAN2 | AT | AUD | 833.145 | AUD 10.60 | AUD 8,831.34 | N/A |
| 69 | 6715740 | QBE INSURANCE GROUP LTD AU000000QBE9 | AT | AUD | 1,249.718 | AUD 24.61 | AUD 30,755.56 | N/A |
| 70 | 6198578 | REA GROUP LTD AU000000REA9 | AT | AUD | 60.592 | AUD 166.32 | AUD 10,077.73 | N/A |
| 71 | 6220103 | RIO TINTO LTD AU000000RIO1 | AT | AUD | 309.274 | AUD 176.34 | AUD 54,537.32 | N/A |
| 72 | BWSW5D9 | SOUTH32 LTD AU000000S320 | AT | AUD | 3,585.05 | AUD 4.88 | AUD 17,495.04 | N/A |
| 73 | 6821120 | SONIC HEALTHCARE LTD AU000000SHL7 | AT | AUD | 340.832 | AUD 22.25 | AUD 7,583.52 | N/A |
| 74 | BF13K02 | SIGMA HEALTHCARE LTD AU000000SIG5 | AT | AUD | 3,787.025 | AUD 2.98 | AUD 11,285.33 | N/A |
| 75 | 6821807 | WASHINGTON H SOUL PATTINSON AU000000SOL3 | AT | AUD | 227.221 | AUD 46.57 | AUD 10,581.70 | N/A |
| 76 | 6776703 | SANTOS LTD AU000000STO6 | AT | AUD | 2,398.449 | AUD 7.59 | AUD 18,204.23 | N/A |
| 77 | 6585084 | SUNCORP GROUP LTD AU000000SUN6 | AT | AUD | 833.145 | AUD 19.42 | AUD 16,179.68 | N/A |
| 78 | 6200882 | TRANSURBAN GROUP AU000000TCL6 | AT | AUD | 2,600.424 | AUD 14.70 | AUD 38,226.23 | N/A |
| 79 | 6087289 | TELSTRA GROUP LTD AU000000TLS2 | AT | AUD | 3,572.427 | AUD 5.00 | AUD 17,862.13 | N/A |
| 80 | 6076146 | WESTPAC BANKING CORP AU000000WBC1 | AT | AUD | 2,714.034 | AUD 38.53 | AUD 104,571.74 | N/A |
| 81 | 6948836 | WESFARMERS LTD AU000000WES1 | AT | AUD | 897.525 | AUD 91.28 | AUD 81,926.07 | N/A |
| 82 | 6981239 | WOOLWORTHS GROUP LTD AU000000WOW2 | AT | AUD | 1,022.497 | AUD 40.22 | AUD 41,124.82 | N/A |
| 83 | BZ8GX83 | WISETECH GLOBAL LTD AU000000WTC3 | AT | AUD | 189.351 | AUD 39.91 | AUD 7,557.01 | N/A |
| 84 | BYWR0T5 | COLES GROUP LTD AU0000030678 | AT | AUD | 1,098.237 | AUD 24.22 | AUD 26,599.30 | N/A |
| 85 | BNRQW72 | LOTTERY CORP LTD/THE AU0000219529 | AT | AUD | 1,716.784 | AUD 5.40 | AUD 9,270.64 | N/A |
| 86 | BMGT167 | WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AU0000224040 | AT | AUD | 1,476.94 | AUD 31.78 | AUD 46,937.14 | N/A |
| 87 | BR858V2 | SGH LTD AU0000364754 | AT | AUD | 214.598 | AUD 46.32 | AUD 9,940.18 | N/A |
| 88 | B8P4LP4 | XERO LTD NZXROE0001S2 | AT | AUD | 132.546 | AUD 75.14 | AUD 9,959.50 | N/A |
| 89 | B6463M8 | ARC RESOURCES LTD CA00208D4084 | CT | CAD | 467.066 | CAD 32.36 | CAD 15,114.27 | N/A |
| 90 | 2009823 | AGNICO EAGLE MINES LTD CA0084741085 | CT | CAD | 402.687 | CAD 232.25 | CAD 93,524.04 | N/A |
| 91 | BZ3DNP6 | ALAMOS GOLD INC-CLASS A CA0115321089 | CT | CAD | 366.079 | CAD 43.82 | CAD 16,041.58 | N/A |
| 92 | BL56KN2 | ALIMENTATION COUCHE-TARD INC CA01626P1484 | CT | CAD | 536.495 | CAD 91.56 | CAD 49,121.50 | N/A |
| 93 | B43WJC5 | ALTAGAS LTD CA0213611001 | CT | CAD | 214.598 | CAD 52.97 | CAD 11,367.26 | N/A |
| 94 | BRJNZ47 | ATKINSREALIS GROUP INC CA04764T1049 | CT | CAD | 143.907 | CAD 89.17 | CAD 12,832.18 | N/A |
| 95 | B188TH2 | BCE INC CA05534B7604 | CT | CAD | 128.759 | CAD 30.86 | CAD 3,973.50 | N/A |
| 96 | 2076009 | BANK OF MONTREAL CA0636711016 | CT | CAD | 550.381 | CAD 253.29 | CAD 139,405.98 | N/A |
| 97 | 2076281 | BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 | CT | CAD | 982.102 | CAD 124.07 | CAD 121,849.36 | N/A |
| 98 | BNM23Q1 | BARRICK MINING CORP CA06849F1080 | CT | CAD | 1,408.773 | CAD 57.63 | CAD 81,187.60 | N/A |
| 99 | BN33PL2 | BOMBARDIER INC-B CA0977518616 | CT | CAD | 75.74 | CAD 359.81 | CAD 27,252.19 | N/A |
| 100 | BPCPYT4 | BROOKFIELD CORP CA11271J1075 | CT | CAD | 1,590.55 | CAD 62.39 | CAD 99,234.44 | N/A |
| 101 | BSQLLY3 | BROOKFIELD RENEWABLE CORP CA11285B1085 | CT | CAD | 108.561 | CAD 46.62 | CAD 5,061.13 | N/A |
| 102 | BPCPYH2 | BROOKFIELD ASSET MGMT-A CA1130041058 | CT | CAD | 256.255 | CAD 73.77 | CAD 18,903.96 | N/A |
| 103 | 2162760 | CAE INC CA1247651088 | CT | CAD | 302.962 | CAD 37.63 | CAD 11,400.46 | N/A |
| 104 | 2159795 | CCL INDUSTRIES INC - CL B CA1249003098 | CT | CAD | 108.561 | CAD 93.71 | CAD 10,173.29 | N/A |
| 105 | BJ2L575 | CGI INC CA12532H1047 | CT | CAD | 162.842 | CAD 101.80 | CAD 16,577.32 | N/A |
| 106 | 2166160 | CAMECO CORP CA13321L1085 | CT | CAD | 337.045 | CAD 132.20 | CAD 44,557.37 | N/A |
| 107 | 2170525 | CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE CA1360691010 | CT | CAD | 732.158 | CAD 166.45 | CAD 121,867.71 | N/A |
| 108 | 2180632 | CANADIAN NATL RAILWAY CO CA1363751027 | CT | CAD | 435.508 | CAD 178.71 | CAD 77,829.60 | N/A |
| 109 | 2171573 | CANADIAN NATURAL RESOURCES CA1363851017 | CT | CAD | 1,666.291 | CAD 62.85 | CAD 104,726.38 | N/A |
| 110 | BMBQR09 | CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY CA13646K1084 | CT | CAD | 706.911 | CAD 128.01 | CAD 90,491.71 | N/A |
| 111 | 2172286 | CANADIAN TIRE CORP-CLASS A CA1366812024 | CT | CAD | 30.296 | CAD 206.63 | CAD 6,260.10 | N/A |
| 112 | 2172639 | CANADIAN UTILITIES LTD-A CA1367178326 | CT | CAD | 100.987 | CAD 53.93 | CAD 5,446.25 | N/A |
| 113 | BSCB6L9 | CELESTICA INC CA15101Q2071 | CT | CAD | 88.364 | CAD 508.54 | CAD 44,936.58 | N/A |
| 114 | B57FG04 | CENOVUS ENERGY INC CA15135U1093 | CT | CAD | 1,022.497 | CAD 38.82 | CAD 39,693.32 | N/A |
| 115 | B15C4L6 | CONSTELLATION SOFTWARE INC CA21037X1006 | CT | CAD | 16.663 | CAD 3,145.19 | CAD 52,408.01 | N/A |
| 116 | 2141941 | DESCARTES SYSTEMS GRP/THE CA2499061083 | CT | CAD | 99.725 | CAD 107.28 | CAD 10,698.50 | N/A |
| 117 | B4TP9G2 | DOLLARAMA INC CA25675T1075 | CT | CAD | 210.811 | CAD 192.82 | CAD 40,648.58 | N/A |
| 118 | B7FNMQ2 | ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR CA2861812014 | CT | CAD | 302.962 | CAD 31.48 | CAD 9,537.24 | N/A |
| 119 | 2650050 | EMERA INC CA2908761018 | CT | CAD | 278.977 | CAD 72.31 | CAD 20,172.86 | N/A |
| 120 | 2314000 | EMPIRE CO LTD 'A' CA2918434077 | CT | CAD | 113.611 | CAD 50.38 | CAD 5,723.71 | N/A |
| 121 | 2466149 | ENBRIDGE INC CA29250N1050 | CT | CAD | 1,742.031 | CAD 72.71 | CAD 126,663.10 | N/A |
| 122 | BKLNP13 | EQUINOX GOLD CORP CA29446Y5020 | CT | CAD | 539.02 | CAD 14.50 | CAD 7,815.79 | N/A |
| 123 | 2566351 | FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD CA3039011026 | CT | CAD | 15.401 | CAD 2,410.68 | CAD 37,125.84 | N/A |
| 124 | 2347608 | FIRST QUANTUM MINERALS LTD CA3359341052 | CT | CAD | 588.251 | CAD 42.63 | CAD 25,077.15 | N/A |
| 125 | BJMKSJ5 | FIRSTSERVICE CORP CA33767E2024 | CT | CAD | 46.707 | CAD 202.60 | CAD 9,462.76 | N/A |
| 126 | 2347200 | FORTIS INC CA3495531079 | CT | CAD | 448.131 | CAD 78.92 | CAD 35,366.52 | N/A |
| 127 | B29NF31 | FRANCO-NEVADA CORP CA3518581051 | CT | CAD | 150.219 | CAD 317.54 | CAD 47,700.43 | N/A |
| 128 | BKDT649 | GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT CA36168Q1046 | CT | CAD | 199.45 | CAD 57.69 | CAD 11,506.27 | N/A |
| 129 | 2254645 | GILDAN ACTIVEWEAR INC CA3759161035 | CT | CAD | 122.447 | CAD 81.44 | CAD 9,972.09 | N/A |
| 130 | 2384951 | GREAT-WEST LIFECO INC CA39138C1068 | CT | CAD | 229.746 | CAD 91.80 | CAD 21,090.70 | N/A |
| 131 | BYYXJY9 | HYDRO ONE LTD CA4488112083 | CT | CAD | 301.7 | CAD 57.08 | CAD 17,221.01 | N/A |
| 132 | 2469375 | IGM FINANCIAL INC CA4495861060 | CT | CAD | 63.117 | CAD 89.20 | CAD 5,630.04 | N/A |
| 133 | BJ2ZH37 | IA FINANCIAL CORP INC CA45075E1043 | CT | CAD | 83.315 | CAD 212.95 | CAD 17,741.83 | N/A |
| 134 | 2454241 | IMPERIAL OIL LTD CA4530384086 | CT | CAD | 114.873 | CAD 175.72 | CAD 20,185.50 | N/A |
| 135 | B04YJV1 | INTACT FINANCIAL CORP CA45823T1066 | CT | CAD | 152.743 | CAD 282.53 | CAD 43,154.57 | N/A |
| 136 | BD73C40 | IVANHOE MINES LTD-CL A CA46579R1047 | CT | CAD | 706.911 | CAD 11.43 | CAD 8,080.00 | N/A |
| 137 | B3SGMV5 | KEYERA CORP CA4932711001 | CT | CAD | 239.845 | CAD 57.20 | CAD 13,719.13 | N/A |
| 138 | B03Z841 | KINROSS GOLD CORP CA4969024047 | CT | CAD | 1,016.185 | CAD 36.03 | CAD 36,613.14 | N/A |
| 139 | 2521800 | LOBLAW COMPANIES LTD CA5394811015 | CT | CAD | 451.918 | CAD 64.09 | CAD 28,963.44 | N/A |
| 140 | BTKSSY6 | LUNDIN GOLD INC CA5503711080 | CT | CAD | 82.052 | CAD 86.50 | CAD 7,097.52 | N/A |
| 141 | 2866857 | LUNDIN MINING CORP CA5503721063 | CT | CAD | 566.791 | CAD 38.77 | CAD 21,974.50 | N/A |
| 142 | 2554475 | MAGNA INTERNATIONAL INC CA5592224011 | CT | CAD | 232.271 | CAD 100.49 | CAD 23,340.90 | N/A |
| 143 | 2492519 | MANULIFE FINANCIAL CORP CA56501R1064 | CT | CAD | 1,325.459 | CAD 62.44 | CAD 82,761.64 | N/A |
| 144 | 2583952 | METRO INC/CN CA59162N1096 | CT | CAD | 133.808 | CAD 91.64 | CAD 12,262.18 | N/A |
| 145 | 2077303 | NATIONAL BANK OF CANADA CA6330671034 | CT | CAD | 305.487 | CAD 226.50 | CAD 69,192.73 | N/A |
| 146 | BDRJLN0 | NUTRIEN LTD CA67077M1086 | CT | CAD | 416.573 | CAD 93.88 | CAD 39,107.85 | N/A |
| 147 | 2669272 | PAN AMERICAN SILVER CORP CA6979001089 | CT | CAD | 340.832 | CAD 67.79 | CAD 23,105.02 | N/A |
| 148 | B4PT2P8 | PEMBINA PIPELINE CORP CA7063271034 | CT | CAD | 441.82 | CAD 66.08 | CAD 29,195.44 | N/A |
| 149 | 2697701 | POWER CORP OF CANADA CA7392391016 | CT | CAD | 412.786 | CAD 95.23 | CAD 39,309.58 | N/A |
| 150 | BMWGTH9 | RB GLOBAL INC CA74935Q1072 | CT | CAD | 159.055 | CAD 134.05 | CAD 21,321.33 | N/A |
| 151 | BTF8CF0 | RESTAURANT BRANDS INTERN CA76131D1033 | CT | CAD | 273.928 | CAD 104.25 | CAD 28,557.01 | N/A |
| 152 | 2169051 | ROGERS COMMUNICATIONS INC-B CA7751092007 | CT | CAD | 306.749 | CAD 47.46 | CAD 14,558.31 | N/A |
| 153 | 2754383 | ROYAL BANK OF CANADA CA7800871021 | CT | CAD | 1,124.746 | CAD 295.95 | CAD 332,868.67 | N/A |
| 154 | 2112226 | SAPUTO INC CA8029121057 | CT | CAD | 172.941 | CAD 39.13 | CAD 6,767.17 | N/A |
| 155 | BX865C7 | SHOPIFY INC - CLASS A CA82509L1076 | CT | CAD | 980.839 | CAD 201.97 | CAD 198,100.13 | N/A |
| 156 | 2854238 | STANTEC INC CA85472N1096 | CT | CAD | 93.413 | CAD 102.58 | CAD 9,582.33 | N/A |
| 157 | 2566124 | SUN LIFE FINANCIAL INC CA8667961053 | CT | CAD | 460.755 | CAD 114.72 | CAD 52,857.77 | N/A |
| 158 | B3NB1P2 | SUNCOR ENERGY INC CA8672241079 | CT | CAD | 940.444 | CAD 88.12 | CAD 82,871.96 | N/A |
| 159 | BDRXBF4 | TFI INTERNATIONAL INC CA87241L1094 | CT | CAD | 77.003 | CAD 195.41 | CAD 15,047.12 | N/A |
| 160 | B8KH5G7 | TMX GROUP LTD CA87262K1057 | CT | CAD | 253.731 | CAD 52.71 | CAD 13,374.14 | N/A |
| 161 | BJMY6G0 | TC ENERGY CORP CA87807B1076 | CT | CAD | 823.047 | CAD 89.47 | CAD 73,637.99 | N/A |
| 162 | 2879327 | TECK RESOURCES LTD-CLS B CA8787422044 | CT | CAD | 379.965 | CAD 92.56 | CAD 35,169.54 | N/A |
| 163 | 2381093 | TELUS CORP CA87971M1032 | CT | CAD | 656.418 | CAD 13.75 | CAD 9,025.74 | N/A |
| 164 | BVFC8Q9 | THOMSON REUTERS CORP CA8849038812 | CT | CAD | 97.2 | CAD 137.49 | CAD 13,364.07 | N/A |
| 165 | 2897103 | TOROMONT INDUSTRIES LTD CA8911021050 | CT | CAD | 63.117 | CAD 226.67 | CAD 14,306.75 | N/A |
| 166 | 2897222 | TORONTO-DOMINION BANK CA8911605092 | CT | CAD | 1,329.246 | CAD 169.65 | CAD 225,506.52 | N/A |
| 167 | B3QJ0H8 | TOURMALINE OIL CORP CA89156V1067 | CT | CAD | 321.897 | CAD 59.14 | CAD 19,036.99 | N/A |
| 168 | BHR3R21 | WSP GLOBAL INC CA92938W2022 | CT | CAD | 123.709 | CAD 181.12 | CAD 22,406.26 | N/A |
| 169 | 2956662 | WESTON (GEORGE) LTD CA9611485090 | CT | CAD | 109.824 | CAD 101.99 | CAD 11,200.92 | N/A |
| 170 | BF13KN5 | WHEATON PRECIOUS METALS CORP CA9628791027 | CT | CAD | 388.801 | CAD 172.48 | CAD 67,060.43 | N/A |
| 171 | B418WK4 | WHITECAP RESOURCES INC CA96467A2002 | CT | CAD | 934.133 | CAD 15.85 | CAD 14,806.00 | N/A |
| 172 | B083BH4 | SWISS PRIME SITE-REG CH0008038389 | SE | CHF | 64.379 | CHF 129.10 | CHF 8,311.38 | N/A |
| 173 | 5533976 | SWISSCOM AG-REG CH0008742519 | SE | CHF | 22.217 | CHF 616.00 | CHF 13,685.80 | N/A |
| 174 | 5476929 | BARRY CALLEBAUT AG-REG CH0009002962 | SE | CHF | 3.661 | CHF 1,106.00 | CHF 4,048.83 | N/A |
| 175 | 5962309 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG CH0010570759 | SE | CHF | 0.126 | CHF 94,600.00 | CHF 11,941.75 | N/A |
| 176 | 5962280 | CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC CH0010570767 | SE | CHF | 0.757 | CHF 9,345.00 | CHF 7,077.95 | N/A |
