ETF / ETN detail
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 2515
¥1,633 / 2026/6/9
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし)連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,633
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 9,522
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 23,940,000口
- 時価総額目安
- 390.9億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REIT Index (ex Japan Unhedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ¥37,293,715.54
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — STOXX 600 REAL JUN26 | EUR | 38.859 | EUR 4,666.99 | N/A |
| 2 | — DJ US REAL ESTATE JUN26 | USD | 17.81 | USD 6,807.16 | N/A |
| 3 | B99K263 ARENA REIT | AUD | 58,288.778 | AUD 181,278.10 | N/A |
| 4 | 6127453 BWP PROPERTY GROUP LTD | AUD | 89,106.055 | AUD 333,256.65 | N/A |
| 5 | B15F6S6 CHARTER HALL GROUP | AUD | 69,331.263 | AUD 1,413,664.46 | N/A |
| 6 | BD31FD8 CENTURIA INDUSTRIAL REIT | AUD | 76,746.891 | AUD 222,565.98 | N/A |
| 7 | BDB46J2 CHARTER HALL LONG WALE REIT | AUD | 96,824.137 | AUD 330,170.31 | N/A |
| 8 | 6225476 CROMWELL PROPERTY GROUP | AUD | 246,108.175 | AUD 104,595.97 | N/A |
| 9 | 6518745 CENTURIA CAPITAL GROUP | AUD | 125,644.7 | AUD 250,661.18 | N/A |
| 10 | 6225595 CHARTER HALL RETAIL REIT | AUD | 73,832.452 | AUD 272,441.75 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | STOXX 600 REAL JUN26 SRDM6 | EUX | EUR | 38.859 | EUR 120.10 | EUR 4,666.99 | N/A |
| 2 | — | DJ US REAL ESTATE JUN26 DJEM6 | CBT | USD | 17.81 | USD 382.20 | USD 6,807.16 | N/A |
| 3 | B99K263 | ARENA REIT AU000000ARF6 | AT | AUD | 58,288.778 | AUD 3.11 | AUD 181,278.10 | N/A |
| 4 | 6127453 | BWP PROPERTY GROUP LTD AU000000BWP3 | AT | AUD | 89,106.055 | AUD 3.74 | AUD 333,256.65 | N/A |
| 5 | B15F6S6 | CHARTER HALL GROUP AU000000CHC0 | AT | AUD | 69,331.263 | AUD 20.39 | AUD 1,413,664.46 | N/A |
| 6 | BD31FD8 | CENTURIA INDUSTRIAL REIT AU000000CIP0 | AT | AUD | 76,746.891 | AUD 2.90 | AUD 222,565.98 | N/A |
| 7 | BDB46J2 | CHARTER HALL LONG WALE REIT AU000000CLW0 | AT | AUD | 96,824.137 | AUD 3.41 | AUD 330,170.31 | N/A |
| 8 | 6225476 | CROMWELL PROPERTY GROUP AU000000CMW8 | AT | AUD | 246,108.175 | AUD 0.43 | AUD 104,595.97 | N/A |
| 9 | 6518745 | CENTURIA CAPITAL GROUP AU000000CNI5 | AT | AUD | 125,644.7 | AUD 2.00 | AUD 250,661.18 | N/A |
| 10 | 6225595 | CHARTER HALL RETAIL REIT AU000000CQR9 | AT | AUD | 73,832.452 | AUD 3.69 | AUD 272,441.75 | N/A |
| 11 | B033YN6 | DEXUS/AU AU000000DXS1 | AT | AUD | 157,379.701 | AUD 5.48 | AUD 862,440.76 | N/A |
| 12 | B03FYZ4 | GOODMAN GROUP AU000000GMG2 | AT | AUD | 300,737.713 | AUD 31.10 | AUD 9,352,942.87 | N/A |
| 13 | B1Y9BC8 | GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR AU000000GOZ8 | AT | AUD | 39,830.665 | AUD 2.14 | AUD 85,237.62 | N/A |
| 14 | 6365866 | GPT GROUP AU000000GPT8 | AT | AUD | 282,376.748 | AUD 4.74 | AUD 1,338,465.78 | N/A |
| 15 | B84GSC7 | INGENIA COMMUNITIES GROUP AU000000INA9 | AT | AUD | 59,260.258 | AUD 3.73 | AUD 221,040.76 | N/A |
| 16 | 6161978 | MIRVAC GROUP AU000000MGR9 | AT | AUD | 582,887.782 | AUD 1.67 | AUD 973,422.60 | N/A |
| 17 | BJVD378 | RURAL FUNDS TRUST AU000000RFF5 | AT | AUD | 55,374.339 | AUD 1.96 | AUD 108,256.83 | N/A |
| 18 | BLZH0Z7 | SCENTRE GROUP AU000000SCG8 | AT | AUD | 767,145.087 | AUD 3.66 | AUD 2,807,751.02 | N/A |
| 19 | 6850856 | STOCKLAND AU000000SGP0 | AT | AUD | 357,828.333 | AUD 3.83 | AUD 1,370,482.52 | N/A |
| 20 | BY7QXS7 | VICINITY CENTRES AU000000VCX7 | AT | AUD | 574,144.466 | AUD 2.43 | AUD 1,395,171.05 | N/A |
| 21 | BHJVMY0 | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR AU0000030645 | AT | AUD | 46,954.849 | AUD 2.50 | AUD 117,387.12 | N/A |
| 22 | BKTW448 | CENTURIA OFFICE REIT AU0000077893 | AT | AUD | 52,136.074 | AUD 0.89 | AUD 46,140.43 | N/A |
| 23 | BLBQ285 | WAYPOINT REIT AU0000088064 | AT | AUD | 96,824.137 | AUD 2.39 | AUD 231,409.69 | N/A |
| 24 | BNC0NF4 | HOMECO DAILY NEEDS REIT AU0000113136 | AT | AUD | 276,224.043 | AUD 1.22 | AUD 335,612.21 | N/A |
| 25 | BNHNN03 | HEALTHCO REIT AU0000169302 | AT | AUD | 56,993.472 | AUD 0.68 | AUD 38,755.56 | N/A |
| 26 | BP2RQ94 | DEXUS INDUSTRIA REIT AU0000192833 | AT | AUD | 37,887.706 | AUD 2.34 | AUD 88,657.23 | N/A |
| 27 | BPBMY63 | REGION GROUP AU0000253502 | AT | AUD | 171,628.069 | AUD 2.24 | AUD 384,446.88 | N/A |
| 28 | BQYLGZ7 | ABACUS STORAGE KING AU0000286213 | AT | AUD | 56,021.992 | AUD 1.38 | AUD 77,030.24 | N/A |
| 29 | BQV4PB8 | ABACUS GROUP AU0000291882 | AT | AUD | 68,003.575 | AUD 0.97 | AUD 65,623.45 | N/A |
| 30 | BTCHK67 | DIGICO INFRASTRUCTURE REIT AU0000367088 | AT | AUD | 60,555.564 | AUD 2.46 | AUD 148,966.69 | N/A |
| 31 | 2387701 | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT CA0194561027 | CT | CAD | 13,600.715 | CAD 9.87 | CAD 134,239.06 | N/A |
| 32 | B011205 | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST CA0966311064 | CT | CAD | 3,464.944 | CAD 63.35 | CAD 219,504.20 | N/A |
| 33 | BFSRSC5 | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR CA1264621006 | CT | CAD | 7,804.22 | CAD 17.74 | CAD 138,446.86 | N/A |
| 34 | 2117599 | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA CA1349211054 | CT | CAD | 11,269.164 | CAD 34.64 | CAD 390,363.83 | N/A |
| 35 | BBX46Q3 | CHOICE PROPERTIES REIT CA17039A1066 | CT | CAD | 24,060.312 | CAD 15.91 | CAD 382,799.57 | N/A |
| 36 | B11YBV5 | CROMBIE REAL ESTATE INVESTME CA2271071094 | CT | CAD | 7,512.776 | CAD 17.02 | CAD 127,867.45 | N/A |
| 37 | BPGN847 | DREAM OFFICE REAL ESTATE INV CA26153P2035 | CT | CAD | 971.48 | CAD 18.00 | CAD 17,486.63 | N/A |
| 38 | BMH4P92 | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE CA26153W1095 | CT | CAD | 20,951.578 | CAD 14.06 | CAD 294,579.18 | N/A |
| 39 | BKSLS55 | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN CA31890B1031 | CT | CAD | 15,252.23 | CAD 23.23 | CAD 354,309.31 | N/A |
| 40 | BRYQ8P3 | GRANITE REAL ESTATE INVESTME CA3874372053 | CT | CAD | 4,306.893 | CAD 96.00 | CAD 413,461.73 | N/A |
| 41 | BGM8DW6 | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS CA4039254079 | CT | CAD | 19,429.593 | CAD 10.30 | CAD 200,124.81 | N/A |
| 42 | B1L9R12 | INTERRENT REAL ESTATE INVEST CA46071W2058 | CT | CAD | 10,135.771 | CAD 12.74 | CAD 129,129.72 | N/A |
| 43 | BYZ1856 | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE CA49410M1023 | CT | CAD | 8,743.317 | CAD 18.35 | CAD 160,439.86 | N/A |
| 44 | BD6JMH2 | MINTO APARTMENT REAL ESTATE CA60448E1034 | CT | CAD | 2,655.378 | CAD 17.39 | CAD 46,177.02 | N/A |
| 45 | B5ZPY46 | MORGUARD NORTH AMERICAN RESI CA61761E1007 | CT | CAD | 2,363.934 | CAD 16.71 | CAD 39,501.33 | N/A |
| 46 | BNC3CQ7 | NEXUS INDUSTRIAL REIT CA65344U1012 | CT | CAD | 5,505.051 | CAD 7.86 | CAD 43,269.70 | N/A |
| 47 | BPCK370 | PRIMARIS REIT CA74167K1093 | CT | CAD | 8,743.317 | CAD 19.69 | CAD 172,155.91 | N/A |
| 48 | 2229610 | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR CA7669101031 | CT | CAD | 20,919.195 | CAD 22.43 | CAD 469,217.54 | N/A |
| 49 | BMD6FC5 | SLATE GROCERY REIT-CL U CA8310622037 | CT | CAD | 4,144.98 | CAD 17.27 | CAD 71,583.80 | N/A |
| 50 | BZ22BK5 | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV CA83179X1087 | CT | CAD | 10,362.449 | CAD 29.12 | CAD 301,754.53 | N/A |
| 51 | BPZR8P1 | VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT CA92848P1071 | CT | CAD | 18,134.287 | CAD 5.28 | CAD 95,749.03 | N/A |
| 52 | 4177988 | COFINIMMO BE0003593044 | BB | EUR | 1,152.823 | EUR 80.50 | EUR 92,802.21 | N/A |
| 53 | 5438361 | RETAIL ESTATES BE0003720340 | BB | EUR | 1,871.717 | EUR 70.00 | EUR 131,020.22 | N/A |
| 54 | 5847086 | VASTNED NV BE0003754687 | BB | EUR | 1,133.393 | EUR 29.60 | EUR 33,548.43 | N/A |
| 55 | B1G5XP1 | AEDIFICA BE0003851681 | BB | EUR | 12,308.647 | EUR 67.90 | EUR 835,757.13 | N/A |
| 56 | B1FWD64 | MONTEA NV BE0003853703 | BB | EUR | 3,099.02 | EUR 64.80 | EUR 200,816.50 | N/A |
| 57 | B1R6PX5 | ASCENCIO BE0003856730 | BB | EUR | 809.566 | EUR 49.90 | EUR 40,397.36 | N/A |
| 58 | BKXNCS7 | CARE PROPERTY INVEST BE0974273055 | BB | EUR | 6,444.148 | EUR 12.22 | EUR 78,747.49 | N/A |
| 59 | BZ1NNF8 | XIOR STUDENT HOUSING NV BE0974288202 | BB | EUR | 5,537.434 | EUR 26.25 | EUR 145,357.64 | N/A |
| 60 | BK8VQD9 | WAREHOUSES DE PAUW SCA BE0974349814 | BB | EUR | 27,978.614 | EUR 21.30 | EUR 595,944.47 | N/A |
| 61 | BMH5DF7 | HAMBORNER REIT AG DE000A3H2333 | GY | EUR | 11,333.929 | EUR 4.59 | EUR 52,022.73 | N/A |
| 62 | BNGNB77 | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ES0105025003 | SQ | EUR | 63,372.855 | EUR 14.65 | EUR 928,412.33 | N/A |
| 63 | BD0PJ08 | COLONIAL SFL SOCIMI SA ES0139140174 | SQ | EUR | 50,516.941 | EUR 5.56 | EUR 280,874.19 | N/A |
| 64 | 4821638 | ALTAREA FR0000033219 | FP | EUR | 987.671 | EUR 104.80 | EUR 103,507.92 | N/A |
| 65 | 4554406 | ICADE FR0000035081 | FP | EUR | 4,468.806 | EUR 20.66 | EUR 92,325.54 | N/A |
| 66 | 7745638 | COVIVIO FR0000064578 | FP | EUR | 7,966.133 | EUR 53.15 | EUR 423,399.97 | N/A |
| 67 | 7582556 | KLEPIERRE FR0000121964 | FP | EUR | 32,544.568 | EUR 35.10 | EUR 1,142,314.33 | N/A |
| 68 | 7742468 | GECINA SA FR0010040865 | FP | EUR | 7,687.642 | EUR 71.50 | EUR 549,666.42 | N/A |
| 69 | B0LMF87 | MERCIALYS FR0010241638 | FP | EUR | 13,535.95 | EUR 11.48 | EUR 155,392.70 | N/A |
| 70 | B4Y0230 | CARMILA FR0010828137 | FP | EUR | 9,326.205 | EUR 16.16 | EUR 150,711.46 | N/A |
| 71 | BF2PQ09 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD FR0013326246 | FP | EUR | 17,923.799 | EUR 97.70 | EUR 1,751,155.19 | N/A |
| 72 | BQZCBZ4 | SHURGARD SELF STORAGE LTD GG00BQZCBZ44 | BB | EUR | 4,760.25 | EUR 23.00 | EUR 109,485.76 | N/A |
| 73 | BJ34P51 | IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES IE00BJ34P519 | ID | EUR | 72,213.32 | EUR 1.10 | EUR 79,434.65 | N/A |
| 74 | BF0VLX7 | IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ IT0005322612 | IM | EUR | 8,743.317 | EUR 4.24 | EUR 37,027.95 | N/A |
| 75 | 4948623 | WERELDHAVE NV NL0000289213 | NA | EUR | 5,731.73 | EUR 20.15 | EUR 115,494.36 | N/A |
| 76 | BZBY737 | NSI NV NL0012365084 | NA | EUR | 1,975.342 | EUR 17.12 | EUR 33,817.85 | N/A |
| 77 | BMZ4R21 | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV NL0015000K93 | NA | EUR | 6,541.296 | EUR 26.90 | EUR 175,960.87 | N/A |
| 78 | BVMDVL1 | STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS SGXC11267561 | SP | EUR | 53,431.38 | EUR 1.54 | EUR 82,284.33 | N/A |
| 79 | 0136701 | BRITISH LAND CO PLC GB0001367019 | LN | GBP | 149,931.691 | GBP 3.96 | GBP 594,029.36 | N/A |
| 80 | 0265274 | DERWENT LONDON PLC GB0002652740 | LN | GBP | 16,612.302 | GBP 17.62 | GBP 292,708.76 | N/A |
| 81 | 0286941 | BIG YELLOW GROUP PLC GB0002869419 | LN | GBP | 28,885.328 | GBP 8.23 | GBP 237,726.25 | N/A |
| 82 | 0683434 | INTU PROPERTIES PLC GB0006834344 | LN | GBP | 59,584.084 | GBP 0.00 | GBP 0.00 | N/A |
| 83 | 0692861 | UNITE GROUP PLC/THE GB0006928617 | LN | GBP | 69,622.707 | GBP 5.12 | GBP 356,120.15 | N/A |
| 84 | B01HM14 | SCHRODER REAL ESTATE INVESTM GB00B01HM147 | LN | GBP | 76,423.065 | GBP 0.47 | GBP 36,071.69 | N/A |
| 85 | B04V127 | GRAINGER PLC GB00B04V1276 | LN | GBP | 111,072.505 | GBP 1.53 | GBP 170,274.15 | N/A |
| 86 | B0FYMT9 | HELICAL PLC GB00B0FYMT95 | LN | GBP | 15,867.501 | GBP 1.82 | GBP 28,942.32 | N/A |
| 87 | B0LCW20 | PICTON PROPERTY INCOME LTD GB00B0LCW208 | LN | GBP | 72,213.32 | GBP 0.71 | GBP 51,199.24 | N/A |
| 88 | B1N7Z09 | SAFESTORE HOLDINGS PLC GB00B1N7Z094 | LN | GBP | 31,702.619 | GBP 6.11 | GBP 193,703.00 | N/A |
| 89 | B4WFW71 | LONDONMETRIC PROPERTY PLC GB00B4WFW713 | LN | GBP | 345,846.751 | GBP 1.79 | GBP 618,719.84 | N/A |
| 90 | B5ZN1N8 | SEGRO PLC GB00B5ZN1N88 | LN | GBP | 199,120.943 | GBP 7.09 | GBP 1,410,971.00 | N/A |
| 91 | B62G9D3 | SHAFTESBURY CAPITAL PLC GB00B62G9D36 | LN | GBP | 286,586.493 | GBP 1.30 | GBP 372,562.44 | N/A |
| 92 | B67G5X0 | WORKSPACE GROUP PLC GB00B67G5X01 | LN | GBP | 21,372.552 | GBP 3.29 | GBP 70,315.70 | N/A |
| 93 | BD7XPJ6 | NEWRIVER REIT PLC GB00BD7XPJ64 | LN | GBP | 58,936.431 | GBP 0.75 | GBP 44,438.07 | N/A |
| 94 | BF04459 | CLS HOLDINGS PLC GB00BF044593 | LN | GBP | 25,258.471 | GBP 0.46 | GBP 11,618.90 | N/A |
| 95 | BF0P7H5 | SOCIAL HOUSING REIT PLC GB00BF0P7H59 | LN | GBP | 46,631.023 | GBP 0.72 | GBP 33,341.18 | N/A |
| 96 | BF345X1 | SUPERMARKET INCOME REIT PLC GB00BF345X11 | LN | GBP | 183,933.478 | GBP 0.83 | GBP 151,745.12 | N/A |
| 97 | BF5H9P8 | GREAT PORTLAND ESTATES PLC GB00BF5H9P87 | LN | GBP | 59,260.258 | GBP 3.00 | GBP 177,899.29 | N/A |
| 98 | BG49KP9 | TRITAX BIG BOX REIT PLC GB00BG49KP99 | LN | GBP | 365,600.17 | GBP 1.43 | GBP 523,905.04 | N/A |
| 99 | BJFLFT4 | CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE GB00BJFLFT45 | LN | GBP | 64,441.483 | GBP 0.89 | GBP 57,352.92 | N/A |
| 100 | BJGTLF5 | TARGET HEALTHCARE REIT PLC GB00BJGTLF51 | LN | GBP | 91,642.912 | GBP 1.04 | GBP 95,675.20 | N/A |
| 101 | BRJQ8J2 | HAMMERSON PLC GB00BRJQ8J25 | LN | GBP | 79,013.677 | GBP 3.26 | GBP 257,742.61 | N/A |
| 102 | BWD2415 | AEW UK REIT PLC GB00BWD24154 | LN | GBP | 20,724.899 | GBP 1.05 | GBP 21,844.04 | N/A |
| 103 | BYRJ5J1 | PRIMARY HEALTH PROPERTIES GB00BYRJ5J14 | LN | GBP | 385,353.589 | GBP 0.91 | GBP 348,937.68 | N/A |
| 104 | BYW0PQ6 | LAND SECURITIES GROUP PLC GB00BYW0PQ60 | LN | GBP | 110,068.643 | GBP 6.19 | GBP 680,774.56 | N/A |
| 105 | B1W3VF5 | SIRIUS REAL ESTATE LTD GG00B1W3VF54 | LN | GBP | 219,554.398 | GBP 0.95 | GBP 209,235.34 | N/A |
| 106 | BSY2LD7 | REGIONAL REIT LTD GG00BSY2LD72 | LN | GBP | 18,037.139 | GBP 0.91 | GBP 16,467.91 | N/A |
| 107 | B0TLGM7 | YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN HK0405033157 | HK | HKD | 378,812.293 | HKD 0.70 | HKD 265,168.61 | N/A |
| 108 | B1KR438 | SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST HK0435036626 | HK | HKD | 126,292.353 | HKD 2.23 | HKD 281,631.95 | N/A |
| 109 | B0PVBN7 | PROSPERITY REIT HK0808032913 | HK | HKD | 178,104.6 | HKD 1.42 | HKD 252,908.53 | N/A |
| 110 | B0PB4M7 | LINK REIT HK0823032773 | HK | HKD | 382,439.15 | HKD 37.94 | HKD 14,509,741.37 | N/A |
| 111 | B14WZ47 | CHAMPION REIT HK2778034606 | HK | HKD | 255,822.971 | HKD 2.37 | HKD 606,300.44 | N/A |
| 112 | B5T50H7 | FORTUNE REIT SG1O33912138 | HK | HKD | 220,202.051 | HKD 4.71 | HKD 1,037,151.66 | N/A |
| 113 | B1NYV46 | REIT 1 LTD IL0010989205 | IT | ILS | 29,047.241 | ILS 21.40 | ILS 621,610.96 | N/A |
| 114 | B2QF712 | SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT IL0011096448 | IT | ILS | 34,649.44 | ILS 9.40 | ILS 325,670.09 | N/A |
| 115 | BYX1QT8 | MENIVIM- THE NEW REIT LTD IL0011405730 | IT | ILS | 129,530.618 | ILS 1.94 | ILS 251,548.46 | N/A |
| 116 | BG0WBV5 | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD KR7293940003 | KP | KRW | 15,543.674 | KRW 5,240.00 | KRW 81,448,852.77 | N/A |
| 117 | BKTPM65 | LOTTE REIT CO LTD KR7330590001 | KP | KRW | 20,401.072 | KRW 3,315.00 | KRW 67,629,554.93 | N/A |
| 118 | BJJRP98 | IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD KR7334890001 | KP | KRW | 11,981.582 | KRW 3,065.00 | KRW 36,723,549.41 | N/A |
| 119 | BMXTQP4 | JR GLOBAL REIT KR7348950007 | KP | KRW | 27,525.256 | KRW 591.00 | KRW 16,267,426.52 | N/A |
| 120 | BMD7TC6 | KORAMCO LIFE INFRA REIT KR7357120005 | KP | KRW | 9,714.796 | KRW 3,855.00 | KRW 37,450,540.01 | N/A |
| 121 | BNNGHG0 | ESR KENDALL SQUARE REIT CO L KR7365550003 | KP | KRW | 26,552.158 | KRW 3,500.00 | KRW 92,932,551.65 | N/A |
| 122 | BMYH2M6 | SK REITS CO LTD KR7395400005 | KP | KRW | 28,496.736 | KRW 4,800.00 | KRW 136,784,332.90 | N/A |
| 123 | BNYMCF1 | HANWHA REIT CO LTD KR7451800007 | KP | KRW | 17,162.807 | KRW 4,030.00 | KRW 69,166,111.89 | N/A |
| 124 | 6173843 | VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR NZCHPE0001S4 | NZ | NZD | 83,547.249 | NZD 1.87 | NZD 156,233.36 | N/A |
| 125 | 6299192 | GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO NZCPTE0001S9 | NZ | NZD | 151,874.65 | NZD 2.06 | NZD 312,861.78 | N/A |
| 126 | BT9Q186 | KEPPEL DC REIT SG1AF6000009 | SP | SGD | 297,062.606 | SGD 2.26 | SGD 671,361.49 | N/A |
| 127 | BYYFHZ2 | FRASERS LOGISTICS & COMMERCI SG1CI9000006 | SP | SGD | 436,435.932 | SGD 0.98 | SGD 425,525.03 | N/A |
| 128 | BD3DS80 | EC WORLD REIT SG1DA7000003 | SP | SGD | 19,429.593 | SGD 0.07 | SGD 1,360.07 | N/A |
| 129 | BD6RNW8 | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME SG1ED2000000 | SP | SGD | 77,718.371 | SGD 0.67 | SGD 51,682.72 | N/A |
| 130 | 6420129 | CAPITALAND INTEGRATED COMMER SG1M51904654 | SP | SGD | 851,597.755 | SGD 2.27 | SGD 1,933,126.90 | N/A |
| 131 | 6563875 | CAPITALAND ASCENDAS REIT SG1M77906915 | SP | SGD | 614,862.092 | SGD 2.46 | SGD 1,512,560.75 | N/A |
| 132 | B04PZ72 | SUNTEC REIT SG1Q52922370 | SP | SGD | 322,207.413 | SGD 1.44 | SGD 463,978.67 | N/A |
| 133 | B0D6P43 | MAPLETREE LOGISTICS TRUST SG1S03926213 | SP | SGD | 502,896.149 | SGD 1.18 | SGD 593,417.46 | N/A |
| 134 | B0HZGR6 | STARHILL GLOBAL REIT SG1S18926810 | SP | SGD | 226,678.582 | SGD 0.54 | SGD 121,273.04 | N/A |
| 135 | B12RQH4 | KEPPEL REIT SG1T22929874 | SP | SGD | 472,812.663 | SGD 0.84 | SGD 397,162.64 | N/A |
| 136 | B17NZ47 | FRASERS CENTREPOINT TRUST SG1T60930966 | SP | SGD | 206,791.422 | SGD 2.24 | SGD 463,212.79 | N/A |
| 137 | B192HG8 | CDL HOSPITALITY TRUSTS SG1T66931158 | SP | SGD | 119,815.822 | SGD 0.77 | SGD 92,258.18 | N/A |
| 138 | B1HL3P8 | CAPITALAND CHINA TRUST SG1U25933169 | SP | SGD | 178,194.948 | SGD 0.64 | SGD 114,044.77 | N/A |
| 139 | B23WXW9 | PARKWAYLIFE REAL ESTATE SG1V52937132 | SP | SGD | 65,736.789 | SGD 3.93 | SGD 258,345.58 | N/A |
| 140 | B4LR5Q8 | MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST SG2C32962814 | SP | SGD | 311,844.963 | SGD 1.93 | SGD 601,860.78 | N/A |
| 141 | B5143W8 | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST SG2D18969584 | SP | SGD | 337,982.947 | SGD 1.26 | SGD 425,858.51 | N/A |
| 142 | B58DLN5 | AIMS APAC REIT SG2D63974620 | SP | SGD | 92,824.879 | SGD 1.56 | SGD 144,806.81 | N/A |
| 143 | B8GM577 | FAR EAST HOSPITALITY TRUST SG2F08984575 | SP | SGD | 155,436.742 | SGD 0.57 | SGD 88,598.94 | N/A |
| 144 | BJ62K79 | OUE REAL ESTATE INVESTMENT T SG2G60000004 | SP | SGD | 327,064.811 | SGD 0.35 | SGD 114,472.68 | N/A |
| 145 | BG0RZ29 | CAPITALAND ASCOTT TRUST SGXC16332337 | SP | SGD | 404,768.934 | SGD 0.89 | SGD 360,244.35 | N/A |
| 146 | BSDZ375 | CENTURION ACCOMMODATION REIT SGXC43938841 | SP | SGD | 148,960.211 | SGD 1.09 | SGD 162,366.63 | N/A |
| 147 | BVDJZ16 | ESR-REIT SGXC55341835 | SP | SGD | 79,346.571 | SGD 2.35 | SGD 186,464.44 | N/A |
| 148 | BKBPXB5 | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL SGXC61949712 | SP | SGD | 362,361.905 | SGD 0.56 | SGD 202,922.67 | N/A |
| 149 | BYV9SY3 | MANULIFE US REAL ESTATE INV SG1CI1000004 | SP | USD | 246,274.945 | USD 0.05 | USD 13,052.57 | N/A |
| 150 | BJFD6P3 | EAGLE HOSPITALITY TRUST SGXC28500103 | SP | USD | 32,382.655 | USD 0.00 | USD 0.00 | N/A |
| 151 | BNYGMH5 | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT SGXC50067435 | SP | USD | 132,768.884 | USD 0.49 | USD 64,392.91 | N/A |
| 152 | BJK0400 | PRIME US REIT SGXC75818630 | SP | USD | 137,043.394 | USD 0.16 | USD 21,241.73 | N/A |
| 153 | BT8PJ79 | NTT DC REIT SGXC92727947 | SP | USD | 121,111.128 | USD 0.96 | USD 116,266.68 | N/A |
| 154 | 2566522 | ACADIA REALTY TRUST US0042391096 | UN | USD | 19,461.975 | USD 22.19 | USD 431,861.23 | N/A |
| 155 | 2062161 | AGREE REALTY CORP US0084921008 | UN | USD | 17,648.547 | USD 73.24 | USD 1,292,579.56 | N/A |
| 156 | 2014021 | ALEXANDER'S INC US0147521092 | UN | USD | 301.159 | USD 265.73 | USD 80,026.90 | N/A |
| 157 | 2009210 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT US0152711091 | UN | USD | 22,991.685 | USD 50.26 | USD 1,155,562.08 | N/A |
| 158 | BKMQX40 | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST US02083X1037 | UN | USD | 1,942.959 | USD 19.46 | USD 37,809.99 | N/A |
| 159 | B3NTLD4 | AMERICAN ASSETS TRUST INC US0240131047 | UN | USD | 6,962.271 | USD 24.03 | USD 167,303.37 | N/A |
| 160 | BCF5RR9 | AMERICAN HOMES 4 RENT- A US02665T3068 | UN | USD | 47,991.094 | USD 32.77 | USD 1,572,668.15 | N/A |
| 161 | B3SKZK7 | AMERICOLD REALTY TRUST INC US03064D1081 | UN | USD | 42,194.599 | USD 14.49 | USD 611,399.74 | N/A |
| 162 | BXRTX56 | APPLE HOSPITALITY REIT INC US03784Y2000 | UN | USD | 32,123.593 | USD 15.59 | USD 500,806.82 | N/A |
| 163 | B96FTB5 | AH REALTY TRUST INC US04208T1088 | UN | USD | 11,010.103 | USD 6.77 | USD 74,538.39 | N/A |
| 164 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | UN | USD | 20,802.617 | USD 187.61 | USD 3,902,779.03 | N/A |
| 165 | 2068512 | BRT APARTMENTS CORP US0556453035 | UN | USD | 1,360.071 | USD 14.72 | USD 20,020.25 | N/A |
| 166 | 2019479 | BXP INC US1011211018 | UN | USD | 21,728.761 | USD 64.53 | USD 1,402,156.96 | N/A |
| 167 | BD8ZZ24 | BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC US10482B1017 | UN | USD | 10,038.623 | USD 2.52 | USD 25,297.33 | N/A |
| 168 | 2518954 | BRANDYWINE REALTY TRUST US1053682035 | UN | USD | 26,553.777 | USD 3.20 | USD 84,972.09 | N/A |
