ETF / ETN detail
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 2520 ETF・ETN ¥2,106 / 2026/4/9
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,106
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 17,762
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,840,000口
- 時価総額目安
- 38.8億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥1,343,522.53
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — MSCI CHINA A 50 F MAR26 | USD | 0.519 | USD 1,359.78 | N/A |
| 2 | — MSCI EMGMKT MAR26 | USD | 11.158 | USD 16,802.68 | N/A |
| 3 | BQT3WF0 ISHARES MSCI CHINA A | USD | 145,831.669 | USD 876,812.91 | N/A |
| 4 | BN56JP1 PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA | MXN | 2,034.744 | MXN 153,419.69 | N/A |
| 5 | B671GT8 TRUST FIBRA UNO | MXN | 7,285.277 | MXN 202,312.15 | N/A |
| 6 | 6545464 ABU DHABI COMMERCIAL BANK | AED | 6,303.798 | AED 85,731.65 | N/A |
| 7 | 6001728 ABU DHABI ISLAMIC BANK | AED | 3,190.091 | AED 71,458.04 | N/A |
| 8 | B0LX3Y2 ALDAR PROPERTIES PJSC | AED | 7,552.355 | AED 60,947.50 | N/A |
| 9 | B23DL40 AIR ARABIA PJSC | AED | 4,748.042 | AED 20,464.06 | N/A |
| 10 | BYVGM64 ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO | AED | 7,418.816 | AED 27,375.43 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | MSCI CHINA A 50 F MAR26 MCYH6 | HKG | USD | 0.519 | USD 2,618.40 | USD 1,359.78 | N/A |
| 2 | — | MSCI EMGMKT MAR26 MESH6 | NYF | USD | 11.158 | USD 1,505.90 | USD 16,802.68 | N/A |
| 3 | BQT3WF0 | ISHARES MSCI CHINA A IE00BQT3WG13 | LN | USD | 145,831.669 | USD 6.01 | USD 876,812.91 | N/A |
| 4 | BN56JP1 | PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA MXCFFI170008 | MF | MXN | 2,034.744 | MXN 75.40 | MXN 153,419.69 | N/A |
| 5 | B671GT8 | TRUST FIBRA UNO MXCFFU000001 | MF | MXN | 7,285.277 | MXN 27.77 | MXN 202,312.15 | N/A |
| 6 | 6545464 | ABU DHABI COMMERCIAL BANK AEA000201011 | DH | AED | 6,303.798 | AED 13.60 | AED 85,731.65 | N/A |
| 7 | 6001728 | ABU DHABI ISLAMIC BANK AEA000801018 | DH | AED | 3,190.091 | AED 22.40 | AED 71,458.04 | N/A |
| 8 | B0LX3Y2 | ALDAR PROPERTIES PJSC AEA002001013 | DH | AED | 7,552.355 | AED 8.07 | AED 60,947.50 | N/A |
| 9 | B23DL40 | AIR ARABIA PJSC AEA003001012 | DB | AED | 4,748.042 | AED 4.31 | AED 20,464.06 | N/A |
| 10 | BYVGM64 | ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO AEA006101017 | DH | AED | 7,418.816 | AED 3.69 | AED 27,375.43 | N/A |
| 11 | BN12D39 | ADNOC DRILLING CO PJSC AEA007301012 | DH | AED | 6,291.156 | AED 4.96 | AED 31,204.13 | N/A |
| 12 | 6283452 | DUBAI ISLAMIC BANK AED000201015 | DB | AED | 5,727.756 | AED 7.54 | AED 43,187.28 | N/A |
| 13 | BJLTVJ4 | DUBAI ELECTRICITY & WATER AU AED001801011 | DB | AED | 11,306.276 | AED 2.87 | AED 32,449.01 | N/A |
| 14 | B01RM25 | EMAAR PROPERTIES PJSC AEE000301011 | DB | AED | 13,888.024 | AED 12.15 | AED 168,739.49 | N/A |
| 15 | 6322173 | EMIRATES TELECOM GROUP CO AEE000401019 | DH | AED | 7,510.809 | AED 19.70 | AED 147,962.95 | N/A |
| 16 | B28PFX8 | EMIRATES NBD PJSC AEE000801010 | DB | AED | 3,887.46 | AED 29.80 | AED 115,846.30 | N/A |
| 17 | BDG1977 | EMAAR DEVELOPMENT PJSC AEE001901017 | DB | AED | 2,166.294 | AED 14.60 | AED 31,627.90 | N/A |
| 18 | BJN5952 | SALIK CO PJSC AEE01110S227 | DB | AED | 4,436.452 | AED 5.84 | AED 25,908.88 | N/A |
| 19 | BPJLW35 | ADNOC GAS PLC AEE01195A234 | DH | AED | 11,573.353 | AED 3.25 | AED 37,613.40 | N/A |
| 20 | BRBN103 | ADNOC LOGISTICS & SERVICES AEE01268A239 | DH | AED | 3,697.538 | AED 5.15 | AED 19,042.32 | N/A |
| 21 | 6624471 | FIRST ABU DHABI BANK PJSC AEN000101016 | DH | AED | 9,554.322 | AED 18.00 | AED 171,977.80 | N/A |
| 22 | BG7ZWY7 | AMBEV SA BRABEVACNOR1 | BS | BRL | 10,177.963 | BRL 15.43 | BRL 157,045.97 | N/A |
| 23 | BV9B624 | AXIA ENERGIA BRAXIAACNOR0 | BS | BRL | 2,725.673 | BRL 60.48 | BRL 164,848.71 | N/A |
| 24 | BV9B635 | AXIA ENERGIA-PR B BRAXIAACNPB1 | BS | BRL | 430.291 | BRL 65.93 | BRL 28,369.11 | N/A |
| 25 | BVPBRT2 | AXIA ENERGIA-PR C BRAXIAACNPC9 | BS | BRL | 745.265 | BRL 58.73 | BRL 43,769.39 | N/A |
| 26 | BG36ZK1 | B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO BRB3SAACNOR6 | BS | BRL | 11,513.988 | BRL 17.99 | BRL 207,136.64 | N/A |
| 27 | 2328595 | BANCO DO BRASIL S.A. BRBBASACNOR3 | BS | BRL | 3,931.973 | BRL 25.34 | BRL 99,636.18 | N/A |
| 28 | B00FM86 | BANCO BRADESCO S.A. BRBBDCACNOR1 | BS | BRL | 3,115.205 | BRL 17.13 | BRL 53,363.47 | N/A |
| 29 | B00FM53 | BANCO BRADESCO SA-PREF BRBBDCACNPR8 | BS | BRL | 10,846.932 | BRL 19.94 | BRL 216,287.83 | N/A |
| 30 | B9N3SQ0 | BB SEGURIDADE PARTICIPACOES BRBBSEACNOR5 | BS | BRL | 1,290.874 | BRL 34.66 | BRL 44,741.69 | N/A |
| 31 | BZBZVC7 | BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT BRBPACUNT006 | BS | BRL | 2,655.936 | BRL 58.22 | BRL 154,628.60 | N/A |
| 32 | B1YBRG0 | CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF BRCMIGACNPR3 | BS | BRL | 3,813.019 | BRL 11.85 | BRL 45,184.28 | N/A |
| 33 | B031NN3 | CPFL ENERGIA SA BRCPFEACNOR0 | BS | BRL | 599.44 | BRL 48.75 | BRL 29,222.72 | N/A |
| 34 | 2192831 | COMPANHIA PARANAENSE DE ENER BRCPLEACNOR8 | BS | BRL | 4,807.393 | BRL 14.69 | BRL 70,620.60 | N/A |
| 35 | BMDWWN3 | CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO BRCXSEACNOR7 | BS | BRL | 1,201.848 | BRL 18.05 | BRL 21,693.36 | N/A |
| 36 | BD1WX84 | ENGIE BRASIL ENERGIA SA BREGIEACNOR9 | BS | BRL | 344.827 | BRL 32.37 | BRL 11,162.04 | N/A |
| 37 | BTRD974 | EMBRAER SA BREMBJACNOR1 | BS | BRL | 1,379.9 | BRL 83.98 | BRL 115,883.99 | N/A |
| 38 | BFWHKM5 | ENEVA SA BRENEVACNOR8 | BS | BRL | 1,936.311 | BRL 21.29 | BRL 41,224.06 | N/A |
| 39 | B56XQT8 | ENERGISA SA-UNITS BRENGICDAM16 | BS | BRL | 582.674 | BRL 54.30 | BRL 31,639.19 | N/A |
| 40 | B128R96 | EQUATORIAL SA - ORD BREQTLACNOR0 | BS | BRL | 2,655.936 | BRL 41.40 | BRL 109,955.76 | N/A |
| 41 | 2645517 | GERDAU SA-PREF BRGGBRACNPR8 | BS | BRL | 2,878.797 | BRL 18.67 | BRL 53,747.15 | N/A |
| 42 | 2458771 | ITAUSA SA BRITSAACNPR7 | BS | BRL | 12,001.078 | BRL 13.62 | BRL 163,454.68 | N/A |
| 43 | B037HR3 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF BRITUBACNPR1 | BS | BRL | 11,514.433 | BRL 43.89 | BRL 505,368.46 | N/A |
| 44 | BJ0K6Z9 | KLABIN SA - UNIT BRKLBNCDAM18 | BS | BRL | 1,252.83 | BRL 19.75 | BRL 24,743.40 | N/A |
| 45 | BV8H6L2 | MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA BRMBRFACNOR1 | BS | BRL | 1,768.809 | BRL 16.47 | BRL 29,132.28 | N/A |
| 46 | BV8BRB1 | MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB BRMOTVACNOR7 | BS | BRL | 1,795.354 | BRL 15.95 | BRL 28,635.89 | N/A |
| 47 | 2682365 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS BRPETRACNOR9 | BS | BRL | 7,982.646 | BRL 48.94 | BRL 390,670.70 | N/A |
| 48 | 2684532 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR BRPETRACNPR6 | BS | BRL | 9,555.435 | BRL 44.80 | BRL 428,083.50 | N/A |
| 49 | BYY0144 | PRIO SA BRPRIOACNOR1 | BS | BRL | 1,612.851 | BRL 59.35 | BRL 95,722.68 | N/A |
| 50 | B0498T7 | PORTO SEGURO SA BRPSSAACNOR7 | BS | BRL | 378.36 | BRL 49.58 | BRL 18,759.07 | N/A |
| 51 | B7FQV64 | RAIA DROGASIL SA BRRADLACNOR0 | BS | BRL | 3,071.969 | BRL 23.95 | BRL 73,573.65 | N/A |
| 52 | BYXZ2W5 | RUMO SA BRRAILACNOR9 | BS | BRL | 2,433.372 | BRL 17.10 | BRL 41,610.66 | N/A |
| 53 | BNDQ8P6 | REDE D'OR SAO LUIZ SA BRRDORACNOR8 | BS | BRL | 1,580.208 | BRL 38.43 | BRL 60,727.39 | N/A |
| 54 | B08K3S0 | LOCALIZA RENT A CAR BRRENTACNOR4 | BS | BRL | 1,792.312 | BRL 46.85 | BRL 83,969.81 | N/A |
| 55 | B1YCHL8 | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP BRSBSPACNOR5 | BS | BRL | 985.397 | BRL 147.81 | BRL 145,651.51 | N/A |
| 56 | B02GKC7 | SUZANO SA BRSUZBACNOR0 | BS | BRL | 1,305.118 | BRL 54.90 | BRL 71,650.99 | N/A |
| 57 | BN71RB6 | TIM SA BRTIMSACNOR5 | BS | BRL | 2,016.434 | BRL 26.90 | BRL 54,242.08 | N/A |
| 58 | B10LQP6 | TOTVS SA BRTOTSACNOR8 | BS | BRL | 1,276.036 | BRL 37.57 | BRL 47,940.69 | N/A |
| 59 | B0FHTN1 | ULTRAPAR PARTICIPACOES SA BRUGPAACNOR8 | BS | BRL | 1,276.036 | BRL 27.09 | BRL 34,567.83 | N/A |
| 60 | 2196286 | VALE SA BRVALEACNOR0 | BS | BRL | 7,636.217 | BRL 79.85 | BRL 609,751.94 | N/A |
| 61 | BPBLV81 | VIBRA ENERGIA SA BRVBBRACNOR1 | BS | BRL | 2,193.18 | BRL 31.54 | BRL 69,172.90 | N/A |
| 62 | B6XFBX3 | TELEFONICA BRASIL S.A. BRVIVTACNOR0 | BS | BRL | 1,756.776 | BRL 41.30 | BRL 72,554.83 | N/A |
| 63 | 2945422 | WEG SA BRWEGEACNOR0 | BS | BRL | 3,689.348 | BRL 46.88 | BRL 172,956.61 | N/A |
| 64 | B00R3L2 | CENCOSUD SA CL0000000100 | CC | CLP | 3,026.877 | CLP 2,559.90 | CLP 7,748,502.39 | N/A |
| 65 | 2196015 | EMPRESAS CMPC SA CL0000001314 | CC | CLP | 1,765.678 | CLP 1,273.00 | CLP 2,247,708.40 | N/A |
| 66 | BYVW0G8 | PLAZA SA Y FILIALES CL0002456714 | CC | CLP | 1,068.31 | CLP 3,811.10 | CLP 4,071,434.42 | N/A |
| 67 | 2069355 | BANCO DE CREDITO E INVERSION CLP321331116 | CC | CLP | 194.877 | CLP 59,000.00 | CLP 11,497,770.27 | N/A |
| 68 | 2771672 | FALABELLA SA CLP3880F1085 | CC | CLP | 1,394.737 | CLP 6,025.00 | CLP 8,403,293.03 | N/A |
| 69 | 2196026 | EMPRESAS COPEC SA CLP7847L1080 | CC | CLP | 845.745 | CLP 6,651.00 | CLP 5,625,050.25 | N/A |
| 70 | 2205706 | INTERCONEXION ELECTRICA SA COE15PA00026 | CX | COP | 890.258 | COP 29,500.00 | COP 26,262,609.11 | N/A |
| 71 | BP6QXH4 | GRUPO CIBEST SA COTK7PA00010 | CX | COP | 618.729 | COP 85,500.00 | COP 52,901,352.19 | N/A |
| 72 | 5624030 | CEZ AS CZ0005112300 | CK | CZK | 320.493 | CZK 1,187.00 | CZK 380,425.02 | N/A |
| 73 | 4519449 | KOMERCNI BANKA AS CZ0008019106 | CK | CZK | 134.281 | CZK 1,129.00 | CZK 151,602.77 | N/A |
| 74 | BD3CQ16 | MONETA MONEY BANK AS CZ0008040318 | CK | CZK | 623.181 | CZK 187.40 | CZK 116,784.04 | N/A |
| 75 | 6298177 | EASTERN CO SAE EGS37091C013 | EC | EGP | 1,028.485 | EGP 35.00 | EGP 35,996.99 | N/A |
| 76 | B2989Q7 | T M G HOLDING EGS691S1C011 | EC | EGP | 1,498.601 | EGP 79.95 | EGP 119,813.14 | N/A |
| 77 | BG087C6 | NATIONAL BANK OF GREECE GRS003003035 | GA | EUR | 1,897.733 | EUR 13.62 | EUR 25,837.64 | N/A |
| 78 | 5051605 | HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA GRS260333000 | GA | EUR | 267.077 | EUR 17.50 | EUR 4,673.85 | N/A |
| 79 | 7243530 | JUMBO SA GRS282183003 | GA | EUR | 236.393 | EUR 23.60 | EUR 5,578.88 | N/A |
| 80 | B681D63 | FF GROUP GRS294003009 | GA | EUR | 30.12 | EUR 0.00 | EUR 0.00 | N/A |
| 81 | 7107250 | OPAP HOLDING SOCIETE ANONYME GRS419003009 | GA | EUR | 299.72 | EUR 14.96 | EUR 4,483.81 | N/A |
| 82 | 7268298 | PUBLIC POWER CORP GRS434003000 | GA | EUR | 468.869 | EUR 17.40 | EUR 8,158.32 | N/A |
| 83 | BW9DW63 | EUROBANK SA GRS829003003 | GA | EUR | 5,430.573 | EUR 3.65 | EUR 19,799.87 | N/A |
| 84 | BTJZ707 | ALPHA BANK SA GRS830003000 | GA | EUR | 3,368.143 | EUR 3.55 | EUR 11,940.07 | N/A |
| 85 | BVLKBV3 | PIRAEUS BANK SA GRS831003009 | GA | EUR | 2,464.531 | EUR 7.65 | EUR 18,853.66 | N/A |
| 86 | — | CHINA COMMON RICH RENEWABLE EN ISIN なし | — | HKD | 5,445.411 | HKD 0.00 | HKD 0.00 | N/A |
| 87 | BRXVS60 | ALIBABA HEALTH INFORMATION T BMG0171K1018 | HK | HKD | 12,908.74 | HKD 5.16 | HKD 66,609.10 | N/A |
| 88 | 6460794 | CHINA GAS HOLDINGS LTD BMG2109G1033 | HK | HKD | 4,718.367 | HKD 7.97 | HKD 37,605.39 | N/A |
| 89 | 6535517 | CHINA RESOURCES GAS GROUP LT BMG2113B1081 | HK | HKD | 1,839.866 | HKD 20.42 | HKD 37,570.07 | N/A |
| 90 | BMDMJ87 | CHINA RUYI HOLDINGS LTD BMG4404N1149 | HK | HKD | 21,128.788 | HKD 1.92 | HKD 40,567.27 | N/A |
| 91 | 6340078 | KUNLUN ENERGY CO LTD BMG5320C1082 | HK | HKD | 6,647.259 | HKD 8.38 | HKD 55,704.03 | N/A |
| 92 | 6659116 | ORIENT OVERSEAS INTL LTD BMG677491539 | HK | HKD | 200.308 | HKD 155.70 | HKD 31,187.96 | N/A |
| 93 | B60FNV8 | CHINA GOLD INTERNATIONAL RES CA16890P1036 | HK | HKD | 474.804 | HKD 177.20 | HKD 84,135.31 | N/A |
| 94 | BVDKGC7 | BEONE MEDICINES LTD-H CH1391448177 | HK | HKD | 1,803.069 | HKD 178.80 | HKD 322,388.75 | N/A |
| 95 | B1VRCG6 | CMOC GROUP LTD-H CNE100000114 | HK | HKD | 8,635.502 | HKD 20.60 | HKD 177,891.34 | N/A |
| 96 | 6742340 | SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H CNE100000171 | HK | HKD | 3,679.733 | HKD 4.94 | HKD 18,177.88 | N/A |
| 97 | B1W0JF2 | CHINA CITIC BANK CORP LTD-H CNE1000001Q4 | HK | HKD | 19,288.922 | HKD 6.98 | HKD 134,636.68 | N/A |
| 98 | 6425395 | ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H CNE1000001T8 | HK | HKD | 7,270.44 | HKD 13.37 | HKD 97,205.78 | N/A |
| 99 | 6080396 | ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H CNE1000001W2 | HK | HKD | 2,047.593 | HKD 22.98 | HKD 47,053.69 | N/A |
| 100 | 6707899 | AVICHINA INDUSTRY & TECH-H CNE1000001Y8 | HK | HKD | 5,964.728 | HKD 3.99 | HKD 23,799.27 | N/A |
| 101 | B154564 | BANK OF CHINA LTD-H CNE1000001Z5 | HK | HKD | 148,969.828 | HKD 4.51 | HKD 671,853.92 | N/A |
| 102 | B0B8Z29 | BANK OF COMMUNICATIONS CO-H CNE100000205 | HK | HKD | 17,416.264 | HKD 6.79 | HKD 118,256.44 | N/A |
| 103 | 6536651 | BYD CO LTD-H CNE100000296 | HK | HKD | 7,700.731 | HKD 98.15 | HKD 755,826.76 | N/A |
| 104 | B0LMTQ3 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H CNE1000002H1 | HK | HKD | 202,251.765 | HKD 7.78 | HKD 1,573,518.73 | N/A |
| 105 | B0B8Z18 | COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H CNE1000002J7 | HK | HKD | 5,460.249 | HKD 15.78 | HKD 86,162.72 | N/A |
| 106 | 6718976 | CHINA LIFE INSURANCE CO-H CNE1000002L3 | HK | HKD | 15,713.053 | HKD 28.72 | HKD 451,278.87 | N/A |
| 107 | B1DYPZ5 | CHINA MERCHANTS BANK-H CNE1000002M1 | HK | HKD | 7,933.563 | HKD 49.62 | HKD 393,663.41 | N/A |
| 108 | B0Y91C1 | CHINA NATIONAL BUILDING MA-H CNE1000002N9 | HK | HKD | 5,831.189 | HKD 5.90 | HKD 34,404.02 | N/A |
| 109 | 6560995 | CHINA OILFIELD SERVICES-H CNE1000002P4 | HK | HKD | 3,026.877 | HKD 9.96 | HKD 30,147.69 | N/A |
| 110 | 6291819 | CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H CNE1000002Q2 | HK | HKD | 50,164.551 | HKD 5.05 | HKD 253,330.98 | N/A |
| 111 | B09N7M0 | CHINA SHENHUA ENERGY CO-H CNE1000002R0 | HK | HKD | 6,869.824 | HKD 47.70 | HKD 327,690.59 | N/A |
| 112 | B0PH5N3 | DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H CNE100000312 | HK | HKD | 4,480.965 | HKD 9.54 | HKD 42,748.41 | N/A |
| 113 | 6718255 | GREAT WALL MOTOR CO LTD-H CNE100000338 | HK | HKD | 4,050.674 | HKD 12.90 | HKD 52,253.69 | N/A |
| 114 | B1G1QD8 | IND & COMM BK OF CHINA-H CNE1000003G1 | HK | HKD | 137,396.475 | HKD 6.22 | HKD 854,606.07 | N/A |
| 115 | 6005504 | JIANGSU EXPRESS CO LTD-H CNE1000003J5 | HK | HKD | 2,195.97 | HKD 9.95 | HKD 21,849.90 | N/A |
| 116 | 6000305 | JIANGXI COPPER CO LTD-H CNE1000003K3 | HK | HKD | 2,715.287 | HKD 40.46 | HKD 109,860.50 | N/A |
| 117 | 6226576 | PETROCHINA CO LTD-H CNE1000003W8 | HK | HKD | 45,106.402 | HKD 10.50 | HKD 473,617.22 | N/A |
| 118 | B01FLR7 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H CNE1000003X6 | HK | HKD | 13,925.118 | HKD 63.50 | HKD 884,244.99 | N/A |
| 119 | 6905808 | TSINGTAO BREWERY CO LTD-H CNE1000004K1 | HK | HKD | 1,157.335 | HKD 49.64 | HKD 57,450.13 | N/A |
| 120 | 6743956 | WEICHAI POWER CO LTD-H CNE1000004L9 | HK | HKD | 4,789.588 | HKD 30.30 | HKD 145,124.51 | N/A |
| 121 | 6109893 | YANKUANG ENERGY GROUP CO-H CNE1000004Q8 | HK | HKD | 7,191.8 | HKD 15.38 | HKD 110,609.89 | N/A |
| 122 | B1H5082 | ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO-H CNE1000004R6 | HK | HKD | 3,768.759 | HKD 33.94 | HKD 127,911.67 | N/A |
| 123 | B1L3XL6 | ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H CNE1000004X4 | HK | HKD | 819.037 | HKD 40.40 | HKD 33,089.11 | N/A |
| 124 | B04KP88 | ZTE CORP-H CNE1000004Y2 | HK | HKD | 1,647.749 | HKD 25.16 | HKD 41,457.36 | N/A |
| 125 | 6725299 | ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H CNE100000502 | HK | HKD | 12,537.799 | HKD 39.76 | HKD 498,502.90 | N/A |
| 126 | B1JNK84 | CHINA COAL ENERGY CO-H CNE100000528 | HK | HKD | 4,006.161 | HKD 14.19 | HKD 56,847.42 | N/A |
| 127 | 6706250 | PICC PROPERTY & CASUALTY-H CNE100000593 | HK | HKD | 13,923.931 | HKD 15.57 | HKD 216,795.60 | N/A |
| 128 | 6099671 | HUANENG POWER INTL INC-H CNE1000006Z4 | HK | HKD | 10,089.59 | HKD 6.21 | HKD 62,656.35 | N/A |
| 129 | B297KM7 | CHINA RAILWAY GROUP LTD-H CNE1000007Z2 | HK | HKD | 6,231.806 | HKD 4.78 | HKD 29,788.03 | N/A |
| 130 | B2Q5H56 | CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H CNE1000009Q7 | HK | HKD | 5,534.437 | HKD 34.48 | HKD 190,827.38 | N/A |
| 131 | B2R2ZC9 | CRRC CORP LTD-H CNE100000BG0 | HK | HKD | 8,160.698 | HKD 5.67 | HKD 46,271.16 | N/A |
| 132 | B3ZVDV0 | SINOPHARM GROUP CO-H CNE100000FN7 | HK | HKD | 2,819.15 | HKD 20.80 | HKD 58,638.32 | N/A |
| 133 | B4Q2TX3 | CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H CNE100000HD4 | HK | HKD | 5,430.573 | HKD 8.20 | HKD 44,530.70 | N/A |
| 134 | B57JY24 | CHINA MINSHENG BANKING COR-H CNE100000HF9 | HK | HKD | 14,537.912 | HKD 3.97 | HKD 57,715.51 | N/A |
| 135 | B60LZR6 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H CNE100000Q43 | HK | HKD | 60,240.787 | HKD 5.13 | HKD 309,035.24 | N/A |
| 136 | B4Q1Y57 | CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H CNE100000X44 | HK | HKD | 4,258.4 | HKD 6.07 | HKD 25,848.49 | N/A |
| 137 | B6SPB49 | CITIC SECURITIES CO LTD-H CNE1000016V2 | HK | HKD | 3,814.013 | HKD 25.30 | HKD 96,494.54 | N/A |
| 138 | B5730Z1 | NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H CNE100001922 | HK | HKD | 1,973.405 | HKD 52.90 | HKD 104,393.13 | N/A |
| 139 | B8RZJZ1 | PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H CNE100001MK7 | HK | HKD | 17,953.535 | HKD 6.26 | HKD 112,389.13 | N/A |
| 140 | B92NYF2 | CHINA GALAXY SECURITIES CO-H CNE100001NT6 | HK | HKD | 6,825.311 | HKD 9.18 | HKD 62,656.35 | N/A |
| 141 | BSBND71 | YANGTZE OPTICAL FIBRE AND-H CNE100001T72 | HK | HKD | 830.907 | HKD 164.00 | HKD 136,268.81 | N/A |
| 142 | BSBMM04 | CGN POWER CO LTD-H CNE100001T80 | HK | HKD | 19,140.546 | HKD 3.47 | HKD 66,417.69 | N/A |
| 143 | BW4NKK8 | GF SECURITIES CO LTD-H CNE100001TQ9 | HK | HKD | 1,706.328 | HKD 15.76 | HKD 26,891.72 | N/A |
| 144 | BWGCFG4 | FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H CNE100001TR7 | HK | HKD | 1,234.491 | HKD 62.00 | HKD 76,538.44 | N/A |
| 145 | BWVFT00 | HUATAI SECURITIES CO LTD-H CNE100001YQ9 | HK | HKD | 2,744.962 | HKD 16.07 | HKD 44,111.54 | N/A |
| 146 | BZ169C6 | CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H CNE100002359 | HK | HKD | 3,739.083 | HKD 19.08 | HKD 71,341.71 | N/A |
| 147 | BYNK383 | CHINA CITIC FINANCIAL ASSE-H CNE100002367 | HK | HKD | 27,553.483 | HKD 0.80 | HKD 22,042.79 | N/A |
| 148 | BD8GL18 | POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H CNE1000029W3 | HK | HKD | 18,087.074 | HKD 4.93 | HKD 89,169.27 | N/A |
| 149 | BD4GT29 | GUOTAI HAITONG SECURITIES-H CNE100002FK9 | HK | HKD | 3,753.327 | HKD 14.85 | HKD 55,736.91 | N/A |
| 150 | BZ9NS11 | GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H CNE1000031W9 | HK | HKD | 890.258 | HKD 61.65 | HKD 54,884.40 | N/A |
| 151 | BFD2096 | SHANDONG GOLD MINING CO LT-H CNE1000036N7 | HK | HKD | 1,873.251 | HKD 40.64 | HKD 76,128.92 | N/A |
| 152 | BGHH0L6 | WUXI APPTEC CO LTD-H CNE100003F19 | HK | HKD | 801.232 | HKD 109.80 | HKD 87,975.29 | N/A |
| 153 | BMGWW30 | NONGFU SPRING CO LTD-H CNE100004272 | HK | HKD | 4,276.206 | HKD 45.38 | HKD 194,054.21 | N/A |
| 154 | BMC6XV1 | REMEGEN CO LTD-H CNE1000048G6 | HK | HKD | 370.941 | HKD 90.50 | HKD 33,570.14 | N/A |
| 155 | BLD4QD0 | HAIER SMART HOME CO LTD-H CNE1000048K8 | HK | HKD | 4,851.906 | HKD 25.24 | HKD 122,462.10 | N/A |
| 156 | BJLVDM7 | ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOL-H CNE100005K77 | HK | HKD | 1,127.66 | HKD 42.80 | HKD 48,263.85 | N/A |
| 157 | BPXZ192 | SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H CNE1000062J1 | HK | HKD | 94.961 | HKD 406.20 | HKD 38,573.10 | N/A |
| 158 | BR4VSK3 | UBTECH ROBOTICS CORP LTD-H CNE100006CQ4 | HK | HKD | 510.415 | HKD 110.00 | HKD 56,145.60 | N/A |
| 159 | BS854D3 | LAOPU GOLD CO L-H CNE100006JG0 | HK | HKD | 54.899 | HKD 654.00 | HKD 35,904.10 | N/A |
| 160 | BQB7ZL7 | MIDEA GROUP CO LTD-H CNE100006M58 | HK | HKD | 1,016.378 | HKD 86.65 | HKD 88,069.14 | N/A |
| 161 | BTVMCY5 | CHINA TOWER CORP LTD-H CNE100006V65 | HK | HKD | 10,089.59 | HKD 11.39 | HKD 114,920.43 | N/A |
