ETF / ETN detail
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 2521 ETF・ETN ¥1,932 / 2026/4/9
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,932
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 2,550
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 23,691,437口
- 時価総額目安
- 457.7億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Equity (S&P500) Currency Hedge
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- ¥43,404,907,291.23
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 | JPY | 6,132.325 | ¥612,864.56 | N/A |
| 2 | SLB US SLB LTD | USD | 6,770.736 | USD 326,146.33 | N/A |
| 3 | ACGL US ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 1,645.686 | USD 156,027.45 | N/A |
| 4 | EG US EVEREST GROUP LTD | USD | 179.506 | USD 57,707.65 | N/A |
| 5 | IVZ US INVESCO LTD | USD | 2,001.303 | USD 47,931.21 | N/A |
| 6 | NCLH US NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | USD | 1,998.757 | USD 40,874.58 | N/A |
| 7 | CB US CHUBB LTD | USD | 1,656.719 | USD 534,722.63 | N/A |
| 8 | GRMN US GARMIN LTD | USD | 743.062 | USD 175,429.56 | N/A |
| 9 | BG US BUNGE GLOBAL SA | USD | 616.177 | USD 75,617.27 | N/A |
| 10 | CRH US CRH PLC | USD | 3,038.45 | USD 315,998.78 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.300% 2026-05-01 JP1024601Q58 | — | JPY | 6,132.325 | ¥99.94 | ¥612,864.56 | N/A |
| 2 | SLB US | SLB LTD AN8068571086 | XNYS | USD | 6,770.736 | USD 48.17 | USD 326,146.33 | N/A |
| 3 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNGS | USD | 1,645.686 | USD 94.81 | USD 156,027.45 | N/A |
| 4 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 179.506 | USD 321.48 | USD 57,707.65 | N/A |
| 5 | IVZ US | INVESCO LTD BMG491BT1088 | XNYS | USD | 2,001.303 | USD 23.95 | USD 47,931.21 | N/A |
| 6 | NCLH US | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN BMG667211046 | XNYS | USD | 1,998.757 | USD 20.45 | USD 40,874.58 | N/A |
| 7 | CB US | CHUBB LTD CH0044328745 | XNYS | USD | 1,656.719 | USD 322.76 | USD 534,722.63 | N/A |
| 8 | GRMN US | GARMIN LTD CH0114405324 | XNYS | USD | 743.062 | USD 236.09 | USD 175,429.56 | N/A |
| 9 | BG US | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | XNYS | USD | 616.177 | USD 122.72 | USD 75,617.27 | N/A |
| 10 | CRH US | CRH PLC IE0001827041 | XNYS | USD | 3,038.45 | USD 104.00 | USD 315,998.78 | N/A |
| 11 | SW US | SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 | XNYS | USD | 2,376.441 | USD 42.20 | USD 100,285.82 | N/A |
| 12 | TEL US | TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 | XNYS | USD | 1,334.202 | USD 205.14 | USD 273,698.20 | N/A |
| 13 | LIN US | LINDE PLC IE000S9YS762 | XNGS | USD | 2,114.608 | USD 481.55 | USD 1,018,289.63 | N/A |
| 14 | ACN US | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 2,808.02 | USD 201.48 | USD 565,759.85 | N/A |
| 15 | ETN US | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 1,758.566 | USD 355.79 | USD 625,680.37 | N/A |
| 16 | WTW US | WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 | XNGS | USD | 426.911 | USD 289.90 | USD 123,761.41 | N/A |
| 17 | ALLE US | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 367.5 | USD 146.64 | USD 53,890.15 | N/A |
| 18 | STE US | STERIS PLC IE00BFY8C754 | XNYS | USD | 436.247 | USD 221.55 | USD 96,650.46 | N/A |
| 19 | TT US | TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 | XNYS | USD | 1,004.895 | USD 432.42 | USD 434,536.75 | N/A |
| 20 | STX US | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 | XNGS | USD | 986.223 | USD 385.97 | USD 380,652.53 | N/A |
| 21 | AON US | AON PLC IE00BLP1HW54 | XNYS | USD | 975.19 | USD 316.90 | USD 309,037.59 | N/A |
| 22 | PNR US | PENTAIR PLC IE00BLS09M33 | XNYS | USD | 705.294 | USD 90.87 | USD 64,090.05 | N/A |
| 23 | MDT US | MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 | XNYS | USD | 5,810.823 | USD 88.97 | USD 516,988.93 | N/A |
| 24 | JCI US | JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 | XNYS | USD | 2,769.827 | USD 134.99 | USD 373,898.96 | N/A |
| 25 | APTV US | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | XNYS | USD | 984.101 | USD 70.32 | USD 69,202.00 | N/A |
| 26 | AMCR US | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 2,116.73 | USD 42.50 | USD 89,961.03 | N/A |
| 27 | RCL US | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 | XNYS | USD | 1,147.906 | USD 286.52 | USD 328,898.02 | N/A |
| 28 | LYB US | LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 | XNYS | USD | 1,133.053 | USD 67.37 | USD 76,333.79 | N/A |
| 29 | NXPI US | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | XNGS | USD | 1,141.116 | USD 199.87 | USD 228,074.88 | N/A |
| 30 | CCL US | CARNIVAL CORP PA1436583006 | XNYS | USD | 4,922.204 | USD 25.97 | USD 127,829.63 | N/A |
| 31 | AFL US | AFLAC INC US0010551028 | XNYS | USD | 2,146.436 | USD 109.33 | USD 234,669.81 | N/A |
| 32 | AES US | AES CORP US00130H1059 | XNYS | USD | 3,245.964 | USD 14.23 | USD 46,190.07 | N/A |
| 33 | T US | AT&T INC US00206R1023 | XNYS | USD | 32,089.595 | USD 27.16 | USD 871,553.40 | N/A |
| 34 | ABT US | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | XNYS | USD | 7,871.961 | USD 110.25 | USD 867,883.75 | N/A |
| 35 | ABBV US | ABBVIE INC US00287Y1091 | XNYS | USD | 8,000.12 | USD 227.68 | USD 1,821,467.22 | N/A |
| 36 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNGS | USD | 1,896.485 | USD 273.71 | USD 519,077.41 | N/A |
| 37 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNGS | USD | 7,369.514 | USD 204.83 | USD 1,509,497.54 | N/A |
| 38 | A US | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 1,287.946 | USD 115.42 | USD 148,654.76 | N/A |
| 39 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNGS | USD | 1,928.312 | USD 133.39 | USD 257,217.58 | N/A |
| 40 | APD US | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 1,009.139 | USD 277.69 | USD 280,227.75 | N/A |
| 41 | AKAM US | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNGS | USD | 633.576 | USD 106.47 | USD 67,456.86 | N/A |
| 42 | ALB US | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 533.002 | USD 168.00 | USD 89,544.30 | N/A |
| 43 | ARE US | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC US0152711091 | XNYS | USD | 690.441 | USD 50.17 | USD 34,639.43 | N/A |
| 44 | ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | XNGS | USD | 297.055 | USD 174.81 | USD 51,928.21 | N/A |
| 45 | LNT US | ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 | XNGS | USD | 1,109.289 | USD 70.81 | USD 78,548.74 | N/A |
| 46 | ALL US | ALLSTATE CORP US0200021014 | XNYS | USD | 1,188.221 | USD 205.59 | USD 244,286.27 | N/A |
| 47 | GOOG US | ALPHABET INC-CL C US02079K1079 | XNGS | USD | 21,052.299 | USD 308.42 | USD 6,492,949.91 | N/A |
| 48 | GOOGL US | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | XNGS | USD | 26,340.305 | USD 308.70 | USD 8,131,252.02 | N/A |
| 49 | MO US | ALTRIA GROUP INC US02209S1033 | XNYS | USD | 7,608.856 | USD 66.34 | USD 504,771.47 | N/A |
| 50 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNGS | USD | 44,041.397 | USD 212.65 | USD 9,365,403.00 | N/A |
| 51 | AEE US | AMEREN CORPORATION US0236081024 | XNYS | USD | 1,254.421 | USD 109.35 | USD 137,170.99 | N/A |
| 52 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNGS | USD | 2,435.004 | USD 131.26 | USD 319,618.56 | N/A |
| 53 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 2,432.457 | USD 305.99 | USD 744,307.62 | N/A |
| 54 | AIG US | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | XNYS | USD | 2,451.978 | USD 77.97 | USD 191,180.73 | N/A |
| 55 | AMT US | AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 | XNYS | USD | 2,131.159 | USD 182.85 | USD 389,682.34 | N/A |
| 56 | AWK US | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | XNYS | USD | 859.762 | USD 134.34 | USD 115,500.49 | N/A |
| 57 | COR US | CENCORA INC US03073E1055 | XNYS | USD | 878.435 | USD 350.30 | USD 307,715.61 | N/A |
| 58 | AMP US | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | XNYS | USD | 422.243 | USD 450.69 | USD 190,300.55 | N/A |
| 59 | AME US | AMETEK INC US0311001004 | XNYS | USD | 1,047.756 | USD 224.30 | USD 235,011.66 | N/A |
| 60 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNGS | USD | 2,437.55 | USD 377.64 | USD 920,516.26 | N/A |
| 61 | APH US | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | XNYS | USD | 5,538.381 | USD 134.54 | USD 745,133.79 | N/A |
| 62 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNGS | USD | 2,227.489 | USD 319.22 | USD 711,059.12 | N/A |
| 63 | ELV US | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 1,006.168 | USD 289.79 | USD 291,577.49 | N/A |
| 64 | APA US | APA CORP US03743Q1085 | XNGS | USD | 1,486.973 | USD 32.97 | USD 49,025.51 | N/A |
| 65 | APO US | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | XNYS | USD | 2,102.726 | USD 106.10 | USD 223,099.24 | N/A |
| 66 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNGS | USD | 66,897.244 | USD 260.81 | USD 17,447,470.29 | N/A |
| 67 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNGS | USD | 3,605.825 | USD 351.07 | USD 1,265,897.04 | N/A |
| 68 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNGS | USD | 1,225.14 | USD 461.45 | USD 565,341.00 | N/A |
| 69 | ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | XNYS | USD | 2,185.053 | USD 70.83 | USD 154,767.29 | N/A |
| 70 | ARES US | ARES MANAGEMENT CORP-A US03990B1017 | XNYS | USD | 934.026 | USD 103.46 | USD 96,634.36 | N/A |
| 71 | ANET US | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | XNYS | USD | 4,671.404 | USD 138.23 | USD 645,728.23 | N/A |
| 72 | AIZ US | ASSURANT INC US04621X1081 | XNYS | USD | 215.153 | USD 216.70 | USD 46,623.61 | N/A |
| 73 | ATO US | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | XNYS | USD | 741.789 | USD 184.30 | USD 136,711.74 | N/A |
| 74 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNGS | USD | 967.551 | USD 251.83 | USD 243,658.38 | N/A |
| 75 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNGS | USD | 1,836.65 | USD 213.00 | USD 391,206.36 | N/A |
| 76 | AZO US | AUTOZONE INC US0533321024 | XNYS | USD | 75.537 | USD 3,712.42 | USD 280,424.62 | N/A |
| 77 | AVB US | AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | XNYS | USD | 614.055 | USD 171.82 | USD 105,507.00 | N/A |
| 78 | AVY US | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | XNYS | USD | 333.55 | USD 174.56 | USD 58,224.57 | N/A |
| 79 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNGS | USD | 357.315 | USD 517.57 | USD 184,935.47 | N/A |
| 80 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNGS | USD | 4,473.226 | USD 58.97 | USD 263,786.15 | N/A |
| 81 | BALL US | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 1,191.191 | USD 61.51 | USD 73,270.17 | N/A |
| 82 | BAC US | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | XNYS | USD | 30,412.506 | USD 48.52 | USD 1,475,614.81 | N/A |
| 83 | BK US | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | XNYS | USD | 3,159.818 | USD 117.12 | USD 370,077.89 | N/A |
| 84 | BAX US | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | XNYS | USD | 2,356.92 | USD 18.05 | USD 42,542.41 | N/A |
| 85 | BDX US | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 1,301.526 | USD 163.17 | USD 212,369.98 | N/A |
| 86 | WRB US | WR BERKLEY CORP US0844231029 | XNYS | USD | 1,341.841 | USD 67.86 | USD 91,057.30 | N/A |
| 87 | BRK/B US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | XNYS | USD | 8,301.843 | USD 493.57 | USD 4,097,540.52 | N/A |
| 88 | BBY US | BEST BUY CO INC US0865161014 | XNYS | USD | 895.409 | USD 63.15 | USD 56,545.08 | N/A |
| 89 | BIIB US | BIOGEN INC US09062X1037 | XNGS | USD | 666.677 | USD 190.48 | USD 126,988.56 | N/A |
| 90 | TECH US | BIO-TECHNE CORP US09073M1045 | XNGS | USD | 714.205 | USD 53.62 | USD 38,295.70 | N/A |
| 91 | BX US | BLACKSTONE INC US09260D1072 | XNYS | USD | 3,342.295 | USD 107.25 | USD 358,461.12 | N/A |
| 92 | BLK US | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 653.097 | USD 951.17 | USD 621,206.24 | N/A |
| 93 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 3,544.717 | USD 214.10 | USD 758,923.84 | N/A |
| 94 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNGS | USD | 145.981 | USD 4,322.42 | USD 630,992.84 | N/A |
| 95 | BXP US | BXP INC US1011211018 | XNYS | USD | 669.647 | USD 52.15 | USD 34,922.10 | N/A |
| 96 | BSX US | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | XNYS | USD | 6,709.627 | USD 69.63 | USD 467,191.34 | N/A |
| 97 | BMY US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | XNYS | USD | 9,215.924 | USD 59.98 | USD 552,771.11 | N/A |
| 98 | BR US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | XNYS | USD | 535.972 | USD 183.12 | USD 98,147.26 | N/A |
| 99 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNGS | USD | 21,379.059 | USD 341.57 | USD 7,302,445.25 | N/A |
| 100 | BRO US | BROWN & BROWN INC US1152361010 | XNYS | USD | 1,342.265 | USD 68.38 | USD 91,784.07 | N/A |
| 101 | BF/B US | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | XNYS | USD | 810.961 | USD 24.22 | USD 19,641.46 | N/A |
| 102 | BLDR US | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | XNYS | USD | 504.994 | USD 91.11 | USD 46,009.98 | N/A |
| 103 | CBOE US | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | BATS | USD | 476.137 | USD 284.00 | USD 135,222.90 | N/A |
| 104 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | XNYS | USD | 1,330.383 | USD 132.49 | USD 176,262.41 | N/A |
| 105 | CDW US | CDW CORP/DE US12514G1085 | XNGS | USD | 580.531 | USD 118.91 | USD 69,030.90 | N/A |
| 106 | CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 695.533 | USD 120.13 | USD 83,554.43 | N/A |
| 107 | CHRW US | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | XNGS | USD | 538.094 | USD 175.78 | USD 94,586.19 | N/A |
| 108 | CI US | CIGNA GROUP/THE US1255231003 | XNYS | USD | 1,210.288 | USD 260.87 | USD 315,727.71 | N/A |
| 109 | CME US | CME GROUP INC US12572Q1058 | XNGS | USD | 1,633.803 | USD 303.33 | USD 495,581.56 | N/A |
| 110 | CMS US | CMS ENERGY CORP US1258961002 | XNYS | USD | 1,360.088 | USD 75.84 | USD 103,149.09 | N/A |
| 111 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNGS | USD | 8,454.614 | USD 40.34 | USD 341,059.13 | N/A |
| 112 | CVS US | CVS HEALTH CORP US1266501006 | XNYS | USD | 5,746.32 | USD 75.72 | USD 435,111.33 | N/A |
| 113 | CTRA US | COTERRA ENERGY INC US1270971039 | XNYS | USD | 3,374.971 | USD 31.35 | USD 105,805.34 | N/A |
| 114 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNGS | USD | 1,232.779 | USD 294.16 | USD 362,634.23 | N/A |
| 115 | CPT US | CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 | XNYS | USD | 482.078 | USD 101.84 | USD 49,094.83 | N/A |
| 116 | CPB US | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | XNGS | USD | 845.334 | USD 22.94 | USD 19,391.96 | N/A |
| 117 | COF US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | XNYS | USD | 2,879.738 | USD 182.02 | USD 524,169.82 | N/A |
| 118 | CAH US | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | XNYS | USD | 1,076.613 | USD 215.42 | USD 231,923.91 | N/A |
| 119 | CARR US | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | XNYS | USD | 3,594.367 | USD 58.69 | USD 210,953.42 | N/A |
| 120 | CVNA US | CARVANA CO US1468691027 | XNYS | USD | 639.942 | USD 309.48 | USD 198,049.14 | N/A |
| 121 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 2,118.428 | USD 707.59 | USD 1,498,978.17 | N/A |
| 122 | CNC US | CENTENE CORP US15135B1017 | XNYS | USD | 2,117.579 | USD 35.86 | USD 75,936.38 | N/A |
| 123 | CNP US | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | XNYS | USD | 3,000.257 | USD 42.95 | USD 128,861.04 | N/A |
| 124 | CRL US | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | XNYS | USD | 217.699 | USD 168.91 | USD 36,771.53 | N/A |
| 125 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATION-A US16119P1084 | XNGS | USD | 400.176 | USD 224.36 | USD 89,783.42 | N/A |
| 126 | EXE US | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | XNGS | USD | 1,084.251 | USD 108.58 | USD 117,728.01 | N/A |
| 127 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 8,570.89 | USD 191.79 | USD 1,643,810.96 | N/A |
| 128 | CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | XNYS | USD | 5,993.3 | USD 33.85 | USD 202,873.20 | N/A |
| 129 | CHD US | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | XNYS | USD | 1,067.277 | USD 99.67 | USD 106,375.47 | N/A |
| 130 | CIEN US | CIENA CORP US1717793095 | XNYS | USD | 638.244 | USD 339.95 | USD 216,971.12 | N/A |
| 131 | CINF US | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | XNGS | USD | 712.932 | USD 164.00 | USD 116,920.91 | N/A |
| 132 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNGS | USD | 17,840.708 | USD 78.10 | USD 1,393,359.29 | N/A |
| 133 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNGS | USD | 1,551.477 | USD 198.34 | USD 307,719.87 | N/A |
| 134 | C US | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 8,096.45 | USD 109.19 | USD 884,051.41 | N/A |
| 135 | CFG US | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | XNYS | USD | 1,968.203 | USD 58.51 | USD 115,159.53 | N/A |
| 136 | CLX US | CLOROX COMPANY US1890541097 | XNYS | USD | 526.636 | USD 112.15 | USD 59,062.27 | N/A |
| 137 | KO US | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | XNYS | USD | 17,533.044 | USD 77.63 | USD 1,361,090.18 | N/A |
| 138 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNGS | USD | 2,199.481 | USD 62.43 | USD 137,313.61 | N/A |
| 139 | COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNGS | USD | 1,032.903 | USD 198.63 | USD 205,165.56 | N/A |
| 140 | CL US | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | XNYS | USD | 3,663.539 | USD 89.61 | USD 328,289.71 | N/A |
| 141 | FIX US | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | XNYS | USD | 159.561 | USD 1,407.32 | USD 224,553.46 | N/A |
| 142 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNGS | USD | 16,478.922 | USD 30.57 | USD 503,760.65 | N/A |
| 143 | CAG US | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | XNYS | USD | 2,074.294 | USD 16.98 | USD 35,221.51 | N/A |
| 144 | COP US | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | XNYS | USD | 5,603.309 | USD 117.03 | USD 655,755.24 | N/A |
| 145 | ED US | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | XNYS | USD | 1,587.123 | USD 111.74 | USD 177,345.15 | N/A |
| 146 | STZ US | CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 | XNYS | USD | 643.337 | USD 149.96 | USD 96,474.75 | N/A |
| 147 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNGS | USD | 1,413.558 | USD 300.69 | USD 425,042.80 | N/A |
| 148 | COO US | COOPER COS INC/THE US2166485019 | XNGS | USD | 913.657 | USD 73.75 | USD 67,382.19 | N/A |
| 149 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNGS | USD | 4,048.437 | USD 35.55 | USD 143,921.95 | N/A |
| 150 | GLW US | CORNING INC US2193501051 | XNYS | USD | 3,530.713 | USD 131.76 | USD 465,206.70 | N/A |
| 151 | CPAY US | CORPAY INC US2199481068 | XNYS | USD | 318.698 | USD 330.49 | USD 105,326.42 | N/A |
| 152 | CTVA US | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 3,078.34 | USD 78.63 | USD 242,049.88 | N/A |
| 153 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNGS | USD | 2,005.971 | USD 992.23 | USD 1,990,384.60 | N/A |
| 154 | CSGP US | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | XNGS | USD | 1,924.493 | USD 45.34 | USD 87,256.51 | N/A |
| 155 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNGS | USD | 1,136.024 | USD 442.03 | USD 502,156.58 | N/A |
| 156 | CCI US | CROWN CASTLE INC US22822V1017 | XNYS | USD | 1,995.362 | USD 87.56 | USD 174,713.89 | N/A |
| 157 | CMI US | CUMMINS INC US2310211063 | XNYS | USD | 625.089 | USD 556.14 | USD 347,636.95 | N/A |
| 158 | DHI US | DR HORTON INC US23331A1097 | XNYS | USD | 1,243.388 | USD 142.67 | USD 177,394.16 | N/A |
| 159 | DTE US | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | XNYS | USD | 960.761 | USD 146.52 | USD 140,770.74 | N/A |
| 160 | DHR US | DANAHER CORP US2358511028 | XNYS | USD | 2,845.788 | USD 195.06 | USD 555,099.47 | N/A |
| 161 | DRI US | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | XNYS | USD | 530.456 | USD 203.44 | USD 107,915.89 | N/A |
| 162 | DDOG US | DATADOG INC-CLASS A US23804L1035 | XNGS | USD | 1,473.818 | USD 127.49 | USD 187,897.05 | N/A |
| 163 | DVA US | DAVITA INC US23918K1088 | XNYS | USD | 160.41 | USD 154.81 | USD 24,833.04 | N/A |
| 164 | DECK US | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | XNYS | USD | 662.433 | USD 102.72 | USD 68,045.12 | N/A |
| 165 | DE US | DEERE & CO US2441991054 | XNYS | USD | 1,138.57 | USD 594.04 | USD 676,356.09 | N/A |
| 166 | DELL US | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | XNYS | USD | 1,365.181 | USD 147.37 | USD 201,186.66 | N/A |
| 167 | DAL US | DELTA AIR LINES INC US2473617023 | XNYS | USD | 2,940.846 | USD 59.14 | USD 173,921.63 | N/A |
| 168 | DVN US | DEVON ENERGY CORPORATION US25179M1036 | XNYS | USD | 2,895.015 | USD 45.36 | USD 131,317.86 | N/A |
| 169 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNGS | USD | 1,770.024 | USD 66.31 | USD 117,370.31 | N/A |
| 170 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNGS | USD | 824.965 | USD 176.64 | USD 145,721.75 | N/A |
| 171 | DLR US | DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 | XNYS | USD | 1,469.574 | USD 180.59 | USD 265,390.42 | N/A |
| 172 | DIS US | THE WALT DISNEY CO. US2546871060 | XNYS | USD | 8,082.871 | USD 100.89 | USD 815,480.82 | N/A |
| 173 | DG US | DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 | XNYS | USD | 997.257 | USD 144.84 | USD 144,442.64 | N/A |
| 174 | DLTR US | DOLLAR TREE INC US2567461080 | XNGS | USD | 859.762 | USD 113.25 | USD 97,368.10 | N/A |
| 175 | D US | DOMINION ENERGY INC US25746U1097 | XNYS | USD | 3,889.725 | USD 62.21 | USD 241,979.79 | N/A |
| 176 | DPZ US | DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 | XNGS | USD | 143.86 | USD 393.29 | USD 56,578.53 | N/A |
| 177 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNGS | USD | 1,692.366 | USD 169.48 | USD 286,822.13 | N/A |
| 178 | DOV US | DOVER CORP US2600031080 | XNYS | USD | 610.661 | USD 210.34 | USD 128,446.33 | N/A |
| 179 | DOW US | DOW INC US2605571031 | XNYS | USD | 3,233.233 | USD 34.37 | USD 111,126.22 | N/A |
| 180 | DUK US | DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | XNYS | USD | 3,530.288 | USD 130.03 | USD 459,043.39 | N/A |
| 181 | DD US | DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 | XNYS | USD | 1,917.703 | USD 45.99 | USD 88,195.17 | N/A |
| 182 | EOG US | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 2,476.167 | USD 132.51 | USD 328,116.87 | N/A |
| 183 | EQT US | EQT CORP US26884L1098 | XNYS | USD | 2,832.209 | USD 63.83 | USD 180,779.88 | N/A |
| 184 | EBAY US | EBAY INC US2786421030 | XNGS | USD | 2,050.529 | USD 91.68 | USD 187,992.52 | N/A |
| 185 | ECL US | ECOLAB INC US2788651006 | XNYS | USD | 1,156.818 | USD 277.00 | USD 320,438.48 | N/A |
