ETF / ETN detail
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり 2521
¥2,109 / 2026/6/9
上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為替ヘッジあり の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,109
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 3,724
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 21,794,757口
- 時価総額目安
- 459.7億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Listed Index Fund US Equity (S&P500) Currency Hedge
- ベンダ
- S&P Global
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ¥45,343,848,019.39
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 | JPY | 6,115.524 | ¥611,124.31 | N/A |
| 2 | SLB US SLB LTD | USD | 6,112.615 | USD 345,668.36 | N/A |
| 3 | ACGL US ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 1,471.162 | USD 131,830.84 | N/A |
| 4 | CCL US CARNIVAL CORP LTD | USD | 5,262.45 | USD 142,138.76 | N/A |
| 5 | EG US EVEREST GROUP LTD | USD | 154.648 | USD 51,177.76 | N/A |
| 6 | IVZ US INVESCO LTD | USD | 1,683.904 | USD 46,391.55 | N/A |
| 7 | NCLH US NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN | USD | 1,827.334 | USD 33,897.05 | N/A |
| 8 | CB US CHUBB LTD | USD | 1,485.185 | USD 478,051.24 | N/A |
| 9 | GRMN US GARMIN LTD | USD | 669.074 | USD 157,386.35 | N/A |
| 10 | BG US BUNGE GLOBAL SA | USD | 554.09 | USD 69,538.25 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bond | JAPAN 2 YEAR BENCHMARK 0.400% 2026-08-01 JP1024631Q86 | — | JPY | 6,115.524 | ¥99.93 | ¥611,124.31 | N/A |
| 2 | SLB US | SLB LTD AN8068571086 | XNYS | USD | 6,112.615 | USD 56.55 | USD 345,668.36 | N/A |
| 3 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNGS | USD | 1,471.162 | USD 89.61 | USD 131,830.84 | N/A |
| 4 | CCL US | CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 | XNYS | USD | 5,262.45 | USD 27.01 | USD 142,138.76 | N/A |
| 5 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 154.648 | USD 330.93 | USD 51,177.76 | N/A |
| 6 | IVZ US | INVESCO LTD BMG491BT1088 | XNYS | USD | 1,683.904 | USD 27.55 | USD 46,391.55 | N/A |
| 7 | NCLH US | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN BMG667211046 | XNYS | USD | 1,827.334 | USD 18.55 | USD 33,897.05 | N/A |
| 8 | CB US | CHUBB LTD CH0044328745 | XNYS | USD | 1,485.185 | USD 321.88 | USD 478,051.24 | N/A |
| 9 | GRMN US | GARMIN LTD CH0114405324 | XNYS | USD | 669.074 | USD 235.23 | USD 157,386.35 | N/A |
| 10 | BG US | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | XNYS | USD | 554.09 | USD 125.50 | USD 69,538.25 | N/A |
| 11 | CRH US | CRH PLC IE0001827041 | XNYS | USD | 2,742.804 | USD 101.53 | USD 278,476.89 | N/A |
| 12 | SW US | SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 | XNYS | USD | 2,147.849 | USD 40.50 | USD 86,987.87 | N/A |
| 13 | TEL US | TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 | XNYS | USD | 1,200.327 | USD 205.61 | USD 246,799.29 | N/A |
| 14 | LIN US | LINDE PLC IE000S9YS762 | XNGS | USD | 1,907.062 | USD 501.92 | USD 957,192.58 | N/A |
| 15 | ACN US | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 2,515.239 | USD 174.43 | USD 438,733.06 | N/A |
| 16 | ETN US | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 1,587.349 | USD 403.14 | USD 639,923.76 | N/A |
| 17 | WTW US | WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 | XNGS | USD | 392.23 | USD 258.12 | USD 101,242.35 | N/A |
| 18 | ALLE US | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 324.12 | USD 127.63 | USD 41,367.49 | N/A |
| 19 | STE US | STERIS PLC IE00BFY8C754 | XNYS | USD | 405.05 | USD 210.03 | USD 85,072.73 | N/A |
| 20 | TT US | TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 | XNYS | USD | 906.656 | USD 458.92 | USD 416,082.46 | N/A |
| 21 | STX US | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 | XNGS | USD | 891.031 | USD 876.77 | USD 781,228.96 | N/A |
| 22 | AON US | AON PLC IE00BLP1HW54 | XNYS | USD | 878.611 | USD 325.85 | USD 286,295.31 | N/A |
| 23 | PNR US | PENTAIR PLC IE00BLS09M33 | XNYS | USD | 616.991 | USD 72.72 | USD 44,867.56 | N/A |
| 24 | MDT US | MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 | XNYS | USD | 5,242.818 | USD 80.69 | USD 423,042.99 | N/A |
| 25 | JCI US | JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 | XNYS | USD | 2,506.424 | USD 144.05 | USD 361,050.44 | N/A |
| 26 | APTV US | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | XNYS | USD | 853.771 | USD 69.29 | USD 59,157.78 | N/A |
| 27 | AMCR US | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 1,915.476 | USD 37.82 | USD 72,443.29 | N/A |
| 28 | RCL US | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 | XNYS | USD | 1,028.051 | USD 272.00 | USD 279,629.78 | N/A |
| 29 | LYB US | LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 | XNYS | USD | 1,053.692 | USD 64.43 | USD 67,889.37 | N/A |
| 30 | NXPI US | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | XNGS | USD | 1,029.653 | USD 301.14 | USD 310,069.78 | N/A |
| 31 | AFL US | AFLAC INC US0010551028 | XNYS | USD | 1,915.075 | USD 115.24 | USD 220,693.23 | N/A |
| 32 | AES US | AES CORP US00130H1059 | XNYS | USD | 2,866.603 | USD 14.71 | USD 42,167.73 | N/A |
| 33 | T US | AT&T INC US00206R1023 | XNYS | USD | 28,597.517 | USD 22.50 | USD 643,444.14 | N/A |
| 34 | ABT US | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | XNYS | USD | 7,104.207 | USD 90.50 | USD 642,930.72 | N/A |
| 35 | ABBV US | ABBVIE INC US00287Y1091 | XNYS | USD | 7,220.794 | USD 223.07 | USD 1,610,742.52 | N/A |
| 36 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNGS | USD | 1,678.295 | USD 244.99 | USD 411,165.43 | N/A |
| 37 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNGS | USD | 6,661.897 | USD 490.33 | USD 3,266,527.76 | N/A |
| 38 | A US | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 1,164.269 | USD 132.69 | USD 154,486.91 | N/A |
| 39 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNGS | USD | 1,733.183 | USD 134.43 | USD 232,991.77 | N/A |
| 40 | APD US | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 910.262 | USD 276.77 | USD 251,933.09 | N/A |
| 41 | AKAM US | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNGS | USD | 588.545 | USD 141.87 | USD 83,496.88 | N/A |
| 42 | ALB US | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 481.573 | USD 149.84 | USD 72,158.93 | N/A |
| 43 | ARE US | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC US0152711091 | XNYS | USD | 613.786 | USD 50.26 | USD 30,848.86 | N/A |
| 44 | ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | XNGS | USD | 268.03 | USD 172.05 | USD 46,114.62 | N/A |
| 45 | LNT US | ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 | XNGS | USD | 981.977 | USD 71.71 | USD 70,417.55 | N/A |
| 46 | ALL US | ALLSTATE CORP US0200021014 | XNYS | USD | 1,064.109 | USD 215.02 | USD 228,804.62 | N/A |
| 47 | GOOG US | ALPHABET INC-CL C US02079K1079 | XNGS | USD | 19,312.208 | USD 361.17 | USD 6,974,990.34 | N/A |
| 48 | GOOGL US | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | XNGS | USD | 23,959.27 | USD 363.31 | USD 8,704,642.38 | N/A |
| 49 | MO US | ALTRIA GROUP INC US02209S1033 | XNYS | USD | 6,857.01 | USD 71.29 | USD 488,836.24 | N/A |
| 50 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNGS | USD | 39,915.69 | USD 245.22 | USD 9,788,125.57 | N/A |
| 51 | AEE US | AMEREN CORPORATION US0236081024 | XNYS | USD | 1,142.234 | USD 106.40 | USD 121,533.70 | N/A |
| 52 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNGS | USD | 2,209.948 | USD 126.77 | USD 280,155.16 | N/A |
| 53 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 2,187.913 | USD 312.30 | USD 683,285.23 | N/A |
| 54 | AIG US | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | XNYS | USD | 2,201.535 | USD 74.10 | USD 163,133.73 | N/A |
| 55 | AMT US | AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 | XNYS | USD | 1,922.287 | USD 189.10 | USD 363,504.38 | N/A |
| 56 | AWK US | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | XNYS | USD | 803.29 | USD 122.49 | USD 98,394.97 | N/A |
| 57 | COR US | CENCORA INC US03073E1055 | XNYS | USD | 796.078 | USD 274.08 | USD 218,189.12 | N/A |
| 58 | AMP US | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | XNYS | USD | 374.201 | USD 449.38 | USD 168,158.37 | N/A |
| 59 | AME US | AMETEK INC US0311001004 | XNYS | USD | 945.518 | USD 225.95 | USD 213,639.83 | N/A |
| 60 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNGS | USD | 2,199.932 | USD 345.73 | USD 760,582.59 | N/A |
| 61 | APH US | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | XNYS | USD | 5,022.064 | USD 143.60 | USD 721,168.34 | N/A |
| 62 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNGS | USD | 1,996.806 | USD 403.89 | USD 806,490.04 | N/A |
| 63 | ELV US | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 901.848 | USD 418.15 | USD 377,107.76 | N/A |
| 64 | APA US | APA CORP US03743Q1085 | XNGS | USD | 1,459.143 | USD 37.66 | USD 54,951.32 | N/A |
| 65 | APO US | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | XNYS | USD | 1,897.847 | USD 127.57 | USD 242,108.37 | N/A |
| 66 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNGS | USD | 59,988.32 | USD 301.54 | USD 18,088,877.93 | N/A |
| 67 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNGS | USD | 3,242.807 | USD 492.17 | USD 1,596,012.21 | N/A |
| 68 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNGS | USD | 1,106.977 | USD 563.69 | USD 623,992.09 | N/A |
| 69 | ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | XNYS | USD | 1,966.758 | USD 80.22 | USD 157,773.32 | N/A |
| 70 | ARES US | ARES MANAGEMENT CORP-A US03990B1017 | XNYS | USD | 844.556 | USD 126.87 | USD 107,148.83 | N/A |
| 71 | ANET US | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | XNYS | USD | 4,218.373 | USD 156.40 | USD 659,753.57 | N/A |
| 72 | AIZ US | ASSURANT INC US04621X1081 | XNYS | USD | 203.126 | USD 252.02 | USD 51,191.85 | N/A |
| 73 | ATO US | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | XNYS | USD | 682.296 | USD 167.89 | USD 114,550.59 | N/A |
| 74 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNGS | USD | 868.995 | USD 225.04 | USD 195,558.70 | N/A |
| 75 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNGS | USD | 1,651.051 | USD 229.08 | USD 378,214.51 | N/A |
| 76 | AZO US | AUTOZONE INC US0533321024 | XNYS | USD | 67.709 | USD 3,074.04 | USD 208,139.28 | N/A |
| 77 | AVB US | AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | XNYS | USD | 597.76 | USD 187.61 | USD 112,145.71 | N/A |
| 78 | AVY US | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | XNYS | USD | 293.271 | USD 153.01 | USD 44,873.38 | N/A |
| 79 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNGS | USD | 322.918 | USD 471.06 | USD 152,113.98 | N/A |
| 80 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNGS | USD | 4,040.488 | USD 64.84 | USD 261,985.21 | N/A |
| 81 | BALL US | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 1,109.381 | USD 52.62 | USD 58,375.64 | N/A |
| 82 | BAC US | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | XNYS | USD | 27,108.727 | USD 53.63 | USD 1,453,841.02 | N/A |
| 83 | BNY US | BANK OF NEW YORK MEL US0640581007 | XNYS | USD | 2,812.115 | USD 141.78 | USD 398,701.70 | N/A |
| 84 | BAX US | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | XNYS | USD | 2,064.515 | USD 19.24 | USD 39,721.27 | N/A |
| 85 | BDX US | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 1,168.276 | USD 148.94 | USD 174,003.00 | N/A |
| 86 | WRB US | WR BERKLEY CORP US0844231029 | XNYS | USD | 1,233.18 | USD 66.75 | USD 82,314.77 | N/A |
| 87 | BRK/B US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | XNYS | USD | 7,492.03 | USD 487.00 | USD 3,648,618.37 | N/A |
| 88 | BBY US | BEST BUY CO INC US0865161014 | XNYS | USD | 780.052 | USD 74.17 | USD 57,856.49 | N/A |
| 89 | BIIB US | BIOGEN INC US09062X1037 | XNGS | USD | 601.366 | USD 192.62 | USD 115,835.04 | N/A |
| 90 | TECH US | BIO-TECHNE CORP US09073M1045 | XNGS | USD | 623.802 | USD 52.65 | USD 32,843.15 | N/A |
| 91 | BX US | BLACKSTONE INC US09260D1072 | XNYS | USD | 3,060.113 | USD 114.19 | USD 349,434.35 | N/A |
| 92 | BLK US | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 589.346 | USD 994.77 | USD 586,263.99 | N/A |
| 93 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 3,209.553 | USD 215.92 | USD 693,006.77 | N/A |
| 94 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNGS | USD | 3,293.288 | USD 162.30 | USD 534,500.61 | N/A |
| 95 | BXP US | BXP INC US1011211018 | XNYS | USD | 547.679 | USD 64.53 | USD 35,341.75 | N/A |
| 96 | BSX US | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | XNYS | USD | 6,061.733 | USD 48.70 | USD 295,206.40 | N/A |
| 97 | BMY US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | XNYS | USD | 8,320.96 | USD 55.57 | USD 462,395.77 | N/A |
| 98 | BR US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | XNYS | USD | 441.91 | USD 148.98 | USD 65,835.68 | N/A |
| 99 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNGS | USD | 19,373.106 | USD 396.60 | USD 7,683,373.94 | N/A |
| 100 | BRO US | BROWN & BROWN INC US1152361010 | XNYS | USD | 1,108.179 | USD 58.00 | USD 64,274.40 | N/A |
| 101 | BF/B US | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | XNYS | USD | 672.279 | USD 26.44 | USD 17,775.07 | N/A |
| 102 | BLDR US | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | XNYS | USD | 440.708 | USD 73.12 | USD 32,224.54 | N/A |
| 103 | CBOE US | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | BATS | USD | 427.486 | USD 280.32 | USD 119,832.98 | N/A |
| 104 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | XNYS | USD | 1,190.712 | USD 131.71 | USD 156,828.66 | N/A |
| 105 | CDW US | CDW CORP/DE US12514G1085 | XNGS | USD | 522.439 | USD 134.81 | USD 70,429.98 | N/A |
| 106 | CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 637.824 | USD 109.45 | USD 69,809.85 | N/A |
| 107 | CHRW US | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | XNGS | USD | 486.381 | USD 188.14 | USD 91,507.71 | N/A |
| 108 | CI US | CIGNA GROUP/THE US1255231003 | XNYS | USD | 1,077.33 | USD 289.61 | USD 312,005.48 | N/A |
| 109 | CME US | CME GROUP INC US12572Q1058 | XNGS | USD | 1,473.165 | USD 250.73 | USD 369,366.75 | N/A |
| 110 | CMS US | CMS ENERGY CORP US1258961002 | XNYS | USD | 1,279.254 | USD 70.91 | USD 90,711.90 | N/A |
| 111 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNGS | USD | 7,603.809 | USD 47.11 | USD 358,215.44 | N/A |
| 112 | CVS US | CVS HEALTH CORP US1266501006 | XNYS | USD | 5,197.946 | USD 97.08 | USD 504,616.60 | N/A |
| 113 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNGS | USD | 1,112.586 | USD 394.24 | USD 438,626.07 | N/A |
| 114 | CPT US | CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 | XNYS | USD | 387.021 | USD 112.97 | USD 43,721.81 | N/A |
| 115 | CPB US | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | XNGS | USD | 798.081 | USD 21.49 | USD 17,150.77 | N/A |
| 116 | COF US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | XNYS | USD | 2,555.303 | USD 180.39 | USD 460,951.09 | N/A |
| 117 | CAH US | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | XNYS | USD | 962.345 | USD 204.48 | USD 196,780.34 | N/A |
| 118 | CARR US | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | XNYS | USD | 3,225.579 | USD 67.35 | USD 217,242.75 | N/A |
| 119 | CVNA US | CARVANA CO US1468691027 | XNYS | USD | 2,890.241 | USD 69.45 | USD 200,727.22 | N/A |
| 120 | CASY US | CASEY'S GENERAL STORES INC US1475281036 | XNGS | USD | 151.844 | USD 751.63 | USD 114,130.36 | N/A |
| 121 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 1,900.652 | USD 915.64 | USD 1,740,312.78 | N/A |
| 122 | CNC US | CENTENE CORP US15135B1017 | XNYS | USD | 1,911.068 | USD 65.03 | USD 124,276.78 | N/A |
| 123 | CNP US | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | XNYS | USD | 2,686.714 | USD 41.85 | USD 112,438.98 | N/A |
| 124 | CRL US | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | XNYS | USD | 197.517 | USD 186.44 | USD 36,825.10 | N/A |
| 125 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATION-A US16119P1084 | XNGS | USD | 346.957 | USD 132.20 | USD 45,867.73 | N/A |
| 126 | EXE US | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | XNGS | USD | 976.368 | USD 90.42 | USD 88,283.17 | N/A |
| 127 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 7,658.296 | USD 189.24 | USD 1,449,256.02 | N/A |
| 128 | CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | XNYS | USD | 5,333.363 | USD 29.27 | USD 156,107.55 | N/A |
| 129 | CHD US | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | XNYS | USD | 978.772 | USD 95.35 | USD 93,325.87 | N/A |
| 130 | CIEN US | CIENA CORP US1717793095 | XNYS | USD | 575.324 | USD 466.67 | USD 268,486.34 | N/A |
| 131 | CINF US | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | XNGS | USD | 643.433 | USD 162.25 | USD 104,397.02 | N/A |
| 132 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNGS | USD | 16,143.12 | USD 124.15 | USD 2,004,168.36 | N/A |
| 133 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNGS | USD | 1,394.239 | USD 173.65 | USD 242,102.57 | N/A |
| 134 | C US | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 7,136.659 | USD 133.28 | USD 951,173.90 | N/A |
| 135 | CFG US | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | XNYS | USD | 1,746.003 | USD 64.35 | USD 112,355.32 | N/A |
| 136 | CLX US | CLOROX COMPANY US1890541097 | XNYS | USD | 456.333 | USD 95.16 | USD 43,424.62 | N/A |
| 137 | KO US | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | XNYS | USD | 15,809.384 | USD 79.54 | USD 1,257,478.42 | N/A |
| 138 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNGS | USD | 1,965.556 | USD 52.99 | USD 104,154.81 | N/A |
| 139 | COHR US | COHERENT CORP US19247G1076 | XNYS | USD | 766.03 | USD 401.93 | USD 307,890.42 | N/A |
| 140 | COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNGS | USD | 911.864 | USD 162.11 | USD 147,822.29 | N/A |
| 141 | CL US | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | XNYS | USD | 3,300.9 | USD 86.07 | USD 284,108.47 | N/A |
| 142 | FIX US | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | XNYS | USD | 143.831 | USD 1,852.03 | USD 266,379.22 | N/A |
| 143 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNGS | USD | 14,684.378 | USD 23.76 | USD 348,900.82 | N/A |
| 144 | CAG US | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | XNYS | USD | 1,958.344 | USD 13.15 | USD 25,752.23 | N/A |
| 145 | COP US | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | XNYS | USD | 5,001.631 | USD 118.89 | USD 594,643.89 | N/A |
| 146 | ED US | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | XNYS | USD | 1,479.175 | USD 104.31 | USD 154,292.75 | N/A |
| 147 | STZ US | CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 | XNYS | USD | 577.327 | USD 140.85 | USD 81,316.51 | N/A |
| 148 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNGS | USD | 1,306.097 | USD 250.67 | USD 327,399.37 | N/A |
| 149 | COO US | COOPER COS INC/THE US2166485019 | XNGS | USD | 784.86 | USD 66.79 | USD 52,420.81 | N/A |
| 150 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNGS | USD | 3,667.489 | USD 30.86 | USD 113,178.70 | N/A |
| 151 | GLW US | CORNING INC US2193501051 | XNYS | USD | 3,189.121 | USD 187.54 | USD 598,087.67 | N/A |
| 152 | CPAY US | CORPAY INC US2199481068 | XNYS | USD | 287.662 | USD 349.01 | USD 100,396.87 | N/A |
| 153 | CTVA US | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 2,751.618 | USD 75.86 | USD 208,737.75 | N/A |
| 154 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNGS | USD | 1,813.312 | USD 974.75 | USD 1,767,525.40 | N/A |
| 155 | CSGP US | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | XNGS | USD | 1,746.003 | USD 33.39 | USD 58,299.06 | N/A |
| 156 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNGS | USD | 1,030.054 | USD 658.79 | USD 678,589.20 | N/A |
| 157 | CCI US | CROWN CASTLE INC US22822V1017 | XNYS | USD | 1,796.885 | USD 91.79 | USD 164,936.09 | N/A |
| 158 | CMI US | CUMMINS INC US2310211063 | XNYS | USD | 564.506 | USD 672.68 | USD 379,732.16 | N/A |
| 159 | DHI US | DR HORTON INC US23331A1097 | XNYS | USD | 1,103.772 | USD 144.28 | USD 159,252.26 | N/A |
| 160 | DTE US | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | XNYS | USD | 856.575 | USD 143.11 | USD 122,584.50 | N/A |
| 161 | DHR US | DANAHER CORP US2358511028 | XNYS | USD | 2,572.531 | USD 183.53 | USD 472,136.53 | N/A |
| 162 | DRI US | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | XNYS | USD | 473.961 | USD 196.00 | USD 92,896.36 | N/A |
| 163 | DDOG US | DATADOG INC-CLASS A US23804L1035 | XNGS | USD | 1,341.354 | USD 231.68 | USD 310,764.83 | N/A |
| 164 | DVA US | DAVITA INC US23918K1088 | XNYS | USD | 133.014 | USD 192.08 | USD 25,549.25 | N/A |
| 165 | DECK US | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | XNYS | USD | 582.535 | USD 109.73 | USD 63,921.60 | N/A |
| 166 | DE US | DEERE & CO US2441991054 | XNYS | USD | 1,030.054 | USD 573.66 | USD 590,900.71 | N/A |
| 167 | DELL US | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | XNYS | USD | 1,214.35 | USD 400.77 | USD 486,674.97 | N/A |
| 168 | DAL US | DELTA AIR LINES INC US2473617023 | XNYS | USD | 2,657.868 | USD 78.21 | USD 207,871.82 | N/A |
| 169 | DVN US | DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | XNYS | USD | 4,707.559 | USD 45.08 | USD 212,216.74 | N/A |
| 170 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNGS | USD | 1,576.932 | USD 76.62 | USD 120,824.53 | N/A |
| 171 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNGS | USD | 793.674 | USD 198.20 | USD 157,302.29 | N/A |
| 172 | DLR US | DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 | XNYS | USD | 1,325.729 | USD 182.15 | USD 241,481.47 | N/A |
| 173 | DIS US | THE WALT DISNEY CO. US2546871060 | XNYS | USD | 7,238.823 | USD 98.87 | USD 715,702.43 | N/A |
| 174 | DG US | DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 | XNYS | USD | 901.047 | USD 106.82 | USD 96,249.81 | N/A |
| 175 | DLTR US | DOLLAR TREE INC US2567461080 | XNGS | USD | 758.017 | USD 107.69 | USD 81,630.86 | N/A |
| 176 | D US | DOMINION ENERGY INC US25746U1097 | XNYS | USD | 3,493.609 | USD 65.52 | USD 228,901.29 | N/A |
| 177 | DPZ US | DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 | XNGS | USD | 124.199 | USD 313.53 | USD 38,940.24 | N/A |
| 178 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNGS | USD | 1,527.653 | USD 152.49 | USD 232,951.78 | N/A |
| 179 | DOV US | DOVER CORP US2600031080 | XNYS | USD | 558.497 | USD 216.19 | USD 120,741.41 | N/A |
| 180 | DOW US | DOW INC US2605571031 | XNYS | USD | 2,935.914 | USD 34.20 | USD 100,408.26 | N/A |
| 181 | DUK US | DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | XNYS | USD | 3,173.896 | USD 122.05 | USD 387,374.02 | N/A |
| 182 | DD US | DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 | XNYS | USD | 1,683.503 | USD 46.99 | USD 79,107.81 | N/A |
| 183 | EOG US | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 2,216.359 | USD 140.15 | USD 310,622.67 | N/A |
| 184 | EQT US | EQT CORP US26884L1098 | XNYS | USD | 2,551.697 | USD 52.98 | USD 135,188.91 | N/A |
