ETF / ETN detail
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 2558
¥3,424 / 2026/6/9
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥3,424
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 89,315
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 34,065,000口
- 時価総額目安
- 1,166.4億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- MAXIS S&P500 US Equity
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- ¥64,901,089
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 3,207.191 | USD 425,562.22 | N/A |
| 2 | AAPL US APPLE INC | USD | 165,511.772 | USD 49,908,419.67 | N/A |
| 3 | ABBV US ABBVIE INC | USD | 19,932.221 | USD 4,446,280.51 | N/A |
| 4 | ABNB US AIRBNB INC-CLASS A | USD | 4,798.893 | USD 645,115.24 | N/A |
| 5 | ABT US ABBOTT LABORATORIES | USD | 19,659.579 | USD 1,779,191.88 | N/A |
| 6 | ACGL US ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 4,081.644 | USD 365,756.11 | N/A |
| 7 | ACN US ACCENTURE PLC-CL A | USD | 6,965.486 | USD 1,214,989.74 | N/A |
| 8 | ADBE US ADOBE INC | USD | 4,649.449 | USD 1,139,068.60 | N/A |
| 9 | ADI US ANALOG DEVICES INC | USD | 5,513.62 | USD 2,226,896.10 | N/A |
| 10 | ADM US ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | USD | 5,436.549 | USD 436,119.94 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 3,207.191 | USD 132.69 | USD 425,562.22 | N/A |
| 2 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNAS | USD | 165,511.772 | USD 301.54 | USD 49,908,419.67 | N/A |
| 3 | ABBV US | ABBVIE INC US00287Y1091 | XNYS | USD | 19,932.221 | USD 223.07 | USD 4,446,280.51 | N/A |
| 4 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNAS | USD | 4,798.893 | USD 134.43 | USD 645,115.24 | N/A |
| 5 | ABT US | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | XNYS | USD | 19,659.579 | USD 90.50 | USD 1,779,191.88 | N/A |
| 6 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNAS | USD | 4,081.644 | USD 89.61 | USD 365,756.11 | N/A |
| 7 | ACN US | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 6,965.486 | USD 174.43 | USD 1,214,989.74 | N/A |
| 8 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNAS | USD | 4,649.449 | USD 244.99 | USD 1,139,068.60 | N/A |
| 9 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNAS | USD | 5,513.62 | USD 403.89 | USD 2,226,896.10 | N/A |
| 10 | ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | XNYS | USD | 5,436.549 | USD 80.22 | USD 436,119.94 | N/A |
| 11 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNAS | USD | 4,525.459 | USD 229.08 | USD 1,036,669.54 | N/A |
| 12 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNAS | USD | 2,385.868 | USD 225.04 | USD 536,915.81 | N/A |
| 13 | AEE US | AMEREN CORPORATION US0236081024 | XNYS | USD | 3,190.253 | USD 107.15 | USD 341,835.56 | N/A |
| 14 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNAS | USD | 6,087.272 | USD 126.77 | USD 771,683.52 | N/A |
| 15 | AES US | AES CORP US00130H1059 | XNYS | USD | 7,705.958 | USD 14.71 | USD 113,354.64 | N/A |
| 16 | AFL US | AFLAC INC US0010551028 | XNYS | USD | 5,274.819 | USD 115.24 | USD 607,870.19 | N/A |
| 17 | AIG US | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | XNYS | USD | 6,076.408 | USD 74.10 | USD 450,261.82 | N/A |
| 18 | AIZ US | ASSURANT INC US04621X1081 | XNYS | USD | 574.572 | USD 252.02 | USD 144,803.60 | N/A |
| 19 | AJG US | ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 | XNYS | USD | 2,897.147 | USD 212.52 | USD 615,701.75 | N/A |
| 20 | AKAM US | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNAS | USD | 1,630.16 | USD 141.87 | USD 231,270.87 | N/A |
| 21 | ALB US | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 1,292.55 | USD 149.84 | USD 193,675.67 | N/A |
| 22 | ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | XNAS | USD | 730.582 | USD 172.05 | USD 125,696.63 | N/A |
| 23 | ALL US | ALLSTATE CORP US0200021014 | XNYS | USD | 2,920.315 | USD 215.02 | USD 627,926.18 | N/A |
| 24 | ALLE US | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 933.083 | USD 127.63 | USD 119,089.35 | N/A |
| 25 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNAS | USD | 8,950.333 | USD 492.17 | USD 4,405,085.18 | N/A |
| 26 | AMCR US | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 5,124.41 | USD 37.82 | USD 193,805.19 | N/A |
| 27 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNAS | USD | 18,385.079 | USD 490.33 | USD 9,014,755.69 | N/A |
| 28 | AME US | AMETEK INC US0311001004 | XNYS | USD | 2,621.199 | USD 225.95 | USD 592,260.02 | N/A |
| 29 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNAS | USD | 6,080.715 | USD 345.73 | USD 2,102,285.73 | N/A |
| 30 | AMP US | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | XNYS | USD | 1,039.269 | USD 449.38 | USD 467,026.74 | N/A |
| 31 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNAS | USD | 110,134.446 | USD 245.22 | USD 27,007,168.77 | N/A |
| 32 | ANET US | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | XNYS | USD | 11,658.384 | USD 156.40 | USD 1,823,371.33 | N/A |
| 33 | AON US | AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 | XNYS | USD | 2,411.923 | USD 325.85 | USD 785,925.16 | N/A |
| 34 | AOS US | SMITH (A.O.) CORP US8318652091 | XNYS | USD | 1,305.063 | USD 57.33 | USD 74,819.25 | N/A |
| 35 | APA US | APA CORP US03743Q1085 | XNAS | USD | 3,895.153 | USD 37.66 | USD 146,691.46 | N/A |
| 36 | APD US | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 2,523.328 | USD 276.77 | USD 698,381.42 | N/A |
| 37 | APH US | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | XNYS | USD | 13,875.056 | USD 143.60 | USD 1,992,458.03 | N/A |
| 38 | APO US | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | XNYS | USD | 5,223.466 | USD 127.57 | USD 666,357.52 | N/A |
| 39 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNAS | USD | 3,057.747 | USD 563.69 | USD 1,723,621.58 | N/A |
| 40 | APTV US | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | XNYS | USD | 2,336.791 | USD 69.29 | USD 161,916.27 | N/A |
| 41 | ARES US | ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 | XNYS | USD | 2,307.085 | USD 126.87 | USD 292,699.83 | N/A |
| 42 | ATO US | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | XNYS | USD | 1,835.257 | USD 167.89 | USD 308,121.25 | N/A |
| 43 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNAS | USD | 53,453.132 | USD 396.60 | USD 21,199,511.95 | N/A |
| 44 | AVY US | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | XNYS | USD | 844.546 | USD 153.01 | USD 129,223.92 | N/A |
| 45 | AWK US | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | XNYS | USD | 2,248.008 | USD 122.49 | USD 275,358.53 | N/A |
| 46 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNAS | USD | 892.484 | USD 471.06 | USD 420,413.63 | N/A |
| 47 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 6,046.911 | USD 312.30 | USD 1,888,450.19 | N/A |
| 48 | AZO US | AUTOZONE INC US0533321024 | XNYS | USD | 186.618 | USD 3,074.04 | USD 573,672.34 | N/A |
| 49 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 8,866.03 | USD 215.92 | USD 1,914,353.22 | N/A |
| 50 | BAC US | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | XNYS | USD | 74,867.326 | USD 53.63 | USD 4,015,134.67 | N/A |
| 51 | BALL US | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 2,905.089 | USD 52.62 | USD 152,865.76 | N/A |
| 52 | BAX US | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | XNYS | USD | 5,634.378 | USD 19.24 | USD 108,405.43 | N/A |
| 53 | BBY US | BEST BUY CO INC US0865161014 | XNYS | USD | 2,142.933 | USD 74.17 | USD 158,941.34 | N/A |
| 54 | BDX US | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 3,215.97 | USD 149.99 | USD 482,363.40 | N/A |
| 55 | BEN US | FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 | XNYS | USD | 3,511.289 | USD 31.39 | USD 110,219.35 | N/A |
| 56 | BF/B US | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | XNYS | USD | 2,014.307 | USD 26.44 | USD 53,258.28 | N/A |
| 57 | BG US | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | XNYS | USD | 1,459.661 | USD 125.50 | USD 183,187.49 | N/A |
| 58 | BIIB US | BIOGEN INC US09062X1037 | XNAS | USD | 1,670.413 | USD 192.62 | USD 321,754.94 | N/A |
| 59 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNAS | USD | 9,111.953 | USD 162.30 | USD 1,478,869.90 | N/A |
| 60 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNAS | USD | 11,115.832 | USD 64.84 | USD 720,750.57 | N/A |
| 61 | BLDR US | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | XNYS | USD | 1,222.846 | USD 73.12 | USD 89,414.48 | N/A |
| 62 | BLK US | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 1,630.197 | USD 994.77 | USD 1,621,670.97 | N/A |
| 63 | BMY US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | XNYS | USD | 22,994.23 | USD 55.57 | USD 1,277,789.37 | N/A |
| 64 | BNY US | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | XNYS | USD | 7,714.774 | USD 141.78 | USD 1,093,800.60 | N/A |
| 65 | BR US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | XNYS | USD | 1,307.877 | USD 148.98 | USD 194,847.48 | N/A |
| 66 | BRK/B US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | XNYS | USD | 20,672.748 | USD 487.00 | USD 10,067,628.06 | N/A |
| 67 | BRO US | BROWN & BROWN INC US1152361010 | XNYS | USD | 3,298.798 | USD 58.00 | USD 191,330.26 | N/A |
| 68 | BSX US | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | XNYS | USD | 16,684.176 | USD 48.70 | USD 812,519.37 | N/A |
| 69 | BX US | BLACKSTONE INC US09260D1072 | XNYS | USD | 8,412.061 | USD 114.19 | USD 960,573.22 | N/A |
| 70 | C US | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 19,731.004 | USD 133.28 | USD 2,629,748.23 | N/A |
| 71 | CAG US | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | XNYS | USD | 5,163.215 | USD 13.15 | USD 67,896.27 | N/A |
| 72 | CAH US | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | XNYS | USD | 2,665.75 | USD 204.48 | USD 545,092.63 | N/A |
| 73 | CARR US | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | XNYS | USD | 8,842.043 | USD 67.35 | USD 595,511.57 | N/A |
| 74 | CASY US | CASEY'S GENERAL STORES INC US1475281036 | XNAS | USD | 411.631 | USD 751.63 | USD 309,394.50 | N/A |
| 75 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 5,249.885 | USD 915.64 | USD 4,807,004.51 | N/A |
| 76 | CB US | CHUBB LTD CH0044328745 | XNYS | USD | 4,100.468 | USD 321.88 | USD 1,319,858.60 | N/A |
| 77 | CBOE US | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | BATS | USD | 1,180.435 | USD 280.32 | USD 330,899.53 | N/A |
| 78 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | XNYS | USD | 3,267.169 | USD 131.71 | USD 430,318.87 | N/A |
| 79 | CCL US | CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 | XNYS | USD | 14,544.066 | USD 27.01 | USD 392,835.23 | N/A |
| 80 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNAS | USD | 3,075.979 | USD 394.24 | USD 1,212,674.08 | N/A |
| 81 | CDW US | CDW CORP/DE US12514G1085 | XNAS | USD | 1,506.644 | USD 134.81 | USD 203,110.64 | N/A |
| 82 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNAS | USD | 3,602.048 | USD 250.67 | USD 902,925.33 | N/A |
| 83 | CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 1,702.123 | USD 109.45 | USD 186,297.37 | N/A |
| 84 | CFG US | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | XNYS | USD | 4,687.052 | USD 64.35 | USD 301,611.78 | N/A |
| 85 | CHD US | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | XNYS | USD | 2,616.619 | USD 95.35 | USD 249,494.59 | N/A |
| 86 | CHRW US | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | XNAS | USD | 1,307.212 | USD 188.14 | USD 245,938.86 | N/A |
| 87 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | XNAS | USD | 951.706 | USD 132.20 | USD 125,815.58 | N/A |
| 88 | CI US | THE CIGNA GROUP US1255231003 | XNYS | USD | 2,981.404 | USD 289.61 | USD 863,444.48 | N/A |
| 89 | CIEN US | CIENA CORP US1717793095 | XNYS | USD | 1,582.431 | USD 466.67 | USD 738,473.20 | N/A |
| 90 | CINF US | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | XNAS | USD | 1,731.074 | USD 162.25 | USD 280,866.74 | N/A |
| 91 | CL US | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | XNYS | USD | 9,086.681 | USD 86.07 | USD 782,090.63 | N/A |
| 92 | CLX US | CLOROX COMPANY US1890541097 | XNYS | USD | 1,376.98 | USD 95.16 | USD 131,033.40 | N/A |
| 93 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNAS | USD | 40,316.89 | USD 23.76 | USD 957,929.31 | N/A |
| 94 | CME US | CME GROUP INC US12572Q1058 | XNAS | USD | 4,040.481 | USD 252.03 | USD 1,018,322.38 | N/A |
| 95 | CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | XNYS | USD | 14,693.956 | USD 29.27 | USD 430,092.11 | N/A |
| 96 | CMI US | CUMMINS INC US2310211063 | XNYS | USD | 1,552.078 | USD 672.68 | USD 1,044,051.83 | N/A |
| 97 | CMS US | CMS ENERGY CORP US1258961002 | XNYS | USD | 3,429.928 | USD 70.91 | USD 243,216.17 | N/A |
| 98 | CNC US | CENTENE CORP US15135B1017 | XNYS | USD | 5,283.999 | USD 65.03 | USD 343,618.47 | N/A |
| 99 | CNP US | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | XNYS | USD | 7,220.178 | USD 41.85 | USD 302,164.47 | N/A |
| 100 | COF US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | XNYS | USD | 7,079.823 | USD 180.39 | USD 1,277,129.29 | N/A |
| 101 | COHR US | COHERENT CORP US19247G1076 | XNYS | USD | 2,116.605 | USD 401.93 | USD 850,727.03 | N/A |
| 102 | COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNAS | USD | 2,509.294 | USD 162.11 | USD 406,781.65 | N/A |
| 103 | COO US | COOPER COS INC/THE US2166485019 | XNAS | USD | 2,154.28 | USD 66.79 | USD 143,884.37 | N/A |
| 104 | COP US | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | XNYS | USD | 13,842.572 | USD 118.89 | USD 1,645,743.34 | N/A |
| 105 | COR US | CENCORA INC US03073E1055 | XNYS | USD | 2,197.829 | USD 274.08 | USD 602,381.05 | N/A |
| 106 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNAS | USD | 5,006.594 | USD 974.75 | USD 4,880,177.74 | N/A |
| 107 | CPAY US | CORPAY INC US2199481068 | XNYS | USD | 782.382 | USD 349.01 | USD 273,059.12 | N/A |
| 108 | CPB US | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | XNAS | USD | 2,273.207 | USD 21.49 | USD 48,851.22 | N/A |
| 109 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNAS | USD | 10,085.625 | USD 30.86 | USD 311,242.38 | N/A |
| 110 | CRH US | CRH PLC IE0001827041 | XNYS | USD | 7,539.612 | USD 101.53 | USD 765,496.78 | N/A |
| 111 | CRL US | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | XNYS | USD | 542.871 | USD 186.44 | USD 101,212.83 | N/A |
| 112 | CRM US | SALESFORCE INC US79466L3024 | XNYS | USD | 10,595.811 | USD 182.55 | USD 1,934,265.27 | N/A |
| 113 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNAS | USD | 2,845.429 | USD 658.79 | USD 1,874,540.36 | N/A |
| 114 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNAS | USD | 44,568.942 | USD 124.15 | USD 5,533,234.18 | N/A |
| 115 | CSGP US | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | XNAS | USD | 4,659.959 | USD 33.39 | USD 155,596.02 | N/A |
| 116 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNAS | USD | 20,859.685 | USD 47.11 | USD 982,699.74 | N/A |
| 117 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNAS | USD | 3,811.324 | USD 173.65 | USD 661,817.38 | N/A |
| 118 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNAS | USD | 5,322.357 | USD 52.99 | USD 282,031.72 | N/A |
| 119 | CTVA US | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 7,594.453 | USD 75.86 | USD 576,115.23 | N/A |
| 120 | CVNA US | CARVANA CO US1468691027 | XNYS | USD | 7,944.941 | USD 69.45 | USD 551,776.16 | N/A |
| 121 | CVS US | CVS HEALTH CORP US1266501006 | XNYS | USD | 14,381.836 | USD 97.08 | USD 1,396,188.64 | N/A |
| 122 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 21,133.848 | USD 189.24 | USD 3,999,369.31 | N/A |
| 123 | D US | DOMINION ENERGY INC US25746U1097 | XNYS | USD | 9,688.246 | USD 65.52 | USD 634,773.85 | N/A |
| 124 | DAL US | DELTA AIR LINES INC US2473617023 | XNYS | USD | 7,345.252 | USD 78.21 | USD 574,472.20 | N/A |
| 125 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNAS | USD | 4,228.238 | USD 152.49 | USD 644,763.94 | N/A |
| 126 | DD US | DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 | XNYS | USD | 4,546.314 | USD 46.99 | USD 213,631.29 | N/A |
| 127 | DDOG US | DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | XNAS | USD | 3,684.265 | USD 231.68 | USD 853,570.48 | N/A |
| 128 | DE US | DEERE & CO US2441991054 | XNYS | USD | 2,847.67 | USD 573.66 | USD 1,633,594.13 | N/A |
| 129 | DECK US | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | XNYS | USD | 1,588.096 | USD 109.73 | USD 174,261.75 | N/A |
| 130 | DELL US | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | XNYS | USD | 3,335.653 | USD 400.77 | USD 1,336,829.70 | N/A |
| 131 | DG US | DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 | XNYS | USD | 2,486.882 | USD 106.82 | USD 265,648.73 | N/A |
| 132 | DGX US | QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 | XNYS | USD | 1,227.454 | USD 197.21 | USD 242,066.17 | N/A |
| 133 | DHI US | DR HORTON INC US23331A1097 | XNYS | USD | 3,061.472 | USD 144.28 | USD 441,709.18 | N/A |
| 134 | DHR US | DANAHER CORP US2358511028 | XNYS | USD | 7,118.964 | USD 183.53 | USD 1,306,543.55 | N/A |
| 135 | DIS US | WALT DISNEY CO/THE US2546871060 | XNYS | USD | 20,026.313 | USD 98.87 | USD 1,980,001.59 | N/A |
| 136 | DLTR US | DOLLAR TREE INC US2567461080 | XNAS | USD | 2,040.289 | USD 107.69 | USD 219,718.75 | N/A |
| 137 | DOV US | DOVER CORP US2600031080 | XNYS | USD | 1,501.243 | USD 216.19 | USD 324,553.80 | N/A |
| 138 | DOW US | DOW INC US2605571031 | XNYS | USD | 8,183.041 | USD 34.20 | USD 279,859.99 | N/A |
| 139 | DPZ US | DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 | XNAS | USD | 339.304 | USD 313.53 | USD 106,382.13 | N/A |
| 140 | DRI US | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | XNYS | USD | 1,313.159 | USD 196.00 | USD 257,379.12 | N/A |
| 141 | DTE US | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | XNYS | USD | 2,392.516 | USD 143.11 | USD 342,393.02 | N/A |
| 142 | DUK US | DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | XNYS | USD | 8,711.759 | USD 122.05 | USD 1,063,270.24 | N/A |
| 143 | DVA US | DAVITA INC US23918K1088 | XNYS | USD | 359.831 | USD 192.08 | USD 69,116.42 | N/A |
| 144 | DVN US | DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | XNYS | USD | 13,078.522 | USD 45.08 | USD 589,579.76 | N/A |
| 145 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNAS | USD | 4,236.752 | USD 76.62 | USD 324,619.98 | N/A |
| 146 | EA US | ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 | XNAS | USD | 2,541.787 | USD 203.20 | USD 516,491.20 | N/A |
| 147 | EBAY US | EBAY INC US2786421030 | XNAS | USD | 5,085.387 | USD 108.44 | USD 551,459.37 | N/A |
| 148 | ECL US | ECOLAB INC US2788651006 | XNYS | USD | 2,866.065 | USD 257.41 | USD 737,753.92 | N/A |
| 149 | ED US | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | XNYS | USD | 4,099.849 | USD 104.31 | USD 427,655.21 | N/A |
| 150 | EFX US | EQUIFAX INC US2944291051 | XNYS | USD | 1,387.252 | USD 167.89 | USD 232,905.81 | N/A |
| 151 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 453.76 | USD 330.93 | USD 150,162.75 | N/A |
| 152 | EIX US | EDISON INTERNATIONAL US2810201077 | XNYS | USD | 4,275.156 | USD 70.84 | USD 302,852.07 | N/A |
| 153 | EL US | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 | XNYS | USD | 2,716.366 | USD 84.64 | USD 229,913.26 | N/A |
| 154 | ELV US | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 2,475.134 | USD 418.15 | USD 1,034,977.31 | N/A |
| 155 | EME US | EMCOR GROUP INC US29084Q1004 | XNYS | USD | 508.902 | USD 823.79 | USD 419,228.44 | N/A |
| 156 | EMR US | EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 | XNYS | USD | 6,300.501 | USD 139.07 | USD 876,210.68 | N/A |
| 157 | EOG US | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 6,137.051 | USD 140.15 | USD 860,107.64 | N/A |
| 158 | EQT US | EQT CORP US26884L1098 | XNYS | USD | 7,038.287 | USD 52.98 | USD 372,888.42 | N/A |
| 159 | ERIE US | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A US29530P1021 | XNAS | USD | 270.283 | USD 223.74 | USD 60,473.20 | N/A |
| 160 | ES US | EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 | XNYS | USD | 4,177.958 | USD 68.09 | USD 284,477.19 | N/A |
| 161 | ETN US | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 4,389.429 | USD 403.14 | USD 1,769,554.60 | N/A |
| 162 | ETR US | ENTERGY CORP US29364G1031 | XNYS | USD | 5,137.05 | USD 108.11 | USD 555,366.52 | N/A |
| 163 | EVRG US | EVERGY INC US30034W1062 | XNAS | USD | 2,582.113 | USD 81.69 | USD 210,932.79 | N/A |
| 164 | EW US | EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 | XNYS | USD | 6,524.685 | USD 85.85 | USD 560,144.24 | N/A |
| 165 | EXC US | EXELON CORP US30161N1019 | XNAS | USD | 11,607.777 | USD 44.80 | USD 520,028.43 | N/A |
| 166 | EXE US | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | XNAS | USD | 2,707.542 | USD 90.42 | USD 244,815.94 | N/A |
| 167 | EXPD US | EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 | XNYS | USD | 1,492.228 | USD 163.44 | USD 243,889.67 | N/A |
| 168 | EXPE US | EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 | XNAS | USD | 1,285.401 | USD 225.90 | USD 290,372.08 | N/A |
| 169 | F US | FORD MOTOR CO US3453708600 | XNYS | USD | 44,325.205 | USD 15.00 | USD 664,878.08 | N/A |
| 170 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNAS | USD | 2,171.529 | USD 198.20 | USD 430,386.11 | N/A |
| 171 | FAST US | FASTENAL CO US3119001044 | XNAS | USD | 13,009.382 | USD 46.00 | USD 598,431.59 | N/A |
| 172 | FCX US | FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 | XNYS | USD | 16,106.526 | USD 63.91 | USD 1,029,368.08 | N/A |
| 173 | FDS US | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 | XNYS | USD | 410.602 | USD 246.38 | USD 101,164.20 | N/A |
| 174 | FDX US | FEDEX CORP US31428X1063 | XNYS | USD | 2,426.831 | USD 330.22 | USD 801,388.18 | N/A |
| 175 | FDXF US | FEDEX FREIGHT HOLDING CO US3143521058 | XNYS | USD | 1,213.411 | USD 178.77 | USD 216,921.49 | N/A |
| 176 | FE US | FIRSTENERGY CORP US3379321074 | XNYS | USD | 5,765.635 | USD 45.71 | USD 263,547.19 | N/A |
| 177 | FFIV US | F5 INC US3156161024 | XNAS | USD | 625.252 | USD 396.19 | USD 247,718.47 | N/A |
| 178 | FICO US | FAIR ISAAC CORP US3032501047 | XNYS | USD | 268.462 | USD 1,207.34 | USD 324,124.89 | N/A |
| 179 | FIS US | FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 | XNYS | USD | 5,928.658 | USD 39.54 | USD 234,419.12 | N/A |
| 180 | FISV US | FISERV INC US3377381088 | XNAS | USD | 6,030.199 | USD 52.72 | USD 317,912.12 | N/A |
| 181 | FITB US | FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 | XNAS | USD | 10,312.987 | USD 51.96 | USD 535,862.82 | N/A |
| 182 | FIX US | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | XNYS | USD | 395.749 | USD 1,852.03 | USD 732,938.97 | N/A |
| 183 | FOX US | FOX CORP - CLASS B US35137L2043 | XNAS | USD | 1,542.525 | USD 60.34 | USD 93,075.95 | N/A |
