ETF / ETN detail
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) 2630
¥15,625 / 2026/6/9
MAXIS米国株式(S&P500)上場投信(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥15,625
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 1,542
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 3,252,902口
- 時価総額目安
- 508.3億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- MAXIS S&P500 US Equity (JPY Hedged)
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- -¥323,284,890
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 1,410.474 | USD 187,155.78 | N/A |
| 2 | AAPL US APPLE INC | USD | 72,789.557 | USD 21,948,962.94 | N/A |
| 3 | ABBV US ABBVIE INC | USD | 8,765.887 | USD 1,955,406.46 | N/A |
| 4 | ABNB US AIRBNB INC-CLASS A | USD | 2,110.48 | USD 283,711.86 | N/A |
| 5 | ABT US ABBOTT LABORATORIES | USD | 8,645.983 | USD 782,461.50 | N/A |
| 6 | ACGL US ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 1,795.045 | USD 160,853.97 | N/A |
| 7 | ACN US ACCENTURE PLC-CL A | USD | 3,063.315 | USD 534,333.98 | N/A |
| 8 | ADBE US ADOBE INC | USD | 2,044.757 | USD 500,945.03 | N/A |
| 9 | ADI US ANALOG DEVICES INC | USD | 2,424.806 | USD 979,354.99 | N/A |
| 10 | ADM US ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | USD | 2,390.911 | USD 191,798.91 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 1,410.474 | USD 132.69 | USD 187,155.78 | N/A |
| 2 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNAS | USD | 72,789.557 | USD 301.54 | USD 21,948,962.94 | N/A |
| 3 | ABBV US | ABBVIE INC US00287Y1091 | XNYS | USD | 8,765.887 | USD 223.07 | USD 1,955,406.46 | N/A |
| 4 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNAS | USD | 2,110.48 | USD 134.43 | USD 283,711.86 | N/A |
| 5 | ABT US | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | XNYS | USD | 8,645.983 | USD 90.50 | USD 782,461.50 | N/A |
| 6 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNAS | USD | 1,795.045 | USD 89.61 | USD 160,853.97 | N/A |
| 7 | ACN US | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 3,063.315 | USD 174.43 | USD 534,333.98 | N/A |
| 8 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNAS | USD | 2,044.757 | USD 244.99 | USD 500,945.03 | N/A |
| 9 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNAS | USD | 2,424.806 | USD 403.89 | USD 979,354.99 | N/A |
| 10 | ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | XNYS | USD | 2,390.911 | USD 80.22 | USD 191,798.91 | N/A |
| 11 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNAS | USD | 1,990.228 | USD 229.08 | USD 455,911.48 | N/A |
| 12 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNAS | USD | 1,049.269 | USD 225.04 | USD 236,127.40 | N/A |
| 13 | AEE US | AMEREN CORPORATION US0236081024 | XNYS | USD | 1,403.024 | USD 107.15 | USD 150,334.07 | N/A |
| 14 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNAS | USD | 2,677.09 | USD 126.77 | USD 339,374.66 | N/A |
| 15 | AES US | AES CORP US00130H1059 | XNYS | USD | 3,388.963 | USD 14.71 | USD 49,851.65 | N/A |
| 16 | AFL US | AFLAC INC US0010551028 | XNYS | USD | 2,319.785 | USD 115.24 | USD 267,332.05 | N/A |
| 17 | AIG US | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | XNYS | USD | 2,672.312 | USD 74.10 | USD 198,018.29 | N/A |
| 18 | AIZ US | ASSURANT INC US04621X1081 | XNYS | USD | 252.688 | USD 252.02 | USD 63,682.42 | N/A |
| 19 | AJG US | ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 | XNYS | USD | 1,274.121 | USD 212.52 | USD 270,776.25 | N/A |
| 20 | AKAM US | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNAS | USD | 716.92 | USD 141.87 | USD 101,709.40 | N/A |
| 21 | ALB US | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 568.444 | USD 149.84 | USD 85,175.61 | N/A |
| 22 | ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | XNAS | USD | 321.299 | USD 172.05 | USD 55,279.46 | N/A |
| 23 | ALL US | ALLSTATE CORP US0200021014 | XNYS | USD | 1,284.31 | USD 215.02 | USD 276,152.37 | N/A |
| 24 | ALLE US | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 410.356 | USD 127.63 | USD 52,373.68 | N/A |
| 25 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNAS | USD | 3,936.22 | USD 492.17 | USD 1,937,289.38 | N/A |
| 26 | AMCR US | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 2,253.638 | USD 37.82 | USD 85,232.57 | N/A |
| 27 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNAS | USD | 8,085.478 | USD 490.33 | USD 3,964,552.27 | N/A |
| 28 | AME US | AMETEK INC US0311001004 | XNYS | USD | 1,152.764 | USD 225.95 | USD 260,466.94 | N/A |
| 29 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNAS | USD | 2,674.206 | USD 345.73 | USD 924,553.25 | N/A |
| 30 | AMP US | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | XNYS | USD | 457.055 | USD 449.38 | USD 205,391.25 | N/A |
| 31 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNAS | USD | 48,435.452 | USD 245.22 | USD 11,877,341.55 | N/A |
| 32 | ANET US | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | XNYS | USD | 5,127.18 | USD 156.40 | USD 801,890.94 | N/A |
| 33 | AON US | AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 | XNYS | USD | 1,060.727 | USD 325.85 | USD 345,637.92 | N/A |
| 34 | AOS US | SMITH (A.O.) CORP US8318652091 | XNYS | USD | 573.947 | USD 57.33 | USD 32,904.37 | N/A |
| 35 | APA US | APA CORP US03743Q1085 | XNAS | USD | 1,713.029 | USD 37.66 | USD 64,512.67 | N/A |
| 36 | APD US | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 1,109.721 | USD 276.77 | USD 307,137.51 | N/A |
| 37 | APH US | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | XNYS | USD | 6,102.038 | USD 143.60 | USD 876,252.70 | N/A |
| 38 | APO US | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | XNYS | USD | 2,297.201 | USD 127.57 | USD 293,053.89 | N/A |
| 39 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNAS | USD | 1,344.751 | USD 563.69 | USD 758,022.52 | N/A |
| 40 | APTV US | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | XNYS | USD | 1,027.685 | USD 69.29 | USD 71,208.31 | N/A |
| 41 | ARES US | ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 | XNYS | USD | 1,014.621 | USD 126.87 | USD 128,724.93 | N/A |
| 42 | ATO US | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | XNYS | USD | 807.118 | USD 167.89 | USD 135,507.03 | N/A |
| 43 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNAS | USD | 23,507.873 | USD 396.60 | USD 9,323,222.52 | N/A |
| 44 | AVY US | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | XNYS | USD | 371.418 | USD 153.01 | USD 56,830.71 | N/A |
| 45 | AWK US | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | XNYS | USD | 988.64 | USD 122.49 | USD 121,098.49 | N/A |
| 46 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNAS | USD | 392.501 | USD 471.06 | USD 184,891.51 | N/A |
| 47 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 2,659.339 | USD 312.30 | USD 830,511.63 | N/A |
| 48 | AZO US | AUTOZONE INC US0533321024 | XNYS | USD | 82.072 | USD 3,074.04 | USD 252,292.36 | N/A |
| 49 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 3,899.145 | USD 215.92 | USD 841,903.39 | N/A |
| 50 | BAC US | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | XNYS | USD | 32,925.51 | USD 53.63 | USD 1,765,795.08 | N/A |
| 51 | BALL US | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 1,277.614 | USD 52.62 | USD 67,228.03 | N/A |
| 52 | BAX US | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | XNYS | USD | 2,477.913 | USD 19.24 | USD 47,675.06 | N/A |
| 53 | BBY US | BEST BUY CO INC US0865161014 | XNYS | USD | 942.429 | USD 74.17 | USD 69,899.98 | N/A |
| 54 | BDX US | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 1,414.335 | USD 149.99 | USD 212,136.08 | N/A |
| 55 | BEN US | FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 | XNYS | USD | 1,544.211 | USD 31.39 | USD 48,472.79 | N/A |
| 56 | BF/B US | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | XNYS | USD | 885.862 | USD 26.44 | USD 23,422.18 | N/A |
| 57 | BG US | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | XNYS | USD | 641.937 | USD 125.50 | USD 80,563.07 | N/A |
| 58 | BIIB US | BIOGEN INC US09062X1037 | XNAS | USD | 734.622 | USD 192.62 | USD 141,502.92 | N/A |
| 59 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNAS | USD | 4,007.298 | USD 162.30 | USD 650,384.46 | N/A |
| 60 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNAS | USD | 4,888.574 | USD 64.84 | USD 316,975.13 | N/A |
| 61 | BLDR US | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | XNYS | USD | 537.789 | USD 73.12 | USD 39,323.13 | N/A |
| 62 | BLK US | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 716.936 | USD 994.77 | USD 713,186.20 | N/A |
| 63 | BMY US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | XNYS | USD | 10,112.512 | USD 55.57 | USD 561,952.31 | N/A |
| 64 | BNY US | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | XNYS | USD | 3,392.84 | USD 141.78 | USD 481,036.85 | N/A |
| 65 | BR US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | XNYS | USD | 575.184 | USD 148.98 | USD 85,690.96 | N/A |
| 66 | BRK/B US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | XNYS | USD | 9,091.56 | USD 487.00 | USD 4,427,589.50 | N/A |
| 67 | BRO US | BROWN & BROWN INC US1152361010 | XNYS | USD | 1,450.761 | USD 58.00 | USD 84,144.13 | N/A |
| 68 | BSX US | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | XNYS | USD | 7,337.447 | USD 48.70 | USD 357,333.65 | N/A |
| 69 | BX US | BLACKSTONE INC US09260D1072 | XNYS | USD | 3,699.496 | USD 114.19 | USD 422,445.47 | N/A |
| 70 | C US | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 8,677.395 | USD 133.28 | USD 1,156,523.23 | N/A |
| 71 | CAG US | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | XNYS | USD | 2,270.703 | USD 13.15 | USD 29,859.75 | N/A |
| 72 | CAH US | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | XNYS | USD | 1,172.356 | USD 204.48 | USD 239,723.44 | N/A |
| 73 | CARR US | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | XNYS | USD | 3,888.596 | USD 67.35 | USD 261,896.92 | N/A |
| 74 | CASY US | CASEY'S GENERAL STORES INC US1475281036 | XNAS | USD | 181.029 | USD 751.63 | USD 136,066.99 | N/A |
| 75 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 2,308.819 | USD 915.64 | USD 2,114,047.38 | N/A |
| 76 | CB US | CHUBB LTD CH0044328745 | XNYS | USD | 1,803.323 | USD 321.88 | USD 580,453.71 | N/A |
| 77 | CBOE US | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | BATS | USD | 519.137 | USD 280.32 | USD 145,524.57 | N/A |
| 78 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | XNYS | USD | 1,436.851 | USD 131.71 | USD 189,247.69 | N/A |
| 79 | CCL US | CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 | XNYS | USD | 6,396.259 | USD 27.01 | USD 172,762.95 | N/A |
| 80 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNAS | USD | 1,352.769 | USD 394.24 | USD 533,315.59 | N/A |
| 81 | CDW US | CDW CORP/DE US12514G1085 | XNAS | USD | 662.599 | USD 134.81 | USD 89,324.97 | N/A |
| 82 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNAS | USD | 1,584.126 | USD 250.67 | USD 397,092.81 | N/A |
| 83 | CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 748.568 | USD 109.45 | USD 81,930.75 | N/A |
| 84 | CFG US | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | XNYS | USD | 2,061.294 | USD 64.35 | USD 132,644.27 | N/A |
| 85 | CHD US | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | XNYS | USD | 1,150.749 | USD 95.35 | USD 109,723.92 | N/A |
| 86 | CHRW US | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | XNAS | USD | 574.892 | USD 188.14 | USD 108,160.17 | N/A |
| 87 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | XNAS | USD | 418.546 | USD 132.20 | USD 55,331.78 | N/A |
| 88 | CI US | THE CIGNA GROUP US1255231003 | XNYS | USD | 1,311.176 | USD 289.61 | USD 379,729.74 | N/A |
| 89 | CIEN US | CIENA CORP US1717793095 | XNYS | USD | 695.929 | USD 466.67 | USD 324,769.27 | N/A |
| 90 | CINF US | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | XNAS | USD | 761.3 | USD 162.25 | USD 123,520.92 | N/A |
| 91 | CL US | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | XNYS | USD | 3,996.184 | USD 86.07 | USD 343,951.55 | N/A |
| 92 | CLX US | CLOROX COMPANY US1890541097 | XNYS | USD | 605.575 | USD 95.16 | USD 57,626.49 | N/A |
| 93 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNAS | USD | 17,730.754 | USD 23.76 | USD 421,282.72 | N/A |
| 94 | CME US | CME GROUP INC US12572Q1058 | XNAS | USD | 1,776.942 | USD 252.03 | USD 447,842.67 | N/A |
| 95 | CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | XNYS | USD | 6,462.178 | USD 29.27 | USD 189,147.96 | N/A |
| 96 | CMI US | CUMMINS INC US2310211063 | XNYS | USD | 682.58 | USD 672.68 | USD 459,158.10 | N/A |
| 97 | CMS US | CMS ENERGY CORP US1258961002 | XNYS | USD | 1,508.43 | USD 70.91 | USD 106,962.77 | N/A |
| 98 | CNC US | CENTENE CORP US15135B1017 | XNYS | USD | 2,323.822 | USD 65.03 | USD 151,118.17 | N/A |
| 99 | CNP US | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | XNYS | USD | 3,175.325 | USD 41.85 | USD 132,887.33 | N/A |
| 100 | COF US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | XNYS | USD | 3,113.598 | USD 180.39 | USD 561,662.01 | N/A |
| 101 | COHR US | COHERENT CORP US19247G1076 | XNYS | USD | 930.851 | USD 401.93 | USD 374,136.79 | N/A |
| 102 | COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNAS | USD | 1,103.549 | USD 162.11 | USD 178,896.38 | N/A |
| 103 | COO US | COOPER COS INC/THE US2166485019 | XNAS | USD | 947.42 | USD 66.79 | USD 63,278.16 | N/A |
| 104 | COP US | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | XNYS | USD | 6,087.752 | USD 118.89 | USD 723,772.86 | N/A |
| 105 | COR US | CENCORA INC US03073E1055 | XNYS | USD | 966.572 | USD 274.08 | USD 264,918.01 | N/A |
| 106 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNAS | USD | 2,201.824 | USD 974.75 | USD 2,146,227.85 | N/A |
| 107 | CPAY US | CORPAY INC US2199481068 | XNYS | USD | 344.08 | USD 349.01 | USD 120,087.24 | N/A |
| 108 | CPB US | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | XNAS | USD | 999.722 | USD 21.49 | USD 21,484.02 | N/A |
| 109 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNAS | USD | 4,435.504 | USD 30.86 | USD 136,879.66 | N/A |
| 110 | CRH US | CRH PLC IE0001827041 | XNYS | USD | 3,315.806 | USD 101.53 | USD 336,653.82 | N/A |
| 111 | CRL US | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | XNYS | USD | 238.746 | USD 186.44 | USD 44,511.86 | N/A |
| 112 | CRM US | SALESFORCE INC US79466L3024 | XNYS | USD | 4,659.876 | USD 182.55 | USD 850,660.41 | N/A |
| 113 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNAS | USD | 1,251.376 | USD 658.79 | USD 824,394.30 | N/A |
| 114 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNAS | USD | 19,600.742 | USD 124.15 | USD 2,433,432.13 | N/A |
| 115 | CSGP US | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | XNAS | USD | 2,049.379 | USD 33.39 | USD 68,428.76 | N/A |
| 116 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNAS | USD | 9,173.772 | USD 47.11 | USD 432,176.38 | N/A |
| 117 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNAS | USD | 1,676.162 | USD 173.65 | USD 291,057.21 | N/A |
| 118 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNAS | USD | 2,340.692 | USD 52.99 | USD 124,033.26 | N/A |
| 119 | CTVA US | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 3,339.925 | USD 75.86 | USD 253,366.71 | N/A |
| 120 | CVNA US | CARVANA CO US1468691027 | XNYS | USD | 3,494.064 | USD 69.45 | USD 242,662.75 | N/A |
| 121 | CVS US | CVS HEALTH CORP US1266501006 | XNYS | USD | 6,324.912 | USD 97.08 | USD 614,022.50 | N/A |
| 122 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 9,294.344 | USD 189.24 | USD 1,758,861.72 | N/A |
| 123 | D US | DOMINION ENERGY INC US25746U1097 | XNYS | USD | 4,260.743 | USD 65.52 | USD 279,163.87 | N/A |
| 124 | DAL US | DELTA AIR LINES INC US2473617023 | XNYS | USD | 3,230.33 | USD 78.21 | USD 252,644.12 | N/A |
| 125 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNAS | USD | 1,859.514 | USD 152.49 | USD 283,557.36 | N/A |
| 126 | DD US | DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 | XNYS | USD | 1,999.4 | USD 46.99 | USD 93,951.79 | N/A |
| 127 | DDOG US | DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | XNAS | USD | 1,620.284 | USD 231.68 | USD 375,387.30 | N/A |
| 128 | DE US | DEERE & CO US2441991054 | XNYS | USD | 1,252.362 | USD 573.66 | USD 718,429.82 | N/A |
| 129 | DECK US | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | XNYS | USD | 698.42 | USD 109.73 | USD 76,637.66 | N/A |
| 130 | DELL US | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | XNYS | USD | 1,466.969 | USD 400.77 | USD 587,917.35 | N/A |
| 131 | DG US | DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 | XNYS | USD | 1,093.693 | USD 106.82 | USD 116,828.27 | N/A |
| 132 | DGX US | QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 | XNYS | USD | 539.816 | USD 197.21 | USD 106,457.02 | N/A |
| 133 | DHI US | DR HORTON INC US23331A1097 | XNYS | USD | 1,346.389 | USD 144.28 | USD 194,256.97 | N/A |
| 134 | DHR US | DANAHER CORP US2358511028 | XNYS | USD | 3,130.812 | USD 183.53 | USD 574,597.96 | N/A |
| 135 | DIS US | WALT DISNEY CO/THE US2546871060 | XNYS | USD | 8,807.268 | USD 98.87 | USD 870,774.55 | N/A |
| 136 | DLTR US | DOLLAR TREE INC US2567461080 | XNAS | USD | 897.288 | USD 107.69 | USD 96,628.96 | N/A |
| 137 | DOV US | DOVER CORP US2600031080 | XNYS | USD | 660.224 | USD 216.19 | USD 142,733.82 | N/A |
| 138 | DOW US | DOW INC US2605571031 | XNYS | USD | 3,598.777 | USD 34.20 | USD 123,078.16 | N/A |
| 139 | DPZ US | DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 | XNAS | USD | 149.221 | USD 313.53 | USD 46,785.24 | N/A |
| 140 | DRI US | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | XNYS | USD | 577.507 | USD 196.00 | USD 113,191.42 | N/A |
| 141 | DTE US | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | XNYS | USD | 1,052.192 | USD 143.11 | USD 150,579.24 | N/A |
| 142 | DUK US | DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | XNYS | USD | 3,831.299 | USD 122.05 | USD 467,610.06 | N/A |
| 143 | DVA US | DAVITA INC US23918K1088 | XNYS | USD | 158.248 | USD 192.08 | USD 30,396.35 | N/A |
| 144 | DVN US | DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | XNYS | USD | 5,751.735 | USD 45.08 | USD 259,288.20 | N/A |
| 145 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNAS | USD | 1,863.259 | USD 76.62 | USD 142,762.92 | N/A |
| 146 | EA US | ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 | XNAS | USD | 1,117.839 | USD 203.20 | USD 227,144.96 | N/A |
| 147 | EBAY US | EBAY INC US2786421030 | XNAS | USD | 2,236.476 | USD 108.44 | USD 242,523.43 | N/A |
| 148 | ECL US | ECOLAB INC US2788651006 | XNYS | USD | 1,260.452 | USD 257.41 | USD 324,452.94 | N/A |
| 149 | ED US | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | XNYS | USD | 1,803.051 | USD 104.31 | USD 188,076.25 | N/A |
| 150 | EFX US | EQUIFAX INC US2944291051 | XNYS | USD | 610.092 | USD 167.89 | USD 102,428.43 | N/A |
| 151 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 199.557 | USD 330.93 | USD 66,039.29 | N/A |
| 152 | EIX US | EDISON INTERNATIONAL US2810201077 | XNYS | USD | 1,880.149 | USD 70.84 | USD 133,189.73 | N/A |
| 153 | EL US | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 | XNYS | USD | 1,194.617 | USD 84.64 | USD 101,112.35 | N/A |
| 154 | ELV US | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 1,088.526 | USD 418.15 | USD 455,167.26 | N/A |
| 155 | EME US | EMCOR GROUP INC US29084Q1004 | XNYS | USD | 223.807 | USD 823.79 | USD 184,370.28 | N/A |
| 156 | EMR US | EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 | XNYS | USD | 2,770.864 | USD 139.07 | USD 385,344.11 | N/A |
| 157 | EOG US | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 2,698.981 | USD 140.15 | USD 378,262.24 | N/A |
| 158 | EQT US | EQT CORP US26884L1098 | XNYS | USD | 3,095.331 | USD 52.98 | USD 163,990.65 | N/A |
| 159 | ERIE US | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A US29530P1021 | XNAS | USD | 118.867 | USD 223.74 | USD 26,595.19 | N/A |
| 160 | ES US | EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 | XNYS | USD | 1,837.402 | USD 68.09 | USD 125,108.74 | N/A |
| 161 | ETN US | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 1,930.404 | USD 403.14 | USD 778,223.17 | N/A |
| 162 | ETR US | ENTERGY CORP US29364G1031 | XNYS | USD | 2,259.197 | USD 108.11 | USD 244,241.74 | N/A |
| 163 | EVRG US | EVERGY INC US30034W1062 | XNAS | USD | 1,135.574 | USD 81.69 | USD 92,765.03 | N/A |
| 164 | EW US | EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 | XNYS | USD | 2,869.457 | USD 85.85 | USD 246,342.90 | N/A |
| 165 | EXC US | EXELON CORP US30161N1019 | XNAS | USD | 5,104.924 | USD 44.80 | USD 228,700.58 | N/A |
| 166 | EXE US | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | XNAS | USD | 1,190.736 | USD 90.42 | USD 107,666.32 | N/A |
| 167 | EXPD US | EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 | XNYS | USD | 656.259 | USD 163.44 | USD 107,258.96 | N/A |
| 168 | EXPE US | EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 | XNAS | USD | 565.3 | USD 225.90 | USD 127,701.22 | N/A |
| 169 | F US | FORD MOTOR CO US3453708600 | XNYS | USD | 19,493.55 | USD 15.00 | USD 292,403.26 | N/A |
| 170 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNAS | USD | 955.005 | USD 198.20 | USD 189,277.26 | N/A |
| 171 | FAST US | FASTENAL CO US3119001044 | XNAS | USD | 5,721.328 | USD 46.00 | USD 263,181.10 | N/A |
| 172 | FCX US | FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 | XNYS | USD | 7,083.405 | USD 63.91 | USD 452,700.41 | N/A |
| 173 | FDS US | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 | XNYS | USD | 180.577 | USD 246.38 | USD 44,490.47 | N/A |
| 174 | FDX US | FEDEX CORP US31428X1063 | XNYS | USD | 1,067.283 | USD 330.22 | USD 352,438.32 | N/A |
| 175 | FDXF US | FEDEX FREIGHT HOLDING CO US3143521058 | XNYS | USD | 533.64 | USD 178.77 | USD 95,398.77 | N/A |
| 176 | FE US | FIRSTENERGY CORP US3379321074 | XNYS | USD | 2,535.639 | USD 45.71 | USD 115,904.04 | N/A |
| 177 | FFIV US | F5 INC US3156161024 | XNAS | USD | 274.976 | USD 396.19 | USD 108,942.81 | N/A |
| 178 | FICO US | FAIR ISAAC CORP US3032501047 | XNYS | USD | 118.065 | USD 1,207.34 | USD 142,545.19 | N/A |
| 179 | FIS US | FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 | XNYS | USD | 2,607.333 | USD 39.54 | USD 103,093.96 | N/A |
| 180 | FISV US | FISERV INC US3377381088 | XNAS | USD | 2,651.99 | USD 52.72 | USD 139,812.91 | N/A |
| 181 | FITB US | FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 | XNAS | USD | 4,535.495 | USD 51.96 | USD 235,664.31 | N/A |
| 182 | FIX US | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | XNYS | USD | 174.044 | USD 1,852.03 | USD 322,335.40 | N/A |
| 183 | FOX US | FOX CORP - CLASS B US35137L2043 | XNAS | USD | 678.379 | USD 60.34 | USD 40,933.39 | N/A |
| 184 | FOXA US | FOX CORP - CLASS A US35137L1052 | XNAS | USD | 977.386 | USD 67.44 | USD 65,914.88 | N/A |
| 185 | FSLR US | FIRST SOLAR INC US3364331070 | XNAS | USD | 532.811 | USD 275.39 | USD 146,730.72 | N/A |
| 186 | FTNT US | FORTINET INC US34959E1091 | XNAS | USD | 3,115.036 | USD 143.04 | USD 445,574.78 | N/A |
| 187 | FTV US | FORTIVE CORP US34959J1088 | XNYS | USD | 1,543.094 | USD 61.16 | USD 94,375.62 | N/A |
| 188 | GD US | GENERAL DYNAMICS CORP US3695501086 | XNYS | USD | 1,251.108 | USD 340.86 | USD 426,452.72 | N/A |
| 189 | GDDY US | GODADDY INC - CLASS A US3802371076 | XNYS | USD | 651.241 | USD 80.70 | USD 52,555.12 | N/A |
