ETF / ETN detail
MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) 2632
¥18,110 / 2026/6/9
MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥18,110
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 2,333
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 941,441口
- 時価総額目安
- 170.5億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- MAXIS NASDAQ100 (JPY Hedged)
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- -¥47,677,629
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US APPLE INC | USD | 24,400.14 | USD 7,357,618.27 | N/A |
| 2 | ABNB US AIRBNB INC-CLASS A | USD | 1,943.461 | USD 261,259.41 | N/A |
| 3 | ADBE US ADOBE INC | USD | 1,870.363 | USD 458,220.35 | N/A |
| 4 | ADI US ANALOG DEVICES INC | USD | 2,240.006 | USD 904,715.91 | N/A |
| 5 | ADP US AUTOMATIC DATA PROCESSING | USD | 1,847.451 | USD 423,204.82 | N/A |
| 6 | ADSK US AUTODESK INC | USD | 972.719 | USD 218,900.63 | N/A |
| 7 | AEP US AMERICAN ELECTRIC POWER | USD | 2,481.652 | USD 314,599.02 | N/A |
| 8 | ALNY US ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | USD | 608.501 | USD 177,779.51 | N/A |
| 9 | AMAT US APPLIED MATERIALS INC | USD | 3,641.321 | USD 1,792,148.93 | N/A |
| 10 | AMD US ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 7,480.795 | USD 3,668,058.15 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNAS | USD | 24,400.14 | USD 301.54 | USD 7,357,618.27 | N/A |
| 2 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNAS | USD | 1,943.461 | USD 134.43 | USD 261,259.41 | N/A |
| 3 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNAS | USD | 1,870.363 | USD 244.99 | USD 458,220.35 | N/A |
| 4 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNAS | USD | 2,240.006 | USD 403.89 | USD 904,715.91 | N/A |
| 5 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNAS | USD | 1,847.451 | USD 229.08 | USD 423,204.82 | N/A |
| 6 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNAS | USD | 972.719 | USD 225.04 | USD 218,900.63 | N/A |
| 7 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNAS | USD | 2,481.652 | USD 126.77 | USD 314,599.02 | N/A |
| 8 | ALNY US | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC US02043Q1076 | XNAS | USD | 608.501 | USD 292.16 | USD 177,779.51 | N/A |
| 9 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNAS | USD | 3,641.321 | USD 492.17 | USD 1,792,148.93 | N/A |
| 10 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNAS | USD | 7,480.795 | USD 490.33 | USD 3,668,058.15 | N/A |
| 11 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNAS | USD | 2,473.389 | USD 345.73 | USD 855,124.88 | N/A |
| 12 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNAS | USD | 17,841.525 | USD 245.22 | USD 4,375,098.68 | N/A |
| 13 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNAS | USD | 1,408.919 | USD 563.69 | USD 794,193.52 | N/A |
| 14 | ARM US | ARM HOLDINGS PLC-ADR US0420682058 | XNAS | USD | 640.74 | USD 346.39 | USD 221,946.03 | N/A |
| 15 | ASML US | ASML HOLDING NV-NY REG SHS USN070592100 | XNAS | USD | 403.352 | USD 1,749.04 | USD 705,478.94 | N/A |
| 16 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNAS | USD | 7,880.041 | USD 396.60 | USD 3,125,224.24 | N/A |
| 17 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNAS | USD | 368.882 | USD 471.06 | USD 173,765.50 | N/A |
| 18 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNAS | USD | 3,633.16 | USD 162.30 | USD 589,661.80 | N/A |
| 19 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNAS | USD | 4,534.302 | USD 64.84 | USD 294,004.14 | N/A |
| 20 | CCEP US | COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE GB00BDCPN049 | XNAS | USD | 2,102.328 | USD 95.25 | USD 200,246.71 | N/A |
| 21 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNAS | USD | 1,266.78 | USD 394.24 | USD 499,415.36 | N/A |
| 22 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNAS | USD | 1,660.906 | USD 250.67 | USD 416,339.38 | N/A |
| 23 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | XNAS | USD | 581.026 | USD 132.20 | USD 76,811.60 | N/A |
| 24 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNAS | USD | 16,464.592 | USD 23.76 | USD 391,198.71 | N/A |
| 25 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNAS | USD | 2,036.581 | USD 974.75 | USD 1,985,157.15 | N/A |
| 26 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNAS | USD | 4,441.537 | USD 30.86 | USD 137,065.82 | N/A |
| 27 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNAS | USD | 1,156.678 | USD 658.79 | USD 762,008.00 | N/A |
| 28 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNAS | USD | 18,123.217 | USD 124.15 | USD 2,249,997.42 | N/A |
| 29 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNAS | USD | 8,532.187 | USD 47.11 | USD 401,951.32 | N/A |
| 30 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNAS | USD | 1,834.829 | USD 173.65 | USD 318,608.84 | N/A |
| 31 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNAS | USD | 2,194.333 | USD 52.99 | USD 116,277.69 | N/A |
| 32 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNAS | USD | 1,881.059 | USD 152.49 | USD 286,842.74 | N/A |
| 33 | DDOG US | DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | XNAS | USD | 1,507.159 | USD 231.68 | USD 349,178.60 | N/A |
| 34 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNAS | USD | 1,765.888 | USD 76.62 | USD 135,302.36 | N/A |
| 35 | EA US | ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 | XNAS | USD | 1,148.213 | USD 203.20 | USD 233,316.81 | N/A |
| 36 | EXC US | EXELON CORP US30161N1019 | XNAS | USD | 4,693.321 | USD 44.80 | USD 210,260.79 | N/A |
| 37 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNAS | USD | 1,294.255 | USD 198.20 | USD 256,514.83 | N/A |
| 38 | FAST US | FASTENAL CO US3119001044 | XNAS | USD | 5,268.872 | USD 46.00 | USD 242,368.12 | N/A |
| 39 | FER US | FERROVIAL NV NL0015001FS8 | XNAS | USD | 3,301.08 | USD 66.02 | USD 217,937.28 | N/A |
| 40 | FTNT US | FORTINET INC US34959E1091 | XNAS | USD | 3,394.96 | USD 143.04 | USD 485,615.13 | N/A |
| 41 | GEHC US | GE HEALTHCARE TECHNOLOGY US36266G1076 | XNAS | USD | 2,091.125 | USD 64.67 | USD 135,233.04 | N/A |
| 42 | GILD US | GILEAD SCIENCES INC US3755581036 | XNAS | USD | 5,695.999 | USD 128.10 | USD 729,657.42 | N/A |
| 43 | GOOG US | ALPHABET INC-CL C US02079K1079 | XNAS | USD | 9,037.986 | USD 361.17 | USD 3,264,249.54 | N/A |
| 44 | GOOGL US | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | XNAS | USD | 9,676.192 | USD 363.31 | USD 3,515,457.35 | N/A |
| 45 | HON US | HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 | XNAS | USD | 2,916.686 | USD 211.80 | USD 617,754.15 | N/A |
| 46 | IDXX US | IDEXX LABORATORIES INC US45168D1046 | XNAS | USD | 365.333 | USD 561.17 | USD 205,014.19 | N/A |
| 47 | INSM US | INSMED INC US4576693075 | XNAS | USD | 988.991 | USD 94.17 | USD 93,133.26 | N/A |
| 48 | INTC US | INTEL CORP US4581401001 | XNAS | USD | 22,918.479 | USD 110.27 | USD 2,527,220.67 | N/A |
| 49 | INTU US | INTUIT INC US4612021034 | XNAS | USD | 1,268.909 | USD 305.51 | USD 387,664.41 | N/A |
| 50 | ISRG US | INTUITIVE SURGICAL INC US46120E6023 | XNAS | USD | 1,629.427 | USD 418.61 | USD 682,094.38 | N/A |
| 51 | KDP US | KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 | XNAS | USD | 6,233.937 | USD 30.75 | USD 191,693.55 | N/A |
| 52 | KHC US | KRAFT HEINZ CO/THE US5007541064 | XNAS | USD | 5,431.338 | USD 23.35 | USD 126,821.75 | N/A |
| 53 | KLAC US | KLA CORP US4824801009 | XNAS | USD | 601.404 | USD 2,108.06 | USD 1,267,795.07 | N/A |
| 54 | LIN US | LINDE PLC IE000S9YS762 | XNAS | USD | 2,126.203 | USD 501.92 | USD 1,067,183.99 | N/A |
| 55 | LITE US | LUMENTUM HOLDINGS INC US55024U1097 | XNAS | USD | 327.619 | USD 895.40 | USD 293,350.07 | N/A |
| 56 | LRCX US | LAM RESEARCH CORP US5128073062 | XNAS | USD | 5,729.708 | USD 324.45 | USD 1,859,003.91 | N/A |
| 57 | MAR US | MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A US5719032022 | XNAS | USD | 1,215.835 | USD 391.42 | USD 475,902.17 | N/A |
| 58 | MCHP US | MICROCHIP TECHNOLOGY INC US5950171042 | XNAS | USD | 2,482.869 | USD 91.37 | USD 226,859.70 | N/A |
| 59 | MDLZ US | MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A US6092071058 | XNAS | USD | 5,881.479 | USD 61.60 | USD 362,299.09 | N/A |
| 60 | MELI US | MERCADOLIBRE INC US58733R1023 | XNAS | USD | 232.623 | USD 1,611.99 | USD 374,986.26 | N/A |
| 61 | META US | META PLATFORMS INC-CLASS A US30303M1027 | XNAS | USD | 4,901.866 | USD 585.39 | USD 2,869,503.29 | N/A |
| 62 | MNST US | MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 | XNAS | USD | 4,488.578 | USD 88.47 | USD 397,104.52 | N/A |
| 63 | MPWR US | MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC US6098391054 | XNAS | USD | 225.374 | USD 1,559.18 | USD 351,399.12 | N/A |
| 64 | MRVL US | MARVELL TECHNOLOGY INC US5738741041 | XNAS | USD | 3,997.276 | USD 288.85 | USD 1,154,613.32 | N/A |
| 65 | MSFT US | MICROSOFT CORP US5949181045 | XNAS | USD | 12,341.449 | USD 411.74 | USD 5,081,468.05 | N/A |
| 66 | MSTR US | STRATEGY INC US5949724083 | XNAS | USD | 1,441.26 | USD 127.20 | USD 183,328.28 | N/A |
| 67 | MU US | MICRON TECHNOLOGY INC US5951121038 | XNAS | USD | 5,164.144 | USD 949.28 | USD 4,902,218.26 | N/A |
| 68 | NFLX US | NETFLIX INC US64110L1061 | XNAS | USD | 19,372.509 | USD 82.64 | USD 1,600,944.12 | N/A |
| 69 | NVDA US | NVIDIA CORP US67066G1040 | XNAS | USD | 40,386.762 | USD 208.64 | USD 8,426,294.08 | N/A |
| 70 | NXPI US | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | XNAS | USD | 1,159.415 | USD 301.14 | USD 349,146.38 | N/A |
| 71 | ODFL US | OLD DOMINION FREIGHT LINE US6795801009 | XNAS | USD | 956.295 | USD 247.01 | USD 236,214.36 | N/A |
| 72 | ORLY US | O'REILLY AUTOMOTIVE INC US67103H1077 | XNAS | USD | 3,847.23 | USD 89.02 | USD 342,480.39 | N/A |
| 73 | PANW US | PALO ALTO NETWORKS INC US6974351057 | XNAS | USD | 3,744.022 | USD 266.33 | USD 997,145.35 | N/A |
| 74 | PAYX US | PAYCHEX INC US7043261079 | XNAS | USD | 1,647.068 | USD 98.92 | USD 162,927.92 | N/A |
| 75 | PCAR US | PACCAR INC US6937181088 | XNAS | USD | 2,412.965 | USD 118.44 | USD 285,791.58 | N/A |
| 76 | PDD US | PDD HOLDINGS INC US7223041028 | XNAS | USD | 3,064.655 | USD 82.62 | USD 253,201.77 | N/A |
| 77 | PEP US | PEPSICO INC US7134481081 | XNAS | USD | 6,270.587 | USD 140.68 | USD 882,146.11 | N/A |
| 78 | PLTR US | PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A US69608A1088 | XNAS | USD | 10,513.919 | USD 136.47 | USD 1,434,834.59 | N/A |
| 79 | PYPL US | PAYPAL HOLDINGS INC US70450Y1038 | XNAS | USD | 4,224.273 | USD 41.26 | USD 174,293.50 | N/A |
| 80 | QCOM US | QUALCOMM INC US7475251036 | XNAS | USD | 4,895.682 | USD 217.77 | USD 1,066,132.57 | N/A |
| 81 | REGN US | REGENERON PHARMACEUTICALS US75886F1075 | XNAS | USD | 476.753 | USD 611.34 | USD 291,458.39 | N/A |
| 82 | ROP US | ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 | XNAS | USD | 472.242 | USD 333.75 | USD 157,610.70 | N/A |
| 83 | ROST US | ROSS STORES INC US7782961038 | XNAS | USD | 1,484.044 | USD 227.42 | USD 337,501.22 | N/A |
| 84 | SBUX US | STARBUCKS CORP US8552441094 | XNAS | USD | 5,227.457 | USD 94.82 | USD 495,667.50 | N/A |
| 85 | SHOP US | SHOPIFY INC - CLASS A CA82509L1076 | XNAS | USD | 5,625.436 | USD 110.78 | USD 623,185.81 | N/A |
| 86 | SNDK US | SANDISK CORP US80004C2008 | XNAS | USD | 677.238 | USD 1,642.00 | USD 1,112,025.04 | N/A |
| 87 | SNPS US | SYNOPSYS INC US8716071076 | XNAS | USD | 878.94 | USD 473.48 | USD 416,160.29 | N/A |
| 88 | STX US | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 | XNAS | USD | 1,000.599 | USD 876.77 | USD 877,295.26 | N/A |
| 89 | TMUS US | T-MOBILE US INC US8725901040 | XNAS | USD | 5,055.664 | USD 178.43 | USD 902,082.10 | N/A |
| 90 | TRI US | THOMSON REUTERS CORP CA8849038812 | XNAS | USD | 2,009.562 | USD 83.18 | USD 167,155.39 | N/A |
| 91 | TSLA US | TESLA INC US88160R1014 | XNAS | USD | 8,295.255 | USD 408.95 | USD 3,392,344.47 | N/A |
| 92 | TTWO US | TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE US8740541094 | XNAS | USD | 849.64 | USD 212.55 | USD 180,590.95 | N/A |
| 93 | TXN US | TEXAS INSTRUMENTS INC US8825081040 | XNAS | USD | 4,164.102 | USD 290.90 | USD 1,211,337.32 | N/A |
| 94 | VRSK US | VERISK ANALYTICS INC US92345Y1064 | XNAS | USD | 632.934 | USD 178.97 | USD 113,276.16 | N/A |
| 95 | VRTX US | VERTEX PHARMACEUTICALS INC US92532F1003 | XNAS | USD | 1,165.6 | USD 442.96 | USD 516,314.11 | N/A |
| 96 | WBD US | WARNER BROS DISCOVERY INC US9344231041 | XNAS | USD | 11,378.615 | USD 26.47 | USD 301,191.93 | N/A |
| 97 | WDAY US | WORKDAY INC-CLASS A US98138H1014 | XNAS | USD | 977.281 | USD 143.76 | USD 140,493.92 | N/A |
| 98 | WDC US | WESTERN DIGITAL CORP US9581021055 | XNAS | USD | 1,555.62 | USD 526.93 | USD 819,702.89 | N/A |
| 99 | WMT US | WALMART INC US9311421039 | XNAS | USD | 22,424.034 | USD 119.83 | USD 2,687,072.03 | N/A |
| 100 | XEL US | XCEL ENERGY INC US98389B1008 | XNAS | USD | 2,862.548 | USD 77.62 | USD 222,190.96 | N/A |
| 101 | ZS US | ZSCALER INC US98980G1022 | XNAS | USD | 737.764 | USD 129.25 | USD 95,355.97 | N/A |
| 102 | NQM6 2606 | NQ EMINI2606 ISIN なし | XCME | USD | 9.23 | USD 29,454.75 | USD 271,867.34 | N/A |
| 103 | FX FORWARD | FX FORWARD USDJPY ISIN なし | — | USD | -108,167,000 | USD 159.97 | USD -17,303,366,823.00 | N/A |
| 104 | FX FORWARD | FX FORWARD USDJPY ISIN なし | — | USD | -608,000 | USD 159.97 | USD -97,261,152.00 | N/A |
| 105 | FX FORWARD | FX FORWARD USDJPY ISIN なし | — | USD | -603,000 | USD 159.97 | USD -96,461,307.00 | N/A |
| 106 | CASH | CASH USD ISIN なし | — | USD | 4,628,972.936 | USD 160.32 | USD 742,116,941.10 | N/A |
| 107 | CASH | CASH EUR ISIN なし | — | EUR | 0.055 | EUR 184.80 | EUR 10.21 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/2632tsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。