ETF / ETN detail
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 2633 ETF・ETN ¥495.6 / 2026/4/9
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥495.6
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 48,890
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 45,793,000口
- 時価総額目安
- 227.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD 11,198,663.00
- 保有資産時価合計
- USD 694,036,134.08
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — S&P500 EMINI FUT MAR26 | USD | 10 | USD 67,795.00 | 0.0% |
| 2 | BF2GMJ3 VANGUARD S&P 500 ETF | USD | 350 | USD 217,710.50 | 0.0% |
| 3 | 2009210 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 370 | USD 18,562.90 | 0.0% |
| 4 | B7FBFL2 AMERICAN TOWER CORP | USD | 1,127 | USD 206,071.95 | 0.0% |
| 5 | 2131179 AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 335 | USD 57,559.70 | 0.0% |
| 6 | 2019479 BXP INC | USD | 350 | USD 18,252.50 | 0.0% |
| 7 | 2166320 CAMDEN PROPERTY TRUST | USD | 260 | USD 26,478.40 | 0.0% |
| 8 | BTGQCX1 CROWN CASTLE INC | USD | 1,047 | USD 91,675.32 | 0.0% |
| 9 | B03GQS4 DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 780 | USD 140,860.20 | 0.0% |
| 10 | BVLZX12 EQUINIX INC | USD | 236 | USD 229,729.48 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | S&P500 EMINI FUT MAR26 ESH6 | CME | USD | 10 | USD 6,779.50 | USD 67,795.00 | 0.0% |
| 2 | BF2GMJ3 | VANGUARD S&P 500 ETF US9229083632 | UP | USD | 350 | USD 622.03 | USD 217,710.50 | 0.0% |
| 3 | 2009210 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT US0152711091 | UN | USD | 370 | USD 50.17 | USD 18,562.90 | 0.0% |
| 4 | B7FBFL2 | AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 | UN | USD | 1,127 | USD 182.85 | USD 206,071.95 | 0.0% |
| 5 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | UN | USD | 335 | USD 171.82 | USD 57,559.70 | 0.0% |
| 6 | 2019479 | BXP INC US1011211018 | UN | USD | 350 | USD 52.15 | USD 18,252.50 | 0.0% |
| 7 | 2166320 | CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 | UN | USD | 260 | USD 101.84 | USD 26,478.40 | 0.0% |
| 8 | BTGQCX1 | CROWN CASTLE INC US22822V1017 | UN | USD | 1,047 | USD 87.56 | USD 91,675.32 | 0.0% |
| 9 | B03GQS4 | DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 | UN | USD | 780 | USD 180.59 | USD 140,860.20 | 0.0% |
| 10 | BVLZX12 | EQUINIX INC US29444U7000 | UW | USD | 236 | USD 973.43 | USD 229,729.48 | 0.0% |
| 11 | 2319157 | EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 | UN | USD | 834 | USD 60.16 | USD 50,173.44 | 0.0% |
| 12 | 2316619 | ESSEX PROPERTY TRUST INC US2971781057 | UN | USD | 153 | USD 250.22 | USD 38,283.66 | 0.0% |
| 13 | B02HWR9 | EXTRA SPACE STORAGE INC US30225T1025 | UN | USD | 514 | USD 141.52 | USD 72,741.28 | 0.0% |
| 14 | BN7P9B2 | FEDERAL REALTY INVS TRUST US3137451015 | UN | USD | 190 | USD 107.00 | USD 20,330.00 | 0.0% |
| 15 | BJBLRK3 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC US42250P1030 | UN | USD | 1,700 | USD 17.07 | USD 29,019.00 | 0.0% |
| 16 | 2567503 | HOST HOTELS & RESORTS INC US44107P1049 | UW | USD | 1,500 | USD 19.19 | USD 28,785.00 | 0.0% |
| 17 | BD81GW9 | INVITATION HOMES INC US46187W1071 | UN | USD | 1,370 | USD 25.21 | USD 34,537.70 | 0.0% |
| 18 | BVFTF03 | IRON MOUNTAIN INC US46284V1017 | UN | USD | 706 | USD 107.59 | USD 75,958.54 | 0.0% |
| 19 | 2491594 | KIMCO REALTY CORP US49446R1095 | UN | USD | 1,650 | USD 23.17 | USD 38,230.50 | 0.0% |
| 20 | 2589132 | MID-AMERICA APARTMENT COMM US59522J1034 | UN | USD | 279 | USD 127.92 | USD 35,689.68 | 0.0% |
| 21 | B44WZD7 | PROLOGIS INC US74340W1036 | UN | USD | 2,234 | USD 134.40 | USD 300,249.60 | 0.0% |
| 22 | 2852533 | PUBLIC STORAGE US74460D1090 | UN | USD | 379 | USD 299.91 | USD 113,665.89 | 0.0% |
| 23 | 2724193 | REALTY INCOME CORP US7561091049 | UN | USD | 2,205 | USD 64.71 | USD 142,685.55 | 0.0% |
| 24 | 2726177 | REGENCY CENTERS CORP US7588491032 | UW | USD | 400 | USD 77.67 | USD 31,066.00 | 0.0% |
| 25 | BZ6TS23 | SBA COMMUNICATIONS CORP US78410G1040 | UW | USD | 257 | USD 188.56 | USD 48,459.92 | 0.0% |
| 26 | 2812452 | SIMON PROPERTY GROUP INC US8288061091 | UN | USD | 780 | USD 189.56 | USD 147,856.80 | 0.0% |
| 27 | 2727910 | UDR INC US9026531049 | UN | USD | 720 | USD 36.06 | USD 25,963.20 | 0.0% |
| 28 | 2927925 | VENTAS INC US92276F1003 | UN | USD | 1,125 | USD 85.81 | USD 96,536.25 | 0.0% |
| 29 | BYWH073 | VICI PROPERTIES INC US9256521090 | UN | USD | 2,570 | USD 28.42 | USD 73,039.40 | 0.0% |
| 30 | BYVYHH4 | WELLTOWER INC US95040Q1040 | UN | USD | 1,650 | USD 205.33 | USD 338,794.50 | 0.0% |
| 31 | 2958936 | WEYERHAEUSER CO US9621661043 | UN | USD | 1,720 | USD 23.23 | USD 39,955.60 | 0.0% |
| 32 | 2779201 | SLB LTD AN8068571086 | UN | USD | 3,590 | USD 48.17 | USD 172,930.30 | 0.0% |
| 33 | 2740542 | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | UW | USD | 866 | USD 94.81 | USD 82,105.46 | 0.0% |
| 34 | 2556868 | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | UN | USD | 101 | USD 321.48 | USD 32,469.48 | 0.0% |
| 35 | B28XP76 | INVESCO LTD BMG491BT1088 | UN | USD | 1,070 | USD 23.95 | USD 25,626.50 | 0.0% |
| 36 | B9CGTC3 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN BMG667211046 | UN | USD | 1,100 | USD 20.45 | USD 22,495.00 | 0.0% |
| 37 | B3BQMF6 | CHUBB LTD CH0044328745 | UN | USD | 879 | USD 322.76 | USD 283,706.04 | 0.0% |
| 38 | B3Z5T14 | GARMIN LTD CH0114405324 | UN | USD | 390 | USD 236.09 | USD 92,075.10 | 0.0% |
| 39 | BQ6BPG9 | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | UN | USD | 330 | USD 122.72 | USD 40,497.60 | 0.0% |
| 40 | B01ZKD6 | CRH PLC IE0001827041 | UN | USD | 1,610 | USD 104.00 | USD 167,440.00 | 0.0% |
| 41 | BRK49M5 | SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 | UN | USD | 1,250 | USD 42.20 | USD 52,750.00 | 0.0% |
| 42 | BRC3N84 | TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 | UN | USD | 708 | USD 205.14 | USD 145,239.12 | 0.0% |
| 43 | BNZHB81 | LINDE PLC IE000S9YS762 | UW | USD | 1,121 | USD 481.55 | USD 539,817.55 | 0.1% |
| 44 | B4BNMY3 | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | UN | USD | 1,485 | USD 201.48 | USD 299,197.80 | 0.0% |
| 45 | B8KQN82 | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | UN | USD | 933 | USD 355.79 | USD 331,952.07 | 0.0% |
| 46 | BDB6Q21 | WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 | UW | USD | 225 | USD 289.90 | USD 65,227.50 | 0.0% |
| 47 | BFRT3W7 | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | UN | USD | 210 | USD 146.64 | USD 30,794.40 | 0.0% |
| 48 | BFY8C75 | STERIS PLC IE00BFY8C754 | UN | USD | 235 | USD 221.55 | USD 52,064.25 | 0.0% |
| 49 | BK9ZQ96 | TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 | UN | USD | 532 | USD 432.42 | USD 230,047.44 | 0.0% |
| 50 | BKVD2N4 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 | UW | USD | 523 | USD 385.97 | USD 201,862.31 | 0.0% |
| 51 | BLP1HW5 | AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 | UN | USD | 516 | USD 316.90 | USD 163,520.40 | 0.0% |
| 52 | BLS09M3 | PENTAIR PLC IE00BLS09M33 | UN | USD | 390 | USD 90.87 | USD 35,439.30 | 0.0% |
| 53 | BTN1Y11 | MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 | UN | USD | 3,080 | USD 88.97 | USD 274,027.60 | 0.0% |
| 54 | BY7QL61 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 | UN | USD | 1,471 | USD 134.99 | USD 198,570.29 | 0.0% |
| 55 | BTDN8H1 | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | UN | USD | 520 | USD 70.32 | USD 36,566.40 | 0.0% |
| 56 | BV7DQ55 | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | UN | USD | 1,110 | USD 42.50 | USD 47,175.00 | 0.0% |
| 57 | 2754907 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 | UN | USD | 609 | USD 286.52 | USD 174,490.68 | 0.0% |
| 58 | B3SPXZ3 | LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 | UN | USD | 623 | USD 67.37 | USD 41,971.51 | 0.0% |
| 59 | B505PN7 | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | UW | USD | 604 | USD 199.87 | USD 120,721.48 | 0.0% |
| 60 | 2523044 | CARNIVAL CORP PA1436583006 | UN | USD | 2,610 | USD 25.97 | USD 67,781.70 | 0.0% |
| 61 | 2026361 | AFLAC INC US0010551028 | UN | USD | 1,130 | USD 109.33 | USD 123,542.90 | 0.0% |
| 62 | 2002479 | AES CORP US00130H1059 | UN | USD | 1,700 | USD 14.23 | USD 24,191.00 | 0.0% |
| 63 | 2831811 | AT&T INC US00206R1023 | UN | USD | 17,060 | USD 27.16 | USD 463,349.60 | 0.1% |
| 64 | 2002305 | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | UN | USD | 4,174 | USD 110.25 | USD 460,183.50 | 0.1% |
| 65 | B92SR70 | ABBVIE INC US00287Y1091 | UN | USD | 4,247 | USD 227.68 | USD 966,956.96 | 0.1% |
| 66 | 2008154 | ADOBE INC US00724F1012 | UW | USD | 1,008 | USD 273.71 | USD 275,894.64 | 0.0% |
| 67 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | UW | USD | 3,905 | USD 204.83 | USD 799,861.15 | 0.1% |
| 68 | 2520153 | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | UN | USD | 685 | USD 115.42 | USD 79,062.70 | 0.0% |
| 69 | BMGYYH4 | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | UW | USD | 1,022 | USD 133.39 | USD 136,324.58 | 0.0% |
| 70 | 2011602 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | UN | USD | 534 | USD 277.69 | USD 148,286.46 | 0.0% |
| 71 | 2507457 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | UW | USD | 343 | USD 106.47 | USD 36,519.21 | 0.0% |
| 72 | 2046853 | ALBEMARLE CORP US0126531013 | UN | USD | 280 | USD 168.00 | USD 47,040.00 | 0.0% |
| 73 | 2679204 | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | UW | USD | 161 | USD 174.81 | USD 28,144.41 | 0.0% |
| 74 | 2973821 | ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 | UW | USD | 620 | USD 70.81 | USD 43,902.20 | 0.0% |
| 75 | 2019952 | ALLSTATE CORP US0200021014 | UN | USD | 633 | USD 205.59 | USD 130,138.47 | 0.0% |
| 76 | BYY88Y7 | ALPHABET INC-CL C US02079K1079 | UW | USD | 11,166 | USD 308.42 | USD 3,443,817.72 | 0.5% |
| 77 | BYVY8G0 | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | UW | USD | 13,970 | USD 308.70 | USD 4,312,539.00 | 0.6% |
| 78 | 2692632 | ALTRIA GROUP INC US02209S1033 | UN | USD | 4,031 | USD 66.34 | USD 267,416.54 | 0.0% |
| 79 | 2000019 | AMAZON.COM INC US0231351067 | UW | USD | 23,358 | USD 212.65 | USD 4,967,078.70 | 0.7% |
| 80 | 2050832 | AMEREN CORPORATION US0236081024 | UN | USD | 646 | USD 109.35 | USD 70,640.10 | 0.0% |
| 81 | 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | UW | USD | 1,282 | USD 131.26 | USD 168,275.32 | 0.0% |
| 82 | 2026082 | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | UN | USD | 1,290 | USD 305.99 | USD 394,727.10 | 0.1% |
| 83 | 2027342 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | UN | USD | 1,300 | USD 77.97 | USD 101,361.00 | 0.0% |
| 84 | B2R3PV1 | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | UN | USD | 472 | USD 134.34 | USD 63,408.48 | 0.0% |
| 85 | 2795393 | CENCORA INC US03073E1055 | UN | USD | 466 | USD 350.30 | USD 163,239.80 | 0.0% |
| 86 | B0J7D57 | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | UN | USD | 223 | USD 450.69 | USD 100,503.87 | 0.0% |
| 87 | 2089212 | AMETEK INC US0311001004 | UN | USD | 549 | USD 224.30 | USD 123,140.70 | 0.0% |
| 88 | 2023607 | AMGEN INC US0311621009 | UW | USD | 1,293 | USD 377.64 | USD 488,288.52 | 0.1% |
| 89 | 2145084 | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | UN | USD | 2,940 | USD 134.54 | USD 395,547.60 | 0.1% |
| 90 | 2032067 | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | UW | USD | 1,181 | USD 319.22 | USD 376,998.82 | 0.1% |
| 91 | BSPHGL4 | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | UN | USD | 534 | USD 289.79 | USD 154,747.86 | 0.0% |
| 92 | BNNF1C1 | APA CORP US03743Q1085 | UW | USD | 810 | USD 32.97 | USD 26,705.70 | 0.0% |
| 93 | BN44JF6 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | UN | USD | 1,110 | USD 106.10 | USD 117,771.00 | 0.0% |
| 94 | 2046251 | APPLE INC US0378331005 | UW | USD | 35,486 | USD 260.81 | USD 9,255,103.66 | 1.3% |
| 95 | 2046552 | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | UW | USD | 1,913 | USD 351.07 | USD 671,596.91 | 0.1% |
| 96 | BMV3LG4 | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | UW | USD | 650 | USD 461.45 | USD 299,942.50 | 0.0% |
| 97 | 2047317 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | UN | USD | 1,150 | USD 70.83 | USD 81,454.50 | 0.0% |
| 98 | BF14BT1 | ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 | UN | USD | 490 | USD 103.46 | USD 50,695.40 | 0.0% |
| 99 | BL9XPM3 | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | UN | USD | 2,484 | USD 138.23 | USD 343,363.32 | 0.0% |
| 100 | 2331430 | ASSURANT INC US04621X1081 | UN | USD | 116 | USD 216.70 | USD 25,137.20 | 0.0% |
| 101 | 2315359 | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | UN | USD | 390 | USD 184.30 | USD 71,877.00 | 0.0% |
| 102 | 2065159 | AUTODESK INC US0527691069 | UW | USD | 514 | USD 251.83 | USD 129,440.62 | 0.0% |
| 103 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | UW | USD | 969 | USD 213.00 | USD 206,397.00 | 0.0% |
| 104 | 2065955 | AUTOZONE INC US0533321024 | UN | USD | 40 | USD 3,712.42 | USD 148,496.80 | 0.0% |
| 105 | 2066408 | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | UN | USD | 184 | USD 174.56 | USD 32,119.04 | 0.0% |
| 106 | BDT5S35 | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | UW | USD | 189 | USD 517.57 | USD 97,820.73 | 0.0% |
| 107 | BDHLTQ5 | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | UW | USD | 2,370 | USD 58.97 | USD 139,758.90 | 0.0% |
| 108 | 2073022 | BALL CORP US0584981064 | UN | USD | 640 | USD 61.51 | USD 39,366.40 | 0.0% |
| 109 | 2295677 | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | UN | USD | 16,130 | USD 48.52 | USD 782,627.60 | 0.1% |
| 110 | B1Z77F6 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | UN | USD | 1,670 | USD 117.12 | USD 195,590.40 | 0.0% |
| 111 | 2085102 | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | UN | USD | 1,250 | USD 18.05 | USD 22,562.50 | 0.0% |
| 112 | 2087807 | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | UN | USD | 686 | USD 163.17 | USD 111,934.62 | 0.0% |
| 113 | 2093644 | WR BERKLEY CORP US0844231029 | UN | USD | 722 | USD 67.86 | USD 48,994.92 | 0.0% |
| 114 | 2073390 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | UN | USD | 4,403 | USD 493.57 | USD 2,173,188.71 | 0.3% |
| 115 | 2094670 | BEST BUY CO INC US0865161014 | UN | USD | 470 | USD 63.15 | USD 29,680.50 | 0.0% |
| 116 | 2455965 | BIOGEN INC US09062X1037 | UW | USD | 350 | USD 190.48 | USD 66,668.00 | 0.0% |
| 117 | BSHZ3Q0 | BIO-TECHNE CORP US09073M1045 | UW | USD | 370 | USD 53.62 | USD 19,839.40 | 0.0% |
| 118 | BKF2SL7 | BLACKSTONE INC US09260D1072 | UN | USD | 1,772 | USD 107.25 | USD 190,047.00 | 0.0% |
| 119 | BMZBBT7 | BLACKROCK INC US09290D1019 | UN | USD | 346 | USD 951.17 | USD 329,104.82 | 0.0% |
| 120 | 2108601 | BOEING CO/THE US0970231058 | UN | USD | 1,880 | USD 214.10 | USD 402,508.00 | 0.1% |
| 121 | BDRXDB4 | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | UW | USD | 77 | USD 4,322.42 | USD 332,826.34 | 0.0% |
| 122 | 2113434 | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | UN | USD | 3,563 | USD 69.63 | USD 248,091.69 | 0.0% |
| 123 | 2126335 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | UN | USD | 4,888 | USD 59.98 | USD 293,182.24 | 0.0% |
| 124 | B1VP7R6 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | UN | USD | 279 | USD 183.12 | USD 51,090.48 | 0.0% |
| 125 | BDZ78H9 | BROADCOM INC US11135F1012 | UW | USD | 11,339 | USD 341.57 | USD 3,873,062.23 | 0.6% |
| 126 | 2692687 | BROWN & BROWN INC US1152361010 | UN | USD | 710 | USD 68.38 | USD 48,549.80 | 0.0% |
| 127 | 2146838 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | UN | USD | 430 | USD 24.22 | USD 10,414.60 | 0.0% |
| 128 | B0BV2M7 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | UN | USD | 262 | USD 91.11 | USD 23,870.82 | 0.0% |
| 129 | B5834C5 | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | UF | USD | 250 | USD 284.00 | USD 71,000.00 | 0.0% |
| 130 | B6WVMH3 | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | UN | USD | 704 | USD 132.49 | USD 93,272.96 | 0.0% |
| 131 | BBM5MD6 | CDW CORP/DE US12514G1085 | UW | USD | 315 | USD 118.91 | USD 37,456.65 | 0.0% |
| 132 | B0G4K50 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | UN | USD | 379 | USD 120.13 | USD 45,529.27 | 0.0% |
| 133 | 2116228 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | UW | USD | 280 | USD 175.78 | USD 49,218.40 | 0.0% |
| 134 | BHJ0775 | THE CIGNA GROUP US1255231003 | UN | USD | 641 | USD 260.87 | USD 167,217.67 | 0.0% |
| 135 | 2965839 | CME GROUP INC US12572Q1058 | UW | USD | 866 | USD 303.33 | USD 262,683.78 | 0.0% |
| 136 | 2219224 | CMS ENERGY CORP US1258961002 | UN | USD | 730 | USD 75.84 | USD 55,363.20 | 0.0% |
| 137 | 2160753 | CSX CORP US1264081035 | UW | USD | 4,473 | USD 40.34 | USD 180,440.82 | 0.0% |
| 138 | 2577609 | CVS HEALTH CORP US1266501006 | UN | USD | 3,045 | USD 75.72 | USD 230,567.40 | 0.0% |
| 139 | 2162340 | COTERRA ENERGY INC US1270971039 | UN | USD | 1,830 | USD 31.35 | USD 57,370.50 | 0.0% |
| 140 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | UW | USD | 654 | USD 294.16 | USD 192,380.64 | 0.0% |
| 141 | 2162845 | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | UW | USD | 470 | USD 22.94 | USD 10,781.80 | 0.0% |
| 142 | 2654461 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | UN | USD | 1,527 | USD 182.02 | USD 277,944.54 | 0.0% |
| 143 | 2175672 | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | UN | USD | 572 | USD 215.42 | USD 123,220.24 | 0.0% |
| 144 | BK4N0D7 | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | UN | USD | 1,903 | USD 58.69 | USD 111,687.07 | 0.0% |
| 145 | BYQHPG3 | CARVANA CO US1468691027 | UN | USD | 340 | USD 309.48 | USD 105,223.20 | 0.0% |
| 146 | 2180201 | CATERPILLAR INC US1491231015 | UN | USD | 1,124 | USD 707.59 | USD 795,331.16 | 0.1% |
| 147 | 2807061 | CENTENE CORP US15135B1017 | UN | USD | 1,120 | USD 35.86 | USD 40,163.20 | 0.0% |
| 148 | 2440637 | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | UN | USD | 1,570 | USD 42.95 | USD 67,431.50 | 0.0% |
| 149 | 2604336 | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | UN | USD | 120 | USD 168.91 | USD 20,269.20 | 0.0% |
| 150 | BZ6VT82 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | UW | USD | 208 | USD 224.36 | USD 46,666.88 | 0.0% |
| 151 | BMZ5LZ5 | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | UW | USD | 570 | USD 108.58 | USD 61,890.60 | 0.0% |
| 152 | 2838555 | CHEVRON CORP US1667641005 | UN | USD | 4,540 | USD 191.79 | USD 870,726.60 | 0.1% |
| 153 | B0X7DZ3 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | UN | USD | 3,180 | USD 33.85 | USD 107,643.00 | 0.0% |
| 154 | 2195841 | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | UN | USD | 572 | USD 99.67 | USD 57,011.24 | 0.0% |
| 155 | B1FLZ21 | CIENA CORP US1717793095 | UN | USD | 339 | USD 339.95 | USD 115,243.05 | 0.0% |
| 156 | 2196888 | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | UW | USD | 371 | USD 164.00 | USD 60,844.00 | 0.0% |
| 157 | 2198163 | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | UW | USD | 9,460 | USD 78.10 | USD 738,826.00 | 0.1% |
| 158 | 2197137 | CINTAS CORP US1729081059 | UW | USD | 823 | USD 198.34 | USD 163,233.82 | 0.0% |
| 159 | 2297907 | CITIGROUP INC US1729674242 | UN | USD | 4,300 | USD 109.19 | USD 469,517.00 | 0.1% |
| 160 | BQRX1X3 | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | UN | USD | 1,030 | USD 58.51 | USD 60,265.30 | 0.0% |
| 161 | 2204026 | CLOROX COMPANY US1890541097 | UN | USD | 290 | USD 112.15 | USD 32,523.50 | 0.0% |
| 162 | 2206657 | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | UN | USD | 9,295 | USD 77.63 | USD 721,570.85 | 0.1% |
| 163 | 2257019 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | UW | USD | 1,157 | USD 62.43 | USD 72,231.51 | 0.0% |
| 164 | BMC9P69 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | UW | USD | 548 | USD 198.63 | USD 108,849.24 | 0.0% |
| 165 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | UN | USD | 1,936 | USD 89.61 | USD 173,484.96 | 0.0% |
| 166 | 2036047 | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | UN | USD | 85 | USD 1,407.32 | USD 119,622.20 | 0.0% |
| 167 | 2044545 | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | UW | USD | 8,730 | USD 30.57 | USD 266,876.10 | 0.0% |
| 168 | 2215460 | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | UN | USD | 1,143 | USD 16.98 | USD 19,408.14 | 0.0% |
| 169 | 2685717 | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | UN | USD | 2,970 | USD 117.03 | USD 347,579.10 | 0.1% |
| 170 | 2216850 | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | UN | USD | 867 | USD 111.74 | USD 96,878.58 | 0.0% |
| 171 | 2170473 | CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 | UN | USD | 340 | USD 149.96 | USD 50,986.40 | 0.0% |
| 172 | BMH4FS1 | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | UW | USD | 749 | USD 300.69 | USD 225,216.81 | 0.0% |
| 173 | BQPDXR3 | COOPER COS INC/THE US2166485019 | UW | USD | 478 | USD 73.75 | USD 35,252.50 | 0.0% |
| 174 | 2208073 | COPART INC US2172041061 | UW | USD | 2,136 | USD 35.55 | USD 75,934.80 | 0.0% |
| 175 | 2224701 | CORNING INC US2193501051 | UN | USD | 1,877 | USD 131.76 | USD 247,313.52 | 0.0% |
| 176 | BMX5GK7 | CORPAY INC US2199481068 | UN | USD | 168 | USD 330.49 | USD 55,522.32 | 0.0% |
| 177 | BK73B42 | CORTEVA INC US22052L1044 | UN | USD | 1,618 | USD 78.63 | USD 127,223.34 | 0.0% |
| 178 | 2701271 | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | UW | USD | 1,064 | USD 992.23 | USD 1,055,732.72 | 0.2% |
| 179 | 2262864 | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | UW | USD | 1,014 | USD 45.34 | USD 45,974.76 | 0.0% |
| 180 | BJJP138 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | UW | USD | 603 | USD 442.03 | USD 266,544.09 | 0.0% |
| 181 | 2240202 | CUMMINS INC US2310211063 | UN | USD | 331 | USD 556.14 | USD 184,082.34 | 0.0% |
| 182 | 2250687 | DR HORTON INC US23331A1097 | UN | USD | 659 | USD 142.67 | USD 94,019.53 | 0.0% |
| 183 | 2280220 | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | UN | USD | 494 | USD 146.52 | USD 72,380.88 | 0.0% |
| 184 | 2250870 | DANAHER CORP US2358511028 | UN | USD | 1,509 | USD 195.06 | USD 294,345.54 | 0.0% |
