ETF / ETN detail
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 2633
¥548.4 / 2026/6/9
NEXT FUNDS S&P 500 指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥548.4
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 186,940
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 51,973,000口
- 時価総額目安
- 285.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS S&P 500 (Unhedged) Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD 19,658,937.00
- 保有資産時価合計
- USD 893,428,316.44
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — S&P500 EMINI FUT JUN26 | USD | 12 | USD 88,992.00 | 0.0% |
| 2 | BF2GMJ3 VANGUARD S&P 500 ETF | USD | 420 | USD 285,465.60 | 0.0% |
| 3 | 2009210 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 420 | USD 21,109.20 | 0.0% |
| 4 | B7FBFL2 AMERICAN TOWER CORP | USD | 1,277 | USD 241,480.70 | 0.0% |
| 5 | 2131179 AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 385 | USD 72,229.85 | 0.0% |
| 6 | 2019479 BXP INC | USD | 400 | USD 25,812.00 | 0.0% |
| 7 | 2166320 CAMDEN PROPERTY TRUST | USD | 280 | USD 31,631.60 | 0.0% |
| 8 | BTGQCX1 CROWN CASTLE INC | USD | 1,187 | USD 108,954.73 | 0.0% |
| 9 | B03GQS4 DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 880 | USD 160,292.00 | 0.0% |
| 10 | BVLZX12 EQUINIX INC | USD | 267 | USD 283,751.58 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | S&P500 EMINI FUT JUN26 ESM6 | CME | USD | 12 | USD 7,416.00 | USD 88,992.00 | 0.0% |
| 2 | BF2GMJ3 | VANGUARD S&P 500 ETF US9229083632 | UP | USD | 420 | USD 679.68 | USD 285,465.60 | 0.0% |
| 3 | 2009210 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT US0152711091 | UN | USD | 420 | USD 50.26 | USD 21,109.20 | 0.0% |
| 4 | B7FBFL2 | AMERICAN TOWER CORP US03027X1000 | UN | USD | 1,277 | USD 189.10 | USD 241,480.70 | 0.0% |
| 5 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNITIES INC US0534841012 | UN | USD | 385 | USD 187.61 | USD 72,229.85 | 0.0% |
| 6 | 2019479 | BXP INC US1011211018 | UN | USD | 400 | USD 64.53 | USD 25,812.00 | 0.0% |
| 7 | 2166320 | CAMDEN PROPERTY TRUST US1331311027 | UN | USD | 280 | USD 112.97 | USD 31,631.60 | 0.0% |
| 8 | BTGQCX1 | CROWN CASTLE INC US22822V1017 | UN | USD | 1,187 | USD 91.79 | USD 108,954.73 | 0.0% |
| 9 | B03GQS4 | DIGITAL REALTY TRUST INC US2538681030 | UN | USD | 880 | USD 182.15 | USD 160,292.00 | 0.0% |
| 10 | BVLZX12 | EQUINIX INC US29444U7000 | UW | USD | 267 | USD 1,062.74 | USD 283,751.58 | 0.0% |
| 11 | 2319157 | EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 | UN | USD | 934 | USD 67.34 | USD 62,895.56 | 0.0% |
| 12 | 2316619 | ESSEX PROPERTY TRUST INC US2971781057 | UN | USD | 173 | USD 282.00 | USD 48,786.00 | 0.0% |
| 13 | B02HWR9 | EXTRA SPACE STORAGE INC US30225T1025 | UN | USD | 574 | USD 145.00 | USD 83,230.00 | 0.0% |
| 14 | BN7P9B2 | FEDERAL REALTY INVS TRUST US3137451015 | UN | USD | 210 | USD 122.10 | USD 25,641.00 | 0.0% |
| 15 | BJBLRK3 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC US42250P1030 | UN | USD | 1,850 | USD 19.77 | USD 36,574.50 | 0.0% |
| 16 | 2567503 | HOST HOTELS & RESORTS INC US44107P1049 | UW | USD | 1,700 | USD 24.44 | USD 41,548.00 | 0.0% |
| 17 | BD81GW9 | INVITATION HOMES INC US46187W1071 | UN | USD | 1,500 | USD 29.38 | USD 44,070.00 | 0.0% |
| 18 | BVFTF03 | IRON MOUNTAIN INC US46284V1017 | UN | USD | 806 | USD 123.50 | USD 99,541.00 | 0.0% |
| 19 | 2491594 | KIMCO REALTY CORP US49446R1095 | UN | USD | 1,800 | USD 24.24 | USD 43,632.00 | 0.0% |
| 20 | 2589132 | MID-AMERICA APARTMENT COMM US59522J1034 | UN | USD | 319 | USD 137.15 | USD 43,750.85 | 0.0% |
| 21 | B44WZD7 | PROLOGIS INC US74340W1036 | UN | USD | 2,524 | USD 142.78 | USD 360,376.72 | 0.0% |
| 22 | 2852533 | PUBLIC STORAGE US74460D1090 | UN | USD | 426 | USD 311.08 | USD 132,520.08 | 0.0% |
| 23 | 2724193 | REALTY INCOME CORP US7561091049 | UN | USD | 2,505 | USD 60.01 | USD 150,325.05 | 0.0% |
| 24 | 2726177 | REGENCY CENTERS CORP US7588491032 | UW | USD | 450 | USD 77.56 | USD 34,902.00 | 0.0% |
| 25 | BZ6TS23 | SBA COMMUNICATIONS CORP US78410G1040 | UW | USD | 287 | USD 200.10 | USD 57,428.70 | 0.0% |
| 26 | 2812452 | SIMON PROPERTY GROUP INC US8288061091 | UN | USD | 880 | USD 207.34 | USD 182,459.20 | 0.0% |
| 27 | 2727910 | UDR INC US9026531049 | UN | USD | 820 | USD 38.61 | USD 31,660.20 | 0.0% |
| 28 | 2927925 | VENTAS INC US92276F1003 | UN | USD | 1,295 | USD 79.62 | USD 103,107.90 | 0.0% |
| 29 | BYWH073 | VICI PROPERTIES INC US9256521090 | UN | USD | 2,980 | USD 27.40 | USD 81,652.00 | 0.0% |
| 30 | BYVYHH4 | WELLTOWER INC US95040Q1040 | UN | USD | 1,900 | USD 200.00 | USD 380,000.00 | 0.0% |
| 31 | 2958936 | WEYERHAEUSER CO US9621661043 | UN | USD | 1,920 | USD 24.07 | USD 46,214.40 | 0.0% |
| 32 | 2779201 | SLB LTD AN8068571086 | UN | USD | 4,070 | USD 56.55 | USD 230,158.50 | 0.0% |
| 33 | 2740542 | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | UW | USD | 976 | USD 89.61 | USD 87,459.36 | 0.0% |
| 34 | BVV7RC7 | CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 | UN | USD | 3,510 | USD 27.01 | USD 94,805.10 | 0.0% |
| 35 | 2556868 | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | UN | USD | 108 | USD 330.93 | USD 35,740.44 | 0.0% |
| 36 | B28XP76 | INVESCO LTD BMG491BT1088 | UN | USD | 1,170 | USD 27.55 | USD 32,233.50 | 0.0% |
| 37 | B9CGTC3 | NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN BMG667211046 | UN | USD | 1,200 | USD 18.55 | USD 22,260.00 | 0.0% |
| 38 | B3BQMF6 | CHUBB LTD CH0044328745 | UN | USD | 986 | USD 321.88 | USD 317,373.68 | 0.0% |
| 39 | B3Z5T14 | GARMIN LTD CH0114405324 | UN | USD | 440 | USD 235.23 | USD 103,501.20 | 0.0% |
| 40 | BQ6BPG9 | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | UN | USD | 370 | USD 125.50 | USD 46,435.00 | 0.0% |
| 41 | B01ZKD6 | CRH PLC IE0001827041 | UN | USD | 1,820 | USD 101.53 | USD 184,784.60 | 0.0% |
| 42 | BRK49M5 | SMURFIT WESTROCK PLC IE00028FXN24 | UN | USD | 1,420 | USD 40.50 | USD 57,510.00 | 0.0% |
| 43 | BRC3N84 | TE CONNECTIVITY PLC IE000IVNQZ81 | UN | USD | 798 | USD 205.61 | USD 164,076.78 | 0.0% |
| 44 | BNZHB81 | LINDE PLC IE000S9YS762 | UW | USD | 1,270 | USD 501.92 | USD 637,438.40 | 0.1% |
| 45 | B4BNMY3 | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | UN | USD | 1,675 | USD 174.43 | USD 292,170.25 | 0.0% |
| 46 | B8KQN82 | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | UN | USD | 1,056 | USD 403.14 | USD 425,715.84 | 0.0% |
| 47 | BDB6Q21 | WILLIS TOWERS WATSON PLC IE00BDB6Q211 | UW | USD | 257 | USD 258.12 | USD 66,336.84 | 0.0% |
| 48 | BFRT3W7 | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | UN | USD | 230 | USD 127.63 | USD 29,354.90 | 0.0% |
| 49 | BFY8C75 | STERIS PLC IE00BFY8C754 | UN | USD | 265 | USD 210.03 | USD 55,657.95 | 0.0% |
| 50 | BK9ZQ96 | TRANE TECHNOLOGIES PLC IE00BK9ZQ967 | UN | USD | 602 | USD 458.92 | USD 276,269.84 | 0.0% |
| 51 | BKVD2N4 | SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS IE00BKVD2N49 | UW | USD | 593 | USD 876.77 | USD 519,924.61 | 0.1% |
| 52 | BLP1HW5 | AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 | UN | USD | 588 | USD 325.85 | USD 191,599.80 | 0.0% |
| 53 | BLS09M3 | PENTAIR PLC IE00BLS09M33 | UN | USD | 450 | USD 72.72 | USD 32,724.00 | 0.0% |
| 54 | BTN1Y11 | MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 | UN | USD | 3,490 | USD 80.69 | USD 281,608.10 | 0.0% |
| 55 | BY7QL61 | JOHNSON CONTROLS INTERNATION IE00BY7QL619 | UN | USD | 1,661 | USD 144.05 | USD 239,267.05 | 0.0% |
| 56 | BTDN8H1 | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | UN | USD | 580 | USD 69.29 | USD 40,188.20 | 0.0% |
| 57 | BV7DQ55 | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | UN | USD | 1,260 | USD 37.82 | USD 47,653.20 | 0.0% |
| 58 | 2754907 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LR0008862868 | UN | USD | 689 | USD 272.00 | USD 187,408.00 | 0.0% |
| 59 | B3SPXZ3 | LYONDELLBASELL INDU-CL A NL0009434992 | UN | USD | 703 | USD 64.43 | USD 45,294.29 | 0.0% |
| 60 | B505PN7 | NXP SEMICONDUCTORS NV NL0009538784 | UW | USD | 684 | USD 301.14 | USD 205,979.76 | 0.0% |
| 61 | 2026361 | AFLAC INC US0010551028 | UN | USD | 1,270 | USD 115.24 | USD 146,354.80 | 0.0% |
| 62 | 2002479 | AES CORP US00130H1059 | UN | USD | 1,900 | USD 14.71 | USD 27,949.00 | 0.0% |
| 63 | 2831811 | AT&T INC US00206R1023 | UN | USD | 19,060 | USD 22.50 | USD 428,850.00 | 0.0% |
| 64 | 2002305 | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | UN | USD | 4,734 | USD 90.50 | USD 428,427.00 | 0.0% |
| 65 | B92SR70 | ABBVIE INC US00287Y1091 | UN | USD | 4,807 | USD 223.07 | USD 1,072,297.49 | 0.1% |
| 66 | 2008154 | ADOBE INC US00724F1012 | UW | USD | 1,120 | USD 244.99 | USD 274,388.80 | 0.0% |
| 67 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | UW | USD | 4,434 | USD 490.33 | USD 2,174,123.22 | 0.2% |
| 68 | 2520153 | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | UN | USD | 765 | USD 132.69 | USD 101,507.85 | 0.0% |
| 69 | BMGYYH4 | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | UW | USD | 1,152 | USD 134.43 | USD 154,863.36 | 0.0% |
| 70 | 2011602 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | UN | USD | 601 | USD 276.77 | USD 166,338.77 | 0.0% |
| 71 | 2507457 | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | UW | USD | 393 | USD 141.87 | USD 55,754.91 | 0.0% |
| 72 | 2046853 | ALBEMARLE CORP US0126531013 | UN | USD | 320 | USD 149.84 | USD 47,948.80 | 0.0% |
| 73 | 2679204 | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | UW | USD | 181 | USD 172.05 | USD 31,141.05 | 0.0% |
| 74 | 2973821 | ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 | UW | USD | 700 | USD 71.71 | USD 50,197.00 | 0.0% |
| 75 | 2019952 | ALLSTATE CORP US0200021014 | UN | USD | 703 | USD 215.02 | USD 151,159.06 | 0.0% |
| 76 | BYY88Y7 | ALPHABET INC-CL C US02079K1079 | UW | USD | 12,855 | USD 361.17 | USD 4,642,840.35 | 0.5% |
| 77 | BYVY8G0 | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | UW | USD | 15,948 | USD 363.31 | USD 5,794,067.88 | 0.6% |
| 78 | 2692632 | ALTRIA GROUP INC US02209S1033 | UN | USD | 4,561 | USD 71.29 | USD 325,153.69 | 0.0% |
| 79 | 2000019 | AMAZON.COM INC US0231351067 | UW | USD | 26,568 | USD 245.22 | USD 6,515,004.96 | 0.7% |
| 80 | 2050832 | AMEREN CORPORATION US0236081024 | UN | USD | 756 | USD 107.15 | USD 81,005.40 | 0.0% |
| 81 | 2026242 | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | UW | USD | 1,472 | USD 126.77 | USD 186,605.44 | 0.0% |
| 82 | 2026082 | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | UN | USD | 1,459 | USD 312.30 | USD 455,645.70 | 0.1% |
| 83 | 2027342 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | UN | USD | 1,460 | USD 74.10 | USD 108,186.00 | 0.0% |
| 84 | B2R3PV1 | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | UN | USD | 532 | USD 122.49 | USD 65,164.68 | 0.0% |
| 85 | 2795393 | CENCORA INC US03073E1055 | UN | USD | 533 | USD 274.08 | USD 146,084.64 | 0.0% |
| 86 | B0J7D57 | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | UN | USD | 248 | USD 449.38 | USD 111,446.24 | 0.0% |
| 87 | 2089212 | AMETEK INC US0311001004 | UN | USD | 629 | USD 225.95 | USD 142,122.55 | 0.0% |
| 88 | 2023607 | AMGEN INC US0311621009 | UW | USD | 1,468 | USD 345.73 | USD 507,531.64 | 0.1% |
| 89 | 2145084 | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | UN | USD | 3,340 | USD 143.60 | USD 479,624.00 | 0.1% |
| 90 | 2032067 | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | UW | USD | 1,329 | USD 403.89 | USD 536,769.81 | 0.1% |
| 91 | BSPHGL4 | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | UN | USD | 600 | USD 418.15 | USD 250,890.00 | 0.0% |
| 92 | BNNF1C1 | APA CORP US03743Q1085 | UW | USD | 960 | USD 37.66 | USD 36,153.60 | 0.0% |
| 93 | BN44JF6 | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | UN | USD | 1,260 | USD 127.57 | USD 160,738.20 | 0.0% |
| 94 | 2046251 | APPLE INC US0378331005 | UW | USD | 39,930 | USD 301.54 | USD 12,040,492.20 | 1.3% |
| 95 | 2046552 | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | UW | USD | 2,159 | USD 492.17 | USD 1,062,595.03 | 0.1% |
| 96 | BMV3LG4 | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | UW | USD | 737 | USD 563.69 | USD 415,439.53 | 0.0% |
| 97 | 2047317 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | UN | USD | 1,310 | USD 80.22 | USD 105,088.20 | 0.0% |
| 98 | BF14BT1 | ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 | UN | USD | 560 | USD 126.87 | USD 71,047.20 | 0.0% |
| 99 | BL9XPM3 | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | UN | USD | 2,804 | USD 156.40 | USD 438,545.60 | 0.0% |
| 100 | 2331430 | ASSURANT INC US04621X1081 | UN | USD | 136 | USD 252.02 | USD 34,274.72 | 0.0% |
| 101 | 2315359 | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | UN | USD | 450 | USD 167.89 | USD 75,550.50 | 0.0% |
| 102 | 2065159 | AUTODESK INC US0527691069 | UW | USD | 574 | USD 225.04 | USD 129,172.96 | 0.0% |
| 103 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | UW | USD | 1,099 | USD 229.08 | USD 251,753.43 | 0.0% |
| 104 | 2065955 | AUTOZONE INC US0533321024 | UN | USD | 45 | USD 3,074.04 | USD 138,331.80 | 0.0% |
| 105 | 2066408 | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | UN | USD | 214 | USD 153.01 | USD 32,744.14 | 0.0% |
| 106 | BDT5S35 | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | UW | USD | 215 | USD 471.06 | USD 101,277.90 | 0.0% |
| 107 | BDHLTQ5 | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | UW | USD | 2,690 | USD 64.84 | USD 174,419.60 | 0.0% |
| 108 | 2073022 | BALL CORP US0584981064 | UN | USD | 730 | USD 52.62 | USD 38,412.60 | 0.0% |
| 109 | 2295677 | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | UN | USD | 18,050 | USD 53.63 | USD 968,021.50 | 0.1% |
| 110 | B1Z77F6 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | UN | USD | 1,870 | USD 141.78 | USD 265,128.60 | 0.0% |
| 111 | 2085102 | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | UN | USD | 1,350 | USD 19.24 | USD 25,974.00 | 0.0% |
| 112 | 2087807 | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | UN | USD | 776 | USD 149.99 | USD 116,392.24 | 0.0% |
| 113 | 2093644 | WR BERKLEY CORP US0844231029 | UN | USD | 812 | USD 66.75 | USD 54,201.00 | 0.0% |
| 114 | 2073390 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | UN | USD | 4,987 | USD 487.00 | USD 2,428,669.00 | 0.3% |
| 115 | 2094670 | BEST BUY CO INC US0865161014 | UN | USD | 530 | USD 74.17 | USD 39,310.10 | 0.0% |
| 116 | 2455965 | BIOGEN INC US09062X1037 | UW | USD | 400 | USD 192.62 | USD 77,048.00 | 0.0% |
| 117 | BSHZ3Q0 | BIO-TECHNE CORP US09073M1045 | UW | USD | 410 | USD 52.65 | USD 21,586.50 | 0.0% |
| 118 | BKF2SL7 | BLACKSTONE INC US09260D1072 | UN | USD | 2,032 | USD 114.19 | USD 232,034.08 | 0.0% |
| 119 | BMZBBT7 | BLACKROCK INC US09290D1019 | UN | USD | 392 | USD 994.77 | USD 389,949.84 | 0.0% |
| 120 | 2108601 | BOEING CO/THE US0970231058 | UN | USD | 2,140 | USD 215.92 | USD 462,068.80 | 0.1% |
| 121 | BDRXDB4 | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | UW | USD | 2,195 | USD 162.30 | USD 356,248.50 | 0.0% |
| 122 | 2113434 | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | UN | USD | 4,033 | USD 48.70 | USD 196,407.10 | 0.0% |
| 123 | 2126335 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | UN | USD | 5,538 | USD 55.57 | USD 307,746.66 | 0.0% |
| 124 | B1VP7R6 | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | UN | USD | 319 | USD 148.98 | USD 47,524.62 | 0.0% |
| 125 | BDZ78H9 | BROADCOM INC US11135F1012 | UW | USD | 12,895 | USD 396.60 | USD 5,114,157.00 | 0.6% |
| 126 | 2692687 | BROWN & BROWN INC US1152361010 | UN | USD | 800 | USD 58.00 | USD 46,400.00 | 0.0% |
| 127 | 2146838 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | UN | USD | 500 | USD 26.44 | USD 13,220.00 | 0.0% |
| 128 | B0BV2M7 | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | UN | USD | 302 | USD 73.12 | USD 22,082.24 | 0.0% |
| 129 | B5834C5 | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | UF | USD | 288 | USD 280.32 | USD 80,732.16 | 0.0% |
| 130 | B6WVMH3 | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | UN | USD | 794 | USD 131.71 | USD 104,577.74 | 0.0% |
| 131 | BBM5MD6 | CDW CORP/DE US12514G1085 | UW | USD | 355 | USD 134.81 | USD 47,857.55 | 0.0% |
| 132 | B0G4K50 | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | UN | USD | 429 | USD 109.45 | USD 46,954.05 | 0.0% |
| 133 | 2116228 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | UW | USD | 320 | USD 188.14 | USD 60,204.80 | 0.0% |
| 134 | BHJ0775 | THE CIGNA GROUP US1255231003 | UN | USD | 721 | USD 289.61 | USD 208,808.81 | 0.0% |
| 135 | 2965839 | CME GROUP INC US12572Q1058 | UW | USD | 978 | USD 252.03 | USD 246,485.34 | 0.0% |
| 136 | 2219224 | CMS ENERGY CORP US1258961002 | UN | USD | 830 | USD 70.91 | USD 58,855.30 | 0.0% |
| 137 | 2160753 | CSX CORP US1264081035 | UW | USD | 5,053 | USD 47.11 | USD 238,046.83 | 0.0% |
| 138 | 2577609 | CVS HEALTH CORP US1266501006 | UN | USD | 3,465 | USD 97.08 | USD 336,382.20 | 0.0% |
| 139 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | UW | USD | 740 | USD 394.24 | USD 291,737.60 | 0.0% |
| 140 | 2162845 | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | UW | USD | 570 | USD 21.49 | USD 12,249.30 | 0.0% |
| 141 | 2654461 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | UN | USD | 1,700 | USD 180.39 | USD 306,663.00 | 0.0% |
| 142 | 2175672 | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | UN | USD | 642 | USD 204.48 | USD 131,276.16 | 0.0% |
| 143 | BK4N0D7 | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | UN | USD | 2,133 | USD 67.35 | USD 143,657.55 | 0.0% |
| 144 | BYQHPG3 | CARVANA CO US1468691027 | UN | USD | 1,925 | USD 69.45 | USD 133,691.25 | 0.0% |
| 145 | 2179414 | CASEY'S GENERAL STORES INC US1475281036 | UW | USD | 101 | USD 751.63 | USD 75,914.63 | 0.0% |
| 146 | 2180201 | CATERPILLAR INC US1491231015 | UN | USD | 1,265 | USD 915.64 | USD 1,158,284.60 | 0.1% |
| 147 | 2807061 | CENTENE CORP US15135B1017 | UN | USD | 1,270 | USD 65.03 | USD 82,588.10 | 0.0% |
| 148 | 2440637 | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | UN | USD | 1,780 | USD 41.85 | USD 74,493.00 | 0.0% |
| 149 | 2604336 | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | UN | USD | 130 | USD 186.44 | USD 24,237.20 | 0.0% |
| 150 | BZ6VT82 | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | UW | USD | 238 | USD 132.20 | USD 31,463.60 | 0.0% |
| 151 | BMZ5LZ5 | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | UW | USD | 650 | USD 90.42 | USD 58,773.00 | 0.0% |
| 152 | 2838555 | CHEVRON CORP US1667641005 | UN | USD | 5,100 | USD 189.24 | USD 965,124.00 | 0.1% |
| 153 | B0X7DZ3 | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | UN | USD | 3,510 | USD 29.27 | USD 102,737.70 | 0.0% |
| 154 | 2195841 | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | UN | USD | 642 | USD 95.35 | USD 61,214.70 | 0.0% |
| 155 | B1FLZ21 | CIENA CORP US1717793095 | UN | USD | 383 | USD 466.67 | USD 178,734.61 | 0.0% |
| 156 | 2196888 | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | UW | USD | 421 | USD 162.25 | USD 68,307.25 | 0.0% |
| 157 | 2198163 | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | UW | USD | 10,750 | USD 124.15 | USD 1,334,612.50 | 0.1% |
| 158 | 2197137 | CINTAS CORP US1729081059 | UW | USD | 923 | USD 173.65 | USD 160,274.34 | 0.0% |
| 159 | 2297907 | CITIGROUP INC US1729674242 | UN | USD | 4,750 | USD 133.28 | USD 633,080.00 | 0.1% |
| 160 | BQRX1X3 | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | UN | USD | 1,160 | USD 64.35 | USD 74,646.00 | 0.0% |
| 161 | 2204026 | CLOROX COMPANY US1890541097 | UN | USD | 330 | USD 95.16 | USD 31,402.80 | 0.0% |
| 162 | 2206657 | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | UN | USD | 10,525 | USD 79.54 | USD 837,158.50 | 0.1% |
| 163 | 2257019 | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | UW | USD | 1,297 | USD 52.99 | USD 68,728.03 | 0.0% |
| 164 | BNG8Z81 | COHERENT CORP US19247G1076 | UN | USD | 510 | USD 401.93 | USD 204,984.30 | 0.0% |
| 165 | BMC9P69 | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | UW | USD | 608 | USD 162.11 | USD 98,562.88 | 0.0% |
| 166 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | UN | USD | 2,196 | USD 86.07 | USD 189,009.72 | 0.0% |
| 167 | 2036047 | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | UN | USD | 96 | USD 1,852.03 | USD 177,794.88 | 0.0% |
| 168 | 2044545 | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | UW | USD | 9,750 | USD 23.76 | USD 231,660.00 | 0.0% |
| 169 | 2215460 | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | UN | USD | 1,343 | USD 13.15 | USD 17,660.45 | 0.0% |
| 170 | 2685717 | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | UN | USD | 3,330 | USD 118.89 | USD 395,903.70 | 0.0% |
| 171 | 2216850 | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | UN | USD | 977 | USD 104.31 | USD 101,910.87 | 0.0% |
| 172 | 2170473 | CONSTELLATION BRANDS INC-A US21036P1084 | UN | USD | 380 | USD 140.85 | USD 53,523.00 | 0.0% |
| 173 | BMH4FS1 | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | UW | USD | 867 | USD 250.67 | USD 217,330.89 | 0.0% |
| 174 | BQPDXR3 | COOPER COS INC/THE US2166485019 | UW | USD | 538 | USD 66.79 | USD 35,933.02 | 0.0% |
| 175 | 2208073 | COPART INC US2172041061 | UW | USD | 2,466 | USD 30.86 | USD 76,100.76 | 0.0% |
| 176 | 2224701 | CORNING INC US2193501051 | UN | USD | 2,127 | USD 187.54 | USD 398,897.58 | 0.0% |
| 177 | BMX5GK7 | CORPAY INC US2199481068 | UN | USD | 190 | USD 349.01 | USD 66,311.90 | 0.0% |
| 178 | BK73B42 | CORTEVA INC US22052L1044 | UN | USD | 1,828 | USD 75.86 | USD 138,672.08 | 0.0% |
| 179 | 2701271 | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | UW | USD | 1,207 | USD 974.75 | USD 1,176,523.25 | 0.1% |
| 180 | 2262864 | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | UW | USD | 1,144 | USD 33.39 | USD 38,198.16 | 0.0% |
| 181 | BJJP138 | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | UW | USD | 686 | USD 658.79 | USD 451,929.94 | 0.1% |
| 182 | 2240202 | CUMMINS INC US2310211063 | UN | USD | 376 | USD 672.68 | USD 252,927.68 | 0.0% |
| 183 | 2250687 | DR HORTON INC US23331A1097 | UN | USD | 729 | USD 144.28 | USD 105,180.12 | 0.0% |
| 184 | 2280220 | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | UN | USD | 564 | USD 143.11 | USD 80,714.04 | 0.0% |
