ETF / ETN detail
グローバルX 自動運転&EV ETF 2867
¥2,107 / 2026/6/9
グローバルX 自動運転&EV ETF の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,107
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 9,484
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 200,000口
- 時価総額目安
- 4.2億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Global X Autonomous & EV ETF
- ベンダ
- Solactive
- 公開日
- 2026/6/9
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- -¥114,197
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5301 TOKAI CARBON CO LTD | JPY | 2,300 | ¥4,169,325 | N/A |
| 2 | 6526 SOCIONEXT INC | JPY | 1,000 | ¥2,442,500 | N/A |
| 3 | 6674 GS YUASA CORP | JPY | 600 | ¥4,113,000 | N/A |
| 4 | 6723 RENESAS ELECTRONICS CORP | JPY | 1,100 | ¥4,834,500 | N/A |
| 5 | 6902 DENSO CORP ORD | JPY | 1,200 | ¥2,309,100 | N/A |
| 6 | 7201 NISSAN MOTOR CO LTD ORD | JPY | 6,000 | ¥2,019,300 | N/A |
| 7 | 7203 TOYOTA MOTOR CORP | JPY | 1,700 | ¥4,810,575 | N/A |
| 8 | 7267 HONDA MOTOR | JPY | 1,900 | ¥2,745,975 | N/A |
| 9 | — IGO LTD | AUD | 2,470 | AUD 22,180.60 | N/A |
| 10 | — PILBARA MINERALS LTD | AUD | 4,872 | AUD 28,549.92 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5301 | TOKAI CARBON CO LTD JP3560800009 | XJPX | JPY | 2,300 | ¥1,812.75 | ¥4,169,325 | N/A |
| 2 | 6526 | SOCIONEXT INC JP3433500000 | XJPX | JPY | 1,000 | ¥2,442.5 | ¥2,442,500 | N/A |
| 3 | 6674 | GS YUASA CORP JP3385820000 | XJPX | JPY | 600 | ¥6,855 | ¥4,113,000 | N/A |
| 4 | 6723 | RENESAS ELECTRONICS CORP JP3164720009 | XJPX | JPY | 1,100 | ¥4,395 | ¥4,834,500 | N/A |
| 5 | 6902 | DENSO CORP ORD JP3551500006 | XJPX | JPY | 1,200 | ¥1,924.25 | ¥2,309,100 | N/A |
| 6 | 7201 | NISSAN MOTOR CO LTD ORD JP3672400003 | XJPX | JPY | 6,000 | ¥336.55 | ¥2,019,300 | N/A |
| 7 | 7203 | TOYOTA MOTOR CORP JP3633400001 | XJPX | JPY | 1,700 | ¥2,829.75 | ¥4,810,575 | N/A |
| 8 | 7267 | HONDA MOTOR JP3854600008 | XJPX | JPY | 1,900 | ¥1,445.25 | ¥2,745,975 | N/A |
| 9 | — | IGO LTD AU000000IGO4 | XASX | AUD | 2,470 | AUD 8.98 | AUD 22,180.60 | N/A |
| 10 | — | PILBARA MINERALS LTD AU000000PLS0 | XASX | AUD | 4,872 | AUD 5.86 | AUD 28,549.92 | N/A |
| 11 | — | LIONTOWN RESOURCES LTD AU000000LTR4 | XASX | AUD | 10,171 | AUD 2.07 | AUD 21,053.97 | N/A |
| 12 | — | LITHIUM AMERICAS CORP CA53681J1030 | XTSE | CAD | 2,549 | CAD 6.36 | CAD 16,211.64 | N/A |
| 13 | — | FORVIA FR0000121147 | XPAR | EUR | 904 | EUR 10.40 | EUR 9,401.60 | N/A |
| 14 | — | INFINEON TECHNOLOGIES AG DE0006231004 | XETR | EUR | 443 | EUR 78.24 | EUR 34,660.32 | N/A |
| 15 | — | RENAULT SA FR0000131906 | XPAR | EUR | 398 | EUR 26.97 | EUR 10,734.06 | N/A |
| 16 | — | STELLANTIS NV NL00150001Q9 | XMIL | EUR | 1,679 | EUR 6.15 | EUR 10,325.85 | N/A |
| 17 | — | STMICROELECTRONICS NV NL0000226223 | XMIL | EUR | 582 | EUR 65.35 | EUR 38,033.70 | N/A |
| 18 | — | VOLKSWAGEN AG PREF DE0007664039 | XETR | EUR | 146 | EUR 87.90 | EUR 12,833.40 | N/A |
| 19 | — | ERAMET FR0000131757 | XPAR | EUR | 162 | EUR 51.00 | EUR 8,262.00 | N/A |
| 20 | — | RIO TINTO PLC GB0007188757 | XLON | GBP | 290 | GBP 76.06 | GBP 22,057.40 | N/A |
| 21 | — | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT KYG3777B1032 | XHKG | HKD | 7,000 | HKD 18.17 | HKD 127,190.00 | N/A |
| 22 | — | NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD KYG6501M1050 | XHKG | HKD | 16,000 | HKD 4.70 | HKD 75,200.00 | N/A |
| 23 | — | JIANGXI GANFENG LITHIUM CO LTD CNE1000031W9 | XHKG | HKD | 1,900 | HKD 54.00 | HKD 102,600.00 | N/A |
| 24 | — | ROBOSENSE ORD KYG7611S1075 | XHKG | HKD | 3,100 | HKD 31.16 | HKD 96,596.00 | N/A |
| 25 | — | BYD CO LTD CNE100000296 | XHKG | HKD | 1,600 | HKD 88.05 | HKD 140,880.00 | N/A |
| 26 | — | LI AUTO INC-CLASS A KYG5479M1050 | XHKG | HKD | 1,900 | HKD 57.35 | HKD 108,965.00 | N/A |
| 27 | — | TIANQI LITHIUM CORP-H CNE100005F09 | XHKG | HKD | 2,000 | HKD 43.04 | HKD 86,080.00 | N/A |
| 28 | — | LG ENERGY SOLUTION KR7373220003 | XKRX | KRW | 60 | KRW 388,500.00 | KRW 23,310,000.00 | N/A |
| 29 | — | SAMSUNG SDI CO LTD KR7006400006 | XKRX | KRW | 79 | KRW 503,000.00 | KRW 39,737,000.00 | N/A |
| 30 | — | SKC CO LTD ORD KR7011790003 | XKRX | KRW | 275 | KRW 128,000.00 | KRW 35,200,000.00 | N/A |
| 31 | — | HL MANDO CO LTD KR7204320006 | XKRX | KRW | 362 | KRW 50,400.00 | KRW 18,244,800.00 | N/A |
| 32 | — | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 96 | USD 149.84 | USD 14,384.64 | N/A |
| 33 | — | AMBARELLA INC KYG037AX1015 | XNAS | USD | 229 | USD 68.72 | USD 15,736.88 | N/A |
| 34 | — | ATI INC US01741R1023 | XNYS | USD | 133 | USD 180.14 | USD 23,958.62 | N/A |
| 35 | — | DAUCH CORPORATION US0240611030 | XNYS | USD | 1,910 | USD 6.28 | USD 11,994.80 | N/A |
| 36 | — | BLACKBERRY LTD CA09228F1036 | XTSE | CAD | 3,808 | CAD 12.93 | CAD 49,237.44 | N/A |
| 37 | — | BLOOM ENERGY CORP US0937121079 | XNYS | USD | 130 | USD 253.57 | USD 32,964.10 | N/A |
| 38 | — | BAIDU INC - SPON ADR US0567521085 | XNAS | USD | 130 | USD 119.10 | USD 15,483.00 | N/A |
| 39 | — | CEVA INC US1572101053 | XNAS | USD | 633 | USD 45.66 | USD 28,902.78 | N/A |
| 40 | — | ENERSYS US29275Y1029 | XNYS | USD | 94 | USD 228.42 | USD 21,471.48 | N/A |
| 41 | — | FORD MOTOR CO US3453708600 | XNYS | USD | 1,490 | USD 15.00 | USD 22,350.00 | N/A |
| 42 | — | GENERAL MOTORS CO US37045V1008 | XNYS | USD | 281 | USD 83.77 | USD 23,539.37 | N/A |
| 43 | — | ALPHABET INC-CL A US02079K3059 | XNAS | USD | 125 | USD 363.31 | USD 45,413.75 | N/A |
| 44 | — | HONEYWELL INTERNATIONAL INC US4385161066 | XNAS | USD | 141 | USD 211.80 | USD 29,863.80 | N/A |
| 45 | — | HYSTER-YALE MATERIALS HANDLING INC US4491721050 | XNYS | USD | 438 | USD 35.06 | USD 15,356.28 | N/A |
| 46 | — | INDIE SEMICONDUCTOR INC US45569U1016 | XNAS | USD | 3,601 | USD 4.47 | USD 16,096.47 | N/A |
| 47 | — | INTEL CORP US4581401001 | XNAS | USD | 784 | USD 110.27 | USD 86,451.68 | N/A |
| 48 | — | ITT INC US45073V1089 | XNYS | USD | 89 | USD 190.95 | USD 16,994.55 | N/A |
| 49 | — | LUCID GROUP INC US5494982029 | XNAS | USD | 1,359 | USD 5.10 | USD 6,924.11 | N/A |
| 50 | — | LEAR CORP US5218652049 | XNYS | USD | 124 | USD 144.87 | USD 17,963.88 | N/A |
| 51 | — | MICROSOFT CORP US5949181045 | XNAS | USD | 89 | USD 411.74 | USD 36,644.86 | N/A |
| 52 | — | NIO INC - ADR US62914V1061 | XNYS | USD | 3,374 | USD 5.45 | USD 18,388.30 | N/A |
| 53 | — | NVIDIA CORP US67066G1040 | XNAS | USD | 226 | USD 208.64 | USD 47,152.64 | N/A |
| 54 | — | NXP SEMICONDUCTOR NV NL0009538784 | XNAS | USD | 90 | USD 301.14 | USD 27,102.60 | N/A |
| 55 | — | ON SEMICONDUCTOR CORPORATION US6821891057 | XNAS | USD | 292 | USD 120.90 | USD 35,302.80 | N/A |
| 56 | — | PLUG POWER INC US72919P2020 | XNAS | USD | 6,600 | USD 3.19 | USD 21,054.00 | N/A |
| 57 | — | QUALCOMM INC US7475251036 | XNAS | USD | 209 | USD 217.77 | USD 45,513.93 | N/A |
| 58 | — | QUANTUMSCAPE CORP US74767V1098 | XNAS | USD | 1,437 | USD 7.66 | USD 11,007.42 | N/A |
| 59 | — | QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR US8336351056 | XNYS | USD | 198 | USD 72.76 | USD 14,406.48 | N/A |
| 60 | — | GENTHERM INC US37253A1034 | XNAS | USD | 384 | USD 36.77 | USD 14,119.68 | N/A |
| 61 | — | TESLA INC US88160R1014 | XNAS | USD | 94 | USD 408.95 | USD 38,441.30 | N/A |
| 62 | — | VISTEON CORP US92839U2069 | XNAS | USD | 151 | USD 120.44 | USD 18,186.44 | N/A |
| 63 | — | WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES CORP US9297401088 | XNYS | USD | 84 | USD 259.63 | USD 21,808.92 | N/A |
| 64 | — | XPENG INC - ADR US98422D1054 | XNYS | USD | 786 | USD 15.83 | USD 12,442.38 | N/A |
| 65 | — | CABOT CORP US1270551013 | XNYS | USD | 211 | USD 82.92 | USD 17,496.12 | N/A |
| 66 | — | COHERENT CORP US19247G1076 | XNYS | USD | 94 | USD 401.93 | USD 37,781.42 | N/A |
| 67 | — | SKYWORKS SOLUTIONS INC US83088M1027 | XNAS | USD | 268 | USD 75.37 | USD 20,199.16 | N/A |
| 68 | — | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC US01749D1054 | XNAS | USD | 492 | USD 48.19 | USD 23,709.48 | N/A |
| 69 | — | SITIME CORP US82982T1060 | XNAS | USD | 44 | USD 664.28 | USD 29,228.32 | N/A |
| 70 | — | MOBILEYE GLOBAL INC-A US60741F1049 | XNAS | USD | 1,392 | USD 9.69 | USD 13,488.48 | N/A |
| 71 | — | AMPRIUS TECHNOLOGIES INC US03214Q1085 | XNYS | USD | 1,533 | USD 18.83 | USD 28,866.39 | N/A |
| 72 | — | NEBIUS GROUP NV NL0009805522 | XNAS | USD | 163 | USD 218.00 | USD 35,534.00 | N/A |
| 73 | — | AMERICAN BATTERY TECHNOLOGY CO US02451V3096 | XNAS | USD | 3,016 | USD 3.80 | USD 11,460.80 | N/A |
| 74 | — | GLOBAL X AUTONOMOUS & ELECTRIC VEHICLES ETF US37954Y6243 | XNAS | USD | 21,039 | USD 39.13 | USD 823,256.07 | N/A |
| 75 | — | 名称なし CASHUSDJPY01 | — | USD | 1,882.77 | USD 0.01 | USD 11.74 | N/A |
| 76 | — | 名称なし CASHKRWJPY01 | — | KRW | 786,417 | KRW 0.09 | KRW 74,696.24 | N/A |
| 77 | — | 名称なし CASHHKDJPY01 | — | HKD | 1,610.62 | HKD 0.05 | HKD 78.72 | N/A |
| 78 | — | 名称なし CASHGBPJPY01 | — | GBP | 733.56 | GBP 0.00 | GBP 3.43 | N/A |
| 79 | — | 名称なし CASHEURJPY01 | — | EUR | 1,026.8 | EUR 0.01 | EUR 5.56 | N/A |
| 80 | — | 名称なし CASHCADJPY01 | — | CAD | 458.25 | CAD 0.01 | CAD 3.99 | N/A |
| 81 | — | 名称なし CASHAUDJPY01 | — | AUD | 473.84 | AUD 0.01 | AUD 4.20 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
- PCF: Solactive
- PCF source path: solactive/20260609/2867.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。