ETF / ETN detail
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス 295A
¥9,950 / 2026/6/9
One ETF FTSE・サウジアラビア・インデックス の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥9,950
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 10
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 2,030,000口
- 時価総額目安
- 202.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- One ETF FTSE Saudi Arabia ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- SAR 6,942,488.00
- 保有資産時価合計
- SAR 472,490,623.60
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B128CF7 YANBU NAT PETROCHE | SAR | 101,921 | SAR 3,257,395.16 | 0.7% |
| 2 | B128FF8 ALDREES PETROLEUM | SAR | 18,119 | SAR 2,094,556.40 | 0.4% |
| 3 | B128FM5 JARIR MARKETING CO | SAR | 217,432 | SAR 3,448,471.52 | 0.7% |
| 4 | B128FN6 THE COMP FOR CO IN | SAR | 27,132 | SAR 4,164,762.00 | 0.9% |
| 5 | B128GZ5 TAIBA INVESTMENT | SAR | 90,612 | SAR 1,843,048.08 | 0.4% |
| 6 | B12G927 MAKKAH CONSTR&DEV | SAR | 36,239 | SAR 3,094,810.60 | 0.7% |
| 7 | B12LR51 ETIHAD ETISALAT CO | SAR | 139,519 | SAR 8,719,937.50 | 1.8% |
| 8 | B12LSY7 SAUDI AWWAL BANK | SAR | 366,639 | SAR 12,319,070.40 | 2.6% |
| 9 | B12LZH9 AL RAJHI BANK | SAR | 1,087,160 | SAR 72,676,646.00 | 15.4% |
| 10 | B12LZK2 ARAB NATIONAL BANK | SAR | 327,033 | SAR 6,861,152.34 | 1.5% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | B128CF7 | YANBU NAT PETROCHE SA000A0HNF36 | XSAU | SAR | 101,921 | SAR 31.96 | SAR 3,257,395.16 | 0.7% |
| 2 | B128FF8 | ALDREES PETROLEUM SA000A0HNGZ6 | XSAU | SAR | 18,119 | SAR 115.60 | SAR 2,094,556.40 | 0.4% |
| 3 | B128FM5 | JARIR MARKETING CO SA000A0BLA62 | XSAU | SAR | 217,432 | SAR 15.86 | SAR 3,448,471.52 | 0.7% |
| 4 | B128FN6 | THE COMP FOR CO IN SA000A0DPSH3 | XSAU | SAR | 27,132 | SAR 153.50 | SAR 4,164,762.00 | 0.9% |
| 5 | B128GZ5 | TAIBA INVESTMENT SA0007879790 | XSAU | SAR | 90,612 | SAR 20.34 | SAR 1,843,048.08 | 0.4% |
| 6 | B12G927 | MAKKAH CONSTR&DEV SA0007879659 | XSAU | SAR | 36,239 | SAR 85.40 | SAR 3,094,810.60 | 0.7% |
| 7 | B12LR51 | ETIHAD ETISALAT CO SA000A0DM9P2 | XSAU | SAR | 139,519 | SAR 62.50 | SAR 8,719,937.50 | 1.8% |
| 8 | B12LSY7 | SAUDI AWWAL BANK SA0007879089 | XSAU | SAR | 366,639 | SAR 33.60 | SAR 12,319,070.40 | 2.6% |
| 9 | B12LZH9 | AL RAJHI BANK SA0007879113 | XSAU | SAR | 1,087,160 | SAR 66.85 | SAR 72,676,646.00 | 15.4% |
| 10 | B12LZK2 | ARAB NATIONAL BANK SA0007879105 | XSAU | SAR | 327,033 | SAR 20.98 | SAR 6,861,152.34 | 1.5% |
| 11 | B12LZP7 | BANK ALBILAD SA000A0D9HK3 | XSAU | SAR | 271,790 | SAR 24.70 | SAR 6,713,213.00 | 1.4% |
| 12 | B12LZQ8 | BANK AL JAZIRA SA0007879055 | XSAU | SAR | 232,154 | SAR 11.51 | SAR 2,672,092.54 | 0.6% |
| 13 | B12LZT1 | BANQUE SAUDI FRANS SA0007879782 | XSAU | SAR | 449,450 | SAR 19.00 | SAR 8,539,550.00 | 1.8% |
| 14 | B12LZW4 | RIYAD BANK SA0007879048 | XSAU | SAR | 723,572 | SAR 20.19 | SAR 14,608,918.68 | 3.1% |
| 15 | B12M7M1 | SAUDI INVEST BANK SA0007879063 | XSAU | SAR | 226,492 | SAR 13.18 | SAR 2,985,164.56 | 0.6% |
| 16 | B12M7Q5 | SAUDI TELECOM SA0007879543 | XSAU | SAR | 697,748 | SAR 44.00 | SAR 30,700,912.00 | 6.5% |
| 17 | B1323K0 | SABIC AGRI-NUTRIEN SA0007879139 | XSAU | SAR | 86,254 | SAR 130.10 | SAR 11,221,645.40 | 2.4% |
| 18 | B1324D0 | SAUDI BASIC IND SA0007879121 | XSAU | SAR | 332,804 | SAR 55.90 | SAR 18,603,743.60 | 3.9% |
| 19 | B132NM2 | SAUDI ENERGY COMP SA0007879550 | XSAU | SAR | 289,088 | SAR 16.54 | SAR 4,781,515.52 | 1.0% |
| 20 | B132Y63 | SAUDI IND INV GRP SA000A0B89Q3 | XSAU | SAR | 123,088 | SAR 14.07 | SAR 1,731,848.16 | 0.4% |
| 21 | B133P41 | SAUDIA DAIRY&FOOD SA000A0EAXM3 | XSAU | SAR | 5,597 | SAR 220.80 | SAR 1,235,817.60 | 0.3% |
| 22 | B133RS9 | SAVOLA GROUP SA0007879162 | XSAU | SAR | 54,358 | SAR 29.46 | SAR 1,601,386.68 | 0.3% |
| 23 | B136MP0 | NATL INDUSTRIAL CO SA0007879170 | XSAU | SAR | 121,203 | SAR 9.76 | SAR 1,182,941.28 | 0.3% |
| 24 | B137VV2 | ALMARAI CO SA000A0ETHT1 | XSAU | SAR | 181,096 | SAR 45.10 | SAR 8,167,429.60 | 1.7% |
| 25 | B156TT1 | SAUDI RESEARCH & M SA000A0JK5M3 | XSAU | SAR | 14,495 | SAR 78.55 | SAR 1,138,582.25 | 0.2% |
| 26 | B1C1NH5 | SAHARA INTL PETROC SA000A0KFKK0 | XSAU | SAR | 132,875 | SAR 14.31 | SAR 1,901,441.25 | 0.4% |
| 27 | B1P6WF8 | ADVANCED PETROCHEM SA000A0LE310 | XSAU | SAR | 46,838 | SAR 25.42 | SAR 1,190,621.96 | 0.3% |
| 28 | B1XGF28 | JABAL OMAR DEVELOP SA000A0MR864 | XSAU | SAR | 213,812 | SAR 14.47 | SAR 3,093,859.64 | 0.7% |
| 29 | B1Z8F66 | SAUDI KAYAN PETROC SA000A0MQCJ2 | XSAU | SAR | 271,790 | SAR 5.68 | SAR 1,543,767.20 | 0.3% |
| 30 | B2NC4X7 | DAR AL ARKAN REAL SA11U0S23612 | XSAU | SAR | 195,689 | SAR 17.40 | SAR 3,404,988.60 | 0.7% |
| 31 | B2PF1B1 | RABIGH REFINING AN SA120GAH5617 | XSAU | SAR | 154,473 | SAR 15.20 | SAR 2,347,989.60 | 0.5% |
| 32 | B2QG180 | MOBILE TELECOMM.CO SA121053DR18 | XSAU | SAR | 162,844 | SAR 10.71 | SAR 1,744,059.24 | 0.4% |
| 33 | B2RLCR0 | BUPA ARABIA FOR CO SA1210540914 | XSAU | SAR | 28,658 | SAR 183.50 | SAR 5,258,743.00 | 1.1% |
| 34 | B39NWT3 | ALINMA BANK SA122050HV19 | XSAU | SAR | 543,580 | SAR 24.44 | SAR 13,285,095.20 | 2.8% |
| 35 | B3C8VY3 | SAUDI ARABIAN MINI SA123GA0ITH7 | XSAU | SAR | 497,155 | SAR 59.90 | SAR 29,779,584.50 | 6.3% |
| 36 | B3CQKT5 | ASTRA IND.GP SA11RGL0IU14 | XSAU | SAR | 13,700 | SAR 133.00 | SAR 1,822,100.00 | 0.4% |
| 37 | B3P6M52 | AL-RAJHI CO FOR CO SA12A0540J14 | XSAU | SAR | 18,119 | SAR 113.90 | SAR 2,063,754.10 | 0.4% |
| 38 | B403QG4 | MOUWASAT MEDICAL S SA12C051UH11 | XSAU | SAR | 33,883 | SAR 64.55 | SAR 2,187,147.65 | 0.5% |
| 39 | B4P2SD7 | UNITED ELECTRON CO SA12U0RHUHH8 | XSAU | SAR | 13,715 | SAR 74.15 | SAR 1,016,967.25 | 0.2% |
| 40 | B6WTLK3 | SEERA GROUP HLDG SA132GSGS910 | XSAU | SAR | 49,567 | SAR 20.98 | SAR 1,039,915.66 | 0.2% |
| 41 | B7J4PX9 | CATRION CATERING SA1330R2TQ16 | XSAU | SAR | 14,858 | SAR 77.55 | SAR 1,152,237.90 | 0.2% |
| 42 | B95TKH1 | DALLAH HEALTH CO SA135G51UI10 | XSAU | SAR | 17,143 | SAR 103.70 | SAR 1,777,729.10 | 0.4% |
| 43 | BJTM270 | SAUDI ARABIAN OIL SA14TG012N13 | XSAU | SAR | 2,197,742 | SAR 27.16 | SAR 59,690,672.72 | 12.6% |
| 44 | BKBF694 | ARABIAN CENTRES CO SA14QG523GH3 | XSAU | SAR | 86,067 | SAR 16.59 | SAR 1,427,851.53 | 0.3% |
| 45 | BKVFL88 | FLYNAS COMPANY SA16AH822K19 | XSAU | SAR | 24,431 | SAR 51.70 | SAR 1,263,082.70 | 0.3% |
| 46 | BLGM738 | DR SULAIMAN AL HAB SA1510P1UMH1 | XSAU | SAR | 37,701 | SAR 211.50 | SAR 7,973,761.50 | 1.7% |
| 47 | BM8SKZ4 | ACWA POWER CO SA15CGS10H12 | XSAU | SAR | 83,590 | SAR 187.70 | SAR 15,689,843.00 | 3.3% |
| 48 | BMDKMB5 | SAUDI ARAMCO BASE SA15M1HH2NH5 | XSAU | SAR | 18,506 | SAR 126.70 | SAR 2,344,710.20 | 0.5% |
| 49 | BMVH0Q9 | ARABIAN INTERNET & SA15CIBJGH12 | XSAU | SAR | 9,024 | SAR 212.00 | SAR 1,913,088.00 | 0.4% |
| 50 | BMZPZG4 | AL NAHDI MEDICAL C SA15HG521213 | XSAU | SAR | 14,404 | SAR 94.80 | SAR 1,365,499.20 | 0.3% |
| 51 | BMZQ749 | SAUDI TADAWUL GROU SA15DHKGHBH4 | XSAU | SAR | 17,750 | SAR 133.80 | SAR 2,374,950.00 | 0.5% |
| 52 | BNBPXW7 | RIYADH CABLES GROU SA15LGLI0N19 | XSAU | SAR | 24,360 | SAR 116.60 | SAR 2,840,376.00 | 0.6% |
| 53 | BNYDSH8 | ELM CO SA15GG53GHH3 | XSAU | SAR | 8,653 | SAR 691.00 | SAR 5,979,223.00 | 1.3% |
| 54 | BP4DC81 | ARABIAN CONTRACTIN SA15D1I1VJH7 | XSAU | SAR | 7,098 | SAR 93.30 | SAR 662,243.40 | 0.1% |
| 55 | BPNZYP9 | ARABIAN DRILLING SA15L1I156H7 | XSAU | SAR | 9,873 | SAR 90.45 | SAR 893,012.85 | 0.2% |
| 56 | BQGHZW3 | POWER & WATER UTIL SA15L0N10HH3 | XSAU | SAR | 27,734 | SAR 38.28 | SAR 1,061,657.52 | 0.2% |
| 57 | BQS9JR0 | JAMJOOM PHARMACEUT SA15QGU1UNH6 | XSAU | SAR | 10,121 | SAR 156.50 | SAR 1,583,936.50 | 0.3% |
| 58 | BR56KM3 | ADES HOLDING COMPA SA55SG6H5716 | XSAU | SAR | 125,731 | SAR 18.97 | SAR 2,385,117.07 | 0.5% |
| 59 | BS80BH1 | UMM AL QURA FOR DE SA169G7I3IH8 | XSAU | SAR | 258,461 | SAR 15.90 | SAR 4,109,529.90 | 0.9% |
| 60 | BS82YJ0 | SAL SAUDI LOGISTIC SA15T1L22JH8 | XSAU | SAR | 14,495 | SAR 169.30 | SAR 2,454,003.50 | 0.5% |
| 61 | BSHYYN1 | THE SAUDI NAT BANK SA13L050IE10 | XSAU | SAR | 1,077,145 | SAR 39.42 | SAR 42,461,055.90 | 9.0% |
| 62 | BSMSY94 | ELECTRICAL INDUSTR SA13LG50KBH9 | XSAU | SAR | 203,843 | SAR 16.15 | SAR 3,292,064.45 | 0.7% |
| 63 | BT03ZB7 | DR. SOLIMAN ABDEL SA562GSHUOH7 | XSAU | SAR | 19,553 | SAR 36.42 | SAR 712,120.26 | 0.2% |
| 64 | BYYTJ69 | SAUDI GROUND SERVI SA13R051UVH9 | XSAU | SAR | 33,022 | SAR 31.44 | SAR 1,038,211.68 | 0.2% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/295Atsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。