ETF / ETN detail
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 364A ETF・ETN ¥2,356 / 2026/4/9
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,356
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- 20,082
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 360,000口
- 時価総額目安
- 8.5億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS S&P 500 Dividend Aristocrats Index Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- USD 564,528.78
- 保有資産時価合計
- USD 9,755,310.40
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — S&P500 EMINI FUT MAR26 | USD | 0.08 | USD 543.11 | 0.0% |
| 2 | 2316619 ESSEX PROPERTY TRUST INC | USD | 304.213 | USD 76,120.10 | 0.8% |
| 3 | BN7P9B2 FEDERAL REALTY INVS TRUST | USD | 763.921 | USD 81,739.54 | 0.8% |
| 4 | 2724193 REALTY INCOME CORP | USD | 1,266.56 | USD 81,959.10 | 0.8% |
| 5 | B3BQMF6 CHUBB LTD | USD | 260.892 | USD 84,205.39 | 0.9% |
| 6 | BNZHB81 LINDE PLC | USD | 178.132 | USD 85,779.38 | 0.9% |
| 7 | BLS09M3 PENTAIR PLC | USD | 730.439 | USD 66,375.00 | 0.7% |
| 8 | BTN1Y11 MEDTRONIC PLC | USD | 780.354 | USD 69,428.08 | 0.7% |
| 9 | BV7DQ55 AMCOR PLC | USD | 1,845.817 | USD 78,447.23 | 0.8% |
| 10 | 2026361 AFLAC INC | USD | 720.99 | USD 78,825.86 | 0.8% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | S&P500 EMINI FUT MAR26 ESH6 | CME | USD | 0.08 | USD 6,779.50 | USD 543.11 | 0.0% |
| 2 | 2316619 | ESSEX PROPERTY TRUST INC US2971781057 | UN | USD | 304.213 | USD 250.22 | USD 76,120.10 | 0.8% |
| 3 | BN7P9B2 | FEDERAL REALTY INVS TRUST US3137451015 | UN | USD | 763.921 | USD 107.00 | USD 81,739.54 | 0.8% |
| 4 | 2724193 | REALTY INCOME CORP US7561091049 | UN | USD | 1,266.56 | USD 64.71 | USD 81,959.10 | 0.8% |
| 5 | B3BQMF6 | CHUBB LTD CH0044328745 | UN | USD | 260.892 | USD 322.76 | USD 84,205.39 | 0.9% |
| 6 | BNZHB81 | LINDE PLC IE000S9YS762 | UW | USD | 178.132 | USD 481.55 | USD 85,779.38 | 0.9% |
| 7 | BLS09M3 | PENTAIR PLC IE00BLS09M33 | UN | USD | 730.439 | USD 90.87 | USD 66,375.00 | 0.7% |
| 8 | BTN1Y11 | MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 | UN | USD | 780.354 | USD 88.97 | USD 69,428.08 | 0.7% |
| 9 | BV7DQ55 | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | UN | USD | 1,845.817 | USD 42.50 | USD 78,447.23 | 0.8% |
| 10 | 2026361 | AFLAC INC US0010551028 | UN | USD | 720.99 | USD 109.33 | USD 78,825.86 | 0.8% |
| 11 | 2002305 | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | UN | USD | 648.275 | USD 110.25 | USD 71,472.32 | 0.7% |
| 12 | B92SR70 | ABBVIE INC US00287Y1091 | UN | USD | 362.138 | USD 227.68 | USD 82,451.67 | 0.8% |
| 13 | 2011602 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | UN | USD | 297.455 | USD 277.69 | USD 82,600.19 | 0.8% |
| 14 | 2046853 | ALBEMARLE CORP US0126531013 | UN | USD | 434.648 | USD 168.00 | USD 73,020.90 | 0.7% |
| 15 | 2047317 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | UN | USD | 1,156.049 | USD 70.83 | USD 81,882.97 | 0.8% |
| 16 | 2315359 | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | UN | USD | 464.844 | USD 184.30 | USD 85,670.67 | 0.9% |
| 17 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | UW | USD | 304.624 | USD 213.00 | USD 64,884.81 | 0.7% |
| 18 | 2087807 | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | UN | USD | 473.265 | USD 163.17 | USD 77,222.71 | 0.8% |
| 19 | 2692687 | BROWN & BROWN INC US1152361010 | UN | USD | 1,002.402 | USD 68.38 | USD 68,544.27 | 0.7% |
| 20 | 2146838 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | UN | USD | 2,793.991 | USD 24.22 | USD 67,670.47 | 0.7% |
| 21 | 2116228 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | UW | USD | 436.292 | USD 175.78 | USD 76,691.32 | 0.8% |
| 22 | 2175672 | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | UN | USD | 375.49 | USD 215.42 | USD 80,888.07 | 0.8% |
| 23 | 2180201 | CATERPILLAR INC US1491231015 | UN | USD | 121.274 | USD 707.59 | USD 85,812.45 | 0.9% |
| 24 | 2838555 | CHEVRON CORP US1667641005 | UN | USD | 469.363 | USD 191.79 | USD 90,019.05 | 0.9% |
| 25 | 2195841 | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | UN | USD | 852.864 | USD 99.67 | USD 85,004.92 | 0.9% |
| 26 | 2196888 | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | UW | USD | 483.741 | USD 164.00 | USD 79,333.57 | 0.8% |
| 27 | 2197137 | CINTAS CORP US1729081059 | UW | USD | 400.55 | USD 198.34 | USD 79,445.11 | 0.8% |
| 28 | 2204026 | CLOROX COMPANY US1890541097 | UN | USD | 708.049 | USD 112.15 | USD 79,407.74 | 0.8% |
| 29 | 2206657 | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | UN | USD | 1,086.826 | USD 77.63 | USD 84,370.30 | 0.9% |
| 30 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | UN | USD | 923.73 | USD 89.61 | USD 82,775.46 | 0.8% |
| 31 | 2216850 | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | UN | USD | 753.65 | USD 111.74 | USD 84,212.90 | 0.9% |
| 32 | 2278407 | DOVER CORP US2600031080 | UN | USD | 375.285 | USD 210.34 | USD 78,937.37 | 0.8% |
| 33 | 2304227 | ECOLAB INC US2788651006 | UN | USD | 279.646 | USD 277.00 | USD 77,461.83 | 0.8% |
| 34 | 2313405 | EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 | UN | USD | 523.18 | USD 139.57 | USD 73,020.24 | 0.7% |
| 35 | 2311711 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A US29530P1021 | UW | USD | 279.605 | USD 242.70 | USD 67,860.02 | 0.7% |
| 36 | BVVN4Q8 | EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 | UN | USD | 1,096.48 | USD 73.94 | USD 81,073.75 | 0.8% |
| 37 | 2325507 | EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 | UN | USD | 481.482 | USD 140.81 | USD 67,797.45 | 0.7% |
| 38 | 2326618 | EXXON MOBIL CORP US30231G1022 | UN | USD | 585.83 | USD 151.58 | USD 88,800.15 | 0.9% |
| 39 | 2329770 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 | UN | USD | 275.435 | USD 205.54 | USD 56,612.85 | 0.6% |
| 40 | 2332262 | FASTENAL CO US3119001044 | UW | USD | 1,754.41 | USD 46.59 | USD 81,737.94 | 0.8% |
| 41 | 2350684 | FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 | UN | USD | 3,072.938 | USD 24.97 | USD 76,731.27 | 0.8% |
| 42 | 2365161 | GENERAL DYNAMICS CORP US3695501086 | UN | USD | 214.551 | USD 353.85 | USD 75,918.90 | 0.8% |
| 43 | 2367480 | GENUINE PARTS CO US3724601055 | UN | USD | 574.533 | USD 109.20 | USD 62,738.97 | 0.6% |
| 44 | 2380863 | WW GRAINGER INC US3848021040 | UN | USD | 73.927 | USD 1,110.49 | USD 82,095.39 | 0.8% |
| 45 | 2437264 | HORMEL FOODS CORP US4404521001 | UN | USD | 3,204.401 | USD 23.03 | USD 73,797.35 | 0.8% |
| 46 | 2457552 | ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 | UN | USD | 301.132 | USD 271.52 | USD 81,763.23 | 0.8% |
| 47 | 2005973 | INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 | UN | USD | 263.028 | USD 248.87 | USD 65,459.76 | 0.7% |
| 48 | 2475833 | JOHNSON & JOHNSON US4781601046 | UN | USD | 359.057 | USD 242.99 | USD 87,247.32 | 0.9% |
| 49 | BQ84ZQ6 | KENVUE INC US49177J1025 | UN | USD | 4,502.594 | USD 17.65 | USD 79,470.79 | 0.8% |
| 50 | 2491839 | KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 | UW | USD | 782.408 | USD 100.04 | USD 78,272.09 | 0.8% |
| 51 | 2536763 | LOWE'S COS INC US5486611073 | UN | USD | 282.419 | USD 246.88 | USD 69,723.52 | 0.7% |
| 52 | 2550161 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 | UN | USD | 1,175.769 | USD 59.93 | USD 70,463.82 | 0.7% |
| 53 | 2550707 | MCDONALD'S CORP US5801351017 | UN | USD | 256.023 | USD 325.21 | USD 83,261.38 | 0.9% |
| 54 | 2328915 | NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 | UN | USD | 933.384 | USD 91.66 | USD 85,554.02 | 0.9% |
| 55 | 2641838 | NORDSON CORP US6556631025 | UW | USD | 286.568 | USD 273.69 | USD 78,430.78 | 0.8% |
| 56 | 2651086 | NUCOR CORP US6703461052 | UN | USD | 434.237 | USD 171.81 | USD 74,606.33 | 0.8% |
| 57 | 2698470 | PPG INDUSTRIES INC US6935061076 | UN | USD | 695.314 | USD 104.08 | USD 72,368.27 | 0.7% |
| 58 | 2681511 | PEPSICO INC US7134481081 | UW | USD | 533.245 | USD 160.15 | USD 85,399.22 | 0.9% |
| 59 | 2702337 | T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 | UW | USD | 737.423 | USD 89.33 | USD 65,874.00 | 0.7% |
| 60 | 2704407 | PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 | UN | USD | 535.916 | USD 153.32 | USD 82,166.57 | 0.8% |
| 61 | 2749602 | ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 | UW | USD | 193.394 | USD 352.25 | USD 68,122.97 | 0.7% |
| 62 | BYV2325 | S&P GLOBAL INC US78409V1044 | UN | USD | 147.341 | USD 428.96 | USD 63,203.32 | 0.6% |
| 63 | 2804211 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 | UN | USD | 219.645 | USD 322.74 | USD 70,888.31 | 0.7% |
| 64 | 2816023 | SMITH (A.O.) CORP US8318652091 | UN | USD | 1,083.334 | USD 68.11 | USD 73,785.88 | 0.8% |
| 65 | 2951452 | JM SMUCKER CO/THE US8326964058 | UN | USD | 765.77 | USD 107.62 | USD 82,412.13 | 0.8% |
| 66 | B3Q2FJ4 | STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 | UN | USD | 936.876 | USD 73.74 | USD 69,085.27 | 0.7% |
| 67 | 2868165 | SYSCO CORP US8718291078 | UN | USD | 1,017.397 | USD 84.56 | USD 86,031.12 | 0.9% |
| 68 | 2259101 | TARGET CORP US87612E1064 | UN | USD | 738.039 | USD 118.78 | USD 87,664.31 | 0.9% |
| 69 | 2936921 | WALMART INC US9311421039 | UW | USD | 655.67 | USD 123.49 | USD 80,968.66 | 0.8% |
| 70 | 2950482 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 | UN | USD | 306.719 | USD 238.25 | USD 73,075.73 | 0.7% |
| 71 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 27,837.221 | USD 159.09 | USD 4,428,623.47 | 45.4% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260313/364Atsepcf_Mar122026.csv
- 生成時刻: 2026-04-12T20:43:49.474646702+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。