ETF / ETN detail
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 364A
¥2,376 / 2026/6/9
NEXT FUNDS S&P 500 配当貴族指数連動型上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,376
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 12,952
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 500,000口
- 時価総額目安
- 11.9億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- NEXT FUNDS S&P 500 Dividend Aristocrats Index Exchange Traded Fund
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD 660,861.63
- 保有資産時価合計
- USD 19,056,249.57
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — S&P500 EMINI FUT JUN26 | USD | 0.19 | USD 1,408.17 | 0.0% |
| 2 | 2316619 ESSEX PROPERTY TRUST INC | USD | 423.553 | USD 119,442.06 | 0.6% |
| 3 | BN7P9B2 FEDERAL REALTY INVS TRUST | USD | 964.949 | USD 117,820.29 | 0.6% |
| 4 | 2724193 REALTY INCOME CORP | USD | 1,675.283 | USD 100,533.73 | 0.5% |
| 5 | B3BQMF6 CHUBB LTD | USD | 325.62 | USD 104,810.57 | 0.5% |
| 6 | BNZHB81 LINDE PLC | USD | 216.696 | USD 108,764.26 | 0.6% |
| 7 | BLS09M3 PENTAIR PLC | USD | 1,191.37 | USD 86,636.42 | 0.5% |
| 8 | BTN1Y11 MEDTRONIC PLC | USD | 1,307.601 | USD 105,510.33 | 0.6% |
| 9 | BV7DQ55 AMCOR PLC | USD | 2,608.873 | USD 98,667.57 | 0.5% |
| 10 | 2026361 AFLAC INC | USD | 924.671 | USD 106,559.09 | 0.6% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | S&P500 EMINI FUT JUN26 ESM6 | CME | USD | 0.19 | USD 7,416.00 | USD 1,408.17 | 0.0% |
| 2 | 2316619 | ESSEX PROPERTY TRUST INC US2971781057 | UN | USD | 423.553 | USD 282.00 | USD 119,442.06 | 0.6% |
| 3 | BN7P9B2 | FEDERAL REALTY INVS TRUST US3137451015 | UN | USD | 964.949 | USD 122.10 | USD 117,820.29 | 0.6% |
| 4 | 2724193 | REALTY INCOME CORP US7561091049 | UN | USD | 1,675.283 | USD 60.01 | USD 100,533.73 | 0.5% |
| 5 | B3BQMF6 | CHUBB LTD CH0044328745 | UN | USD | 325.62 | USD 321.88 | USD 104,810.57 | 0.5% |
| 6 | BNZHB81 | LINDE PLC IE000S9YS762 | UW | USD | 216.696 | USD 501.92 | USD 108,764.26 | 0.6% |
| 7 | BLS09M3 | PENTAIR PLC IE00BLS09M33 | UN | USD | 1,191.37 | USD 72.72 | USD 86,636.42 | 0.5% |
| 8 | BTN1Y11 | MEDTRONIC PLC IE00BTN1Y115 | UN | USD | 1,307.601 | USD 80.69 | USD 105,510.33 | 0.6% |
| 9 | BV7DQ55 | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | UN | USD | 2,608.873 | USD 37.82 | USD 98,667.57 | 0.5% |
| 10 | 2026361 | AFLAC INC US0010551028 | UN | USD | 924.671 | USD 115.24 | USD 106,559.09 | 0.6% |
| 11 | 2002305 | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | UN | USD | 1,156.558 | USD 90.50 | USD 104,668.50 | 0.5% |
| 12 | B92SR70 | ABBVIE INC US00287Y1091 | UN | USD | 522.753 | USD 223.07 | USD 116,610.45 | 0.6% |
| 13 | 2011602 | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | UN | USD | 363.74 | USD 276.77 | USD 100,672.43 | 0.5% |
| 14 | 2046853 | ALBEMARLE CORP US0126531013 | UN | USD | 540.302 | USD 149.84 | USD 80,958.93 | 0.4% |
| 15 | 2047317 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | UN | USD | 1,535.46 | USD 80.22 | USD 123,174.62 | 0.6% |
| 16 | 2315359 | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | UN | USD | 586.047 | USD 167.89 | USD 98,391.42 | 0.5% |
| 17 | 2065308 | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | UW | USD | 528.507 | USD 229.08 | USD 121,067.68 | 0.6% |
| 18 | 2087807 | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | UN | USD | 684.441 | USD 149.99 | USD 102,659.26 | 0.5% |
| 19 | 2692687 | BROWN & BROWN INC US1152361010 | UN | USD | 1,555.024 | USD 58.00 | USD 90,191.39 | 0.5% |
| 20 | 2146838 | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | UN | USD | 3,729.468 | USD 26.44 | USD 98,607.14 | 0.5% |
| 21 | 2116228 | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | UW | USD | 583.745 | USD 188.14 | USD 109,825.85 | 0.6% |
| 22 | 2175672 | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | UN | USD | 523.328 | USD 204.48 | USD 107,010.14 | 0.6% |
| 23 | 2180201 | CATERPILLAR INC US1491231015 | UN | USD | 133.954 | USD 915.64 | USD 122,653.26 | 0.6% |
| 24 | 2838555 | CHEVRON CORP US1667641005 | UN | USD | 576.553 | USD 189.24 | USD 109,106.86 | 0.6% |
| 25 | 2195841 | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | UN | USD | 1,150.229 | USD 95.35 | USD 109,674.30 | 0.6% |
| 26 | 2196888 | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | UW | USD | 644.163 | USD 162.25 | USD 104,515.37 | 0.5% |
| 27 | 2197137 | CINTAS CORP US1729081059 | UW | USD | 608.2 | USD 173.65 | USD 105,610.88 | 0.6% |
| 28 | 2204026 | CLOROX COMPANY US1890541097 | UN | USD | 1,076.577 | USD 95.16 | USD 102,447.08 | 0.5% |
| 29 | 2206657 | COCA-COLA CO/THE US1912161007 | UN | USD | 1,435.34 | USD 79.54 | USD 114,166.97 | 0.6% |
| 30 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | UN | USD | 1,310.766 | USD 86.07 | USD 112,817.61 | 0.6% |
| 31 | 2216850 | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | UN | USD | 991.13 | USD 104.31 | USD 103,384.77 | 0.5% |
| 32 | 2278407 | DOVER CORP US2600031080 | UN | USD | 486.79 | USD 216.19 | USD 105,239.15 | 0.6% |
| 33 | 2304227 | ECOLAB INC US2788651006 | UN | USD | 395.905 | USD 257.41 | USD 101,910.00 | 0.5% |
| 34 | 2313405 | EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 | UN | USD | 740.255 | USD 139.07 | USD 102,947.22 | 0.5% |
| 35 | 2311711 | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A US29530P1021 | UW | USD | 422.345 | USD 223.74 | USD 94,495.49 | 0.5% |
| 36 | BVVN4Q8 | EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 | UN | USD | 1,604.796 | USD 68.09 | USD 109,270.57 | 0.6% |
| 37 | 2325507 | EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 | UN | USD | 710.046 | USD 163.44 | USD 116,049.93 | 0.6% |
| 38 | 2326618 | EXXON MOBIL CORP US30231G1022 | UN | USD | 722.705 | USD 151.75 | USD 109,670.47 | 0.6% |
| 39 | 2329770 | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 | UN | USD | 446.224 | USD 246.38 | USD 109,940.73 | 0.6% |
| 40 | 2332262 | FASTENAL CO US3119001044 | UW | USD | 2,346.202 | USD 46.00 | USD 107,925.28 | 0.6% |
| 41 | 2350684 | FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 | UN | USD | 3,936.325 | USD 31.39 | USD 123,561.25 | 0.6% |
| 42 | 2365161 | GENERAL DYNAMICS CORP US3695501086 | UN | USD | 329.389 | USD 340.86 | USD 112,275.49 | 0.6% |
| 43 | 2367480 | GENUINE PARTS CO US3724601055 | UN | USD | 932.439 | USD 97.07 | USD 90,511.85 | 0.5% |
| 44 | 2380863 | WW GRAINGER INC US3848021040 | UN | USD | 91.575 | USD 1,304.57 | USD 119,466.30 | 0.6% |
| 45 | 2437264 | HORMEL FOODS CORP US4404521001 | UN | USD | 5,046.276 | USD 23.64 | USD 119,293.96 | 0.6% |
| 46 | 2457552 | ILLINOIS TOOL WORKS US4523081093 | UN | USD | 395.589 | USD 252.39 | USD 99,842.68 | 0.5% |
| 47 | 2005973 | INTL BUSINESS MACHINES CORP US4592001014 | UN | USD | 419.468 | USD 280.82 | USD 117,795.02 | 0.6% |
| 48 | 2475833 | JOHNSON & JOHNSON US4781601046 | UN | USD | 474.131 | USD 232.16 | USD 110,074.31 | 0.6% |
| 49 | BQ84ZQ6 | KENVUE INC US49177J1025 | UN | USD | 6,197.08 | USD 17.55 | USD 108,758.75 | 0.6% |
| 50 | 2491839 | KIMBERLY-CLARK CORP US4943681035 | UW | USD | 1,109.95 | USD 97.75 | USD 108,497.66 | 0.6% |
| 51 | 2536763 | LOWE'S COS INC US5486611073 | UN | USD | 426.948 | USD 207.97 | USD 88,792.44 | 0.5% |
| 52 | 2550161 | MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS US5797802064 | UN | USD | 2,062.816 | USD 47.61 | USD 98,210.68 | 0.5% |
| 53 | 2550707 | MCDONALD'S CORP US5801351017 | UN | USD | 355.224 | USD 277.78 | USD 98,674.24 | 0.5% |
| 54 | 2328915 | NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 | UN | USD | 1,183.602 | USD 84.01 | USD 99,434.40 | 0.5% |
| 55 | 2641838 | NORDSON CORP US6556631025 | UW | USD | 379.247 | USD 282.21 | USD 107,027.43 | 0.6% |
| 56 | 2651086 | NUCOR CORP US6703461052 | UN | USD | 515.273 | USD 253.40 | USD 130,570.05 | 0.7% |
| 57 | 2698470 | PPG INDUSTRIES INC US6935061076 | UN | USD | 966.675 | USD 112.88 | USD 109,118.32 | 0.6% |
| 58 | 2681511 | PEPSICO INC US7134481081 | UW | USD | 692.209 | USD 140.68 | USD 97,379.91 | 0.5% |
| 59 | 2702337 | T ROWE PRICE GROUP INC US74144T1088 | UW | USD | 1,081.468 | USD 105.45 | USD 114,040.81 | 0.6% |
| 60 | 2704407 | PROCTER & GAMBLE CO/THE US7427181091 | UN | USD | 753.489 | USD 145.10 | USD 109,331.24 | 0.6% |
| 61 | 2749602 | ROPER TECHNOLOGIES INC US7766961061 | UW | USD | 295.44 | USD 333.75 | USD 98,603.15 | 0.5% |
| 62 | BYV2325 | S&P GLOBAL INC US78409V1044 | UN | USD | 241.122 | USD 417.09 | USD 100,569.66 | 0.5% |
| 63 | 2804211 | SHERWIN-WILLIAMS CO/THE US8243481061 | UN | USD | 320.441 | USD 299.55 | USD 95,988.22 | 0.5% |
| 64 | 2816023 | SMITH (A.O.) CORP US8318652091 | UN | USD | 1,649.965 | USD 57.33 | USD 94,592.51 | 0.5% |
| 65 | 2951452 | JM SMUCKER CO/THE US8326964058 | UN | USD | 1,120.02 | USD 101.77 | USD 113,984.44 | 0.6% |
| 66 | B3Q2FJ4 | STANLEY BLACK & DECKER INC US8545021011 | UN | USD | 1,406.283 | USD 78.53 | USD 110,435.37 | 0.6% |
| 67 | 2868165 | SYSCO CORP US8718291078 | UN | USD | 1,433.614 | USD 76.48 | USD 109,642.81 | 0.6% |
| 68 | 2259101 | TARGET CORP US87612E1064 | UN | USD | 811.605 | USD 123.97 | USD 100,614.61 | 0.5% |
| 69 | 2936921 | WALMART INC US9311421039 | UW | USD | 827.428 | USD 119.83 | USD 99,150.71 | 0.5% |
| 70 | 2950482 | WEST PHARMACEUTICAL SERVICES US9553061055 | UN | USD | 390.295 | USD 319.75 | USD 124,796.89 | 0.7% |
| 71 | — | 名称なし CASHUSDJPY | — | USD | 72,975.288 | USD 160.32 | USD 11,699,398.18 | 61.4% |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: 未取得
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/364Atsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。