ETF / ETN detail
グローバルX チャイナテック ETF 380A
¥1,028 / 2026/6/9
グローバルX チャイナテック ETF の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥1,028
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 947
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 1,650,000口
- 時価総額目安
- 17.0億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- Global X China Tech ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- -¥452,599.81
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — HSTECH FUTURES JUN26 | HKD | 12 | HKD 57,012.00 | N/A |
| 2 | 6218089 LENOVO GROUP LTD | HKD | 150,000 | HKD 3,807,000.00 | N/A |
| 3 | 6536651 BYD COMPANY LTD | HKD | 71,000 | HKD 6,276,400.00 | N/A |
| 4 | B0J2D41 BAIDU INC | HKD | 33,400 | HKD 3,894,440.00 | N/A |
| 5 | B1YBT08 SUNNY OPTICAL TECH | HKD | 15,500 | HKD 1,189,625.00 | N/A |
| 6 | B29SHS5 BYD ELECTRONIC INT | HKD | 17,500 | HKD 471,100.00 | N/A |
| 7 | BDFBM13 SEMICONDUCTOR MFG | HKD | 84,000 | HKD 6,300,000.00 | N/A |
| 8 | BG0ZMJ9 XIAOMI CORPORATION | HKD | 231,800 | HKD 6,304,960.00 | N/A |
| 9 | BGJW376 MEITUAN | HKD | 80,300 | HKD 6,199,160.00 | N/A |
| 10 | BGM5R25 TONGCHENG TRAVEL | HKD | 31,200 | HKD 438,672.00 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | HSTECH FUTURES JUN26 ISIN なし | — | HKD | 12 | HKD 4,751.00 | HKD 57,012.00 | N/A |
| 2 | 6218089 | LENOVO GROUP LTD HK0992009065 | XHKG | HKD | 150,000 | HKD 25.38 | HKD 3,807,000.00 | N/A |
| 3 | 6536651 | BYD COMPANY LTD CNE100000296 | XHKG | HKD | 71,000 | HKD 88.40 | HKD 6,276,400.00 | N/A |
| 4 | B0J2D41 | BAIDU INC KYG070341048 | XHKG | HKD | 33,400 | HKD 116.60 | HKD 3,894,440.00 | N/A |
| 5 | B1YBT08 | SUNNY OPTICAL TECH KYG8586D1097 | XHKG | HKD | 15,500 | HKD 76.75 | HKD 1,189,625.00 | N/A |
| 6 | B29SHS5 | BYD ELECTRONIC INT HK0285041858 | XHKG | HKD | 17,500 | HKD 26.92 | HKD 471,100.00 | N/A |
| 7 | BDFBM13 | SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 | XHKG | HKD | 84,000 | HKD 75.00 | HKD 6,300,000.00 | N/A |
| 8 | BG0ZMJ9 | XIAOMI CORPORATION KYG9830T1067 | XHKG | HKD | 231,800 | HKD 27.20 | HKD 6,304,960.00 | N/A |
| 9 | BGJW376 | MEITUAN KYG596691041 | XHKG | HKD | 80,300 | HKD 77.20 | HKD 6,199,160.00 | N/A |
| 10 | BGM5R25 | TONGCHENG TRAVEL KYG8918W1069 | XHKG | HKD | 31,200 | HKD 14.06 | HKD 438,672.00 | N/A |
| 11 | BJLVDM7 | ZHEJIANG LEAPMOTOR CNE100005K77 | XHKG | HKD | 16,200 | HKD 39.30 | HKD 636,660.00 | N/A |
| 12 | BK6YZP5 | ALIBABA GROUP HLDG KYG017191142 | XHKG | HKD | 52,500 | HKD 116.97 | HKD 6,140,859.38 | N/A |
| 13 | BKPQZT6 | JD.COM INC KYG8208B1014 | XHKG | HKD | 35,200 | HKD 114.00 | HKD 4,012,800.00 | N/A |
| 14 | BLC90T0 | KUAISHOU TECHNOLOG KYG532631028 | XHKG | HKD | 67,300 | HKD 44.34 | HKD 2,984,082.00 | N/A |
| 15 | BLD4QD0 | HAIER SMART HOME C CNE1000048K8 | XHKG | HKD | 53,600 | HKD 20.72 | HKD 1,110,592.00 | N/A |
| 16 | BLF8533 | BILIBILI INC KYG1098A1013 | XHKG | HKD | 7,040 | HKD 139.60 | HKD 982,784.00 | N/A |
| 17 | BM93SF4 | NETEASE INC KYG6427A1022 | XHKG | HKD | 34,700 | HKD 187.30 | HKD 6,499,310.00 | N/A |
| 18 | BMMV2K8 | TENCENT HLDGS LTD KYG875721634 | XHKG | HKD | 14,300 | HKD 453.20 | HKD 6,480,760.00 | N/A |
| 19 | BMW5M00 | LI AUTO INC KYG5479M1050 | XHKG | HKD | 31,000 | HKD 55.85 | HKD 1,731,350.00 | N/A |
| 20 | BMW8R04 | JD HEALTH INTERNAT KYG5074A1004 | XHKG | HKD | 24,800 | HKD 36.98 | HKD 917,104.00 | N/A |
| 21 | BNYK8H9 | TRIP COM GROUP LTD KYG9066F1019 | XHKG | HKD | 6,100 | HKD 368.40 | HKD 2,247,240.00 | N/A |
| 22 | BP6FB33 | XPENG INC KYG982AW1003 | XHKG | HKD | 35,900 | HKD 61.30 | HKD 2,200,670.00 | N/A |
| 23 | BPK3C96 | SENSETIME GRP INC KYG8062L1041 | XHKG | HKD | 759,000 | HKD 1.54 | HKD 1,168,860.00 | N/A |
| 24 | BPR9XV6 | NIO INC KYG6525F1028 | XHKG | HKD | 13,670 | HKD 43.66 | HKD 596,832.20 | N/A |
| 25 | BQB7ZL7 | MIDEA GROUP CO LTD CNE100006M58 | XHKG | HKD | 13,700 | HKD 90.20 | HKD 1,235,740.00 | N/A |
| 26 | BQS7PQ5 | TENCENT MUSIC ENTE KYG875771134 | XHKG | HKD | 1,400 | HKD 35.44 | HKD 49,616.00 | N/A |
| 27 | BRB3857 | HUA HONG GRACE SEM HK0000218211 | XHKG | HKD | 18,000 | HKD 140.10 | HKD 2,521,800.00 | N/A |
| 28 | BRXVS60 | ALIBABA HEALTH INF BMG0171K1018 | XHKG | HKD | 142,000 | HKD 3.46 | HKD 491,320.00 | N/A |
| 29 | BS5YNY7 | HORIZON ROBOTICS KYG4602S1057 | XHKG | HKD | 258,600 | HKD 4.86 | HKD 1,256,796.00 | N/A |
| 30 | BT9QZ17 | KNOWLEDGE ATLAS TE CNE100007DH9 | XHKG | HKD | 400 | HKD 1,136.00 | HKD 454,400.00 | N/A |
| 31 | BWJFCD6 | MINIMAX GROUP INC KYG6181S1093 | XHKG | HKD | 420 | HKD 464.40 | HKD 195,048.00 | N/A |
| 32 | CASH | HKD ISIN なし | — | HKD | 2,944,495.94 | HKD 0.05 | HKD 143,915.18 | N/A |
| 33 | CASH | USD ISIN なし | — | USD | 1.07 | USD 0.01 | USD 0.01 | N/A |
注記 / データソース
- master: companies
- 価格 / 出来高: price_daily
- 信用需給: margin_balance / margin_weekly_balance
- PCF: ICE Data Services
- PCF source path: ice/20260610/380Atsepcf_Jun092026.csv
- 生成時刻: 2026-06-10T10:34:15.250942188+09:00
- 欠損値は補完せず、そのまま表示しています。