ETF / ETN detail
MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信 383A
¥2,533 / 2026/6/9
MAXIS S&P500均等ウェイト上場投信 の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥2,533
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 190
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 728,500口
- 時価総額目安
- 18.5億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- MAXIS S&P500 Equal Weight ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD -8,640,752.00
- 保有資産時価合計
- USD 104,675,465.17
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 180.007 | USD 23,885.08 | 0.0% |
| 2 | AAPL US APPLE INC | USD | 80.003 | USD 24,124.09 | 0.0% |
| 3 | ABBV US ABBVIE INC | USD | 91.003 | USD 20,300.12 | 0.0% |
| 4 | ABNB US AIRBNB INC-CLASS A | USD | 152.006 | USD 20,434.11 | 0.0% |
| 5 | ABT US ABBOTT LABORATORIES | USD | 189.007 | USD 17,105.13 | 0.0% |
| 6 | ACGL US ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 222.008 | USD 19,894.15 | 0.0% |
| 7 | ACN US ACCENTURE PLC-CL A | USD | 103.004 | USD 17,966.95 | 0.0% |
| 8 | ADBE US ADOBE INC | USD | 76.003 | USD 18,619.93 | 0.0% |
| 9 | ADI US ANALOG DEVICES INC | USD | 65.002 | USD 26,253.82 | 0.0% |
| 10 | ADM US ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | USD | 293.011 | USD 23,505.33 | 0.0% |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A US | AGILENT TECHNOLOGIES INC US00846U1016 | XNYS | USD | 180.007 | USD 132.69 | USD 23,885.08 | 0.0% |
| 2 | AAPL US | APPLE INC US0378331005 | XNAS | USD | 80.003 | USD 301.54 | USD 24,124.09 | 0.0% |
| 3 | ABBV US | ABBVIE INC US00287Y1091 | XNYS | USD | 91.003 | USD 223.07 | USD 20,300.12 | 0.0% |
| 4 | ABNB US | AIRBNB INC-CLASS A US0090661010 | XNAS | USD | 152.006 | USD 134.43 | USD 20,434.11 | 0.0% |
| 5 | ABT US | ABBOTT LABORATORIES US0028241000 | XNYS | USD | 189.007 | USD 90.50 | USD 17,105.13 | 0.0% |
| 6 | ACGL US | ARCH CAPITAL GROUP LTD BMG0450A1053 | XNAS | USD | 222.008 | USD 89.61 | USD 19,894.15 | 0.0% |
| 7 | ACN US | ACCENTURE PLC-CL A IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 103.004 | USD 174.43 | USD 17,966.95 | 0.0% |
| 8 | ADBE US | ADOBE INC US00724F1012 | XNAS | USD | 76.003 | USD 244.99 | USD 18,619.93 | 0.0% |
| 9 | ADI US | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | XNAS | USD | 65.002 | USD 403.89 | USD 26,253.82 | 0.0% |
| 10 | ADM US | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO US0394831020 | XNYS | USD | 293.011 | USD 80.22 | USD 23,505.33 | 0.0% |
| 11 | ADP US | AUTOMATIC DATA PROCESSING US0530151036 | XNAS | USD | 98.004 | USD 229.08 | USD 22,450.18 | 0.0% |
| 12 | ADSK US | AUTODESK INC US0527691069 | XNAS | USD | 83.003 | USD 225.04 | USD 18,679.01 | 0.0% |
| 13 | AEE US | AMEREN CORPORATION US0236081024 | XNYS | USD | 190.007 | USD 107.15 | USD 20,359.25 | 0.0% |
| 14 | AEP US | AMERICAN ELECTRIC POWER US0255371017 | XNAS | USD | 158.006 | USD 126.77 | USD 20,030.40 | 0.0% |
| 15 | AES US | AES CORP US00130H1059 | XNYS | USD | 1,479.055 | USD 14.71 | USD 21,756.89 | 0.0% |
| 16 | AFL US | AFLAC INC US0010551028 | XNYS | USD | 190.007 | USD 115.24 | USD 21,896.41 | 0.0% |
| 17 | AIG US | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP US0268747849 | XNYS | USD | 267.01 | USD 74.10 | USD 19,785.43 | 0.0% |
| 18 | AIZ US | ASSURANT INC US04621X1081 | XNYS | USD | 97.004 | USD 252.02 | USD 24,446.84 | 0.0% |
| 19 | AJG US | ARTHUR J GALLAGHER & CO US3635761097 | XNYS | USD | 99.004 | USD 212.52 | USD 21,040.26 | 0.0% |
| 20 | AKAM US | AKAMAI TECHNOLOGIES INC US00971T1016 | XNAS | USD | 195.007 | USD 141.87 | USD 27,665.67 | 0.0% |
| 21 | ALB US | ALBEMARLE CORP US0126531013 | XNYS | USD | 124.005 | USD 149.84 | USD 18,580.84 | 0.0% |
| 22 | ALGN US | ALIGN TECHNOLOGY INC US0162551016 | XNAS | USD | 118.004 | USD 172.05 | USD 20,302.65 | 0.0% |
| 23 | ALL US | ALLSTATE CORP US0200021014 | XNYS | USD | 101.004 | USD 215.02 | USD 21,717.82 | 0.0% |
| 24 | ALLE US | ALLEGION PLC IE00BFRT3W74 | XNYS | USD | 142.005 | USD 127.63 | USD 18,124.13 | 0.0% |
| 25 | AMAT US | APPLIED MATERIALS INC US0382221051 | XNAS | USD | 59.002 | USD 492.17 | USD 29,039.10 | 0.0% |
| 26 | AMCR US | AMCOR PLC JE00BV7DQ550 | XNYS | USD | 498.018 | USD 37.82 | USD 18,835.05 | 0.0% |
| 27 | AMD US | ADVANCED MICRO DEVICES US0079031078 | XNAS | USD | 101.004 | USD 490.33 | USD 49,525.16 | 0.0% |
| 28 | AME US | AMETEK INC US0311001004 | XNYS | USD | 93.003 | USD 225.95 | USD 21,014.12 | 0.0% |
| 29 | AMGN US | AMGEN INC US0311621009 | XNAS | USD | 55.002 | USD 345.73 | USD 19,015.85 | 0.0% |
| 30 | AMP US | AMERIPRISE FINANCIAL INC US03076C1062 | XNYS | USD | 46.002 | USD 449.38 | USD 20,672.24 | 0.0% |
| 31 | AMZN US | AMAZON.COM INC US0231351067 | XNAS | USD | 98.004 | USD 245.22 | USD 24,032.45 | 0.0% |
| 32 | ANET US | ARISTA NETWORKS INC US0404132054 | XNYS | USD | 154.006 | USD 156.40 | USD 24,086.49 | 0.0% |
| 33 | AON US | AON PLC-CLASS A IE00BLP1HW54 | XNYS | USD | 66.002 | USD 325.85 | USD 21,506.89 | 0.0% |
| 34 | AOS US | SMITH (A.O.) CORP US8318652091 | XNYS | USD | 301.011 | USD 57.33 | USD 17,256.97 | 0.0% |
| 35 | APA US | APA CORP US03743Q1085 | XNAS | USD | 630.023 | USD 37.66 | USD 23,726.67 | 0.0% |
| 36 | APD US | AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC US0091581068 | XNYS | USD | 75.003 | USD 276.77 | USD 20,758.52 | 0.0% |
| 37 | APH US | AMPHENOL CORP-CL A US0320951017 | XNYS | USD | 155.006 | USD 143.60 | USD 22,258.82 | 0.0% |
| 38 | APO US | APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC US03769M1062 | XNYS | USD | 196.007 | USD 127.57 | USD 25,004.64 | 0.0% |
| 39 | APP US | APPLOVIN CORP-CLASS A US03831W1080 | XNAS | USD | 45.002 | USD 563.69 | USD 25,366.99 | 0.0% |
| 40 | APTV US | APTIV PLC JE00BTDN8H13 | XNYS | USD | 336.012 | USD 69.29 | USD 23,282.30 | 0.0% |
| 41 | ARES US | ARES MANAGEMENT CORP - A US03990B1017 | XNYS | USD | 201.007 | USD 126.87 | USD 25,501.81 | 0.0% |
| 42 | ATO US | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | XNYS | USD | 113.004 | USD 167.89 | USD 18,972.27 | 0.0% |
| 43 | AVGO US | BROADCOM INC US11135F1012 | XNAS | USD | 61.002 | USD 396.60 | USD 24,193.49 | 0.0% |
| 44 | AVY US | AVERY DENNISON CORP US0536111091 | XNYS | USD | 121.004 | USD 153.01 | USD 18,514.89 | 0.0% |
| 45 | AWK US | AMERICAN WATER WORKS CO INC US0304201033 | XNYS | USD | 152.006 | USD 122.49 | USD 18,619.17 | 0.0% |
| 46 | AXON US | AXON ENTERPRISE INC US05464C1018 | XNAS | USD | 40.001 | USD 471.06 | USD 18,843.09 | 0.0% |
| 47 | AXP US | AMERICAN EXPRESS CO US0258161092 | XNYS | USD | 68.003 | USD 312.30 | USD 21,237.18 | 0.0% |
| 48 | AZO US | AUTOZONE INC US0533321024 | XNYS | USD | 6 | USD 3,074.04 | USD 18,444.92 | 0.0% |
| 49 | BA US | BOEING CO/THE US0970231058 | XNYS | USD | 97.004 | USD 215.92 | USD 20,945.01 | 0.0% |
| 50 | BAC US | BANK OF AMERICA CORP US0605051046 | XNYS | USD | 428.016 | USD 53.63 | USD 22,954.49 | 0.0% |
| 51 | BALL US | BALL CORP US0584981064 | XNYS | USD | 338.012 | USD 52.62 | USD 17,786.22 | 0.0% |
| 52 | BAX US | BAXTER INTERNATIONAL INC US0718131099 | XNYS | USD | 1,177.043 | USD 19.24 | USD 22,646.31 | 0.0% |
| 53 | BBY US | BEST BUY CO INC US0865161014 | XNYS | USD | 329.012 | USD 74.17 | USD 24,402.83 | 0.0% |
| 54 | BDX US | BECTON DICKINSON AND CO US0758871091 | XNYS | USD | 128.005 | USD 149.99 | USD 19,199.43 | 0.0% |
| 55 | BEN US | FRANKLIN RESOURCES INC US3546131018 | XNYS | USD | 832.031 | USD 31.39 | USD 26,117.44 | 0.0% |
| 56 | BF/B US | BROWN-FORMAN CORP-CLASS B US1156372096 | XNYS | USD | 858.032 | USD 26.44 | USD 22,686.36 | 0.0% |
| 57 | BG US | BUNGE GLOBAL SA CH1300646267 | XNYS | USD | 169.006 | USD 125.50 | USD 21,210.28 | 0.0% |
| 58 | BIIB US | BIOGEN INC US09062X1037 | XNAS | USD | 109.004 | USD 192.62 | USD 20,996.35 | 0.0% |
| 59 | BKNG US | BOOKING HOLDINGS INC US09857L1089 | XNAS | USD | 125.005 | USD 162.30 | USD 20,288.25 | 0.0% |
| 60 | BKR US | BAKER HUGHES CO US05722G1004 | XNAS | USD | 353.013 | USD 64.84 | USD 22,889.36 | 0.0% |
| 61 | BLDR US | BUILDERS FIRSTSOURCE INC US12008R1077 | XNYS | USD | 228.008 | USD 73.12 | USD 16,671.97 | 0.0% |
| 62 | BLK US | BLACKROCK INC US09290D1019 | XNYS | USD | 22.001 | USD 994.77 | USD 21,885.75 | 0.0% |
| 63 | BMY US | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO US1101221083 | XNYS | USD | 347.013 | USD 55.57 | USD 19,283.50 | 0.0% |
| 64 | BNY US | BANK OF NEW YORK MELLON CORP US0640581007 | XNYS | USD | 181.007 | USD 141.78 | USD 25,663.13 | 0.0% |
| 65 | BR US | BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO US11133T1034 | XNYS | USD | 114.004 | USD 148.98 | USD 16,984.35 | 0.0% |
| 66 | BRK/B US | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B US0846707026 | XNYS | USD | 42.002 | USD 487.00 | USD 20,454.75 | 0.0% |
| 67 | BRO US | BROWN & BROWN INC US1152361010 | XNYS | USD | 304.011 | USD 58.00 | USD 17,632.65 | 0.0% |
| 68 | BSX US | BOSTON SCIENTIFIC CORP US1011371077 | XNYS | USD | 299.011 | USD 48.70 | USD 14,561.84 | 0.0% |
| 69 | BX US | BLACKSTONE INC US09260D1072 | XNYS | USD | 194.007 | USD 114.19 | USD 22,153.68 | 0.0% |
| 70 | C US | CITIGROUP INC US1729674242 | XNYS | USD | 194.007 | USD 133.28 | USD 25,857.27 | 0.0% |
| 71 | CAG US | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | XNYS | USD | 1,233.045 | USD 13.15 | USD 16,214.55 | 0.0% |
| 72 | CAH US | CARDINAL HEALTH INC US14149Y1082 | XNYS | USD | 96.004 | USD 204.48 | USD 19,630.80 | 0.0% |
| 73 | CARR US | CARRIER GLOBAL CORP US14448C1045 | XNYS | USD | 354.013 | USD 67.35 | USD 23,842.78 | 0.0% |
| 74 | CASY US | CASEY'S GENERAL STORES INC US1475281036 | XNAS | USD | 27.001 | USD 751.63 | USD 20,294.76 | 0.0% |
| 75 | CAT US | CATERPILLAR INC US1491231015 | XNYS | USD | 29.001 | USD 915.64 | USD 26,554.54 | 0.0% |
| 76 | CB US | CHUBB LTD CH0044328745 | XNYS | USD | 64.002 | USD 321.88 | USD 20,601.08 | 0.0% |
| 77 | CBOE US | CBOE GLOBAL MARKETS INC US12503M1080 | BATS | USD | 73.003 | USD 280.32 | USD 20,464.11 | 0.0% |
| 78 | CBRE US | CBRE GROUP INC - A US12504L1098 | XNYS | USD | 157.006 | USD 131.71 | USD 20,679.23 | 0.0% |
| 79 | CCL US | CARNIVAL CORP LTD BMG2004J1036 | XNYS | USD | 820.03 | USD 27.01 | USD 22,149.02 | 0.0% |
| 80 | CDNS US | CADENCE DESIGN SYS INC US1273871087 | XNAS | USD | 71.003 | USD 394.24 | USD 27,992.07 | 0.0% |
| 81 | CDW US | CDW CORP/DE US12514G1085 | XNAS | USD | 175.006 | USD 134.81 | USD 23,592.62 | 0.0% |
| 82 | CEG US | CONSTELLATION ENERGY US21037T1097 | XNAS | USD | 69.003 | USD 250.67 | USD 17,296.87 | 0.0% |
| 83 | CF US | CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 | XNYS | USD | 173.006 | USD 109.45 | USD 18,935.55 | 0.0% |
| 84 | CFG US | CITIZENS FINANCIAL GROUP US1746101054 | XNYS | USD | 349.013 | USD 64.35 | USD 22,458.98 | 0.0% |
| 85 | CHD US | CHURCH & DWIGHT CO INC US1713401024 | XNYS | USD | 209.008 | USD 95.35 | USD 19,928.88 | 0.0% |
| 86 | CHRW US | C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC US12541W2098 | XNAS | USD | 118.004 | USD 188.14 | USD 22,201.34 | 0.0% |
| 87 | CHTR US | CHARTER COMMUNICATIONS INC-A US16119P1084 | XNAS | USD | 91.003 | USD 132.20 | USD 12,030.64 | 0.0% |
| 88 | CI US | THE CIGNA GROUP US1255231003 | XNYS | USD | 78.003 | USD 289.61 | USD 22,590.41 | 0.0% |
| 89 | CIEN US | CIENA CORP US1717793095 | XNYS | USD | 61.002 | USD 466.67 | USD 28,467.92 | 0.0% |
| 90 | CINF US | CINCINNATI FINANCIAL CORP US1720621010 | XNAS | USD | 126.005 | USD 162.25 | USD 20,444.25 | 0.0% |
| 91 | CL US | COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 | XNYS | USD | 232.009 | USD 86.07 | USD 19,968.98 | 0.0% |
| 92 | CLX US | CLOROX COMPANY US1890541097 | XNYS | USD | 185.007 | USD 95.16 | USD 17,605.25 | 0.0% |
| 93 | CMCSA US | COMCAST CORP-CLASS A US20030N1019 | XNAS | USD | 680.025 | USD 23.76 | USD 16,157.40 | 0.0% |
| 94 | CME US | CME GROUP INC US12572Q1058 | XNAS | USD | 69.003 | USD 252.03 | USD 17,390.71 | 0.0% |
| 95 | CMG US | CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC US1696561059 | XNYS | USD | 601.022 | USD 29.27 | USD 17,591.92 | 0.0% |
| 96 | CMI US | CUMMINS INC US2310211063 | XNYS | USD | 37.001 | USD 672.68 | USD 24,890.08 | 0.0% |
| 97 | CMS US | CMS ENERGY CORP US1258961002 | XNYS | USD | 274.01 | USD 70.91 | USD 19,430.06 | 0.0% |
| 98 | CNC US | CENTENE CORP US15135B1017 | XNYS | USD | 580.021 | USD 65.03 | USD 37,718.79 | 0.0% |
| 99 | CNP US | CENTERPOINT ENERGY INC US15189T1079 | XNYS | USD | 484.018 | USD 41.85 | USD 20,256.15 | 0.0% |
| 100 | COF US | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP US14040H1059 | XNYS | USD | 114.004 | USD 180.39 | USD 20,565.22 | 0.0% |
| 101 | COHR US | COHERENT CORP US19247G1076 | XNYS | USD | 83.003 | USD 401.93 | USD 33,361.42 | 0.0% |
| 102 | COIN US | COINBASE GLOBAL INC -CLASS A US19260Q1076 | XNAS | USD | 105.004 | USD 162.11 | USD 17,022.18 | 0.0% |
| 103 | COO US | COOPER COS INC/THE US2166485019 | XNAS | USD | 282.01 | USD 66.79 | USD 18,835.47 | 0.0% |
| 104 | COP US | CONOCOPHILLIPS US20825C1045 | XNYS | USD | 178.007 | USD 118.89 | USD 21,163.20 | 0.0% |
| 105 | COR US | CENCORA INC US03073E1055 | XNYS | USD | 60.002 | USD 274.08 | USD 16,445.41 | 0.0% |
| 106 | COST US | COSTCO WHOLESALE CORP US22160K1051 | XNAS | USD | 21.001 | USD 974.75 | USD 20,470.50 | 0.0% |
| 107 | CPAY US | CORPAY INC US2199481068 | XNYS | USD | 63.002 | USD 349.01 | USD 21,988.44 | 0.0% |
| 108 | CPB US | THE CAMPBELL'S COMPANY US1344291091 | XNAS | USD | 906.033 | USD 21.49 | USD 19,470.66 | 0.0% |
| 109 | CPRT US | COPART INC US2172041061 | XNAS | USD | 585.022 | USD 30.86 | USD 18,053.77 | 0.0% |
| 110 | CRH US | CRH PLC IE0001827041 | XNYS | USD | 200.007 | USD 101.53 | USD 20,306.75 | 0.0% |
| 111 | CRL US | CHARLES RIVER LABORATORIES US1598641074 | XNYS | USD | 123.005 | USD 186.44 | USD 22,932.97 | 0.0% |
| 112 | CRM US | SALESFORCE INC US79466L3024 | XNYS | USD | 107.004 | USD 182.55 | USD 19,533.57 | 0.0% |
| 113 | CRWD US | CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A US22788C1053 | XNAS | USD | 47.002 | USD 658.79 | USD 30,964.27 | 0.0% |
| 114 | CSCO US | CISCO SYSTEMS INC US17275R1023 | XNAS | USD | 267.01 | USD 124.15 | USD 33,149.27 | 0.0% |
| 115 | CSGP US | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | XNAS | USD | 458.017 | USD 33.39 | USD 15,293.18 | 0.0% |
| 116 | CSX US | CSX CORP US1264081035 | XNAS | USD | 515.019 | USD 47.11 | USD 24,262.54 | 0.0% |
| 117 | CTAS US | CINTAS CORP US1729081059 | XNAS | USD | 105.004 | USD 173.65 | USD 18,233.40 | 0.0% |
| 118 | CTSH US | COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A US1924461023 | XNAS | USD | 333.012 | USD 52.99 | USD 17,646.32 | 0.0% |
| 119 | CTVA US | CORTEVA INC US22052L1044 | XNYS | USD | 264.01 | USD 75.86 | USD 20,027.78 | 0.0% |
| 120 | CVNA US | CARVANA CO US1468691027 | XNYS | USD | 335.012 | USD 69.45 | USD 23,266.61 | 0.0% |
| 121 | CVS US | CVS HEALTH CORP US1266501006 | XNYS | USD | 275.01 | USD 97.08 | USD 26,697.98 | 0.0% |
| 122 | CVX US | CHEVRON CORP US1667641005 | XNYS | USD | 108.004 | USD 189.24 | USD 20,438.67 | 0.0% |
| 123 | D US | DOMINION ENERGY INC US25746U1097 | XNYS | USD | 334.012 | USD 65.52 | USD 21,884.49 | 0.0% |
| 124 | DAL US | DELTA AIR LINES INC US2473617023 | XNYS | USD | 351.013 | USD 78.21 | USD 27,452.72 | 0.0% |
| 125 | DASH US | DOORDASH INC - A US25809K1051 | XNAS | USD | 123.005 | USD 152.49 | USD 18,756.96 | 0.0% |
| 126 | DD US | DUPONT DE NEMOURS INC US26614N1028 | XNYS | USD | 452.017 | USD 46.99 | USD 21,240.26 | 0.0% |
| 127 | DDOG US | DATADOG INC - CLASS A US23804L1035 | XNAS | USD | 163.006 | USD 231.68 | USD 37,765.23 | 0.0% |
| 128 | DE US | DEERE & CO US2441991054 | XNYS | USD | 35.001 | USD 573.66 | USD 20,078.84 | 0.0% |
| 129 | DECK US | DECKERS OUTDOOR CORP US2435371073 | XNYS | USD | 203.007 | USD 109.73 | USD 22,276.01 | 0.0% |
| 130 | DELL US | DELL TECHNOLOGIES -C US24703L2025 | XNYS | USD | 138.005 | USD 400.77 | USD 55,308.30 | 0.1% |
| 131 | DG US | DOLLAR GENERAL CORP US2566771059 | XNYS | USD | 144.005 | USD 106.82 | USD 15,382.65 | 0.0% |
| 132 | DGX US | QUEST DIAGNOSTICS INC US74834L1008 | XNYS | USD | 104.004 | USD 197.21 | USD 20,510.60 | 0.0% |
| 133 | DHI US | DR HORTON INC US23331A1097 | XNYS | USD | 146.005 | USD 144.28 | USD 21,065.66 | 0.0% |
| 134 | DHR US | DANAHER CORP US2358511028 | XNYS | USD | 107.004 | USD 183.53 | USD 19,638.43 | 0.0% |
| 135 | DIS US | WALT DISNEY CO/THE US2546871060 | XNYS | USD | 206.008 | USD 98.87 | USD 20,367.97 | 0.0% |
| 136 | DLTR US | DOLLAR TREE INC US2567461080 | XNAS | USD | 184.007 | USD 107.69 | USD 19,815.69 | 0.0% |
| 137 | DOV US | DOVER CORP US2600031080 | XNYS | USD | 99.004 | USD 216.19 | USD 21,403.60 | 0.0% |
| 138 | DOW US | DOW INC US2605571031 | XNYS | USD | 605.022 | USD 34.20 | USD 20,691.76 | 0.0% |
| 139 | DPZ US | DOMINO'S PIZZA INC US25754A2015 | XNAS | USD | 53.002 | USD 313.53 | USD 16,617.70 | 0.0% |
| 140 | DRI US | DARDEN RESTAURANTS INC US2371941053 | XNYS | USD | 102.004 | USD 196.00 | USD 19,992.74 | 0.0% |
| 141 | DTE US | DTE ENERGY COMPANY US2333311072 | XNYS | USD | 142.005 | USD 143.11 | USD 20,322.37 | 0.0% |
| 142 | DUK US | DUKE ENERGY CORP US26441C2044 | XNYS | USD | 160.006 | USD 122.05 | USD 19,528.72 | 0.0% |
| 143 | DVA US | DAVITA INC US23918K1088 | XNYS | USD | 134.005 | USD 192.08 | USD 25,739.67 | 0.0% |
| 144 | DVN US | DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | XNYS | USD | 458.017 | USD 45.08 | USD 20,647.40 | 0.0% |
| 145 | DXCM US | DEXCOM INC US2521311074 | XNAS | USD | 318.012 | USD 76.62 | USD 24,366.06 | 0.0% |
| 146 | EA US | ELECTRONIC ARTS INC US2855121099 | XNAS | USD | 105.004 | USD 203.20 | USD 21,336.79 | 0.0% |
| 147 | EBAY US | EBAY INC US2786421030 | XNAS | USD | 227.008 | USD 108.44 | USD 24,616.79 | 0.0% |
| 148 | ECL US | ECOLAB INC US2788651006 | XNYS | USD | 75.003 | USD 257.41 | USD 19,306.46 | 0.0% |
| 149 | ED US | CONSOLIDATED EDISON INC US2091151041 | XNYS | USD | 186.007 | USD 104.31 | USD 19,402.38 | 0.0% |
| 150 | EFX US | EQUIFAX INC US2944291051 | XNYS | USD | 109.004 | USD 167.89 | USD 18,300.68 | 0.0% |
| 151 | EG US | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | XNYS | USD | 65.002 | USD 330.93 | USD 21,511.24 | 0.0% |
| 152 | EIX US | EDISON INTERNATIONAL US2810201077 | XNYS | USD | 291.011 | USD 70.84 | USD 20,615.20 | 0.0% |
| 153 | EL US | ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A US5184391044 | XNYS | USD | 227.008 | USD 84.64 | USD 19,213.99 | 0.0% |
| 154 | ELV US | ELEVANCE HEALTH INC US0367521038 | XNYS | USD | 72.003 | USD 418.15 | USD 30,107.91 | 0.0% |
| 155 | EME US | EMCOR GROUP INC US29084Q1004 | XNYS | USD | 29.001 | USD 823.79 | USD 23,890.79 | 0.0% |
| 156 | EMR US | EMERSON ELECTRIC CO US2910111044 | XNYS | USD | 149.005 | USD 139.07 | USD 20,722.19 | 0.0% |
| 157 | EOG US | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | XNYS | USD | 157.006 | USD 140.15 | USD 22,004.36 | 0.0% |
| 158 | EQT US | EQT CORP US26884L1098 | XNYS | USD | 326.012 | USD 52.98 | USD 17,272.12 | 0.0% |
| 159 | ERIE US | ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A US29530P1021 | XNAS | USD | 86.003 | USD 223.74 | USD 19,242.35 | 0.0% |
| 160 | ES US | EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 | XNYS | USD | 281.01 | USD 68.09 | USD 19,134.00 | 0.0% |
| 161 | ETN US | EATON CORP PLC IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 58.002 | USD 403.14 | USD 23,382.98 | 0.0% |
| 162 | ETR US | ENTERGY CORP US29364G1031 | XNYS | USD | 200.007 | USD 108.11 | USD 21,622.80 | 0.0% |
| 163 | EVRG US | EVERGY INC US30034W1062 | XNAS | USD | 257.009 | USD 81.69 | USD 20,995.10 | 0.0% |
| 164 | EW US | EDWARDS LIFESCIENCES CORP US28176E1082 | XNYS | USD | 243.009 | USD 85.85 | USD 20,862.32 | 0.0% |
| 165 | EXC US | EXELON CORP US30161N1019 | XNAS | USD | 426.016 | USD 44.80 | USD 19,085.50 | 0.0% |
| 166 | EXE US | EXPAND ENERGY CORP US1651677353 | XNAS | USD | 191.007 | USD 90.42 | USD 17,270.86 | 0.0% |
| 167 | EXPD US | EXPEDITORS INTL WASH INC US3021301094 | XNYS | USD | 148.005 | USD 163.44 | USD 24,190.01 | 0.0% |
| 168 | EXPE US | EXPEDIA GROUP INC US30212P3038 | XNAS | USD | 90.003 | USD 225.90 | USD 20,331.75 | 0.0% |
| 169 | F US | FORD MOTOR CO US3453708600 | XNYS | USD | 1,717.063 | USD 15.00 | USD 25,755.95 | 0.0% |
| 170 | FANG US | DIAMONDBACK ENERGY INC US25278X1090 | XNAS | USD | 118.004 | USD 198.20 | USD 23,387.87 | 0.0% |
| 171 | FAST US | FASTENAL CO US3119001044 | XNAS | USD | 446.016 | USD 46.00 | USD 20,516.76 | 0.0% |
| 172 | FCX US | FREEPORT-MCMORAN INC US35671D8570 | XNYS | USD | 338.012 | USD 63.91 | USD 21,602.38 | 0.0% |
| 173 | FDS US | FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC US3030751057 | XNYS | USD | 101.004 | USD 246.38 | USD 24,885.30 | 0.0% |
| 174 | FDX US | FEDEX CORP US31428X1063 | XNYS | USD | 58.002 | USD 330.22 | USD 19,153.47 | 0.0% |
| 175 | FDXF US | FEDEX FREIGHT HOLDING CO US3143521058 | XNYS | USD | 104.004 | USD 178.77 | USD 18,592.77 | 0.0% |
| 176 | FE US | FIRSTENERGY CORP US3379321074 | XNYS | USD | 410.015 | USD 45.71 | USD 18,741.79 | 0.0% |
| 177 | FFIV US | F5 INC US3156161024 | XNAS | USD | 72.003 | USD 396.19 | USD 28,526.73 | 0.0% |
| 178 | FICO US | FAIR ISAAC CORP US3032501047 | XNYS | USD | 18.001 | USD 1,207.34 | USD 21,732.92 | 0.0% |
| 179 | FIS US | FIDELITY NATIONAL INFO SERV US31620M1062 | XNYS | USD | 414.015 | USD 39.54 | USD 16,370.16 | 0.0% |
| 180 | FISV US | FISERV INC US3377381088 | XNAS | USD | 355.013 | USD 52.72 | USD 18,716.29 | 0.0% |
| 181 | FITB US | FIFTH THIRD BANCORP US3167731005 | XNAS | USD | 461.017 | USD 51.96 | USD 23,954.44 | 0.0% |
| 182 | FIX US | COMFORT SYSTEMS USA INC US1999081045 | XNYS | USD | 15.001 | USD 1,852.03 | USD 27,781.47 | 0.0% |
| 183 | FOX US | FOX CORP - CLASS B US35137L2043 | XNAS | USD | 154.006 | USD 60.34 | USD 9,292.70 | 0.0% |
