ETF / ETN detail
ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(為替ヘッジなし) 449A
¥807.8 / 2026/6/9
ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(為替ヘッジなし) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥807.8
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 11,380
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 2,580,000口
- 時価総額目安
- 20.8億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- State Street SPDR S&P 500 ETF (JPY Unhedged)
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- -¥82,960,377
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — S+P500 EMINI FUT JUN26 | USD | 1.462 | USD 10,842.19 | N/A |
| 2 | 2000019 AMAZON COM INC | USD | 1,912.737 | USD 469,041.37 | N/A |
| 3 | 2002305 ABBOTT LABS | USD | 340.964 | USD 30,857.24 | N/A |
| 4 | 2002479 AES CORP | USD | 133.447 | USD 1,963.01 | N/A |
| 5 | 2005973 INTL BUSINESS MCHN | USD | 182.873 | USD 51,354.40 | N/A |
| 6 | 2007849 ADVANCED MICRO DEV | USD | 319.655 | USD 156,736.44 | N/A |
| 7 | 2008154 ADOBE INC | USD | 80.54 | USD 19,731.49 | N/A |
| 8 | 2009210 ALEXANDRIA R/EST I | USD | 29.012 | USD 1,458.14 | N/A |
| 9 | 2011602 AIR PRODS & CHEMS | USD | 43.605 | USD 12,068.56 | N/A |
| 10 | 2019479 BXP INC | USD | 27.45 | USD 1,771.35 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | S+P500 EMINI FUT JUN26 ISIN なし | — | USD | 1.462 | USD 7,416.00 | USD 10,842.19 | N/A |
| 2 | 2000019 | AMAZON COM INC US0231351067 | NASDAQ | USD | 1,912.737 | USD 245.22 | USD 469,041.37 | N/A |
| 3 | 2002305 | ABBOTT LABS US0028241000 | NYSE | USD | 340.964 | USD 90.50 | USD 30,857.24 | N/A |
| 4 | 2002479 | AES CORP US00130H1059 | NYSE | USD | 133.447 | USD 14.71 | USD 1,963.01 | N/A |
| 5 | 2005973 | INTL BUSINESS MCHN US4592001014 | NYSE | USD | 182.873 | USD 280.82 | USD 51,354.40 | N/A |
| 6 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEV US0079031078 | NASDAQ | USD | 319.655 | USD 490.33 | USD 156,736.44 | N/A |
| 7 | 2008154 | ADOBE INC US00724F1012 | NASDAQ | USD | 80.54 | USD 244.99 | USD 19,731.49 | N/A |
| 8 | 2009210 | ALEXANDRIA R/EST I US0152711091 | NYSE | USD | 29.012 | USD 50.26 | USD 1,458.14 | N/A |
| 9 | 2011602 | AIR PRODS & CHEMS US0091581068 | NYSE | USD | 43.605 | USD 276.77 | USD 12,068.56 | N/A |
| 10 | 2019479 | BXP INC US1011211018 | NYSE | USD | 27.45 | USD 64.53 | USD 1,771.35 | N/A |
| 11 | 2019952 | ALLSTATE CORP US0200021014 | NYSE | USD | 51.372 | USD 215.02 | USD 11,046.01 | N/A |
| 12 | 2020459 | HONEYWELL INTL INC US4385161066 | NASDAQ | USD | 124.739 | USD 211.80 | USD 26,419.72 | N/A |
| 13 | 2023607 | AMGEN INC US0311621009 | NASDAQ | USD | 105.449 | USD 345.73 | USD 36,456.88 | N/A |
| 14 | 2026082 | AMER EXPRESS CO US0258161092 | NYSE | USD | 104.764 | USD 312.30 | USD 32,717.80 | N/A |
| 15 | 2026242 | AMER ELEC PWR INC US0255371017 | NASDAQ | USD | 106.335 | USD 126.77 | USD 13,480.09 | N/A |
| 16 | 2026361 | AFLAC INC US0010551028 | NYSE | USD | 91.349 | USD 115.24 | USD 10,527.06 | N/A |
| 17 | 2027342 | AMER INTL GRP US0268747849 | NYSE | USD | 105.202 | USD 74.10 | USD 7,795.47 | N/A |
| 18 | 2032067 | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | NASDAQ | USD | 95.425 | USD 403.89 | USD 38,541.20 | N/A |
| 19 | 2036047 | COMFORT SYSTEMS US US1999081045 | NYSE | USD | 6.945 | USD 1,852.03 | USD 12,862.35 | N/A |
| 20 | 2041364 | VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 | NYSE | USD | 59.669 | USD 258.39 | USD 15,417.87 | N/A |
| 21 | 2044545 | COMCAST CORP US20030N1019 | NASDAQ | USD | 702.542 | USD 23.76 | USD 16,692.40 | N/A |
| 22 | 2046251 | APPLE INC US0378331005 | NASDAQ | USD | 2,874.159 | USD 301.54 | USD 866,673.90 | N/A |
| 23 | 2046552 | APPLIED MATERIALS US0382221051 | NASDAQ | USD | 155.057 | USD 492.17 | USD 76,314.40 | N/A |
| 24 | 2046853 | ALBEMARLE CORP US0126531013 | NYSE | USD | 23.073 | USD 149.84 | USD 3,457.26 | N/A |
| 25 | 2047317 | ARCHER DANIELS MID US0394831020 | NYSE | USD | 94.009 | USD 80.22 | USD 7,541.40 | N/A |
| 26 | 2048804 | PINNACLE WEST CAP US7234841010 | NYSE | USD | 23.968 | USD 101.29 | USD 2,427.72 | N/A |
| 27 | 2050832 | AMEREN CORP US0236081024 | NYSE | USD | 54.305 | USD 107.15 | USD 5,818.78 | N/A |
| 28 | 2065159 | AUTODESK INC US0527691069 | NASDAQ | USD | 41.531 | USD 225.04 | USD 9,346.14 | N/A |
| 29 | 2065308 | AUTO DATA PROCESS US0530151036 | NASDAQ | USD | 78.995 | USD 229.08 | USD 18,095.78 | N/A |
| 30 | 2065955 | AUTOZONE INC US0533321024 | NYSE | USD | 3.235 | USD 3,074.04 | USD 9,944.52 | N/A |
| 31 | 2066408 | AVERY DENNISON CP US0536111091 | NYSE | USD | 14.83 | USD 153.01 | USD 2,269.14 | N/A |
| 32 | 2073022 | BALL CORP US0584981064 | NYSE | USD | 51.61 | USD 52.62 | USD 2,715.72 | N/A |
| 33 | 2073390 | BERKSHIRE HATHAWAY US0846707026 | NYSE | USD | 359.038 | USD 487.00 | USD 174,851.51 | N/A |
| 34 | 2085102 | BAXTER INTL INC US0718131099 | NYSE | USD | 101.693 | USD 19.24 | USD 1,956.57 | N/A |
| 35 | 2087807 | BECTON DICKINSON US0758871091 | NYSE | USD | 55.932 | USD 149.99 | USD 8,389.24 | N/A |
| 36 | 2089212 | AMETEK INC US0311001004 | NYSE | USD | 45.506 | USD 225.95 | USD 10,282.08 | N/A |
| 37 | 2090571 | VERIZON COMMUN US92343V1044 | NYSE | USD | 825.608 | USD 45.44 | USD 37,515.63 | N/A |
| 38 | 2093644 | BERKLEY(WR)CORP US0844231029 | NYSE | USD | 58.052 | USD 66.75 | USD 3,874.97 | N/A |
| 39 | 2094670 | BEST BUY CO INC US0865161014 | NYSE | USD | 36.77 | USD 74.17 | USD 2,727.23 | N/A |
| 40 | 2098876 | YUM BRANDS INC US9884981013 | NYSE | USD | 54.241 | USD 147.37 | USD 7,993.50 | N/A |
| 41 | 2100920 | FIRSTENERGY CORP US3379321074 | NYSE | USD | 101.666 | USD 45.71 | USD 4,647.15 | N/A |
| 42 | 2108601 | BOEING CO US0970231058 | NYSE | USD | 153.458 | USD 215.92 | USD 33,134.65 | N/A |
| 43 | 2113434 | BOSTON SCIENTIFIC US1011371077 | NYSE | USD | 290.944 | USD 48.70 | USD 14,168.97 | N/A |
| 44 | 2116228 | CH ROBINSON WORLDW US12541W2098 | NASDAQ | USD | 23.511 | USD 188.14 | USD 4,423.36 | N/A |
| 45 | 2122117 | TAKE TWO INTERACTI US8740541094 | NASDAQ | USD | 34.568 | USD 212.55 | USD 7,347.43 | N/A |
| 46 | 2126249 | METTLER TOLEDO US5926881054 | NYSE | USD | 4.002 | USD 1,138.88 | USD 4,557.80 | N/A |
| 47 | 2126335 | BRISTOL-MYRS SQUIB US1101221083 | NYSE | USD | 398.458 | USD 55.57 | USD 22,142.31 | N/A |
| 48 | 2130109 | ONEOK INC US6826801036 | NYSE | USD | 123.45 | USD 88.15 | USD 10,882.12 | N/A |
| 49 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNI US0534841012 | NYSE | USD | 27.906 | USD 187.61 | USD 5,235.44 | N/A |
| 50 | 2134781 | UTD RENTALS INC US9113631090 | NYSE | USD | 12.5 | USD 1,084.05 | USD 13,550.63 | N/A |
| 51 | 2138158 | SEMPRA US8168511090 | NYSE | USD | 127.763 | USD 89.00 | USD 11,370.91 | N/A |
| 52 | 2142784 | FEDEX CORP US31428X1063 | NYSE | USD | 41.988 | USD 330.22 | USD 13,865.28 | N/A |
| 53 | 2142922 | VERISIGN US92343E1029 | NASDAQ | USD | 16.146 | USD 283.41 | USD 4,575.94 | N/A |
| 54 | 2145084 | AMPHENOL CORP US0320951017 | NYSE | USD | 240.413 | USD 143.60 | USD 34,523.31 | N/A |
| 55 | 2146838 | BROWN-FORMAN CORP US1156372096 | NYSE | USD | 30.474 | USD 26.44 | USD 805.73 | N/A |
| 56 | 2150204 | QUANTA SERVICES US74762E1029 | NYSE | USD | 29.259 | USD 693.81 | USD 20,300.19 | N/A |
| 57 | 2160753 | CSX CORP US1264081035 | NASDAQ | USD | 363.936 | USD 47.11 | USD 17,145.02 | N/A |
| 58 | 2162845 | THE CAMPBELLS COM US1344291091 | NASDAQ | USD | 34.184 | USD 21.49 | USD 734.61 | N/A |
| 59 | 2166320 | CAMDEN PROP TST US1331311027 | NYSE | USD | 19.564 | USD 112.97 | USD 2,210.15 | N/A |
| 60 | 2170473 | CONSTELLATION BRDS US21036P1084 | NYSE | USD | 27.44 | USD 140.85 | USD 3,864.92 | N/A |
| 61 | 2175672 | CARDINAL HEALTH US14149Y1082 | NYSE | USD | 45.679 | USD 204.48 | USD 9,340.44 | N/A |
| 62 | 2179414 | CASEYS GEN STORES US1475281036 | NASDAQ | USD | 7.31 | USD 751.63 | USD 5,494.42 | N/A |
| 63 | 2180201 | CATERPILLAR INC US1491231015 | NYSE | USD | 90.947 | USD 915.64 | USD 83,274.71 | N/A |
| 64 | 2190385 | JPMORGAN CHASE &CO US46625H1005 | NYSE | USD | 527.912 | USD 311.11 | USD 164,238.70 | N/A |
| 65 | 2195841 | CHURCH & DWIGHT US1713401024 | NYSE | USD | 45.332 | USD 95.35 | USD 4,322.41 | N/A |
| 66 | 2196888 | CINCINNATI FINL CP US1720621010 | NASDAQ | USD | 29.99 | USD 162.25 | USD 4,865.88 | N/A |
| 67 | 2197137 | CINTAS CORP US1729081059 | NASDAQ | USD | 66.266 | USD 173.65 | USD 11,506.76 | N/A |
| 68 | 2198163 | CISCO SYSTEMS US17275R1023 | NASDAQ | USD | 773.761 | USD 124.15 | USD 96,062.43 | N/A |
| 69 | 2204026 | CLOROX CO US1890541097 | NYSE | USD | 23.329 | USD 95.16 | USD 2,219.99 | N/A |
| 70 | 2206657 | COCA-COLA CO US1912161007 | NYSE | USD | 758.446 | USD 79.54 | USD 60,326.79 | N/A |
| 71 | 2208073 | COPART INC US2172041061 | NASDAQ | USD | 175.005 | USD 30.86 | USD 5,400.65 | N/A |
| 72 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE US1941621039 | NYSE | USD | 157.771 | USD 86.07 | USD 13,579.35 | N/A |
| 73 | 2210614 | MARRIOTT INTL INC US5719032022 | NASDAQ | USD | 43.221 | USD 391.42 | USD 16,917.56 | N/A |
| 74 | 2212922 | NRG ENERGY INC US6293775085 | NYSE | USD | 42.061 | USD 127.71 | USD 5,371.61 | N/A |
| 75 | 2215460 | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | NYSE | USD | 91.624 | USD 13.15 | USD 1,204.86 | N/A |
| 76 | 2216850 | CONSD EDISON INC US2091151041 | NYSE | USD | 70.826 | USD 104.31 | USD 7,387.86 | N/A |
| 77 | 2219224 | CMS ENERGY CORP US1258961002 | NYSE | USD | 59.834 | USD 70.91 | USD 4,242.83 | N/A |
| 78 | 2224701 | CORNING INC US2193501051 | NYSE | USD | 153.148 | USD 187.54 | USD 28,721.38 | N/A |
| 79 | 2240202 | CUMMINS INC US2310211063 | NYSE | USD | 27.093 | USD 672.68 | USD 18,224.92 | N/A |
| 80 | 2250687 | DR HORTON INC US23331A1097 | NYSE | USD | 53.218 | USD 144.28 | USD 7,678.29 | N/A |
| 81 | 2250870 | DANAHER CORP US2358511028 | NYSE | USD | 123.569 | USD 183.53 | USD 22,678.62 | N/A |
| 82 | 2252058 | MOODYS CORP US6153691059 | NYSE | USD | 30.081 | USD 443.76 | USD 13,348.74 | N/A |
| 83 | 2257019 | COGNIZANT TECHNOLO US1924461023 | NASDAQ | USD | 93.661 | USD 52.99 | USD 4,963.10 | N/A |
| 84 | 2259101 | TARGET CORP US87612E1064 | NYSE | USD | 88.325 | USD 123.97 | USD 10,949.65 | N/A |
| 85 | 2261203 | DEERE & CO US2441991054 | NYSE | USD | 49.307 | USD 573.66 | USD 28,285.45 | N/A |
| 86 | 2262314 | MORGAN STANLEY US6174464486 | NYSE | USD | 235.771 | USD 212.24 | USD 50,040.04 | N/A |
| 87 | 2262530 | REPUBLIC SERVICES US7607591002 | NYSE | USD | 39.054 | USD 204.93 | USD 8,003.34 | N/A |
| 88 | 2262864 | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | NASDAQ | USD | 81.325 | USD 33.39 | USD 2,715.44 | N/A |
| 89 | 2267278 | DECKERS OUTDOOR CO US2435371073 | NYSE | USD | 28.327 | USD 109.73 | USD 3,108.32 | N/A |
| 90 | 2270726 | WALT DISNEY CO. US2546871060 | NYSE | USD | 347.323 | USD 98.87 | USD 34,339.83 | N/A |
| 91 | 2272476 | DOLLAR TREE INC US2567461080 | NASDAQ | USD | 36.048 | USD 107.69 | USD 3,882.01 | N/A |
| 92 | 2278407 | DOVER CORP US2600031080 | NYSE | USD | 26.189 | USD 216.19 | USD 5,661.80 | N/A |
| 93 | 2279303 | OMNICOM GROUP INC US6819191064 | NYSE | USD | 61.862 | USD 75.07 | USD 4,643.98 | N/A |
| 94 | 2280220 | DTE ENERGY CO US2333311072 | NYSE | USD | 40.471 | USD 143.11 | USD 5,791.80 | N/A |
| 95 | 2289874 | DARDEN RESTAURANTS US2371941053 | NYSE | USD | 22.323 | USD 196.00 | USD 4,375.31 | N/A |
| 96 | 2293819 | EBAY INC US2786421030 | NASDAQ | USD | 88.754 | USD 108.44 | USD 9,624.48 | N/A |
| 97 | 2295677 | BANK OF AMER CORP US0605051046 | NYSE | USD | 1,299.653 | USD 53.63 | USD 69,700.39 | N/A |
| 98 | 2297907 | CITIGROUP INC US1729674242 | NYSE | USD | 342.215 | USD 133.28 | USD 45,610.42 | N/A |
| 99 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYS US1273871087 | NASDAQ | USD | 53.346 | USD 394.24 | USD 21,031.13 | N/A |
| 100 | 2304227 | ECOLAB INC US2788651006 | NYSE | USD | 49.974 | USD 257.41 | USD 12,863.81 | N/A |
| 101 | 2305844 | REVVITY INC US7140461093 | NYSE | USD | 22.753 | USD 100.30 | USD 2,282.13 | N/A |
| 102 | 2310194 | ELECTRONIC ARTS IN US2855121099 | NASDAQ | USD | 43.76 | USD 203.20 | USD 8,892.03 | N/A |
| 103 | 2310525 | SALESFORCE INC US79466L3024 | NYSE | USD | 183.695 | USD 182.55 | USD 33,533.52 | N/A |
| 104 | 2311711 | ERIE INDEMNITY CO US29530P1021 | NASDAQ | USD | 4.66 | USD 223.74 | USD 1,042.63 | N/A |
| 105 | 2313405 | EMERSON ELECTRIC US2910111044 | NYSE | USD | 109.689 | USD 139.07 | USD 15,254.45 | N/A |
| 106 | 2315359 | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | NYSE | USD | 32.53 | USD 167.89 | USD 5,461.46 | N/A |
| 107 | 2316619 | ESSEX PROP TRUST US2971781057 | NYSE | USD | 12.802 | USD 282.00 | USD 3,610.16 | N/A |
| 108 | 2317087 | ENTERGY CORP US29364G1031 | NYSE | USD | 88.782 | USD 108.11 | USD 9,598.22 | N/A |
| 109 | 2318024 | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | NYSE | USD | 106.491 | USD 140.15 | USD 14,924.71 | N/A |
| 110 | 2319146 | EQUIFAX INC US2944291051 | NYSE | USD | 23.064 | USD 167.89 | USD 3,872.21 | N/A |
| 111 | 2319157 | EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 | NYSE | USD | 67.372 | USD 67.34 | USD 4,536.83 | N/A |
| 112 | 2319414 | EQT CORPORATION US26884L1098 | NYSE | USD | 122.262 | USD 52.98 | USD 6,477.44 | N/A |
| 113 | 2320524 | ESTEE LAUDER COS US5184391044 | NYSE | USD | 47.461 | USD 84.64 | USD 4,017.10 | N/A |
| 114 | 2325507 | EXPEDTRS INTL WASH US3021301094 | NYSE | USD | 25.613 | USD 163.44 | USD 4,186.19 | N/A |
| 115 | 2326618 | EXXON MOBIL CORP US30231G1022 | NYSE | USD | 818.682 | USD 151.75 | USD 124,234.99 | N/A |
| 116 | 2328915 | NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 | NYSE | USD | 408.19 | USD 84.01 | USD 34,292.04 | N/A |
| 117 | 2329770 | FACTSET RESEARCH US3030751057 | NYSE | USD | 6.936 | USD 246.38 | USD 1,708.89 | N/A |
| 118 | 2330299 | FAIR ISAAC CORP US3032501047 | NYSE | USD | 4.66 | USD 1,207.34 | USD 5,626.20 | N/A |
| 119 | 2331430 | ASSURANT INC US04621X1081 | NYSE | USD | 9.905 | USD 252.02 | USD 2,496.26 | N/A |
| 120 | 2332262 | FASTENAL US3119001044 | NASDAQ | USD | 224.659 | USD 46.00 | USD 10,334.31 | N/A |
| 121 | 2336747 | 5TH THIRD BANCORP US3167731005 | NASDAQ | USD | 176.549 | USD 51.96 | USD 9,173.49 | N/A |
| 122 | 2340168 | M & T BANK CORP US55261F1049 | NYSE | USD | 29.844 | USD 222.63 | USD 6,644.17 | N/A |
| 123 | 2342034 | FISERV INC US3377381088 | NASDAQ | USD | 105.549 | USD 52.72 | USD 5,564.54 | N/A |
| 124 | 2350684 | FRANKLIN RESOURCES US3546131018 | NYSE | USD | 57.549 | USD 31.39 | USD 1,806.46 | N/A |
| 125 | 2352118 | FREEPORT-MCMORAN US35671D8570 | NYSE | USD | 281.441 | USD 63.91 | USD 17,986.89 | N/A |
| 126 | 2359506 | GALLAGHER AJ &CO US3635761097 | NYSE | USD | 50.413 | USD 212.52 | USD 10,713.77 | N/A |
| 127 | 2365161 | GEN DYNAMICS CORP US3695501086 | NYSE | USD | 49.819 | USD 340.86 | USD 16,981.30 | N/A |
| 128 | 2367026 | GENERAL MILLS INC US3703341046 | NYSE | USD | 104.553 | USD 33.14 | USD 3,464.89 | N/A |
| 129 | 2367480 | GENUINE PARTS CO US3724601055 | NYSE | USD | 27.157 | USD 97.07 | USD 2,636.13 | N/A |
| 130 | 2369174 | GILEAD SCIENCES US3755581036 | NASDAQ | USD | 243.044 | USD 128.10 | USD 31,133.94 | N/A |
| 131 | 2372763 | GARTNER INC US3666511072 | NYSE | USD | 13.524 | USD 160.35 | USD 2,168.57 | N/A |
| 132 | 2378534 | MCKESSON CORP US58155Q1031 | NYSE | USD | 24.142 | USD 766.64 | USD 18,508.22 | N/A |
| 133 | 2379504 | NVIDIA CORP US67066G1040 | NASDAQ | USD | 4,757.902 | USD 208.64 | USD 992,688.67 | N/A |
| 134 | 2380863 | W.W. GRAINGER INC US3848021040 | NYSE | USD | 8.535 | USD 1,304.57 | USD 11,134.50 | N/A |
| 135 | 2405302 | HALLIBURTON US4062161017 | NYSE | USD | 164.341 | USD 40.50 | USD 6,655.81 | N/A |
| 136 | 2407966 | GOLDMAN SACHS GRP US38141G1040 | NYSE | USD | 58.892 | USD 1,045.00 | USD 61,542.14 | N/A |
| 137 | 2414580 | HASBRO INC US4180561072 | NASDAQ | USD | 24.873 | USD 83.54 | USD 2,077.89 | N/A |
| 138 | 2416962 | HENRY SCHEIN INC US8064071025 | NASDAQ | USD | 20.231 | USD 78.05 | USD 1,579.03 | N/A |
| 139 | 2422806 | HERSHEY COMPANY US4278661081 | NYSE | USD | 29.149 | USD 175.90 | USD 5,127.31 | N/A |
| 140 | 2427599 | F5 INC US3156161024 | NASDAQ | USD | 10.956 | USD 396.19 | USD 4,340.66 | N/A |
| 141 | 2434209 | HOME DEPOT INC US4370761029 | NYSE | USD | 195.044 | USD 309.71 | USD 60,407.08 | N/A |
| 142 | 2437264 | HORMEL FOODS CORP US4404521001 | NYSE | USD | 53.748 | USD 23.64 | USD 1,270.60 | N/A |
| 143 | 2440637 | CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 | NYSE | USD | 128.01 | USD 41.85 | USD 5,357.22 | N/A |
| 144 | 2442053 | LENNOX INTL INC US5261071071 | NYSE | USD | 6.396 | USD 513.45 | USD 3,284.03 | N/A |
| 145 | 2445063 | HUMANA INC US4448591028 | NYSE | USD | 23.657 | USD 355.98 | USD 8,421.42 | N/A |
| 146 | 2445416 | HUNT(JB)TRANSPORT US4456581077 | NASDAQ | USD | 15.004 | USD 288.17 | USD 4,323.70 | N/A |
| 147 | 2445966 | HUNTINGTON BANCSHS US4461501045 | NASDAQ | USD | 397.8 | USD 16.49 | USD 6,559.72 | N/A |
| 148 | 2455965 | BIOGEN INC US09062X1037 | NASDAQ | USD | 28.82 | USD 192.62 | USD 5,551.31 | N/A |
| 149 | 2456612 | IDEX CORP US45167R1041 | NYSE | USD | 14.438 | USD 218.59 | USD 3,156.00 | N/A |
| 150 | 2457552 | ILLINOIS TOOL WKS US4523081093 | NYSE | USD | 51.326 | USD 252.39 | USD 12,954.17 | N/A |
| 151 | 2459020 | INTUIT INC US4612021034 | NASDAQ | USD | 54.451 | USD 305.51 | USD 16,635.33 | N/A |
| 152 | 2459202 | IDEXX LABORATORIES US45168D1046 | NASDAQ | USD | 15.543 | USD 561.17 | USD 8,722.27 | N/A |
| 153 | 2463247 | INTEL CORP US4581401001 | NASDAQ | USD | 919.745 | USD 110.27 | USD 101,420.28 | N/A |
| 154 | 2464165 | INTL FLAVORS&FRAG US4595061015 | NYSE | USD | 50.248 | USD 72.60 | USD 3,648.00 | N/A |
| 155 | 2465254 | INTL PAPER CO US4601461035 | NYSE | USD | 103.768 | USD 32.86 | USD 3,409.82 | N/A |
| 156 | 2469193 | HENRY JACK & ASSOC US4262811015 | NASDAQ | USD | 14.173 | USD 126.37 | USD 1,791.04 | N/A |
| 157 | 2471789 | JABIL INC US4663131039 | NYSE | USD | 21.017 | USD 363.95 | USD 7,649.14 | N/A |
| 158 | 2471950 | INCYTE CORPORATION US45337C1027 | NASDAQ | USD | 32.21 | USD 100.64 | USD 3,241.61 | N/A |
| 159 | 2474164 | EMCOR GROUP INC US29084Q1004 | NYSE | USD | 8.681 | USD 823.79 | USD 7,151.32 | N/A |
| 160 | 2475833 | JOHNSON & JOHNSON US4781601046 | NYSE | USD | 471.879 | USD 232.16 | USD 109,551.43 | N/A |
| 161 | 2476193 | THE HARTFORD INSUR US4165151048 | NYSE | USD | 54.744 | USD 127.59 | USD 6,984.79 | N/A |
| 162 | 2480138 | KLA CORPORATION US4824801009 | NASDAQ | USD | 25.567 | USD 2,108.06 | USD 53,896.77 | N/A |
| 163 | 2480677 | DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | NYSE | USD | 225.82 | USD 45.08 | USD 10,179.97 | N/A |
| 164 | 2490911 | KEYCORP US4932671088 | NYSE | USD | 184.024 | USD 21.79 | USD 4,009.88 | N/A |
| 165 | 2491594 | KIMCO REALTY US49446R1095 | NYSE | USD | 128.978 | USD 24.24 | USD 3,126.43 | N/A |
| 166 | 2491839 | KIMBERLY-CLARK CP US4943681035 | NASDAQ | USD | 65.143 | USD 97.75 | USD 6,367.73 | N/A |
| 167 | 2497406 | KROGER CO US5010441013 | NYSE | USD | 114.02 | USD 62.96 | USD 7,178.70 | N/A |
| 168 | 2503477 | TELEDYNE TECHNOLOG US8793601050 | NYSE | USD | 9.055 | USD 612.38 | USD 5,545.10 | N/A |
| 169 | 2504566 | PACKAGING CORP OF US6951561090 | NYSE | USD | 17.206 | USD 219.43 | USD 3,775.51 | N/A |
| 170 | 2507457 | AKAMAI TECHNOLOGIE US00971T1016 | NASDAQ | USD | 28.108 | USD 141.87 | USD 3,987.68 | N/A |
| 171 | 2511920 | LENNAR CORP US5260571048 | NYSE | USD | 42.015 | USD 90.74 | USD 3,812.44 | N/A |
| 172 | 2516152 | ELI LILLY AND CO US5324571083 | NYSE | USD | 155.222 | USD 1,149.15 | USD 178,373.36 | N/A |
| 173 | 2517382 | UTD PARCEL SERV US9113121068 | NYSE | USD | 144.677 | USD 107.70 | USD 15,581.71 | N/A |
| 174 | 2520153 | AGILENT TECHS INC US00846U1016 | NYSE | USD | 55.859 | USD 132.69 | USD 7,411.93 | N/A |
| 175 | 2522096 | LOCKHEED MARTIN CO US5398301094 | NYSE | USD | 39.822 | USD 520.07 | USD 20,710.23 | N/A |
| 176 | 2523022 | LOEWS CORP US5404241086 | NYSE | USD | 32.768 | USD 105.97 | USD 3,472.42 | N/A |
| 177 | 2536763 | LOWE'S COS INC US5486611073 | NYSE | USD | 109.945 | USD 207.97 | USD 22,865.26 | N/A |
| 178 | 2542049 | DOMINION ENERGY IN US25746U1097 | NYSE | USD | 167.603 | USD 65.52 | USD 10,981.35 | N/A |
| 179 | 2547419 | MGM RESORTS INTL US5529531015 | NYSE | USD | 37.629 | USD 47.26 | USD 1,778.35 | N/A |
| 180 | 2550161 | MCCORMICK & CO INC US5797802064 | NYSE | USD | 49.791 | USD 47.61 | USD 2,370.55 | N/A |
| 181 | 2550707 | MCDONALD'S CORP US5801351017 | NYSE | USD | 139.423 | USD 277.78 | USD 38,728.92 | N/A |
| 182 | 2556868 | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | NYSE | USD | 7.895 | USD 330.93 | USD 2,612.69 | N/A |
| 183 | 2567116 | EDWARDS LIFESCIENC US28176E1082 | NYSE | USD | 113.737 | USD 85.85 | USD 9,764.32 | N/A |
| 184 | 2567503 | HOST HOTELS & RESO US44107P1049 | NASDAQ | USD | 120.142 | USD 24.44 | USD 2,936.27 | N/A |
| 185 | 2567741 | MARSH & MCLENNAN US5717481023 | NYSE | USD | 95.096 | USD 162.52 | USD 15,455.00 | N/A |
| 186 | 2570200 | MASCO CORP US5745991068 | NYSE | USD | 38.726 | USD 68.96 | USD 2,670.54 | N/A |
| 187 | 2572079 | MARTIN MARIETTA M. US5732841060 | NYSE | USD | 11.998 | USD 553.98 | USD 6,646.65 | N/A |
| 188 | 2573209 | METLIFE INC US59156R1086 | NYSE | USD | 108.346 | USD 84.38 | USD 9,142.24 | N/A |
| 189 | 2577609 | CVS HEALTH CORP US1266501006 | NYSE | USD | 248.947 | USD 97.08 | USD 24,167.77 | N/A |
| 190 | 2583576 | ON SEMICONDUCTOR US6821891057 | NASDAQ | USD | 77.022 | USD 120.90 | USD 9,311.96 | N/A |
| 191 | 2588173 | MICROSOFT CORP US5949181045 | NASDAQ | USD | 1,453.934 | USD 411.74 | USD 598,642.79 | N/A |
