ETF / ETN detail
ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(為替ヘッジあり) 450A ETF・ETN
ステート・ストリート・スパイダー S&P500 ETF(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- N/A
- 価格基準日
- 2026/4/9
- 出来高
- N/A
- 日足チャート
- あり
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 6,910,000口
- 時価総額目安
- N/A
- 価格ソース
- 未取得
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- State Street SPDR S&P 500 ETF (JPY Hedged)
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/3/13
- ファンド日付
- 2026/3/13
- 現金調整額
- -¥290,976,836
- 保有資産時価合計
- N/A
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — S+P500 EMINI FUT MAR26 | USD | 3.791 | USD 25,701.08 | N/A |
| 2 | 2000019 AMAZON COM INC | USD | 5,024.528 | USD 1,068,465.88 | N/A |
| 3 | 2002305 ABBOTT LABS | USD | 897.483 | USD 98,947.50 | N/A |
| 4 | 2002479 AES CORP | USD | 369.061 | USD 5,251.74 | N/A |
| 5 | 2005973 INTL BUSINESS MCHN | USD | 482.504 | USD 120,080.77 | N/A |
| 6 | 2007849 ADVANCED MICRO DEV | USD | 841.077 | USD 172,277.80 | N/A |
| 7 | 2008154 ADOBE INC | USD | 216.676 | USD 59,305.30 | N/A |
| 8 | 2009210 ALEXANDRIA R/EST I | USD | 80.236 | USD 4,025.44 | N/A |
| 9 | 2011602 AIR PRODS & CHEMS | USD | 115.54 | USD 32,084.30 | N/A |
| 10 | 2019479 BXP INC | USD | 75.915 | USD 3,958.97 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | S+P500 EMINI FUT MAR26 ISIN なし | — | USD | 3.791 | USD 6,779.50 | USD 25,701.08 | N/A |
| 2 | 2000019 | AMAZON COM INC US0231351067 | NASDAQ | USD | 5,024.528 | USD 212.65 | USD 1,068,465.88 | N/A |
| 3 | 2002305 | ABBOTT LABS US0028241000 | NYSE | USD | 897.483 | USD 110.25 | USD 98,947.50 | N/A |
| 4 | 2002479 | AES CORP US00130H1059 | NYSE | USD | 369.061 | USD 14.23 | USD 5,251.74 | N/A |
| 5 | 2005973 | INTL BUSINESS MCHN US4592001014 | NYSE | USD | 482.504 | USD 248.87 | USD 120,080.77 | N/A |
| 6 | 2007849 | ADVANCED MICRO DEV US0079031078 | NASDAQ | USD | 841.077 | USD 204.83 | USD 172,277.80 | N/A |
| 7 | 2008154 | ADOBE INC US00724F1012 | NASDAQ | USD | 216.676 | USD 273.71 | USD 59,305.30 | N/A |
| 8 | 2009210 | ALEXANDRIA R/EST I US0152711091 | NYSE | USD | 80.236 | USD 50.17 | USD 4,025.44 | N/A |
| 9 | 2011602 | AIR PRODS & CHEMS US0091581068 | NYSE | USD | 115.54 | USD 277.69 | USD 32,084.30 | N/A |
| 10 | 2019479 | BXP INC US1011211018 | NYSE | USD | 75.915 | USD 52.15 | USD 3,958.97 | N/A |
| 11 | 2019952 | ALLSTATE CORP US0200021014 | NYSE | USD | 134.494 | USD 205.59 | USD 27,650.62 | N/A |
| 12 | 2020459 | HONEYWELL INTL INC US4385161066 | NASDAQ | USD | 327.288 | USD 239.44 | USD 78,365.84 | N/A |
| 13 | 2023607 | AMGEN INC US0311621009 | NASDAQ | USD | 278.489 | USD 377.64 | USD 105,168.59 | N/A |
| 14 | 2026082 | AMER EXPRESS CO US0258161092 | NYSE | USD | 277.605 | USD 305.99 | USD 84,944.35 | N/A |
| 15 | 2026242 | AMER ELEC PWR INC US0255371017 | NASDAQ | USD | 276.391 | USD 131.26 | USD 36,279.08 | N/A |
| 16 | 2026361 | AFLAC INC US0010551028 | NYSE | USD | 245.055 | USD 109.33 | USD 26,791.86 | N/A |
| 17 | 2027342 | AMER INTL GRP US0268747849 | NYSE | USD | 278.312 | USD 77.97 | USD 21,699.99 | N/A |
| 18 | 2032067 | ANALOG DEVICES INC US0326541051 | NASDAQ | USD | 253.799 | USD 319.22 | USD 81,017.72 | N/A |
| 19 | 2036047 | COMFORT SYSTEMS US US1999081045 | NYSE | USD | 18.195 | USD 1,407.32 | USD 25,606.19 | N/A |
| 20 | 2041364 | VALERO ENERGY CORP US91913Y1001 | NYSE | USD | 157.44 | USD 231.05 | USD 36,376.51 | N/A |
| 21 | 2044545 | COMCAST CORP US20030N1019 | NASDAQ | USD | 1,877.248 | USD 30.57 | USD 57,387.47 | N/A |
| 22 | 2046251 | APPLE INC US0378331005 | NASDAQ | USD | 7,632.898 | USD 260.81 | USD 1,990,736.13 | N/A |
| 23 | 2046552 | APPLIED MATERIALS US0382221051 | NASDAQ | USD | 411.138 | USD 351.07 | USD 144,338.22 | N/A |
| 24 | 2046853 | ALBEMARLE CORP US0126531013 | NYSE | USD | 61.283 | USD 168.00 | USD 10,295.54 | N/A |
| 25 | 2047317 | ARCHER DANIELS MID US0394831020 | NYSE | USD | 249.882 | USD 70.83 | USD 17,699.14 | N/A |
| 26 | 2048804 | PINNACLE WEST CAP US7234841010 | NYSE | USD | 61.232 | USD 100.61 | USD 6,160.55 | N/A |
| 27 | 2050832 | AMEREN CORP US0236081024 | NYSE | USD | 137.551 | USD 109.35 | USD 15,041.20 | N/A |
| 28 | 2065159 | AUTODESK INC US0527691069 | NASDAQ | USD | 109.804 | USD 251.83 | USD 27,651.94 | N/A |
| 29 | 2065308 | AUTO DATA PROCESS US0530151036 | NASDAQ | USD | 209.372 | USD 213.00 | USD 44,596.24 | N/A |
| 30 | 2065955 | AUTOZONE INC US0533321024 | NYSE | USD | 8.693 | USD 3,712.42 | USD 32,272.07 | N/A |
| 31 | 2066408 | AVERY DENNISON CP US0536111091 | NYSE | USD | 41.015 | USD 174.56 | USD 7,159.58 | N/A |
| 32 | 2073022 | BALL CORP US0584981064 | NYSE | USD | 142.732 | USD 61.51 | USD 8,779.45 | N/A |
| 33 | 2073390 | BERKSHIRE HATHAWAY US0846707026 | NYSE | USD | 947.469 | USD 493.57 | USD 467,642.27 | N/A |
| 34 | 2085102 | BAXTER INTL INC US0718131099 | NYSE | USD | 261.027 | USD 18.05 | USD 4,711.54 | N/A |
| 35 | 2087807 | BECTON DICKINSON US0758871091 | NYSE | USD | 147.104 | USD 163.17 | USD 24,002.96 | N/A |
| 36 | 2089212 | AMETEK INC US0311001004 | NYSE | USD | 118.269 | USD 224.30 | USD 26,527.74 | N/A |
| 37 | 2090571 | VERIZON COMMUN US92343V1044 | NYSE | USD | 2,177.167 | USD 50.68 | USD 110,338.82 | N/A |
| 38 | 2093644 | BERKLEY(WR)CORP US0844231029 | NYSE | USD | 155.494 | USD 67.86 | USD 10,551.82 | N/A |
| 39 | 2094670 | BEST BUY CO INC US0865161014 | NYSE | USD | 101.691 | USD 63.15 | USD 6,421.79 | N/A |
| 40 | 2098876 | YUM BRANDS INC US9884981013 | NYSE | USD | 142.429 | USD 156.60 | USD 22,304.38 | N/A |
| 41 | 2100920 | FIRSTENERGY CORP US3379321074 | NYSE | USD | 268.532 | USD 50.65 | USD 13,601.15 | N/A |
| 42 | 2108601 | BOEING CO US0970231058 | NYSE | USD | 404.188 | USD 214.10 | USD 86,536.65 | N/A |
| 43 | 2113434 | BOSTON SCIENTIFIC US1011371077 | NYSE | USD | 766.729 | USD 69.63 | USD 53,387.34 | N/A |
| 44 | 2116228 | CH ROBINSON WORLDW US12541W2098 | NASDAQ | USD | 59.969 | USD 175.78 | USD 10,541.35 | N/A |
| 45 | 2122117 | TAKE TWO INTERACTI US8740541094 | NASDAQ | USD | 90.547 | USD 211.09 | USD 19,113.57 | N/A |
| 46 | 2126249 | METTLER TOLEDO US5926881054 | NYSE | USD | 10.563 | USD 1,228.93 | USD 12,981.19 | N/A |
| 47 | 2126335 | BRISTOL-MYRS SQUIB US1101221083 | NYSE | USD | 1,051.435 | USD 59.98 | USD 63,065.07 | N/A |
| 48 | 2130109 | ONEOK INC US6826801036 | NYSE | USD | 326.252 | USD 85.76 | USD 27,979.37 | N/A |
| 49 | 2131179 | AVALONBAY COMMUNI US0534841012 | NYSE | USD | 72.124 | USD 171.82 | USD 12,392.35 | N/A |
| 50 | 2134781 | UTD RENTALS INC US9113631090 | NYSE | USD | 32.549 | USD 780.57 | USD 25,406.77 | N/A |
| 51 | 2138158 | SEMPRA US8168511090 | NYSE | USD | 338.18 | USD 92.79 | USD 31,379.72 | N/A |
| 52 | 2142784 | FEDEX CORP US31428X1063 | NYSE | USD | 111.067 | USD 361.39 | USD 40,138.50 | N/A |
| 53 | 2142922 | VERISIGN US92343E1029 | NASDAQ | USD | 42.633 | USD 235.73 | USD 10,049.88 | N/A |
| 54 | 2145084 | AMPHENOL CORP US0320951017 | NYSE | USD | 632.034 | USD 134.54 | USD 85,033.85 | N/A |
| 55 | 2146838 | BROWN-FORMAN CORP US1156372096 | NYSE | USD | 84.28 | USD 24.22 | USD 2,041.26 | N/A |
| 56 | 2150204 | QUANTA SERVICES US74762E1029 | NYSE | USD | 76.875 | USD 567.71 | USD 43,642.71 | N/A |
| 57 | 2160753 | CSX CORP US1264081035 | NASDAQ | USD | 963.542 | USD 40.34 | USD 38,869.28 | N/A |
| 58 | 2162340 | COTERRA ENERGY INC US1270971039 | NYSE | USD | 394.459 | USD 31.35 | USD 12,366.29 | N/A |
| 59 | 2162845 | THE CAMPBELLS COM US1344291091 | NASDAQ | USD | 94.54 | USD 22.94 | USD 2,168.75 | N/A |
| 60 | 2166320 | CAMDEN PROP TST US1331311027 | NYSE | USD | 54.106 | USD 101.84 | USD 5,510.16 | N/A |
| 61 | 2170473 | CONSTELLATION BRDS US21036P1084 | NYSE | USD | 73.362 | USD 149.96 | USD 11,001.37 | N/A |
| 62 | 2175672 | CARDINAL HEALTH US14149Y1082 | NYSE | USD | 123.804 | USD 215.42 | USD 26,669.86 | N/A |
| 63 | 2180201 | CATERPILLAR INC US1491231015 | NYSE | USD | 241.416 | USD 707.59 | USD 170,823.55 | N/A |
| 64 | 2190385 | JPMORGAN CHASE &CO US46625H1005 | NYSE | USD | 1,406.42 | USD 287.52 | USD 404,373.88 | N/A |
| 65 | 2195841 | CHURCH & DWIGHT US1713401024 | NYSE | USD | 125.371 | USD 99.67 | USD 12,495.73 | N/A |
| 66 | 2196888 | CINCINNATI FINL CP US1720621010 | NASDAQ | USD | 80.413 | USD 164.00 | USD 13,187.73 | N/A |
| 67 | 2197137 | CINTAS CORP US1729081059 | NASDAQ | USD | 175.686 | USD 198.34 | USD 34,845.56 | N/A |
| 68 | 2198163 | CISCO SYSTEMS US17275R1023 | NASDAQ | USD | 2,036.306 | USD 78.10 | USD 159,035.50 | N/A |
| 69 | 2204026 | CLOROX CO US1890541097 | NYSE | USD | 61.99 | USD 112.15 | USD 6,952.18 | N/A |
| 70 | 2206657 | COCA-COLA CO US1912161007 | NYSE | USD | 1,999.005 | USD 77.63 | USD 155,182.76 | N/A |
| 71 | 2208073 | COPART INC US2172041061 | NASDAQ | USD | 461.251 | USD 35.55 | USD 16,397.47 | N/A |
| 72 | 2209106 | COLGATE-PALMOLIVE US1941621039 | NYSE | USD | 416.116 | USD 89.61 | USD 37,288.15 | N/A |
| 73 | 2210614 | MARRIOTT INTL INC US5719032022 | NASDAQ | USD | 115.49 | USD 326.38 | USD 37,693.63 | N/A |
| 74 | 2212706 | MOLINA HEALTHCARE US60855R1005 | NYSE | USD | 26.282 | USD 146.80 | USD 3,858.20 | N/A |
| 75 | 2212922 | NRG ENERGY INC US6293775085 | NYSE | USD | 108.742 | USD 148.63 | USD 16,162.32 | N/A |
| 76 | 2215460 | CONAGRA BRANDS INC US2058871029 | NYSE | USD | 235.705 | USD 16.98 | USD 4,002.27 | N/A |
| 77 | 2216850 | CONSD EDISON INC US2091151041 | NYSE | USD | 185.769 | USD 111.74 | USD 20,757.83 | N/A |
| 78 | 2219224 | CMS ENERGY CORP US1258961002 | NYSE | USD | 157.895 | USD 75.84 | USD 11,974.76 | N/A |
| 79 | 2224701 | CORNING INC US2193501051 | NYSE | USD | 403.329 | USD 131.76 | USD 53,142.63 | N/A |
| 80 | 2240202 | CUMMINS INC US2310211063 | NYSE | USD | 70.886 | USD 556.14 | USD 39,422.54 | N/A |
| 81 | 2250687 | DR HORTON INC US23331A1097 | NYSE | USD | 142.125 | USD 142.67 | USD 20,276.97 | N/A |
| 82 | 2250870 | DANAHER CORP US2358511028 | NYSE | USD | 324.053 | USD 195.06 | USD 63,209.78 | N/A |
| 83 | 2252058 | MOODYS CORP US6153691059 | NYSE | USD | 79.15 | USD 445.93 | USD 35,295.36 | N/A |
| 84 | 2257019 | COGNIZANT TECHNOLO US1924461023 | NASDAQ | USD | 248.922 | USD 62.43 | USD 15,540.20 | N/A |
| 85 | 2259101 | TARGET CORP US87612E1064 | NYSE | USD | 234.163 | USD 118.78 | USD 27,813.88 | N/A |
| 86 | 2261203 | DEERE & CO US2441991054 | NYSE | USD | 130.298 | USD 594.04 | USD 77,402.22 | N/A |
| 87 | 2262314 | MORGAN STANLEY US6174464486 | NYSE | USD | 624.25 | USD 160.89 | USD 100,435.58 | N/A |
| 88 | 2262530 | REPUBLIC SERVICES US7607591002 | NYSE | USD | 102.955 | USD 223.79 | USD 23,040.30 | N/A |
| 89 | 2262864 | COSTAR GROUP INC US22160N1090 | NASDAQ | USD | 214.805 | USD 45.34 | USD 9,739.26 | N/A |
| 90 | 2267278 | DECKERS OUTDOOR CO US2435371073 | NYSE | USD | 73.287 | USD 102.72 | USD 7,528.04 | N/A |
| 91 | 2270726 | WALT DISNEY CO. US2546871060 | NYSE | USD | 922.653 | USD 100.89 | USD 93,086.46 | N/A |
| 92 | 2272476 | DOLLAR TREE INC US2567461080 | NASDAQ | USD | 97.168 | USD 113.25 | USD 11,004.28 | N/A |
| 93 | 2278407 | DOVER CORP US2600031080 | NYSE | USD | 69.9 | USD 210.34 | USD 14,702.77 | N/A |
| 94 | 2279303 | OMNICOM GROUP INC US6819191064 | NYSE | USD | 166.032 | USD 80.06 | USD 13,292.52 | N/A |
| 95 | 2280220 | DTE ENERGY CO US2333311072 | NYSE | USD | 106.872 | USD 146.52 | USD 15,658.89 | N/A |
| 96 | 2289874 | DARDEN RESTAURANTS US2371941053 | NYSE | USD | 59.211 | USD 203.44 | USD 12,045.89 | N/A |
| 97 | 2293819 | EBAY INC US2786421030 | NASDAQ | USD | 232.824 | USD 91.68 | USD 21,345.30 | N/A |
| 98 | 2295677 | BK OF AMERICA CORP US0605051046 | NYSE | USD | 3,470.499 | USD 48.52 | USD 168,388.61 | N/A |
| 99 | 2297907 | CITIGROUP INC US1729674242 | NYSE | USD | 923.689 | USD 109.19 | USD 100,857.60 | N/A |
| 100 | 2302232 | CADENCE DESIGN SYS US1273871087 | NASDAQ | USD | 140.458 | USD 294.16 | USD 41,317.13 | N/A |
| 101 | 2304227 | ECOLAB INC US2788651006 | NYSE | USD | 132.143 | USD 277.00 | USD 36,603.61 | N/A |
| 102 | 2305844 | REVVITY INC US7140461093 | NYSE | USD | 57.871 | USD 89.63 | USD 5,186.98 | N/A |
| 103 | 2310194 | ELECTRONIC ARTS IN US2855121099 | NASDAQ | USD | 115.97 | USD 199.92 | USD 23,184.72 | N/A |
| 104 | 2310525 | SALESFORCE INC US79466L3024 | NYSE | USD | 492.865 | USD 194.13 | USD 95,679.88 | N/A |
| 105 | 2311711 | ERIE INDEMNITY CO US29530P1021 | NASDAQ | USD | 12.888 | USD 242.70 | USD 3,127.92 | N/A |
| 106 | 2313405 | EMERSON ELECTRIC US2910111044 | NYSE | USD | 290.72 | USD 139.57 | USD 40,575.79 | N/A |
| 107 | 2315359 | ATMOS ENERGY CORP US0495601058 | NYSE | USD | 82.384 | USD 184.30 | USD 15,183.37 | N/A |
| 108 | 2316619 | ESSEX PROP TRUST US2971781057 | NYSE | USD | 33.383 | USD 250.22 | USD 8,353.09 | N/A |
| 109 | 2317087 | ENTERGY CORP US29364G1031 | NYSE | USD | 230.373 | USD 103.82 | USD 23,917.32 | N/A |
| 110 | 2318024 | EOG RESOURCES INC US26875P1012 | NYSE | USD | 279.348 | USD 132.51 | USD 37,016.40 | N/A |
| 111 | 2319146 | EQUIFAX INC US2944291051 | NYSE | USD | 63.785 | USD 191.55 | USD 12,218.02 | N/A |
| 112 | 2319157 | EQUITY RESIDENTIAL US29476L1070 | NYSE | USD | 178.743 | USD 60.16 | USD 10,753.18 | N/A |
| 113 | 2319414 | EQT CORPORATION US26884L1098 | NYSE | USD | 322.966 | USD 63.83 | USD 20,614.92 | N/A |
| 114 | 2320524 | ESTEE LAUDER COS US5184391044 | NYSE | USD | 126.205 | USD 91.54 | USD 11,552.81 | N/A |
| 115 | 2325507 | EXPEDTRS INTL WASH US3021301094 | NYSE | USD | 68.308 | USD 140.81 | USD 9,618.45 | N/A |
| 116 | 2326618 | EXXON MOBIL CORP US30231G1022 | NYSE | USD | 2,178.229 | USD 151.58 | USD 330,175.95 | N/A |
| 117 | 2328915 | NEXTERA ENERGY INC US65339F1012 | NYSE | USD | 1,075.822 | USD 91.66 | USD 98,609.84 | N/A |
| 118 | 2329770 | FACTSET RESEARCH US3030751057 | NYSE | USD | 18.17 | USD 205.54 | USD 3,734.66 | N/A |
| 119 | 2330299 | FAIR ISAAC CORP US3032501047 | NYSE | USD | 12.383 | USD 1,165.23 | USD 14,429.04 | N/A |
| 120 | 2331430 | ASSURANT INC US04621X1081 | NYSE | USD | 24.867 | USD 216.70 | USD 5,388.68 | N/A |
| 121 | 2332262 | FASTENAL US3119001044 | NASDAQ | USD | 593.52 | USD 46.59 | USD 27,652.10 | N/A |
| 122 | 2336747 | 5TH THIRD BANCORP US3167731005 | NASDAQ | USD | 465.521 | USD 45.06 | USD 20,976.38 | N/A |
| 123 | 2340168 | M & T BANK CORP US55261F1049 | NYSE | USD | 80.009 | USD 203.21 | USD 16,258.63 | N/A |
| 124 | 2342034 | FISERV INC US3377381088 | NASDAQ | USD | 279.272 | USD 58.50 | USD 16,337.41 | N/A |
| 125 | 2350684 | FRANKLIN RESOURCES US3546131018 | NYSE | USD | 159.158 | USD 24.97 | USD 3,974.18 | N/A |
| 126 | 2352118 | FREEPORT-MCMORAN US35671D8570 | NYSE | USD | 742.974 | USD 61.54 | USD 45,722.62 | N/A |
| 127 | 2359506 | GALLAGHER AJ &CO US3635761097 | NYSE | USD | 132.345 | USD 209.84 | USD 27,771.27 | N/A |
| 128 | 2365161 | GEN DYNAMICS CORP US3695501086 | NYSE | USD | 130.703 | USD 353.85 | USD 46,249.26 | N/A |
| 129 | 2367026 | GENERAL MILLS INC US3703341046 | NYSE | USD | 276.518 | USD 40.66 | USD 11,243.22 | N/A |
| 130 | 2367480 | GENUINE PARTS CO US3724601055 | NYSE | USD | 70.052 | USD 109.20 | USD 7,649.68 | N/A |
| 131 | 2369174 | GILEAD SCIENCES US3755581036 | NASDAQ | USD | 641.839 | USD 146.00 | USD 93,708.49 | N/A |
| 132 | 2372763 | GARTNER INC US3666511072 | NYSE | USD | 37.401 | USD 160.39 | USD 5,998.75 | N/A |
| 133 | 2378534 | MCKESSON CORP US58155Q1031 | NYSE | USD | 63.734 | USD 934.29 | USD 59,546.04 | N/A |
| 134 | 2379504 | NVIDIA CORP US67066G1040 | NASDAQ | USD | 12,549.442 | USD 186.03 | USD 2,334,572.70 | N/A |
| 135 | 2380863 | W.W. GRAINGER INC US3848021040 | NYSE | USD | 22.592 | USD 1,110.49 | USD 25,088.19 | N/A |
| 136 | 2405302 | HALLIBURTON US4062161017 | NYSE | USD | 434.286 | USD 35.93 | USD 15,603.90 | N/A |
| 137 | 2407966 | GOLDMAN SACHS GRP US38141G1040 | NYSE | USD | 154.786 | USD 823.76 | USD 127,506.52 | N/A |
| 138 | 2414580 | HASBRO INC US4180561072 | NASDAQ | USD | 68.788 | USD 94.27 | USD 6,484.64 | N/A |
| 139 | 2416962 | HENRY SCHEIN INC US8064071025 | NASDAQ | USD | 55.951 | USD 76.50 | USD 4,280.25 | N/A |
| 140 | 2422806 | HERSHEY COMPANY US4278661081 | NYSE | USD | 75.561 | USD 217.85 | USD 16,460.96 | N/A |
| 141 | 2427599 | F5 INC US3156161024 | NASDAQ | USD | 30.3 | USD 289.52 | USD 8,772.46 | N/A |
| 142 | 2433530 | HOLOGIC INC US4364401012 | NASDAQ | USD | 112.053 | USD 75.41 | USD 8,449.92 | N/A |
| 143 | 2434209 | HOME DEPOT INC US4370761029 | NYSE | USD | 514.143 | USD 350.84 | USD 180,381.93 | N/A |
| 144 | 2437264 | HORMEL FOODS CORP US4404521001 | NYSE | USD | 148.645 | USD 23.03 | USD 3,423.29 | N/A |
| 145 | 2440637 | CENTERPOINT ENERGY US15189T1079 | NYSE | USD | 338.862 | USD 42.95 | USD 14,554.12 | N/A |
| 146 | 2442053 | LENNOX INTL INC US5261071071 | NYSE | USD | 16.679 | USD 508.66 | USD 8,483.94 | N/A |
| 147 | 2445063 | HUMANA INC US4448591028 | NYSE | USD | 62.395 | USD 170.95 | USD 10,666.43 | N/A |
| 148 | 2445416 | HUNT(JB)TRANSPORT US4456581077 | NASDAQ | USD | 38.968 | USD 210.36 | USD 8,197.31 | N/A |
| 149 | 2445966 | HUNTINGTON BANCSHS US4461501045 | NASDAQ | USD | 1,052.143 | USD 15.64 | USD 16,455.52 | N/A |
| 150 | 2455965 | BIOGEN INC US09062X1037 | NASDAQ | USD | 74.651 | USD 190.48 | USD 14,219.52 | N/A |
| 151 | 2456612 | IDEX CORP US45167R1041 | NYSE | USD | 39.929 | USD 194.48 | USD 7,765.39 | N/A |
| 152 | 2457552 | ILLINOIS TOOL WKS US4523081093 | NYSE | USD | 136.894 | USD 271.52 | USD 37,169.46 | N/A |
| 153 | 2459020 | INTUIT INC US4612021034 | NASDAQ | USD | 144.526 | USD 440.45 | USD 63,656.48 | N/A |
| 154 | 2459202 | IDEXX LABORATORIES US45168D1046 | NASDAQ | USD | 40.965 | USD 600.52 | USD 24,600.30 | N/A |
| 155 | 2463247 | INTEL CORP US4581401001 | NASDAQ | USD | 2,316.21 | USD 47.98 | USD 111,131.76 | N/A |
| 156 | 2464165 | INTL FLAVORS&FRAG US4595061015 | NYSE | USD | 131.385 | USD 68.72 | USD 9,028.78 | N/A |
| 157 | 2465254 | INTL PAPER CO US4601461035 | NYSE | USD | 274.345 | USD 38.66 | USD 10,606.18 | N/A |
| 158 | 2469193 | HENRY JACK & ASSOC US4262811015 | NASDAQ | USD | 36.669 | USD 167.01 | USD 6,124.09 | N/A |
| 159 | 2471789 | JABIL INC US4663131039 | NYSE | USD | 55.597 | USD 255.46 | USD 14,202.81 | N/A |
| 160 | 2471950 | INCYTE CORPORATION US45337C1027 | NASDAQ | USD | 84.027 | USD 94.66 | USD 7,954.00 | N/A |
| 161 | 2474164 | EMCOR GROUP INC US29084Q1004 | NYSE | USD | 22.997 | USD 720.18 | USD 16,561.98 | N/A |
| 162 | 2475833 | JOHNSON & JOHNSON US4781601046 | NYSE | USD | 1,244.381 | USD 242.99 | USD 302,372.14 | N/A |
| 163 | 2476193 | THE HARTFORD INSUR US4165151048 | NYSE | USD | 143.819 | USD 134.96 | USD 19,409.81 | N/A |
| 164 | 2480138 | KLA CORPORATION US4824801009 | NASDAQ | USD | 67.676 | USD 1,465.00 | USD 99,145.34 | N/A |
| 165 | 2480677 | DEVON ENERGY CORP US25179M1036 | NYSE | USD | 323.396 | USD 45.36 | USD 14,669.24 | N/A |
| 166 | 2490911 | KEYCORP US4932671088 | NYSE | USD | 473.558 | USD 19.65 | USD 9,305.41 | N/A |
| 167 | 2491594 | KIMCO REALTY US49446R1095 | NYSE | USD | 344.068 | USD 23.17 | USD 7,972.06 | N/A |
| 168 | 2491839 | KIMBERLY-CLARK CP US4943681035 | NASDAQ | USD | 172.577 | USD 100.04 | USD 17,264.60 | N/A |
| 169 | 2497406 | KROGER CO US5010441013 | NYSE | USD | 315.334 | USD 72.19 | USD 22,763.96 | N/A |
| 170 | 2503477 | TELEDYNE TECHNOLOG US8793601050 | NYSE | USD | 24.033 | USD 655.37 | USD 15,750.51 | N/A |
| 171 | 2504566 | PACKAGING CORP OF US6951561090 | NYSE | USD | 45.059 | USD 222.58 | USD 10,029.23 | N/A |
| 172 | 2507457 | AKAMAI TECHNOLOGIE US00971T1016 | NASDAQ | USD | 75.207 | USD 106.47 | USD 8,007.29 | N/A |
| 173 | 2511920 | LENNAR CORP US5260571048 | NYSE | USD | 111.143 | USD 96.57 | USD 10,733.08 | N/A |
| 174 | 2516152 | ELI LILLY AND CO US5324571083 | NYSE | USD | 410.076 | USD 999.84 | USD 410,010.39 | N/A |
| 175 | 2517382 | UTD PARCEL SERV US9113121068 | NYSE | USD | 382.43 | USD 100.80 | USD 38,548.94 | N/A |
| 176 | 2520153 | AGILENT TECHS INC US00846U1016 | NYSE | USD | 144.375 | USD 115.42 | USD 16,663.76 | N/A |
| 177 | 2522096 | LOCKHEED MARTIN CO US5398301094 | NYSE | USD | 105.078 | USD 649.47 | USD 68,245.01 | N/A |
| 178 | 2523022 | LOEWS CORP US5404241086 | NYSE | USD | 88.096 | USD 108.78 | USD 9,583.08 | N/A |
| 179 | 2523044 | CARNIVAL CORP PA1436583006 | NYSE | USD | 561.35 | USD 25.97 | USD 14,578.26 | N/A |
| 180 | 2536763 | LOWE'S COS INC US5486611073 | NYSE | USD | 289.912 | USD 246.88 | USD 71,573.47 | N/A |
| 181 | 2542049 | DOMINION ENERGY IN US25746U1097 | NYSE | USD | 440.781 | USD 62.21 | USD 27,420.99 | N/A |
| 182 | 2547419 | MGM RESORTS INTL US5529531015 | NYSE | USD | 104.067 | USD 36.29 | USD 3,776.59 | N/A |
| 183 | 2550161 | MCCORMICK & CO INC US5797802064 | NYSE | USD | 130.122 | USD 59.93 | USD 7,798.21 | N/A |
| 184 | 2550707 | MCDONALD'S CORP US5801351017 | NYSE | USD | 367.393 | USD 325.21 | USD 119,479.88 | N/A |
| 185 | 2556868 | EVEREST GROUP LTD BMG3223R1088 | NYSE | USD | 21.834 | USD 321.48 | USD 7,019.19 | N/A |
| 186 | 2567116 | EDWARDS LIFESCIENC US28176E1082 | NYSE | USD | 299.388 | USD 85.09 | USD 25,474.92 | N/A |
| 187 | 2567503 | HOST HOTELS & RESO US44107P1049 | NASDAQ | USD | 332.266 | USD 19.19 | USD 6,376.18 | N/A |
| 188 | 2567741 | MARSH & MCLENNAN US5717481023 | NYSE | USD | 252.889 | USD 173.97 | USD 43,995.10 | N/A |
| 189 | 2570200 | MASCO CORP US5745991068 | NYSE | USD | 107.099 | USD 62.49 | USD 6,692.62 | N/A |
| 190 | 2572079 | MARTIN MARIETTA M. US5732841060 | NYSE | USD | 31.159 | USD 597.59 | USD 18,620.31 | N/A |
| 191 | 2573209 | METLIFE INC US59156R1086 | NYSE | USD | 287.005 | USD 69.96 | USD 20,078.87 | N/A |
