ETF / ETN detail
iシェアーズ S&P 500 除く金融 ETF(為替ヘッジあり) 491A
¥541.2 / 2026/6/9
iシェアーズ S&P 500 除く金融 ETF(為替ヘッジあり) の最新価格、出来高、発行口数、最新 PCF の組入れ明細を確認できます。
価格 / 出来高
- 最新価格
- ¥541.2
- 価格基準日
- 2026/6/9
- 出来高
- 106,910
発行口数と時価総額目安
- 発行口数
- 24,160,960口
- 時価総額目安
- 130.8億円
- 価格ソース
- price_daily
- 計算注記
- 価格 × 発行口数。保有資産の円換算合算ではありません。
最新PCF概要
- ファンド名
- iShares S&P 500 Ex-Financials JPY Hedged ETF
- ベンダ
- ICE Data Services
- 公開日
- 2026/6/10
- ファンド日付
- 2026/6/10
- 現金調整額
- USD -54,453,245.79
- 保有資産時価合計
- USD -13,451,247,515.42
組入れ上位
| 順位 | コード / 名称 | 通貨 | 数量 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA US67066G1040 | USD | 35,501 | USD 7,406,928.64 | N/A |
| 2 | AAPL US0378331005 | USD | 21,448 | USD 6,467,429.92 | N/A |
| 3 | MSFT US5949181045 | USD | 10,848 | USD 4,466,555.52 | N/A |
| 4 | AMZN US0231351067 | USD | 14,271 | USD 3,499,534.62 | N/A |
| 5 | GOOGL US02079K3059 | USD | 8,563 | USD 3,111,023.53 | N/A |
| 6 | AVGO US11135F1012 | USD | 6,927 | USD 2,747,248.20 | N/A |
| 7 | GOOG US02079K1079 | USD | 6,901 | USD 2,492,434.17 | N/A |
| 8 | META US30303M1027 | USD | 3,195 | USD 1,870,321.05 | N/A |
| 9 | TSLA US88160R1014 | USD | 4,109 | USD 1,680,375.55 | N/A |
| 10 | MU US5951121038 | USD | 1,644 | USD 1,560,616.32 | N/A |
組入れ明細
| # | コード | 名称 / ISIN | 市場 | 通貨 | 数量 | 単価 | 時価 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | 名称なし US67066G1040 | XNAS | USD | 35,501 | USD 208.64 | USD 7,406,928.64 | N/A |
| 2 | AAPL | 名称なし US0378331005 | XNAS | USD | 21,448 | USD 301.54 | USD 6,467,429.92 | N/A |
| 3 | MSFT | 名称なし US5949181045 | XNAS | USD | 10,848 | USD 411.74 | USD 4,466,555.52 | N/A |
| 4 | AMZN | 名称なし US0231351067 | XNAS | USD | 14,271 | USD 245.22 | USD 3,499,534.62 | N/A |
| 5 | GOOGL | 名称なし US02079K3059 | XNAS | USD | 8,563 | USD 363.31 | USD 3,111,023.53 | N/A |
| 6 | AVGO | 名称なし US11135F1012 | XNAS | USD | 6,927 | USD 396.60 | USD 2,747,248.20 | N/A |
| 7 | GOOG | 名称なし US02079K1079 | XNAS | USD | 6,901 | USD 361.17 | USD 2,492,434.17 | N/A |
| 8 | META | 名称なし US30303M1027 | XNAS | USD | 3,195 | USD 585.39 | USD 1,870,321.05 | N/A |
| 9 | TSLA | 名称なし US88160R1014 | XNAS | USD | 4,109 | USD 408.95 | USD 1,680,375.55 | N/A |
| 10 | MU | 名称なし US5951121038 | XNAS | USD | 1,644 | USD 949.28 | USD 1,560,616.32 | N/A |
| 11 | LLY | 名称なし US5324571083 | XNYS | USD | 1,158 | USD 1,149.15 | USD 1,330,715.70 | N/A |
| 12 | AMD | 名称なし US0079031078 | XNAS | USD | 2,382 | USD 490.33 | USD 1,167,966.06 | N/A |
| 13 | XOM | 名称なし US30231G1022 | XNYS | USD | 6,105 | USD 151.75 | USD 926,433.75 | N/A |
| 14 | JNJ | 名称なし US4781601046 | XNYS | USD | 3,521 | USD 232.16 | USD 817,435.36 | N/A |
| 15 | WMT | 名称なし US9311421039 | XNAS | USD | 6,404 | USD 119.83 | USD 767,391.32 | N/A |
| 16 | INTC | 名称なし US4581401001 | XNAS | USD | 6,860 | USD 110.27 | USD 756,452.20 | N/A |
| 17 | CSCO | 名称なし US17275R1023 | XNAS | USD | 5,773 | USD 124.15 | USD 716,717.95 | N/A |
| 18 | COST | 名称なし US22160K1051 | XNAS | USD | 648 | USD 974.75 | USD 631,638.00 | N/A |
| 19 | CAT | 名称なし US1491231015 | XNYS | USD | 680 | USD 915.64 | USD 622,635.20 | N/A |
| 20 | LRCX | 名称なし US5128073062 | XNAS | USD | 1,825 | USD 324.45 | USD 592,121.25 | N/A |
| 21 | ABBV | 名称なし US00287Y1091 | XNYS | USD | 2,582 | USD 223.07 | USD 575,966.74 | N/A |
| 22 | AMAT | 名称なし US0382221051 | XNAS | USD | 1,159 | USD 492.17 | USD 570,425.03 | N/A |
| 23 | UNH | 名称なし US91324P1021 | XNYS | USD | 1,323 | USD 406.57 | USD 537,892.11 | N/A |
| 24 | ORCL | 名称なし US68389X1054 | XNYS | USD | 2,477 | USD 211.82 | USD 524,678.14 | N/A |
| 25 | CVX | 名称なし US1667641005 | XNYS | USD | 2,738 | USD 189.24 | USD 518,139.12 | N/A |
| 26 | NFLX | 名称なし US64110L1061 | XNAS | USD | 6,167 | USD 82.64 | USD 509,640.88 | N/A |
| 27 | GE | 名称なし US3696043013 | XNYS | USD | 1,532 | USD 322.04 | USD 493,365.28 | N/A |
| 28 | PG | 名称なし US7427181091 | XNYS | USD | 3,395 | USD 145.10 | USD 492,614.50 | N/A |
| 29 | PLTR | 名称なし US69608A1088 | XNAS | USD | 3,337 | USD 136.47 | USD 455,400.39 | N/A |
| 30 | HD | 名称なし US4370761029 | XNYS | USD | 1,454 | USD 309.71 | USD 450,318.34 | N/A |
| 31 | KO | 名称なし US1912161007 | XNYS | USD | 5,655 | USD 79.54 | USD 449,798.70 | N/A |
| 32 | MRK | 名称なし US58933Y1055 | XNYS | USD | 3,626 | USD 119.52 | USD 433,379.52 | N/A |
| 33 | KLAC | 名称なし US4824801009 | XNAS | USD | 192 | USD 2,108.06 | USD 404,747.52 | N/A |
| 34 | PM | 名称なし US7181721090 | XNYS | USD | 2,274 | USD 176.06 | USD 400,360.44 | N/A |
| 35 | TXN | 名称なし US8825081040 | XNAS | USD | 1,326 | USD 290.90 | USD 385,733.40 | N/A |
| 36 | IBM | 名称なし US4592001014 | XNYS | USD | 1,365 | USD 280.82 | USD 383,319.30 | N/A |
| 37 | GEV | 名称なし US36828A1016 | XNYS | USD | 393 | USD 933.85 | USD 367,003.05 | N/A |
| 38 | SNDK | 名称なし US80004C2008 | XNAS | USD | 216 | USD 1,642.00 | USD 354,672.00 | N/A |
| 39 | RTX | 名称なし US75513E1010 | XNYS | USD | 1,961 | USD 178.66 | USD 350,352.26 | N/A |
| 40 | LIN | 名称なし IE000S9YS762 | XNAS | USD | 682 | USD 501.92 | USD 342,309.44 | N/A |
| 41 | QCOM | 名称なし US7475251036 | XNAS | USD | 1,559 | USD 217.77 | USD 339,503.43 | N/A |
| 42 | PANW | 名称なし US6974351057 | XNAS | USD | 1,180 | USD 266.33 | USD 314,269.40 | N/A |
| 43 | MCD | 名称なし US5801351017 | XNYS | USD | 1,041 | USD 277.78 | USD 289,168.98 | N/A |
| 44 | ADI | 名称なし US0326541051 | XNAS | USD | 714 | USD 403.89 | USD 288,377.46 | N/A |
| 45 | PEP | 名称なし US7134481081 | XNAS | USD | 1,996 | USD 140.68 | USD 280,797.28 | N/A |
| 46 | VZ | 名称なし US92343V1044 | XNYS | USD | 6,160 | USD 45.44 | USD 279,910.40 | N/A |
| 47 | STX | 名称なし IE00BKVD2N49 | XNAS | USD | 319 | USD 876.77 | USD 279,689.63 | N/A |
| 48 | AMGN | 名称なし US0311621009 | XNAS | USD | 787 | USD 345.73 | USD 272,089.51 | N/A |
| 49 | WDC | 名称なし US9581021055 | XNAS | USD | 495 | USD 526.93 | USD 260,830.35 | N/A |
| 50 | TJX | 名称なし US8725401090 | XNYS | USD | 1,622 | USD 159.75 | USD 259,114.50 | N/A |
| 51 | TMO | 名称なし US8835561023 | XNYS | USD | 549 | USD 469.63 | USD 257,826.87 | N/A |
| 52 | APH | 名称なし US0320951017 | XNYS | USD | 1,795 | USD 143.60 | USD 257,762.00 | N/A |
| 53 | DIS | 名称なし US2546871060 | XNYS | USD | 2,587 | USD 98.87 | USD 255,776.69 | N/A |
| 54 | NEE | 名称なし US65339F1012 | XNYS | USD | 3,043 | USD 84.01 | USD 255,642.43 | N/A |
| 55 | CRM | 名称なし US79466L3024 | XNYS | USD | 1,369 | USD 182.55 | USD 249,910.95 | N/A |
| 56 | BA | 名称なし US0970231058 | XNYS | USD | 1,147 | USD 215.92 | USD 247,660.24 | N/A |
| 57 | CRWD | 名称なし US22788C1053 | XNAS | USD | 368 | USD 658.79 | USD 242,434.72 | N/A |
| 58 | ANET | 名称なし US0404132054 | XNYS | USD | 1,509 | USD 156.40 | USD 236,007.60 | N/A |
| 59 | UNP | 名称なし US9078181081 | XNYS | USD | 867 | USD 268.67 | USD 232,936.89 | N/A |
| 60 | GILD | 名称なし US3755581036 | XNAS | USD | 1,812 | USD 128.10 | USD 232,117.20 | N/A |
| 61 | T | 名称なし US00206R1023 | XNYS | USD | 10,226 | USD 22.50 | USD 230,085.00 | N/A |
| 62 | ABT | 名称なし US0028241000 | XNYS | USD | 2,540 | USD 90.50 | USD 229,870.00 | N/A |
| 63 | ETN | 名称なし IE00B8KQN827 | XNYS | USD | 567 | USD 403.14 | USD 228,580.38 | N/A |
| 64 | APP | 名称なし US03831W1080 | XNAS | USD | 395 | USD 563.69 | USD 222,657.55 | N/A |
| 65 | ISRG | 名称なし US46120E6023 | XNAS | USD | 518 | USD 418.61 | USD 216,839.98 | N/A |
| 66 | GLW | 名称なし US2193501051 | XNYS | USD | 1,140 | USD 187.54 | USD 213,795.60 | N/A |
| 67 | PFE | 名称なし US7170811035 | XNYS | USD | 8,305 | USD 25.62 | USD 212,774.10 | N/A |
| 68 | COP | 名称なし US20825C1045 | XNYS | USD | 1,789 | USD 118.89 | USD 212,694.21 | N/A |
| 69 | DE | 名称なし US2441991054 | XNYS | USD | 368 | USD 573.66 | USD 211,106.88 | N/A |
| 70 | UBER | 名称なし US90353T1007 | XNYS | USD | 3,007 | USD 70.06 | USD 210,670.42 | N/A |
| 71 | WELL | 名称なし US95040Q1040 | XNYS | USD | 1,020 | USD 200.00 | USD 204,000.00 | N/A |
| 72 | HON | 名称なし US4385161066 | XNAS | USD | 928 | USD 211.80 | USD 196,550.40 | N/A |
| 73 | PLD | 名称なし US74340W1036 | XNYS | USD | 1,358 | USD 142.78 | USD 193,895.24 | N/A |
| 74 | BKNG | 名称なし US09857L1089 | XNAS | USD | 1,177 | USD 162.30 | USD 191,027.10 | N/A |
| 75 | CVS | 名称なし US1266501006 | XNYS | USD | 1,858 | USD 97.08 | USD 180,374.64 | N/A |
| 76 | DELL | 名称なし US24703L2025 | XNYS | USD | 438 | USD 400.77 | USD 175,537.26 | N/A |
| 77 | MO | 名称なし US02209S1033 | XNYS | USD | 2,452 | USD 71.29 | USD 174,803.08 | N/A |
| 78 | NOW | 名称なし US81762P1021 | XNYS | USD | 1,528 | USD 114.19 | USD 174,482.32 | N/A |
| 79 | LOW | 名称なし US5486611073 | XNYS | USD | 820 | USD 207.97 | USD 170,535.40 | N/A |
| 80 | DHR | 名称なし US2358511028 | XNYS | USD | 920 | USD 183.53 | USD 168,847.60 | N/A |
| 81 | VRT | 名称なし US92537N1081 | XNYS | USD | 559 | USD 300.57 | USD 168,018.63 | N/A |
| 82 | BMY | 名称なし US1101221083 | XNYS | USD | 2,975 | USD 55.57 | USD 165,320.75 | N/A |
| 83 | VRTX | 名称なし US92532F1003 | XNAS | USD | 372 | USD 442.96 | USD 164,781.12 | N/A |
| 84 | PH | 名称なし US7010941042 | XNYS | USD | 186 | USD 883.14 | USD 164,264.04 | N/A |
| 85 | SBUX | 名称なし US8552441094 | XNAS | USD | 1,665 | USD 94.82 | USD 157,875.30 | N/A |
| 86 | NEM | 名称なし US6516391066 | XNYS | USD | 1,594 | USD 98.99 | USD 157,790.06 | N/A |
| 87 | CDNS | 名称なし US1273871087 | XNAS | USD | 399 | USD 394.24 | USD 157,301.76 | N/A |
| 88 | ACN | 名称なし IE00B4BNMY34 | XNYS | USD | 899 | USD 174.43 | USD 156,812.57 | N/A |
| 89 | EQIX | 名称なし US29444U7000 | XNAS | USD | 146 | USD 1,062.74 | USD 155,160.04 | N/A |
| 90 | LMT | 名称なし US5398301094 | XNYS | USD | 298 | USD 520.07 | USD 154,980.86 | N/A |
| 91 | PWR | 名称なし US74762E1029 | XNYS | USD | 220 | USD 693.81 | USD 152,638.20 | N/A |
| 92 | SYK | 名称なし US8636671013 | XNYS | USD | 505 | USD 301.53 | USD 152,272.65 | N/A |
| 93 | MDT | 名称なし IE00BTN1Y115 | XNYS | USD | 1,887 | USD 80.69 | USD 152,262.03 | N/A |
| 94 | TT | 名称なし IE00BK9ZQ967 | XNYS | USD | 327 | USD 458.92 | USD 150,066.84 | N/A |
| 95 | ADBE | 名称なし US00724F1012 | XNAS | USD | 603 | USD 244.99 | USD 147,728.97 | N/A |
| 96 | SO | 名称なし US8425871071 | XNYS | USD | 1,616 | USD 91.28 | USD 147,508.48 | N/A |
| 97 | HWM | 名称なし US4432011082 | XNYS | USD | 588 | USD 246.55 | USD 144,971.40 | N/A |
| 98 | DUK | 名称なし US26441C2044 | XNYS | USD | 1,148 | USD 122.05 | USD 140,113.40 | N/A |
| 99 | MCK | 名称なし US58155Q1031 | XNYS | USD | 182 | USD 766.64 | USD 139,528.48 | N/A |
| 100 | ADP | 名称なし US0530151036 | XNAS | USD | 595 | USD 229.08 | USD 136,299.63 | N/A |
| 101 | FCX | 名称なし US35671D8570 | XNYS | USD | 2,121 | USD 63.91 | USD 135,553.11 | N/A |
| 102 | ELV | 名称なし US0367521038 | XNYS | USD | 324 | USD 418.15 | USD 135,480.60 | N/A |
| 103 | SNPS | 名称なし US8716071076 | XNAS | USD | 283 | USD 473.48 | USD 133,994.84 | N/A |
| 104 | CMI | 名称なし US2310211063 | XNYS | USD | 199 | USD 672.68 | USD 133,863.32 | N/A |
| 105 | FTNT | 名称なし US34959E1091 | XNAS | USD | 912 | USD 143.04 | USD 130,452.48 | N/A |
| 106 | WMB | 名称なし US9694571004 | XNYS | USD | 1,808 | USD 71.59 | USD 129,434.72 | N/A |
| 107 | AMT | 名称なし US03027X1000 | XNYS | USD | 676 | USD 189.10 | USD 127,831.60 | N/A |
| 108 | JCI | 名称なし IE00BY7QL619 | XNYS | USD | 883 | USD 144.05 | USD 127,196.15 | N/A |
| 109 | CSX | 名称なし US1264081035 | XNAS | USD | 2,684 | USD 47.11 | USD 126,443.24 | N/A |
| 110 | CMCSA | 名称なし US20030N1019 | XNAS | USD | 5,316 | USD 23.76 | USD 126,308.16 | N/A |
| 111 | INTU | 名称なし US4612021034 | XNAS | USD | 410 | USD 305.51 | USD 125,259.10 | N/A |
| 112 | GD | 名称なし US3695501086 | XNYS | USD | 366 | USD 340.86 | USD 124,754.76 | N/A |
| 113 | MAR | 名称なし US5719032022 | XNAS | USD | 318 | USD 391.42 | USD 124,471.56 | N/A |
| 114 | SLB | 名称なし AN8068571086 | XNYS | USD | 2,158 | USD 56.55 | USD 122,034.90 | N/A |
| 115 | TMUS | 名称なし US8725901040 | XNAS | USD | 682 | USD 178.43 | USD 121,689.26 | N/A |
| 116 | CEG | 名称なし US21037T1097 | XNAS | USD | 467 | USD 250.67 | USD 117,062.89 | N/A |
| 117 | MMM | 名称なし US88579Y1010 | XNYS | USD | 758 | USD 153.85 | USD 116,618.30 | N/A |
| 118 | WM | 名称なし US94106L1098 | XNYS | USD | 534 | USD 216.14 | USD 115,418.76 | N/A |
| 119 | UPS | 名称なし US9113121068 | XNYS | USD | 1,070 | USD 107.70 | USD 115,239.00 | N/A |
| 120 | VLO | 名称なし US91913Y1001 | XNYS | USD | 445 | USD 258.39 | USD 114,983.55 | N/A |
| 121 | MPC | 名称なし US56585A1025 | XNYS | USD | 431 | USD 266.17 | USD 114,719.27 | N/A |
| 122 | MDLZ | 名称なし US6092071058 | XNAS | USD | 1,859 | USD 61.60 | USD 114,514.40 | N/A |
| 123 | HLT | 名称なし US43300A2033 | XNYS | USD | 334 | USD 340.63 | USD 113,770.42 | N/A |
| 124 | EMR | 名称なし US2910111044 | XNYS | USD | 811 | USD 139.07 | USD 112,785.77 | N/A |
| 125 | MPWR | 名称なし US6098391054 | XNAS | USD | 72 | USD 1,559.18 | USD 112,260.96 | N/A |
| 126 | EOG | 名称なし US26875P1012 | XNYS | USD | 792 | USD 140.15 | USD 110,998.80 | N/A |
| 127 | DDOG | 名称なし US23804L1035 | XNAS | USD | 479 | USD 231.68 | USD 110,974.72 | N/A |
| 128 | CI | 名称なし US1255231003 | XNYS | USD | 383 | USD 289.61 | USD 110,920.63 | N/A |
| 129 | GM | 名称なし US37045V1008 | XNYS | USD | 1,319 | USD 83.77 | USD 110,492.63 | N/A |
| 130 | COHR | 名称なし US19247G1076 | XNYS | USD | 274 | USD 401.93 | USD 110,128.82 | N/A |
| 131 | ORLY | 名称なし US67103H1077 | XNAS | USD | 1,229 | USD 89.02 | USD 109,405.58 | N/A |
| 132 | NXPI | 名称なし NL0009538784 | XNAS | USD | 362 | USD 301.14 | USD 109,012.68 | N/A |
| 133 | PSX | 名称なし US7185461040 | XNYS | USD | 589 | USD 183.42 | USD 108,034.38 | N/A |
| 134 | ROST | 名称なし US7782961038 | XNAS | USD | 473 | USD 226.98 | USD 107,359.18 | N/A |
| 135 | NOC | 名称なし US6668071029 | XNYS | USD | 196 | USD 540.81 | USD 105,998.76 | N/A |
| 136 | BSX | 名称なし US1011371077 | XNYS | USD | 2,138 | USD 48.70 | USD 104,120.60 | N/A |
| 137 | FDX | 名称なし US31428X1063 | XNYS | USD | 314 | USD 330.22 | USD 103,689.08 | N/A |
| 138 | NSC | 名称なし US6558441084 | XNYS | USD | 329 | USD 309.93 | USD 101,966.97 | N/A |
| 139 | CL | 名称なし US1941621039 | XNYS | USD | 1,178 | USD 86.07 | USD 101,390.46 | N/A |
| 140 | TDG | 名称なし US8936411003 | XNYS | USD | 84 | USD 1,206.28 | USD 101,327.52 | N/A |
| 141 | SHW | 名称なし US8243481061 | XNYS | USD | 338 | USD 299.55 | USD 101,247.90 | N/A |
| 142 | AEP | 名称なし US0255371017 | XNAS | USD | 794 | USD 126.77 | USD 100,655.38 | N/A |
| 143 | RCL | 名称なし LR0008862868 | XNYS | USD | 368 | USD 272.00 | USD 100,096.00 | N/A |
| 144 | SPG | 名称なし US8288061091 | XNYS | USD | 479 | USD 207.34 | USD 99,315.86 | N/A |
| 145 | MSI | 名称なし US6200763075 | XNYS | USD | 243 | USD 406.80 | USD 98,852.40 | N/A |
| 146 | ITW | 名称なし US4523081093 | XNYS | USD | 390 | USD 252.39 | USD 98,432.10 | N/A |
| 147 | URI | 名称なし US9113631090 | XNYS | USD | 90 | USD 1,084.05 | USD 97,564.50 | N/A |
| 148 | ECL | 名称なし US2788651006 | XNYS | USD | 378 | USD 257.41 | USD 97,300.98 | N/A |
| 149 | CRH | 名称なし IE0001827041 | XNYS | USD | 952 | USD 101.53 | USD 96,656.56 | N/A |
| 150 | WBD | 名称なし US9344231041 | XNAS | USD | 3,636 | USD 26.47 | USD 96,244.92 | N/A |
| 151 | BKR | 名称なし US05722G1004 | XNAS | USD | 1,469 | USD 64.84 | USD 95,249.96 | N/A |
| 152 | CIEN | 名称なし US1717793095 | XNYS | USD | 204 | USD 466.67 | USD 95,200.68 | N/A |
| 153 | HPE | 名称なし US42824C1099 | XNYS | USD | 1,906 | USD 49.87 | USD 95,052.22 | N/A |
| 154 | FIX | 名称なし US1999081045 | XNYS | USD | 51 | USD 1,852.03 | USD 94,453.53 | N/A |
| 155 | LITE | 名称なし US55024U1097 | XNAS | USD | 105 | USD 895.40 | USD 94,017.00 | N/A |
| 156 | MNST | 名称なし US61174X1090 | XNAS | USD | 1,059 | USD 88.47 | USD 93,689.73 | N/A |
| 157 | PCAR | 名称なし US6937181088 | XNAS | USD | 784 | USD 118.44 | USD 92,856.96 | N/A |
| 158 | REGN | 名称なし US75886F1075 | XNAS | USD | 150 | USD 611.34 | USD 91,701.00 | N/A |
| 159 | APD | 名称なし US0091581068 | XNYS | USD | 328 | USD 276.77 | USD 90,780.56 | N/A |
| 160 | KMI | 名称なし US49456B1017 | XNYS | USD | 2,890 | USD 31.29 | USD 90,428.10 | N/A |
| 161 | CTAS | 名称なし US1729081059 | XNAS | USD | 507 | USD 173.65 | USD 88,038.02 | N/A |
| 162 | DLR | 名称なし US2538681030 | XNYS | USD | 481 | USD 182.15 | USD 87,614.15 | N/A |
| 163 | F | 名称なし US3453708600 | XNYS | USD | 5,810 | USD 15.00 | USD 87,150.00 | N/A |
| 164 | SRE | 名称なし US8168511090 | XNYS | USD | 974 | USD 89.00 | USD 86,686.00 | N/A |
| 165 | TEL | 名称なし IE000IVNQZ81 | XNYS | USD | 417 | USD 205.61 | USD 85,739.37 | N/A |
| 166 | ABNB | 名称なし US0090661010 | XNAS | USD | 631 | USD 134.43 | USD 84,825.33 | N/A |
| 167 | DASH | 名称なし US25809K1051 | XNAS | USD | 556 | USD 152.49 | USD 84,784.44 | N/A |
| 168 | KEYS | 名称なし US49338L1035 | XNYS | USD | 254 | USD 331.60 | USD 84,226.40 | N/A |
| 169 | LHX | 名称なし US5024311095 | XNYS | USD | 278 | USD 302.10 | USD 83,983.80 | N/A |
| 170 | HCA | 名称なし US40412C1018 | XNYS | USD | 232 | USD 361.32 | USD 83,826.24 | N/A |
| 171 | D | 名称なし US25746U1097 | XNYS | USD | 1,276 | USD 65.52 | USD 83,603.52 | N/A |
| 172 | TER | 名称なし US8807701029 | XNAS | USD | 223 | USD 374.69 | USD 83,555.87 | N/A |
| 173 | GWW | 名称なし US3848021040 | XNYS | USD | 64 | USD 1,304.57 | USD 83,492.48 | N/A |
| 174 | NUE | 名称なし US6703461052 | XNYS | USD | 327 | USD 253.40 | USD 82,861.80 | N/A |
| 175 | TRGP | 名称なし US87612G1013 | XNYS | USD | 305 | USD 264.13 | USD 80,559.65 | N/A |
| 176 | TGT | 名称なし US87612E1064 | XNYS | USD | 644 | USD 123.97 | USD 79,836.68 | N/A |
| 177 | OKE | 名称なし US6826801036 | XNYS | USD | 894 | USD 88.15 | USD 78,806.10 | N/A |
| 178 | O | 名称なし US7561091049 | XNYS | USD | 1,307 | USD 60.01 | USD 78,433.07 | N/A |
| 179 | AME | 名称なし US0311001004 | XNYS | USD | 346 | USD 225.95 | USD 78,178.70 | N/A |
| 180 | COR | 名称なし US03073E1055 | XNYS | USD | 278 | USD 274.08 | USD 76,194.24 | N/A |
| 181 | CARR | 名称なし US14448C1045 | XNYS | USD | 1,124 | USD 67.35 | USD 75,701.40 | N/A |
| 182 | FAST | 名称なし US3119001044 | XNAS | USD | 1,639 | USD 46.00 | USD 75,394.00 | N/A |
| 183 | DVN | 名称なし US25179M1036 | XNYS | USD | 1,666 | USD 45.08 | USD 75,103.28 | N/A |
| 184 | AZO | 名称なし US0533321024 | XNYS | USD | 24 | USD 3,074.04 | USD 73,776.96 | N/A |
| 185 | NKE | 名称なし US6541061031 | XNYS | USD | 1,698 | USD 43.23 | USD 73,404.54 | N/A |
| 186 | DAL | 名称なし US2473617023 | XNYS | USD | 933 | USD 78.21 | USD 72,969.93 | N/A |
| 187 | ROK | 名称なし US7739031091 | XNYS | USD | 161 | USD 451.66 | USD 72,717.26 | N/A |
| 188 | CTVA | 名称なし US22052L1044 | XNYS | USD | 958 | USD 75.86 | USD 72,673.88 | N/A |
| 189 | EW | 名称なし US28176E1082 | XNYS | USD | 833 | USD 85.85 | USD 71,513.05 | N/A |
| 190 | PSA | 名称なし US74460D1090 | XNYS | USD | 228 | USD 311.08 | USD 70,926.24 | N/A |
| 191 | MCHP | 名称なし US5950171042 | XNAS | USD | 774 | USD 91.37 | USD 70,720.38 | N/A |
| 192 | CVNA | 名称なし US1468691027 | XNYS | USD | 1,013 | USD 69.45 | USD 70,352.85 | N/A |
| 193 | EBAY | 名称なし US2786421030 | XNAS | USD | 645 | USD 108.44 | USD 69,943.80 | N/A |
| 194 | ETR | 名称なし US29364G1031 | XNYS | USD | 646 | USD 108.11 | USD 69,839.06 | N/A |
| 195 | CAH | 名称なし US14149Y1082 | XNYS | USD | 341 | USD 204.48 | USD 69,727.68 | N/A |
| 196 | ON | 名称なし US6821891057 | XNAS | USD | 573 | USD 120.90 | USD 69,275.70 | N/A |
| 197 | ADSK | 名称なし US0527691069 | XNAS | USD | 304 | USD 225.04 | USD 68,412.16 | N/A |
| 198 | ODFL | 名称なし US6795801009 | XNAS | USD | 272 | USD 247.01 | USD 67,186.72 | N/A |
| 199 | VST | 名称なし US92840M1027 | XNYS | USD | 457 | USD 146.90 | USD 67,133.30 | N/A |
| 200 | EA | 名称なし US2855121099 | XNAS | USD | 326 | USD 203.20 | USD 66,243.20 | N/A |
| 201 | EXC | 名称なし US30161N1019 | XNAS | USD | 1,474 | USD 44.80 | USD 66,035.20 | N/A |
| 202 | XEL | 名称なし US98389B1008 | XNAS | USD | 850 | USD 77.62 | USD 65,977.00 | N/A |
| 203 | IDXX | 名称なし US45168D1046 | XNAS | USD | 116 | USD 561.17 | USD 65,095.72 | N/A |
| 204 | WAB | 名称なし US9297401088 | XNYS | USD | 248 | USD 259.63 | USD 64,388.24 | N/A |
| 205 | HUM | 名称なし US4448591028 | XNYS | USD | 180 | USD 355.98 | USD 64,076.40 | N/A |
| 206 | BDX | 名称なし US0758871091 | XNYS | USD | 416 | USD 148.94 | USD 61,959.04 | N/A |
| 207 | KDP | 名称なし US49271V1008 | XNAS | USD | 1,971 | USD 30.75 | USD 60,608.25 | N/A |
| 208 | OXY | 名称なし US6745991058 | XNYS | USD | 1,052 | USD 57.48 | USD 60,468.96 | N/A |
| 209 | RSG | 名称なし US7607591002 | XNYS | USD | 295 | USD 204.93 | USD 60,454.35 | N/A |
| 210 | YUM | 名称なし US9884981013 | XNYS | USD | 404 | USD 147.37 | USD 59,537.48 | N/A |
| 211 | CCI | 名称なし US22822V1017 | XNYS | USD | 632 | USD 91.79 | USD 58,011.28 | N/A |
| 212 | DHI | 名称なし US23331A1097 | XNYS | USD | 398 | USD 144.28 | USD 57,423.44 | N/A |
| 213 | FANG | 名称なし US25278X1090 | XNAS | USD | 288 | USD 198.20 | USD 57,080.16 | N/A |
| 214 | A | 名称なし US00846U1016 | XNYS | USD | 428 | USD 132.69 | USD 56,791.32 | N/A |
| 215 | JBL | 名称なし US4663131039 | XNYS | USD | 156 | USD 363.95 | USD 56,776.20 | N/A |
| 216 | ADM | 名称なし US0394831020 | XNYS | USD | 699 | USD 80.22 | USD 56,073.78 | N/A |
| 217 | EME | 名称なし US29084Q1004 | XNYS | USD | 68 | USD 823.79 | USD 56,017.72 | N/A |
| 218 | GRMN | 名称なし CH0114405324 | XNYS | USD | 238 | USD 235.23 | USD 55,984.74 | N/A |
| 219 | PEG | 名称なし US7445731067 | XNYS | USD | 725 | USD 77.07 | USD 55,875.75 | N/A |
| 220 | CBRE | 名称なし US12504L1098 | XNYS | USD | 423 | USD 131.71 | USD 55,713.33 | N/A |
| 221 | ED | 名称なし US2091151041 | XNYS | USD | 534 | USD 104.31 | USD 55,701.54 | N/A |
| 222 | VTR | 名称なし US92276F1003 | XNYS | USD | 693 | USD 79.62 | USD 55,176.66 | N/A |
| 223 | AXON | 名称なし US05464C1018 | XNAS | USD | 117 | USD 471.06 | USD 55,114.02 | N/A |
| 224 | CMG | 名称なし US1696561059 | XNYS | USD | 1,877 | USD 29.27 | USD 54,939.79 | N/A |
| 225 | SYY | 名称なし US8718291078 | XNYS | USD | 718 | USD 76.48 | USD 54,912.64 | N/A |
| 226 | KR | 名称なし US5010441013 | XNYS | USD | 865 | USD 62.96 | USD 54,460.40 | N/A |
